2023-06-29 16:37:08 | 云学教育
![]()
河北2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在河北省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理河北2022年高考:574分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
一、河北高考:最低分为574分的大学
1、物理类
在2022年招生录取中,河北高考574分能上的最好大学有5所,分别为:首都经济贸易大学、北京中医药大学、杭州电子科技大学、湖南师范大学、东北大学秦皇岛分校。
| 高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 首都经济贸易大学 | 北京 | 本科批 | 574 | 22729 |
| 北京中医药大学 | 北京 | 本科批 | 574 | 22729 |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 本科批 | 574 | 22729 |
| 湖南师范大学 | 湖南 | 本科批 | 574 | 22729 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 本科批 | 574 | 22729 |
2、历史类
在2022年招生录取中,河北高考574分能上的最好大学有5所,分别为:广东财经大学、重庆交通大学、广州中医药大学、山东财经大学、中南民族大学。
| 高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广东财经大学 | 广东 | 本科批 | 574 | 5782 |
| 重庆交通大学 | 重庆 | 本科批 | 574 | 5782 |
| 广州中医药大学 | 广东 | 本科批 | 574 | 5782 |
| 山东财经大学 | 山东 | 本科批 | 574 | 5782 |
| 中南民族大学 | 湖北 | 本科批 | 574 | 5782 |
二、河北高考:最低分为574分的专业

由于本文篇幅有限,仅展示2022年河北高考在“物理类”中招生时,最低分为574分、最低位次为22729的院校专业。
| 2022年河北高考最低分为574分的大学专业名单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高校名 | 招生 批次 | 再选科目 | 专业名 | 专业备注 |
| 中国海洋大学 | 本科批 | 不限 | 海洋科学 | 中外合作办学 |
| 首都经济贸易大学 | 本科批 | 不限 | 安全工程 | 注安师 |
| 北京林业大学 | 本科批 | 不限 | 林业工程类 | 含林产化工、林产化工(制浆造纸工程方向)、林产化工(生物质能源科学与工程方向)、木材科学与工程、木材科学与工程(木结构材料与工程方向)、家具设计与工程专业 |
| 河北工业大学 | 本科批 | 不限 | 工业工程 | |
| 河北工业大学 | 本科批 | 不限 | 生物医学工程 | |
| 合肥工业大学 | 本科批 | 不限 | 地质学 | |
| 北京中医药大学 | 本科批 | 化/生 | 护理学 | |
| 西南大学 | 本科批 | 化/生 | 植物生产类 | 农林类,含植物保护、农村区域发展、农学、园艺专业,农村区域发展专业收费标准为4500元/生.年,第一学年暂按大类预收3700元/生.年,大类分流后多退少补 |
| 西南大学 | 本科批 | 不限 | 经济学 | 中外合作办学,以英语为主要授课语言 |
| 江西财经大学 | 本科批 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 金融智能 |
| 燕山大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息类 | 含电子信息工程、电子科学与技术专业 |
| 上海海事大学 | 本科批 | 不限 | 交通管理 | 国航 |
| 浙江工业大学 | 本科批 | 不限 | 工业设计 | |
| 杭州电子科技大学 | 本科批 | 不限 | 自动化 | 中外合作办学,与俄罗斯圣光机大学合作办学,中英文授课,学生在中方完成4年学业后,可获中俄双方证书 |
| 杭州电子科技大学 | 本科批 | 不限 | 工商管理类 | 含工商管理、人力资源管理专业 |
| 湖南师范大学 | 本科批 | 不限 | 旅游管理类 | 含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业 |
| 广东工业大学 | 本科批 | 不限 | 电子科学与技术 | |
| 广东工业大学 | 本科批 | 不限 | 电气工程及其自动化 | |
| 太原理工大学 | 本科批 | 化 | 水文与水资源工程 | |
| 太原理工大学 | 本科批 | 不限 | 给排水科学与工程 | |
| 华中农业大学 | 本科批 | 化 | 应用化学 | |
| 南京农业大学 | 本科批 | 化/生 | 农学 | |
| 北京体育大学 | 本科批 | 不限 | 旅游管理 | |
| 北京体育大学 | 本科批 | 化 | 康复物理治疗 | |
| 湘潭大学 | 本科批 | 不限 | 通信工程 | |
| 内蒙古大学 | 本科批 | 不限 | 数理基础科学 | 数理基地,数学 |
| 长沙理工大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息工程 | |
| 东北林业大学 | 本科批 | 不限 | 物理学 | |
| 东北林业大学 | 本科批 | 不限 | 风景园林 | |
| 西安理工大学 | 本科批 | 不限 | 集成电路设计与集成系统 | |
| 西安理工大学 | 本科批 | 不限 | 通信工程 | |
| 西安理工大学 | 本科批 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 卓越班 |
| 西安建筑科技大学 | 本科批 | 不限 | 风景园林 | |
| 哈尔滨医科大学 | 本科批 | 化生 | 预防医学 | |
| 广西大学 | 本科批 | 不限 | 经济学类 | 含经济学、国际经济与贸易、金融学专业 |
| 华南农业大学 | 本科批 | 化/生 | 生物技术 | |
| 华南农业大学 | 本科批 | 不限 | 电子科学与技术 | |
| 华南农业大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息科学与技术 | |
| 南京工业大学 | 本科批 | 化 | 储能科学与工程 | |
| 南京工业大学 | 本科批 | 化/生 | 生物工程 | |
| 南京工业大学 | 本科批 | 不限 | 应用物理学 | |
| 湖北大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息类 | 物电,含电子科学与技术、光电信息科学与工程专业 |
| 江苏大学 | 本科批 | 不限 | 智能制造工程 | |
| 西安外国语大学 | 本科批 | 不限 | 翻译 | |
| 扬州大学 | 本科批 | 不限 | 微电子科学与工程 | |
| 重庆交通大学 | 本科批 | 不限 | 计算机类 | 含计算机科学与技术、物联网工程专业 |
| 中国计量大学 | 本科批 | 化 | 应用化学 | |
| 南京信息工程大学 | 本科批 | 不限 | 测绘工程 | |
| 山西财经大学 | 本科批 | 不限 | 财务管理 | |
| 河南大学 | 本科批 | 不限 | 物理学 | 师范类 |
| 河南大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息科学与技术 | |
| 河南大学 | 本科批 | 不限 | 经济学类 | 含经济学、经济统计学、财政学、金融学、国际经济与贸易专业 |
| 天津理工大学 | 本科批 | 不限 | 自动化 | |
| 天津科技大学 | 本科批 | 不限 | 软件工程 | 实行学分制收费 |
| 上海政法学院 | 本科批 | 不限 | 知识产权 | |
| 成都理工大学 | 本科批 | 不限 | 空间科学与技术 | |
| 沈阳药科大学 | 本科批 | 化 | 生物制药 | 生命基地班 |
| 东北农业大学 | 本科批 | 化 | 机械类 | 含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业 |
| 东北电力大学 | 本科批 | 不限 | 信息与计算科学 | |
| 东北电力大学 | 本科批 | 不限 | 会计学 | |
| 青岛理工大学 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | |
| 西安科技大学 | 本科批 | 不限 | 电气工程及其自动化 | |
| 西安科技大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息工程 | |
| 山东师范大学 | 本科批 | 不限 | 物理学 | 师范类 |
| 贵州大学 | 本科批 | 不限 | 物理学 | |
| 杭州师范大学 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | |
| 杭州师范大学 | 本科批 | 不限 | 经济学 | |
| 沈阳航空航天大学 | 本科批 | 不限 | 飞行器质量与可靠性 | |
| 沈阳航空航天大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息工程 | |
| 中国地质大学(武汉) | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | 中外合作办学,大数据方向 |
| 中国石油大学(华东) | 本科批 | 化 | 化工安全工程 | |
| 中国石油大学(华东) | 本科批 | 化 | 资源勘查工程 | |
| 成都信息工程大学 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | |
| 成都中医药大学 | 本科批 | 化/生 | 针灸推拿学 | |
| 山东第一医科大学 | 本科批 | 化 | 临床医学 | 就读地点:济南校区 |
| 广东以色列理工学院 | 本科批 | 不限 | 化学工程与工艺 | 中外合作办学,学校实行全英文教学 |
| 北京交通大学(威海校区) | 本科批 | 不限 | 会计学 | 中外合作办学,大量全英文授课,专业课全英文教材,合作方英国兰卡斯特大学,4+0模式 |
| 深圳技术大学 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | |
| 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 不限 | 应用统计学 | 中外合作办学 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 本科批 | 化/生 | 食品质量与安全 | |

河北建筑工程学院是河北省内一所公立性质的理工类型的双万计划高校。很多河北省内的高考生都希望能知晓“河北建筑工程学院2022年最新的录取分数线是多少?考上河北建筑工程学院有多难?河北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被河北建筑工程学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上河北建筑工程学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、河北建筑工程学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北建筑工程学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 481 | 15546 |
| 河北建筑工程学院 | 安徽 | 本科二批 | 505 | 34175 |
| 河北建筑工程学院 | 河南 | 本科二批 | 493 | 49917 |
| 河北建筑工程学院 | 四川 | 本科二批 | 510 | 37166 |
由上表可知,河北建筑工程学院2022年在河北本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年河北省的高考生,只要成绩超过了河北省文科0分,就有极大的可能被河北建筑工程学院给录取。
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北建筑工程学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 460 | 60313 |
| 河北建筑工程学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 371 | 45727 |
| 河北建筑工程学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 397 | 49858 |
| 河北建筑工程学院 | 安徽 | 本科二批 | 462 | 131205 |
| 河北建筑工程学院 | 江西 | 第二批本科 | 481 | 80586 |
| 河北建筑工程学院 | 河南 | 本科二批 | 471 | 187789 |
| 河北建筑工程学院 | 广西 | 本科二批 | 422 | 80249 |
| 河北建筑工程学院 | 四川 | 本科二批 | 471 | 132837 |
| 河北建筑工程学院 | 贵州 | 第二批本科 | 413 | 79708 |
| 河北建筑工程学院 | 云南 | 二本 | 464 | 72645 |
| 河北建筑工程学院 | 陕西 | 本科二批 | 430 | 74700 |
| 河北建筑工程学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 416 | 46651 |
由上表可知,河北建筑工程学院2022年在河北本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年河北省的理科高考生,只要成绩超过了河北省理科0分,就有极大的可能被河北建筑工程学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被河北建筑工程学院录取的概率是多少!查看河北建筑工程学院各专业录取分数线、位次排名!云学教育
二、河北建筑工程学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中河北建筑工程学院的最低分,均取自河北建筑工程学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北建筑工程学院(01) | 北京 | 本科批 | 463 | 32157 |
| 河北建筑工程学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 513 | 32276 |
| 河北建筑工程学院 | 浙江 | 一段 | 537 | 123102 |
| 河北建筑工程学院 | 山东 | 一段 | 474 | 210319 |
| 河北建筑工程学院(01) | 海南 | 本科批 | 542 | 22053 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北建筑工程学院 | 河北 | 本科批 | 479 | 45528 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北建筑工程学院 | 河北 | 本科批 | 452 | 149859 |
| 河北建筑工程学院 | 辽宁 | 本科批 | 456 | 65238 |
| 河北建筑工程学院01组 | 江苏 | 本科批 | 490 | 117207 |
| 河北建筑工程学院999组 | 福建 | 本科批 | 482 | 62495 |
| 河北建筑工程学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 457 | 93314 |
| 河北建筑工程学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 452 | 122110 |
| 河北建筑工程学院 | 重庆 | 本科批 | 471 | 57257 |
河北建筑工程学院海南录取分数线是多少1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(01)(物理必选)类考生上河北建筑工程学院的最低录取分数线需要549分,对应的最低录取位次为22315名。河北建筑工程学院在北京高考专业招生计划人数1、河北建筑工程学院在北京的能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程)专业招生人数为2人;2、河北建筑工程学院在北京的土木工程专业招生人
河北建筑工程学院录取分数线2015 该学校录取分数线如下: 河北建筑工程学院2015高考录取分数线,理工本科一批分数是544分,本科二批分数是474分。 文史本科二批分数线是496分,理工专科分数线是335,艺术文化分数线是308分,专业是210分。 河北建筑工程学院分数线 河北建筑工程学院分数线如下: 273分。 学习的意义如下: 1、学习可以让我们得到财富。学
陕西建筑科技大学2023录取分数线 2023陕西建筑科技大学录取分数线是514分。 知识拓展: 西安建筑科技大学简称西安建大、西建大(XAUAT),“建筑老八校”之一,原冶金工业部直属重点大学,国家“中西部高校基础能力建设工程”与“特色重点学科项目”高校,陕西省省属高水平大学,全国首批博士、硕士和学士学位授权单位。 截至2023年4月,学校有雁塔、草堂两个校区和一个科教产
北京理工大学成人高考分数线 351分。根据查询北京理工大学官网显示,北京理工大学成人高考分数线会根据每年考试难度和报考人数等因素有所变化,2023年北京理工大学继续教育学院全国最低录取分数线为351分。北京理工大学,简称“北理工”,是隶属于中华人民共和国工业和信息化部的全国重点大学。 (北京建筑大学成人高考分数线2023)北京大学成人高考录取分数线是多少? 北京建筑大学成人高考分数线2023
河北环境工程学院重庆录取分数线是多少1、2022年重庆高考历史类普通类专科批考生上河北环境工程学院的最低录取分数线需要281分,对应的最低录取位次为65637名。2、2022年重庆高考历史类普通类本科批考生上河北环境工程学院的最低录取分数线需要480分,对应的最低录取位次为18450名。3、2022年重庆高考物理类普通类专科批考生上河北环境工程学院的最低录取分数线需要372分,对应的最低录取位
辽宁工程技术大学河北录取分数线是多少1、2022年河北高考历史类普通类本科批考生上辽宁工程技术大学的最低录取分数线需要534分,对应的最低录取位次为16937名。2、2022年河北高考物理类国家专项计划本科提前批B段考生上辽宁工程技术大学的最低录取分数线需要523分,对应的最低录取位次为65475名。3、2022年河北高考物理类普通类本科批考生上辽宁工程技术大学的最低录取分数线需要503分,对
一、2025河北建筑工程学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批信息与计算科学24900/4河南2025物理本科批理论与应用力学24900/4河南2025物理本科批机械设计制造及其自动化25390/4河南2025物理本科批机械电子工程24900/4河南2025物理本科批能源动力类(元/年:含:能源与动力工程、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工
湖北工程学院江西录取分数线是多少1、2023年江西高考文科普通类本科二批考生上湖北工程学院的最低录取分数线需要526分,对应的最低录取位次为17807名。2、2023年江西高考理科普通类本科二批考生上湖北工程学院的最低录取分数线需要500分,对应的最低录取位次为69832名。湖北工程学院在北京高考专业招生计划人数1、湖北工程学院在北京的计算机科学与技术专业招生人数为1人;2、湖北工程学院在北京
2025-03-20 12:36:40
2023-06-24 13:00:18
2024-06-28 06:20:37
2023-07-24 10:43:08
2025-03-05 18:57:25
2025-03-13 22:32:38