2023-08-01 14:41:37 | 云学教育
![]()
高考填报志愿时,2022福州外语外贸学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的福州外语外贸学院2019-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年福建本科批各专业录取分数参考
| 序号 | 专业 | 历史 | 物理 | ||||||||
| 录取最低控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超控制线 | 录取最低控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超控制线 | ||
| 1 | 英语 | 468 | 489 | 475 | 479 | 11 | 428 | 468 | 448 | 453 | 25 |
| 2 | 翻译 | 468 | 490 | 466 | 472 | 4 | 428 | 447 | 432 | 437 | 9 |
| 3 | 法语 | 468 | 489 | 465 | 471 | 3 | 428 | 478 | 428 | 437 | 9 |
| 4 | 日语 | 468 | 490 | 466 | 473 | 5 | 428 | 453 | 436 | 444 | 16 |
| 5 | 西班牙语 | 468 | 498 | 466 | 470 | 2 | 428 | 470 | 426 | 432 | 4 |
| 6 | 会计学 | 468 | 492 | 478 | 482 | 14 | 428 | 472 | 435 | 444 | 16 |
| 7 | 财务管理 | 468 | 489 | 475 | 478 | 10 | 428 | 458 | 430 | 437 | 9 |
| 8 | 审计学 | 468 | 482 | 476 | 477 | 9 | 428 | 456 | 432 | 439 | 11 |
| 9 | 金融学 | 468 | 486 | 473 | 477 | 9 | 428 | 455 | 429 | 436 | 8 |
| 10 | 金融工程 | 468 | 475 | 471 | 472 | 4 | 428 | 464 | 428 | 437 | 9 |
| 11 | 投资学 | 468 | 475 | 468 | 470 | 2 | 428 | 449 | 424 | 428 | 0 |
| 12 | 资产评估 | 468 | 477 | 468 | 471 | 3 | 428 | 463 | 424 | 428 | 0 |
| 13 | 国际经济与贸易 | 468 | 486 | 473 | 478 | 10 | 428 | 453 | 429 | 437 | 9 |
| 14 | 国际商务 | 468 | 484 | 467 | 470 | 2 | 428 | 449 | 424 | 427 | -1 |
| 15 | 物流管理 | 468 | 480 | 469 | 471 | 3 | 428 | 462 | 426 | 432 | 4 |
| 16 | 市场营销 | 468 | 476 | 468 | 470 | 2 | 428 | 453 | 425 | 430 | 2 |
| 17 | 供应链管理 | 468 | 491 | 467 | 471 | 3 | 428 | 449 | 425 | 429 | 1 |
| 18 | 经济统计学 | 428 | 451 | 426 | 431 | 3 | |||||
| 19 | 数据科学与大数据技术 | 428 | 464 | 433 | 441 | 13 | |||||
| 20 | 大数据管理与应用 | 428 | 462 | 427 | 433 | 5 | |||||
| 21 | 电子商务 | 428 | 452 | 427 | 434 | 6 | |||||
| 22 | 信息管理与信息系统 | 428 | 456 | 430 | 436 | 8 | |||||
| 23 | 智能建造 | 428 | 464 | 425 | 430 | 2 | |||||
| 24 | 土木工程 | 428 | 457 | 431 | 439 | 11 | |||||
| 25 | 工程管理 | 428 | 455 | 427 | 431 | 3 | |||||
| 26 | 工程造价 | 428 | 488 | 430 | 438 | 10 | |||||
| 27 | 艺术教育 | 468 | 486 | 465 | 469 | 1 | 428 | 458 | 426 | 433 | 5 |
| 28 | 小学教育 | 468 | 501 | 484 | 489 | 21 | 428 | 483 | 450 | 460 | 32 |
| 29 | 学前教育 | 468 | 487 | 472 | 477 | 9 | 428 | 468 | 437 | 444 | 16 |
| 30 | 动画 | 432 | 494 | 478 | 484 | 52 | 420 | 482 | 480 | 481 | 61 |
| 31 | 动画(闽台合作项目) | 432 | 486 | 465 | 469 | 37 | 420 | 478 | 475 | 476 | 56 |
| 32 | 视觉传达设计 | 432 | 506 | 477 | 483 | 51 | 420 | 488 | 482 | 484 | 64 |
| 33 | 环境设计 | 432 | 494 | 468 | 474 | 42 | 420 | 485 | 483 | 484 | 64 |
| 34 | 服装与服饰设计 | 432 | 485 | 471 | 476 | 44 | 420 | 482 | 476 | 479 | 59 |
| 35 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 432 | 466 | 454 | 460 | 28 | |||||
| 36 | 产品设计 | 432 | 486 | 468 | 472 | 40 | 420 | 479 | 477 | 478 | 58 |
| 37 | 数字媒体艺术 | 432 | 493 | 472 | 476 | 44 | 420 | 482 | 480 | 481 | 61 |
| 38 | 广播电视编导 | 405 | 492 | 467 | 475 | 70 | 387 | 478 | 458 | 464 | 77 |
| 注:编导类、美术类均为综合分 | |||||||||||
2021年在福建本科录取分数参考

| 序号 | 专业 | 历史 | 物理 | ||||||||
| 录取最低控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超控制线 | 录取最低控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超控制线 | ||
| 1 | 会计学 | 467 | 514 | 478 | 482 | 15 | 423 | 477 | 444 | 451 | 28 |
| 2 | 财务管理 | 467 | 496 | 474 | 477 | 10 | 423 | 459 | 442 | 447 | 24 |
| 3 | 审计学 | 467 | 483 | 472 | 474 | 7 | 423 | 477 | 437 | 442 | 19 |
| 4 | 金融学 | 467 | 485 | 471 | 475 | 8 | 423 | 460 | 440 | 444 | 21 |
| 5 | 金融工程 | 467 | 482 | 469 | 472 | 5 | 423 | 471 | 433 | 439 | 16 |
| 6 | 投资学 | 467 | 495 | 469 | 475 | 8 | 423 | 478 | 431 | 439 | 16 |
| 7 | 国际经济与贸易 | 467 | 489 | 473 | 477 | 10 | 423 | 458 | 443 | 447 | 24 |
| 8 | 物流管理 | 467 | 480 | 469 | 472 | 5 | 423 | 449 | 438 | 435 | 12 |
| 9 | 经济统计学 | 467 | 488 | 469 | 472 | 5 | 423 | 476 | 431 | 439 | 16 |
| 10 | 市场营销 | 467 | 501 | 469 | 475 | 8 | 423 | 449 | 433 | 438 | 15 |
| 11 | 资产评估 | 467 | 489 | 469 | 471 | 4 | 423 | 472 | 431 | 444 | 21 |
| 12 | 供应链管理 | 467 | 492 | 469 | 472 | 5 | 423 | 470 | 432 | 442 | 19 |
| 13 | 数据科学与大数据技术 | 423 | 463 | 439 | 444 | 21 | |||||
| 14 | 大数据管理与应用 | 423 | 461 | 432 | 437 | 14 | |||||
| 15 | 智能建造 | 423 | 449 | 430 | 434 | 11 | |||||
| 16 | 土木工程 | 423 | 461 | 437 | 443 | 20 | |||||
| 17 | 工程管理 | 423 | 478 | 430 | 438 | 15 | |||||
| 18 | 工程造价 | 423 | 456 | 432 | 437 | 14 | |||||
| 19 | 电子商务 | 423 | 470 | 432 | 438 | 15 | |||||
| 20 | 信息管理与信息系统 | 423 | 456 | 432 | 437 | 14 | |||||
| 21 | 英语 | 467 | 501 | 481 | 485 | 18 | 423 | 468 | 455 | 459 | 36 |
| 22 | 翻译 | 467 | 482 | 474 | 476 | 9 | 423 | 476 | 444 | 448 | 25 |
| 23 | 法语 | 467 | 479 | 469 | 472 | 5 | 423 | 454 | 433 | 439 | 16 |
| 24 | 日语 | 467 | 522 | 475 | 479 | 12 | 423 | 457 | 444 | 448 | 25 |
| 25 | 西班牙语 | 467 | 483 | 469 | 471 | 4 | 423 | 443 | 432 | 435 | 12 |
| 26 | 小学教育 | 467 | 506 | 486 | 491 | 24 | 423 | 503 | 466 | 474 | 51 |
| 27 | 学前教育 | 467 | 492 | 480 | 482 | 15 | 423 | 477 | 453 | 458 | 35 |
| 28 | 动画 | 432.5 | 485.1 | 469 | 475.5 | 43 | 418 | 467.3 | 458.1 | 462.5 | 44.5 |
| 29 | 动画(闽台合作项目) | 432.5 | 483.7 | 440.1 | 453.6 | 21.1 | 418 | 449.5 | 447.7 | 448.4 | 30.4 |
| 30 | 视觉传达设计 | 432.5 | 482.9 | 466.1 | 472.2 | 39.7 | 418 | 458.4 | 455.7 | 457.2 | 39.2 |
| 31 | 环境设计 | 432.5 | 481.3 | 459.4 | 465.8 | 33.3 | 418 | 461.9 | 454.2 | 459 | 41 |
| 32 | 服装与服饰设计 | 432.5 | 478.5 | 444.9 | 455.8 | 23.3 | 418 | 456.5 | 449.6 | 452 | 34 |
| 33 | 产品设计 | 432.5 | 481.5 | 455.8 | 461.7 | 29.2 | 418 | 458.8 | 452.1 | 454.5 | 36.5 |
| 34 | 数字媒体艺术 | 432.5 | 481.6 | 460 | 466.4 | 33.9 | 418 | 463.4 | 459.6 | 461.5 | 43.5 |
| 35 | 广播电视编导 | 405 | 489.2 | 456 | 466.3 | 61.3 | 384 | 470.6 | 454.4 | 460.1 | 76.1 |
| 注:编导类、美术类均为综合分 | |||||||||||
福州外语外贸学院2021年专升本录取分数线
2020年各省本科录取分数参考
福建省
序号 | 专业 | 文科 | 理科 | ||||||||
录取最低控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分超控制线 | 录取最低控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超控制线 | ||
1 | 会计学 | 465 | 499 | 473 | 480 | 34 | 402 | 450 | 419 | 429 | 27 |
2 | 财务管理 | 465 | 487 | 468 | 475 | 22 | 402 | 450 | 415 | 425 | 23 |
3 | 审计学 | 465 | 499 | 466 | 474 | 34 | 402 | 443 | 407 | 414 | 12 |
4 | 金融学 | 465 | 489 | 465 | 471 | 24 | 402 | 438 | 408 | 416 | 14 |
5 | 金融工程 | 465 | 491 | 465 | 473 | 26 | 402 | 433 | 406 | 414 | 12 |
6 | 投资学 | 465 | 491 | 466 | 471 | 26 | 402 | 427 | 406 | 415 | 13 |
7 | 国际经济与贸易 | 465 | 485 | 470 | 475 | 20 | 402 | 434 | 411 | 418 | 16 |
8 | 物流管理 | 465 | 486 | 466 | 471 | 21 | 402 | 431 | 406 | 413 | 11 |
9 | 经济统计学 | 465 | 487 | 466 | 472 | 22 | 402 | 427 | 406 | 414 | 12 |
10 | 市场营销 | 465 | 482 | 466 | 471 | 17 | 402 | 426 | 406 | 414 | 12 |
11 | 资产评估 | 465 | 481 | 465 | 470 | 16 | 402 | 423 | 406 | 416 | 14 |
12 | 数据科学与大数据技术 | 402 | 501 | 407 | 416 | 14 | |||||
13 | 大数据管理与应用 | 402 | 453 | 406 | 415 | 13 | |||||
14 | 智能建造 | 402 | 426 | 406 | 412 | 10 | |||||
15 | 土木工程 | 402 | 439 | 406 | 416 | 14 | |||||
16 | 工程管理 | 465 | 472 | 466 | 469 | 7 | 402 | 446 | 406 | 418 | 16 |
17 | 工程造价 | 465 | 490 | 471 | 478 | 25 | 402 | 451 | 410 | 419 | 17 |
18 | 电子商务 | 402 | 433 | 406 | 412 | 10 | |||||
19 | 信息管理与信息系统 | 402 | 439 | 406 | 413 | 11 | |||||
20 | 英语 | 465 | 494 | 473 | 480 | 29 | 402 | 461 | 427 | 437 | 35 |
21 | 翻译 | 465 | 489 | 465 | 472 | 24 | 402 | 429 | 407 | 416 | 14 |
22 | 法语 | 465 | 476 | 466 | 470 | 11 | 402 | 427 | 407 | 415 | 13 |
23 | 日语 | 465 | 486 | 466 | 472 | 21 | 402 | 474 | 410 | 421 | 19 |
24 | 西班牙语 | 465 | 487 | 465 | 469 | 22 | 402 | 429 | 407 | 416 | 14 |
25 | 学前教育 | 465 | 492 | 467 | 473 | 27 | 402 | 470 | 414 | 422 | 20 |
26 | 小学教育 | 465 | 497 | 473 | 480 | 32 | 402 | 478 | 424 | 436 | 34 |
27 | 广播电视编导 | 404 | 491 | 457 | 466 | 87 | 376 | 444 | 427 | 434 | 58 |
28 | 动画 | 195 | 237 | 221 | 225 | 42 | 195 | 236 | 222 | 226 | 31云学教育 |
29 | 动画(闽台合作项目) | 195 | 230 | 220 | 223 | 35 | 195 | 234 | 200 | 214 | 19 |
30 | 视觉传达设计 | 195 | 238 | 222 | 226 | 43 | 195 | 228 | 219 | 224 | 29 |
31 | 环境设计 | 195 | 234 | 219 | 224 | 39 | 195 | 239 | 221 | 225 | 30 |
32 | 服装与服饰设计 | 195 | 231 | 216 | 221 | 36 | 195 | 239 | 208 | 221 | 26 |
33 | 产品设计 | 195 | 232 | 217 | 222 | 37 | 195 | 223 | 207 | 217 | 22 |
34 | 数字媒体艺术 | 195 | 234 | 219 | 223 | 39 | 195 | 228 | 219 | 221 | 26 |
注:编导类为综合分,美术类为专业分 | |||||||||||
福州外语外贸学院(Fuzhou University of International Studies and Trade)位于素有“海滨邹鲁、文献名邦”美誉之称的福建省福州市长乐区,是经教育部批准建立的全日制普通本科大学,是全国非营利性民办高校联盟发起单位、副主席单位和中国民办教育协会高等教育专业委员会常务副理事长单位、硕士研究生联合培养单位。
学校前身为创办于2004年的福州外语外贸职业技术学院,2011年经教育部批准升格为普通本科高等院校,2018年通过教育部普通高等学校本科教学工作合格评估。在福建省教育评估研究中心发布的《2018福建省普通高校发展潜力监测报告》中,我校2017年办学发展潜力位居福建省民办本科高校首位,其中资源整合、人才培养、科学研究、社会服务、综合声誉等指标均位列民办本科高校第一。

福州外语外贸学院怎么样及评价好不好 福州外语外贸学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考福州外语外贸学院的考生和家长一定想知道福州外语外贸学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对福州外语外贸学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些福州外语外贸学院基本资料和福州外语外贸学院的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。
福州外语外贸学院是经教育部批准设立的全日制普通本科高校,是全国非营利性民办高等学校联盟发起单位、副主席单位和中国民办教育协会高等教育专业委员会常务副理事长单位、硕士研究生联合培养单位。学校前身为始创于2004年的福州外语外贸职业技术学院,2011年升格为普通本科高校,2015年获批学士学位授权单位,2018年通过教育部本科教学工作合格评估。在艾瑞深校友会网公布的2021校友会中国大学排名榜中,我校位列“2021中国民办大学排名20强”第5位,蝉联福建第一,稳居中国顶尖民办大学行列。
学校地处素有“海滨邹鲁、文献名邦”美誉的福建省省会福州门户长乐区,占地面积1500余亩,校园建筑面积37万余平方米,教学仪器设备总值1.4亿元,图书馆馆藏文献资源总量300余万册,各类教学实验室140余个,校外实训基地300余个。
| 序号 | 专业名称 |
|---|---|
| 1 | 艺术教育 |
| 2 | 学前教育 |
| 3 | 小学教育 |
| 4 | 西班牙语 |
| 5 | 法语 |
| 6 | 翻译 |
| 7 | 日语 |
| 8 | 金融工程 |
| 9 | 英语 |
| 10 | 投资学 |
| 11 | 经济统计学 |
| 12 | 金融学 |
| 13 | 国际经济与贸易 |
| 14 | 电子商务 |
| 15 | 物流管理 |
| 16 | 工程造价 |
| 17 | 工程管理 |
| 18 | 信息管理与信息系统 |
| 19 | 国际商务 |
| 20 | 资产评估 |
| 21 | 审计学 |
| 22 | 财务管理 |
| 23 | 市场营销 |
| 24 | 会计学 |
| 25 | 土木工程 |
| 26 | 供应链管理 |
| 27 | 大数据管理与应用 |
| 28 | 智能建造 |
| 29 | 数据科学与大数据技术 |
信息管理与信息系统专业应届毕业月薪4010元、应届生平均月薪5075元、毕业两年月薪7972元、毕业5年薪酬10784元。
数据科学与大数据技术专业应届毕业月薪5000元、应届生平均月薪6039元、毕业两年月薪8169元、毕业5年薪酬10289元。
电子商务专业应届毕业月薪5780元、应届生平均月薪6868元、毕业两年月薪10537元、毕业5年薪酬13929元。
福建民办大学第一,创新创造能力培训强,师资雄厚,学生独立条件很好,宿舍和教学楼条件都很好,图书馆沙发多,环境好,不会停水停电,有钱肯投资学生,大力支持四六级考试以及各种考试,均有福利补贴,学校创办的活动很多,有利于学生各方面的发展,并且教学上抓得很严格,在学术上也越来越进步,与各大院校合作,进行学术交流,培训老师,以及 ...
学校环境不错 ,师资力量雄厚 ,有独立的考研教室,图书馆也很高大上,东西区还有学发中心,里面很适合读书学习,学校有创业园,学生可以申请在里面开设店面
以上就是小编这里的福州外语外贸学院怎么样及评价好不好 福州外语外贸学院口碑如何?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的福州外语外贸学院的各省录取分数、任何填报福州外语外贸学院志愿及各个省福州外语外贸学院招生计划专业人数等,请访问查看《高考志愿》里面有关于福州外语外贸学院的详细资料。
更多相关文章关注云学教育:www.yunxue.com
推荐几个本3好学校 学校综合实力排名看06年版,07,08,09年排名水分颇多,因为06年是独立学院第一次排名,以后我可不敢恭维。不过经济类就你选的那几个学校好点,当然要看你是哪个地方人,现在找工作还看是不是本地的。 中国校友会2006中国独立学院排行榜百强 名次学校名称所在地区总分办学设施人才培养 1华中科技大学武昌分校湖北10010098.27 2浙江大学城市学院浙江99.399
福州外语外贸学院本科学费是多少 福州外语外贸学院的学费标准如下:本科学生每学年需支付15000至17000元,专科学生每学年则需支付8000至9500元。具体收费情况会根据各专业的不同而有所差异,最终费用将按照物价部门批准的标准执行。 住宿费用方面,学院提供每学年1400元的住宿费,每间宿舍可容纳四名学生。 除此之外,学生还需支付一些其他相关费用,这些费用将依据物价部门批准的相关收费标
福州外语外贸学院本科学费是多少??? 福州外语外贸学院本科学费的收费标准是 每年约1.5万至2万人民币不等 。 福州外语外贸学院是一所民办本科院校,其学费标准根据专业不同而有所差异。一般来说,本科学费是按照学年进行收取的。具体学费金额可能会因为专业类型、课程安排等因素有所调整。例如,一些语言类专业或者国际商务专业的学费可能会稍高一些,因为这些专业需要更多的教学资源以及实践机会。此外
福州外语外贸学院的王牌专业是什么 福州外语外贸学院的王牌专业有会计学、物流管理、电子商务等等。以下是具体名单,供大家参考。 一流本科专业建设点: 年份 等级 学校名称 专业名称 备注 2021年 国家级 福州外语外贸学院 会计学 2021年 国家级 福州外语外贸学院 物流管理 2021年 国家级 福州外语外贸学院 电子商务 2021年 省级 福州外
广州外贸外国语学院分数线 2022广东外语外贸大学在北京本科录取分数线529分 广东外语外贸大学(GuangdongUniversityofForeignStudies),位于广东省广州市番禺区,简称“广外”,广东外语外贸大学是广东省高水平大学重点建设高校。 广东外语外贸大学的前身是1964年11月设立、1965年7月正式招生的广州外国语学院(1970年10月至1977年11月曾称“
福州职专录取线2023 2023年福州职专录取线如下: 1、福州职业技术学院(专科)2022年在福建省历史类最低录取分为419分,录取位次47244。其中广告艺术设计452分,电子商务450分,室内艺术设计449分,录取分数线最高的是大数据与会计专业,最低为455分,也是本校报考最热门的历史类专业。 2、福州职业技术学院(专科)2022年在福建省物理类最低录取分为375分,录取位
一、2025福州外语外贸学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段英语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)231840/4山东2025综合普通类一段国际商务(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)231840/4山东2025综合普通类一段物流管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)2318
一、2025福州外语外贸学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批金融学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)231840/4河南2025历史本科批投资学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)531840/4河南2025历史本科批国际经济与贸易(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)431840/
2025-03-05 18:57:25
2023-05-23 17:06:17
2023-05-27 16:17:55
2023-06-27 10:21:44
2025-03-15 10:11:09
2024-12-09 15:42:35