2023-07-20 01:26:41 | 云学教育
![]()
2023西安邮电大学录取分数线预测
西安邮电大学经过多年的发展,如今已是一所高水品大学,以工学为主,以信息科学技术为特色,工、理、管、经、文、法、艺多学科协调发展的教学研究型大学。下面是小编为大家整理的西安邮电大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023西安邮电大学录取分数线
由于2023年西安邮电大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022西安邮电大学在普通高考省份的录取分数线及位次
| 理科 | 文科 | ||||
| 省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
| 安徽 | 本科一批 | 564 | 28775 | 548 | 9009 |
| 甘肃 | 本科二批 | 455 | 28241 | 492 | 6359 |
| 广西 | 本科二批 | 502 | 32269 | 522 | 12975 |
| 贵州 | 本科一批 | 524 | 16604 | 568 | 6246 |
| 河南 | 本科一批 | 577 | 30905 | 546 | 13354 |
| 江西 | 本科二批 | 524 | 39870 | 537 | 11129 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 478 | 17905 | 498 | 3875 |
| 宁夏 | 本科一批 | 485 | 4132 | 498 | 2527 |
| 青海 | 本科一段 | 444 | 4230 | 448 | 2397 |
| 陕西 | 本科一批 | 512 | 26766 | 493 | 12141 |
| 四川 | 本科二批 | 549 | 51857 | 542 | 16982 |
| 新疆 | 本科二批 | 420 | 14408 | 445 | 3537 |
| 云南 | 本科一批 | 575 | 14999 | 598 | 6106 |
2022西安邮电大学在新高考省份的录取分数线及位次

| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
| 北京 | 本科批 | 西安邮电大学(01) | 554 | 15937 |
| 天津 | 本科A批 | 西安邮电大学2组 | 601 | 13914 |
| 本科A批 | 西安邮电大学1组 | 592 | 15787 | |
| 河北 | 本科批 | - | 552 | 38584 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 537 | 30033 |
| 江苏 | 本科批 | 西安邮电大学01组 | 528 | 21111 |
| 本科批 | 西安邮电大学03组 | 557 | 47931 | |
| 浙江 | 一段 | - | 583 | 67365 |
| 福建 | 本科批 | 西安邮电大学999组 | 560 | 22192 |
| 山东 | 一段 | - | 512 | 123155 |
| 湖北 | 本科批 | 西安邮电大学第02组 | 555 | 26864 |
| 本科批 | 西安邮电大学第03组 | 536 | 38201 | |
| 本科批 | 西安邮电大学第01组 | 541 | 10024 | |
| 湖南 | 本科批 | 西安邮电大学第1组 | 525 | 15010 |
| 本科批 | 西安邮电大学第3组(中外合作办学或国际项目) | 535 | 41896 | |
| 本科批 | 西安邮电大学第2组 | 553 | 29776 | |
| 广东 | 本科批 | 西安邮电大学203组(本科预科班) | 454 | 83089 |
| 本科批 | 西安邮电大学202组 | 565 | 52946 | |
| 本科批 | 西安邮电大学204组(本科预科班) | 505 | 134818 | |
| 本科批 | 西安邮电大学201组 | 527 | 23105 | |
| 海南 | 本科批 | 西安邮电大学(02) | 625 | 6999 |
| 本科批 | 西安邮电大学(01) | 605 | 9685 | |
| 重庆 | 本科批 | - | 520 | 32956 |
西安邮电大学一流本科专业名单云学教育
| 排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
| 1 | 西安邮电大学 | 通信工程 | 国家级 | 2019 |
| 2 | 西安邮电大学 | 智能科学与技术 | 国家级 | 2019 |
| 3 | 西安邮电大学 | 电子商务 | 国家级 | 2019 |
| 4 | 西安邮电大学 | 集成电路设计与集成系统 | 国家级 | 2020 |
| 5 | 西安邮电大学 | 电磁场与无线技术 | 国家级 | 2020 |
| 6 | 西安邮电大学 | 会计学 | 国家级 | 2020 |
| 7 | 西安邮电大学 | 物流管理 | 国家级 | 2020 |
| 8 | 西安邮电大学 | 光电信息科学与工程 | 省级 | 2019 |
| 9 | 西安邮电大学 | 自动化 | 省级 | 2019 |
| 10 | 西安邮电大学 | 计算机科学与技术 | 省级 | 2019 |
| 11 | 西安邮电大学 | 软件工程 | 省级 | 2019 |
| 12 | 西安邮电大学 | 信息安全 | 省级 | 2019 |
| 13 | 西安邮电大学 | 物联网工程 | 省级 | 2019 |
| 14 | 西安邮电大学 | 信息与计算科学 | 省级 | 2020 |
| 15 | 西安邮电大学 | 电子信息工程 | 省级 | 2020 |
| 16 | 西安邮电大学 | 信息工程 | 省级 | 2020 |
| 17 | 西安邮电大学 | 网络工程 | 省级 | 2020 |
| 18 | 西安邮电大学 | 信息对抗技术 | 省级 | 2020 |
| 19 | 西安邮电大学 | 工商管理 | 省级 | 2020 |
| 20 | 西安邮电大学 | 工业工程 | 省级 | 2020 |
| 21 | 西安邮电大学 | 数字媒体艺术 | 省级 | 2020 |
西安邮电大学学科评估结果
| 序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
| 1 | 西安邮电大学 | 信息与通信工程 | B- |
| 2 | 西安邮电大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
| 3 | 西安邮电大学 | 电子科学与技术 | C |
| 4 | 西安邮电大学 | 软件工程 | C |
| 5 | 西安邮电大学 | 应用经济学 | C- |

近日,根据《陕西省教育厅办公室关于公布2020年国家级和省级一流本科专业建设点名单的通知》,我校集成电路设计与集成系统、电磁场与无线技术、会计学、物流管理等4个专业入选2020年国家级一流本科专业建设点,信息与计算科学、电子信息工程、信息工程、网络工程、信息对抗技术、工商管理、工业工程、数字媒体艺术等8个专业入选省级一流本科专业建设点。截止目前,我校共有7个国家级一流本科专业建设点,18个省级一流本科专业建设点。
近年来,学校高度重视一流本科专业建设工作,切实发挥一流本科专业建设点的引领示范作用,对标专业建设标准,高标准建设一流本科专业,不断深化专业结构调整,提升专业内涵和建设水平,为学校全面振兴本科教育、提升人才培养质量奠定了坚实基础。
更多相关文章关注云学教育:www.yunxue.com2025-03-05 18:57:25
2023-06-27 10:21:44
2023-05-23 17:06:17
2025-03-15 10:11:09
2024-12-09 15:42:35
2025-03-08 00:11:20