2023-07-19 19:06:00 | 云学教育
![]()
2023郑州铁路职业技术学院单招录取分数线是多少
郑州铁路职业技术学院已经设置有工、医、文、管、经济、艺术6大类68个专业协调发展,形成了主干的轨道类、医护类专业,精干的人文艺术类专业布局,下面是小编为大家整理的2023郑州铁路职业技术学院单招录取分数线,希望对您有所帮助!
2023郑州铁路职业技术学院单招录取分数线
| 招生对象 | 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 注:满分 |
| 高中毕业生 | D1 | 护理 | 240 | 300 |
| D2 | 护理(ICU方向) | 222 | 300 | |
| D3 | 助产 | 228 | 300 | |
| D4 | 机电一体化技术 | 242 | 300 | |
| D6 | 铁道交通运营管理 | 267 | 300 | |
| D7 | 现代物流管理 | 221 | 300 | |
| D9 | 药学 | 232 | 300 | |
| DA | 中药学 | 221 | 300 | |
| DB | 眼视光技术 | 236 | 300 | |
| DC | 康复治疗技术 | 212 | 300 | |
| DD | 计算机应用技术 | 220 | 300 | |
| DE | 物联网应用技术 | 214 | 300 | |
| DF | 虚拟现实技术应用 | 225 | 300 | |
| E1 | 护理(中外合作办学)[国教-15000] | 229 | 300 | |
| E2 | 现代物流管理(中外合作办学)[国教-15000] | 224 | 300 | |
| E3 | 大数据与会计(中外合作办学)[国教-15000] | 219 | 300 | |
| E4 | 市场营销(中外合作办学)(数字营销方向)[国教-15000] | 230 | 300 | |
| E5 | 铁道机车运用与维护(中外合作办学)[国教-15000] | 257 | 300 | |
| E6 | 铁道供电技术(中外合作办学)[国教-15000] | 242 | 300 | |
| E7 | 铁道交通运营管理(中外合作办学)[国教-15000] | 248 | 300 | |
| E8 | 高速铁路施工与维护(中外合作办学)[国教-15000] | 228 | 300 | |
| E9 | 铁道信号自动控制(中外合作办学)[国教-15000] | 249 | 300 | |
| EA | 铁道养路机械应用技术(中外合作办学)[国教-15000] | 244 | 300 | |
| 本科毕业生 | D6 | 铁道交通运营管理 | 86 | 100 |
| 社会考生 | E5 | 铁道机车运用与维护(中外合作办学)[国教-15000] | 74 | 100 |
| E6 | 铁道供电技术(中外合作办学)[国教-15000] | 74 | 100 | |
| E7 | 铁道交通运营管理(中外合作办学)[国教-15000] | 72 | 100 | |
| E8 | 高速铁路施工与维护(中外合作办学)[国教-15000] | 72 | 100 | |
| E9 | 铁道信号自动控制(中外合作办学)[国教-15000] | 76 | 100 | |
| EA | 铁道养路机械应用技术(中外合作办学)[国教-15000] | 74 | 100 | |
| 中职毕业生 | D1 | 护理 | 74 | 100 |
| D4 | 机电一体化技术 | 56 | 100 | |
| D5 | 电子信息工程技术 | 52 | 100 | |
| D7 | 现代物流管理 | 66 | 100 | |
| D8 | 酒店管理与数字化运营 | 68 | 100 | |
| DB | 眼视光技术 | 70 | 100 | |
| DC | 康复治疗技术 | 70 | 100 | |
| DD | 计算机应用技术 | 58 | 100 | |
| DE | 物联网应用技术 | 60 | 100 | |
| DF | 虚拟现实技术应用 | 54 | 100 | |
| E5 | 铁道机车运用与维护(中外合作办学)[国教-15000] | 72 | 100 | |
| E6 | 铁道供电技术(中外合作办学)[国教-15000] | 66 | 100 | |
| EA | 铁道养路机械应用技术(中外合作办学)[国教-15000] | 66 | 100 | |
| 退役士兵 | E5 | 铁道机车运用与维护(中外合作办学)[国教-15000] | 80 | 100 |
| E6 | 铁道供电技术(中外合作办学)[国教-15000] | 66 | 100 | |
| E7 | 铁道交通运营管理(中外合作办学)[国教-15000] | 80 | 100 | |
| E8 | 高速铁路施工与维护(中外合作办学)[国教-15000] | 74 | 100 | |
| EA | 铁道养路机械应用技术(中外合作办学)[国教-15000] | 80 | 100 |
2022郑州铁路职业技术学院单招录取分数线
2022年单招分考生类别分专业录取最低分 | |||
| 考生类别 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 |
| 高中毕业生 | D1 | 护理 | 222 |
| D2 | 护理(ICU方向) | 227 | |
| D3 | 助产 | 209 | |
| D4 | 机电一体化技术 | 239 | |
| D5 | 数控技术 | 222 | |
| D7 | 铁道交通运营管理 | 262 | |
| D9 | 药学 | 225 | |
| DA | 中药学 | 228 | |
| DB | 药品经营与管理 | 215 | |
| DC | 食品药品监督管理 | 219 | |
| DD | 眼视光技术 | 214 | |
| DE | 康复治疗技术 | 222 | |
| DF | 康复治疗技术(心肺康复方向) | 217 | |
| DH | 钢琴调律 | 172 | |
| DJ | 高速铁路客运服务 | 228 | |
| DN | 虚拟现实技术应用 | 216 | |
| DQ | 护理(中外合作办学) | 208 | |
| DZ | 市场营销(中外合作办学)(数字营销方向) | 204 | |
| D8 | 现代物流管理 | 221 | |
| DS | 大数据与会计(中外合作办学) | 228 | |
| DT | 铁道机车运用与维护(中外合作办学) | 237 | |
| DU | 铁道供电技术(中外合作办学) | 236 | |
| DV | 铁道交通运营管理(中外合作办学) | 235 | |
| DW | 高速铁路施工与维护(中外合作办学) | 235 | |
| DX | 铁道信号自动控制(中外合作办学) | 241 | |
| DY | 铁道养路机械应用技术(中外合作办学) | 224 | |
| E1 | 铁道机车运用与维护(中外合作办学) | 242 | |
| E2 | 铁道供电技术(中外合作办学) | 236 | |
| E3 | 铁道养路机械应用技术(中外合作办学) | 236 | |
| E4 | 铁道工程技术(中外合作办学) | 230 | |
| E5 | 铁道信号自动控制(中外合作办学) | 241 | |
| E6 | 铁道交通运营管理(中外合作办学) | 240 | |
| E7 | 铁道车辆技术(中外合作办学) | 242 | |
| E8 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 225 | |
| E9 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 220 | |
| F1 | 铁道通信与信息化技术(中外合作办学) | 238 | |
| DR | 现代物流管理(中外合作办学) | 224 | |
| DP | 人工智能技术应用 | 217 | |
| 中职毕业生 | D1 | 护理 | 240 |
| D3 | 助产 | 234 | |
| D4 | 机电一体化技术 | 258 | |
| D5 | 数控技术 | 261 | |
| D6 | 电子信息工程技术 | 240 | |
| D8 | 现代物流管理 | 264 | |
| D9 | 药学 | 252 | |
| DA | 中药学 | 252 | |
| DD | 眼视光技术 | 234 | |
| DE | 康复治疗技术 | 252 | |
| DF | 康复治疗技术(心肺康复方向) | 246 | |
| DG | 视觉传达设计 | 210 | |
| DH | 钢琴调律 | 150 | |
| DJ | 高速铁路客运服务 | 270 | |
| DK | 计算机应用技术 | 270 | |
| DL | 信息安全技术应用 | 246 | |
| DM | 物联网应用技术 | 234 | |
| 本科毕业生 | D7 | 铁道交通运营管理 | 270 |
| 退役士兵 | DT | 铁道机车运用与维护(中外合作办学) | 264 |
| DU | 铁道供电技术(中外合作办学) | 270 | |
| DV | 铁道交通运营管理(中外合作办学) | 234 | |
| DW | 高速铁路施工与维护(中外合作办学) | 252 | |
| DY | 铁道养路机械应用技术(中外合作办学) | 246 | |
| 眼视光技术专业现代学徒制试点班 | DD | 眼视光技术 | 208.33 |
郑州铁路职业技术学院简介
郑州铁路职业技术学院是经教育部批准的全日制普通高等学校,是全国铁路第一所独立设置的高等职业技术学院。

学校创建于1951年,1999年郑州铁路机械学校、郑州铁路卫生学校、郑州铁路教育学院和郑州铁路师范学校合并为郑州铁路职业技术学院。2010年,入选国家骨干高职院校立项单位。2017年,学院入选河南省国家级优质高等职业院校建设项目。
郑州铁路职业技术学院地址
郑州铁路职业技术学院各校区地址如下:云学教育
新校区:郑州市郑东新区前程路9号
老校区:郑州市二七区幸福路2号
邮 编:451460(新校区) 450052(老校区)

郑州铁路职业技术学院重点专业名单
双高计划高水平专业群:铁道机车
全国职业院校健康服务类示范专业:眼视光技术
全国职业院校交通运输类示范专业:城市轨道交通运营管理、铁道机车、铁道供电技术
国家骨干高职院校重点建设专业:高速铁道技术、铁道机车车辆、电气化铁道技术、城市轨道交通控制、城市轨道交通运营管理、铁道工程技术
高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)认定骨干专业:铁道通信与信息化技术、城市轨道交通运营管理、护理、眼视光技术、城市轨道交通车辆技术
更多相关文章关注云学教育:www.yunxue.com
郑州铁路职业技术学院录取分数线是多少 郑州铁路职业技术学院(专科)2023年录取分数线为550分-580分。 一,郑州铁路职业学校多少分能上 郑州铁路职业技术学院2023录取线:是680-580分。郑州铁路职业技术学院2021录取线为381分,相关内容如下:郑州铁路职业技术学院是一所综合性职业技术学院,学校在教学、科研和社会服务方面都取得了显著的成绩。 在2022年该校
郑州铁路职业技术学院2023录取分数线是多少? 郑州铁路职业技术学院2023录取分数线为570分。 郑州铁路职业技术学院简介: 是经教育部批准的全日制普通高等学校,由河南省教育厅与郑州铁路局共建,是一所公办轨道交通类高职院校、全国铁路系统第一所独立设置的高等职业技术学院,是国家骨干高职院校、国家级优质高职院校、国家“双高计划”建设单位。 学校创建于1951年,1958年至
一、2025郑州铁路职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理专科批建筑装饰工程技术554200/3河南2025历史专科批建筑装饰工程技术554200/3河南2025物理专科批建筑工程技术274200/3河南2025历史专科批建筑工程技术284200/3河南2025物理专科批工程造价554200/3河南2025历史专科批工程造价554200/3河
石家庄铁路职业技术学院投档线 2023年石家庄铁路职业技术学院投档线如下: 石家庄铁路职业技术学院2023年河北地区,录专科批订单班,河北最低分为423分,位次205434。专科批中外合作办学,河北最低分416分,位次214604。专科批普通类,河北最低分411分,位次221156。 石家庄铁路职业技术学院,是河北省属公办全日制普通高校,学院有四水厂路、学府路2个校区;设有12个
石家庄铁路职业技术学院辽宁录取分数线是多少1、2022年辽宁高考历史类普通类专科批考生上石家庄铁路职业技术学院的最低录取分数线需要395分,对应的最低录取位次为33590名。2、2022年辽宁高考物理类普通类专科批考生上石家庄铁路职业技术学院的最低录取分数线需要397分,对应的最低录取位次为92733名。石家庄铁路职业技术学院在北京高考专业招生计划人数1、石家庄铁路职业技术学院在北京的铁道机车
一、2025广州铁路职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理专科批铁路物流管理26410/3河南2025历史专科批现代物流管理25250/3河南2025物理专科批自动化类(含:机电一体化技术、机械制造及自动化、城市轨道交通机电技术、工业机器人技术)86410/3河南2025历史专科批铁路物流管理26410/3河南2025物理专科批电气自动化技术
一、2025西安铁路职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理专科批轨道交通工程机械制造与维护(办学地点:港务校区)106500/3河南2025历史专科批铁道工程技术(办学地点:临潼校区)106500/3河南2025物理专科批铁道工程技术(办学地点:临潼校区)106500/3河南2025历史专科批高速铁路施工与维护(办学地点:临潼校区)10650
吉林铁道职业技术学院分数线是多少 吉林铁道职业技术学院在各省份的录取线不同,其中湖南物理的最低录取分数线为352分。 1、2022年吉林铁道职业技术学院在湖南物理的最低录取分数线为352分,对应的录取位次为210621。 2、2022年吉林铁道职业技术学院在贵州文科的最低录取分数线为349分,对应的录取位次为108361。 3、2022年吉林铁道职业技术学院在青海文科的最低
2025-03-05 18:57:25
2023-05-23 17:06:17
2023-05-27 16:17:55
2023-06-27 10:21:44
2025-03-15 10:11:09
2024-12-09 15:42:35