2023-07-16 16:03:42 | 云学教育
![]()
2023年天津理工大学录取分数线一览(预测)
哈喽,朋友们知道吗?天津理工大学是一所以工为主,工理结合,工、理、管、文、艺等多学科发展的天津市市属普通高等学校。以下是小编为大家带来的2023年天津理工大学录取分数线一览(预测),希望您能喜欢!
2023年天津理工大学录取分数线一览(预测)
鉴于2023年天津理工大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!
天津理工大学2022年录取分数线
天津理工大学2021年录取分数线

2023高考填报志愿可以填写的专业
1、电子与信息类:电子信息科学与技术、光信息科学与技术、电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、通信工程。
2、外语类:外贸英语、小语种。
3、法学类:法学、社会学、治安学、侦查学。云学教育
4、机械类:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、过程装备与控制工程、测控技术与仪器。
5、土建类:建筑学、城市规划、土木工程、建筑环境与设备工程、给水排水工程。
6、会计类:会计学、财务管理。
7:中文类:对外汉语、新闻学、广播电视新闻学、广告学、编辑出版学。
8、医学类:临床医学、麻醉学、医学影象学、医学检验、口腔医学、药理学、中药理论。
9、环境、心理类:环境科学、生态学、心理学、应用心理学。
10、工商管理类:工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理
2023高考志愿填报怎么选大学
根据大学类别来选大学
根据大学类别快速找到报考大学范围,比如考生想学电子信息类大学,我们就可以把带“电子”和带“邮电”类大学归结起来,然后根据高考成绩在电子信息类高校中选出心仪大学即可,非常快捷。
根据喜欢专业来选大学
有些考生比较看重大学名气,非211/985高校不上,有些考生比较重视专业,认为专业关系到就业关系到职业发展,学热门、就业率高的专业才是“硬道理”,因此选大学时我们可以根据喜欢专业来选择。
根据“分线差”来选大学
用“分线差”填报大学志愿是常用的一种方法,“分线差”指两种分数差,一种是院校招生最低分与省控线之差,另一种是考生分数与省控线之差,这两种“分线差”比较好理解,比较简单计算,我们通过数据对比很容易得出两种“分线差”高低,然后根据“分线差”选择出大学。
根据“省位次”来选大学
现在最常用的高考志愿报考就是“一分一段”报考法,即是“省位次”报考方法,它听起来比较难,其实很简单,并且比“分线差”报考方法更准确。
新高考填报志愿的方法有哪些
1、“专业+院校”形式
这种填报方式可以让考生自由选择喜欢的专业及院校,也能让考生更明确未来职业方向,避免了考生被不喜欢的专业录取。
比如考生想报考热门专业信息与通信工程,可以报考“信息与通信工程+北京邮电大学”、“信息与通信工程+电子科技大学”、“信息与通信工程+西安电子科技大学”、“信息与通信工程+南京邮电大学”、“信息与通信工程+重庆邮电大学”等众多大学的信息与工程专业。
2、“院校+专业组”形式
如“清华大学专业组4”对选科的要求是:首先科目物理,再选科目不限,专业组内包括计算机、通信工程、土木工程、交通工程等10个专业。
“清华大学专业组5”对选科的要求是:首选科目物理,再选科目化学,包含临床医学、口腔医学等5个医学专业。
新高考填报志愿的窍门
1、重视第一志愿。考生在填报高考志愿的时候,一定要重视第一志愿。因为招生院校最先得到的就是第一志愿考生的电子档案。如果考生把自己喜欢的专业放在了后面,当第一志愿上线的考生人数足够的时候,招生院校就不会再要其他志愿的考生了。
2、不要忽视第二志愿。考生在填报志愿的时候,再重视第一志愿的同时,也不能忽视第二志愿。当考生的第一志愿在录取过程中如果因为一些原因不能被录取时,第二志愿就会成为考生的最佳选择。很多考生都会认为第二志愿没有什么作用,但是其实每年因为第二志愿而被录取的考生也有一定的数量,所以考生还是要认真对待第二志愿。
3、服从调剂要慎重。很多考生为了增加被录取的机会,就会在志愿填报的时候选择服从调剂。因此在填报志愿的时候,考生不能忽视服从调剂,特别是一些成绩较低或是竞争力较差的考生,更是需要重视。

天津理工大学2021年天津本科分专业招生计划
| 招生专业名称(招考方向) | 包含专业 | 学费标准 | 办学地点 | 院系名称 | 批次 | 招生计划 | 科类 | 考试科目要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【081803】航海技术 | 5400 | 天津理工大学 | 海运学院 | 普通类提前本科批A阶段 | 6 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【081804】轮机工程 | 5400 | 天津理工大学 | 海运学院 | 普通类提前本科批A阶段 | 6 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【081808】船舶电子电气工程 | 5400 | 天津理工大学 | 海运学院 | 普通类提前本科批A阶段 | 4 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【081302】制药工程 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 4 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【080204】机械电子工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 3 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【080203】材料成型及控制工程 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 4 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【080601】电气工程及其自动化 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 4 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【080701】电子信息工程 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 4 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【080703】通信工程 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 4 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【080801】自动化 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 4 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【120108】大数据管理与应用 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 4 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【080901】计算机科学与技术 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 4 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【080904】信息安全 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 普通类提前本科批B阶段 | 4 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【080902】软件工程 | 8000 | 天津市大学软件学院 | 华信软件学院 | 普通类本科批A阶段 | 124 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【081301】化学工程与工艺(联合培养) | 5400 | 天津渤海职业技术学院 | 天津渤海职业技术学院 | 普通类本科批A阶段 | 40 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【070302】应用化学 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 普通类本科批A阶段 | 58 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【081301】化学工程与工艺 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 普通类本科批A阶段 | 35 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【081302】制药工程 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 普通类本科批A阶段 | 8 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【100701】药学 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 普通类本科批A阶段 | 15 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【0802】机械类 | 080201-机械工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 33 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 【080204】机械电子工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 23 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【080206】过程装备与控制工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 12 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【080213】智能制造工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 12 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【080501】能源与动力工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 22 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【080503】新能源科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 22 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【080803】机器人工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 11 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【080414】新能源材料与器件 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 22 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【080203】材料成型及控制工程 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 28 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【080401】材料科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 40 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【080402】材料物理 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 35 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【080412】功能材料 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 12 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【070502】自然地理与资源环境 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 19 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【081303】资源循环科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 22 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【082502】环境工程 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 20 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【082503】环境科学 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 13 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【082901】安全工程 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 10 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【070101】数学与应用数学 | 5400 | 天津理工大学 | 理学院 | 普通类本科批A阶段 | 22 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【070202】应用物理学 | 5400 | 天津理工大学 | 理学院 | 普通类本科批A阶段 | 29 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【080301】测控技术与仪器 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 16 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【080601】电气工程及其自动化 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 92 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【080701】电子信息工程 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 12 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【080702】电子科学与技术 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 11 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【080703】通信工程 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 18 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【080704】微电子科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 11 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【080705】光电信息科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 11 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【080710】集成电路设计与集成系统 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 23 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【080717】人工智能 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 12 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【080801】自动化 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 54 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【030301】社会学 | 4400 | 天津理工大学 | 社会发展学院 | 普通类本科批A阶段 | 30 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【030302】社会工作 | 4400 | 天津理工大学 | 社会发展学院 | 普通类本科批A阶段 | 23 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【030306】老年学 | 4400 | 天津理工大学 | 社会发展学院 | 普通类本科批A阶段 | 28 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【020303】保险学 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 16 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【120201】工商管理 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 28 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【120202】市场营销 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 23 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【120204】财务管理 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 36 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【120201H】工商管理(中外合作办学) | 18000 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 43 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【120103】工程管理 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 46 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【120105】工程造价 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 47 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【120108】大数据管理与应用 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 8 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【1206】物流管理与工程类 | 120601-物流管理 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 19 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 【1207】工业工程类 | 120701-工业工程 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 16 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 【120701H】工业工程(中外合作办学) | 12000 | 天津理工大学 | 管理学院 | 普通类本科批A阶段 | 20 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【080901】计算机科学与技术 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 34 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【080904】信息安全 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 42 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【080905】物联网工程 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 11 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【080910】数据科学与大数据技术 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 11 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【080901H】计算机科学与技术(中外合作办学) | 24000 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 普通类本科批A阶段 | 48 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【050101】汉语言文学 | 4400 | 天津理工大学 | 语言文化学院 | 普通类本科批A阶段 | 28 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【050201】英语 | 5400 | 天津理工大学 | 语言文化学院 | 普通类本科批A阶段 | 71 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【050207】日语 | 5400 | 天津理工大学 | 语言文化学院 | 普通类本科批A阶段 | 68 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【080701】电子信息工程(通信技术方向联合培养) | 5400 | 天津电子信息职业技术学院 | 天津电子信息职业技术学院 | 普通类本科批A阶段 | 40 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 【030302】社会工作(老年福祉与管理方向联合培养) | 4400 | 天津职业大学 | 天津职业大学 | 普通类本科批A阶段 | 30 | 综合改革 | 不提科目要求 | |
| 【130502】视觉传达设计 | 12000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 16 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | |
| 【130503】环境设计 | 12000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 16 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | |
| 【130504】产品设计 | 12000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 18 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | |
| 【130404】摄影 | 15000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 7 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | |
| 【130310H】动画(中外合作办学) | 30000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 18 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 |
天津大学临床医学院录取分数线 422分。根据查询中国教育考试网官网显示,2023年天津大学临床医学院最低的录取分数线为422分,共招收了1689名新生。天津医科大学临床医学院,创建于2004年,坐落在天津市滨海新区大港高校园区。 天津的专科学校排名及分数线 天津专科学校排行榜以及分数线如下: 1、天津市职业大学。天津市职业大学,是一所以培养高级应用性技能型人才为主的市属普通高校。成立于
天津师范大学各专业的保研率 天津师范大学的保研率大致在5%到10%之间。尽管该校并非985或211全国重点大学,未受国家重点扶持,但它作为天津市的一流大学,得到了市政府的重点支持。各专业的保研率存在差异,其中,教育学专业的保研率相对较高,可达10%左右。这是因为教育学是天津师范大学的重点发展领域,适应了国家对教育师资力量的扩展需求。 教育学之所以成为天津师范大学的强势专业,一方面是因为其历
长春工业大学天津录取分数线是多少1、2023年天津高考综合中外合作办学本科批A段专业组(7)(物/化/生(3选1))类考生上长春工业大学的最低录取分数线需要514分,对应的最低录取位次为33704名。2、2023年天津高考综合中外合作办学本科批A段专业组(2)(物理必选)类考生上长春工业大学的最低录取分数线需要521分,对应的最低录取位次为31862名。3、2023年天津高考综合普通类本科批A
天津中德职业技术学院分数线 我是06届中德的。。。我那届貌似是420.。。以后差不多都是比2本线低30到40分的样子。。。 劝你别去中德。。。校舍太差。。。推荐就业也不是啥好工作。。。你到我这个时候就知道了。劝你还是从读一年考本科吧。 天津中德应用技术大学是本科还是专科? 【免费定制个人学历提升方案和复习资料: 】天津中德应用技术大学是本科大学。 天津中德应用技术大学是经中华人民共和国
天津大专录取分数是多少? 2023年天津大专录取分数如下: 2023年天津大专最低录取分数在120左右。 专科是高等学历教育的基本组成部分,一般招收高中阶段学校 [18] 毕业生或具有同等学历者,修业年限多数为三年(非全日制大学专科学历教育的修业年限视情况而定)。 专科学历主要分为全日制专科和非全日制专科两种。全日制专科通常是由普通高等学校招生全国统一考试录取,全日在校学
天津的专科学校排名及分数线 天津专科学校排行榜以及分数线如下: 1、天津市职业大学。天津市职业大学,是一所以培养高级应用性技能型人才为主的市属普通高校。成立于1978年,其前身是南开大学第二分校、天津大学化工分校,从事本科层次教育。 1982年底,改建为天津职业大学,是天津市普通高校中最早举办高等职业技术教育的院校,也是全国接受世界银行贷款的17所院校之一。 2、天津中德职业技术
一、2025天津理工大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批A类航海技术(不适宜女生报考,体检满足《船员健康检查要求》(30035-2021)关于海船船长和海船甲板部值班船员的各项健康要求,包括:身高不低于160cm,辨色力正常,双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上、且矫正视力均能达到4.8(0
一、2025天津理工大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科提前批航海技术(不适宜女生报考。考生身体条件要求详见院校招生章程并咨询院校)145400/4河南2025物理本科提前批轮机工程(不适宜女生报考。考生身体条件要求详见院校招生章程并咨询院校)85400/4河南2025物理本科提前批船舶电子电气工程(不适宜女生报考。考生身体条件要求详见院校招生
2025-03-05 18:57:25
2023-05-23 17:06:17
2023-05-27 16:17:55
2023-06-27 10:21:44
2025-03-15 10:11:09
2024-12-09 15:42:35