2024-07-16 01:54:24 | 云学教育
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 学前教育(师范) | 142 | 四年 | 4800 |
| 金融学(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 72 | 四年 | 12000 |
| 汉语言文学(师范) | 71 | 四年 | 4800 |
| 法学 | 63 | 四年 | 4800 |
| 英语(师范)(只招英语考生) | 60 | 四年 | 4800 |
| 物流管理(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 52 | 四年 | 12000 |
| 国际经济与贸易(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 46 | 四年 | 12000 |
| 汉语国际教育(师范)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 45 | 四年 | 4800 |
| 历史学(师范) | 43 | 四年 | 4800 |
| 思想政治教育(师范) | 42 | 四年 | 4800 |
| 小学教育(师范) | 39 | 四年 | 4800 |
| 金融学(中外合作办学)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 27 | 四年 | 40000 |
| 行政管理 | 26 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 26 | 四年 | 40000 |
| 新闻学 | 25 | 四年 | 4800 |
| 日语 | 22 | 四年 | 4800 |
| 市场营销(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 22 | 四年 | 12000 |
| 教育学(师范) | 20 | 四年 | 4800 |
| 应用心理学(师范) | 20 | 四年 | 5200 |
| 网络与新媒体(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 16 | 四年 | 4800 |
| 法语 | 10 | 四年 | 4800 |
| 英语(只招英语考生) | 10 | 四年 | 4800 |
| 翻译(只招英语考生) | 10 | 四年 | 4800 |
| 汉语言文学(师范)(辽宁省高校专项计划) | 9 | 四年 | 4800 |
| 劳动与社会保障 | 8 | 四年 | 5200 |
| 社会学 | 8 | 四年 | 4800 |
| 旅游管理(乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者慎报) | 8 | 四年 | 5200 |
| 市场营销(中外合作办学)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 8 | 四年 | 40000 |
| 德语 | 7 | 四年 | 4800 |
| 酒店管理(乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者慎报) | 6 | 四年 | 5200 |
| 翻译(中外高水平大学学生交流计划)(我校与麦考瑞大学2+2联合培养学分互认项目。只招英语考生,英语分数不低于满分的70%。四年均需向我校缴纳学费,第三、四学年赴澳学习交流,赴澳学费按麦考瑞当年标准收缴。报考前务必详见《沈阳师范大学中外学分互认项目招生说明》) | 6 | 四年 | 4800 |
| 食品科学与工程 | 5 | 四年 | 5200 |
| 社会工作 | 5 | 四年 | 4800 |
| 粮食工程 | 5 | 四年 | 5200 |
| 俄语 | 3 | 四年 | 4800 |
| 化学(师范) | 145 | 四年 | 5200 |
| 数学与应用数学(师范) | 144 | 四年 | 5200 |
| 生物科学(师范) | 128 | 四年 | 5200 |
| 物理学(师范) | 116 | 四年 | 5200 |
| 计算机科学与技术(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 106 | 四年 | 4800 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 67 | 四年 | 45000 |
| 英语(师范)(只招英语考生) | 60 | 四年 | 4800 |
| 学前教育(师范) | 43 | 四年 | 4800 |
| 计算机科学与技术(师范)(外语课程用英语教学非英语考生慎报) | 43 | 四年 | 5200 |
| 软件工程(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 43 | 四年 | 4800 |
| 数据科学与大数据技术 | 40 | 四年 | 5200 |
| 教育技术学(师范)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 40 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 39 | 四年 | 4800 |
| 金融学(中外合作办学)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 33 | 四年 | 40000 |
| 能源化学工程 | 32 | 四年 | 5200 |
| 网络工程(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 31 | 四年 | 4800 |
| 汉语言文学(师范) | 30 | 四年 | 4800 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 27 | 四年 | 40000 |
| 金融学(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 23 | 四年 | 12000 |
| 市场营销(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 21 | 四年 | 12000 |
| 小学教育(师范) | 20 | 四年 | 4800 |
| 日语 | 18 | 四年 | 4800 |
| 电子信息工程 | 18 | 四年 | 5200 |
| 环境生态工程 | 17 | 四年 | 5200 |
| 物流管理(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 16 | 四年 | 12000 |
| 新闻学 | 15 | 四年 | 4800 |
| 应用心理学(师范) | 15 | 四年 | 5200 |
| 汉语国际教育(师范)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 15 | 四年 | 4800 |
| 国际经济与贸易(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 13 | 四年 | 12000 |
| 网络与新媒体(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 12 | 四年 | 4800 |
| 教育学(师范) | 11 | 四年 | 4800 |
| 市场营销(中外合作办学)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 11 | 四年 | 40000 |
| 古生物学 | 10 | 四年 | 5200 |
| 粮食工程 | 10 | 四年 | 5200 |
| 食品科学与工程 | 9 | 四年 | 5200 |
| 行政管理 | 9 | 四年 | 5200 |
| 数学与应用数学(师范)(辽宁省高校专项计划) | 9 | 四年 | 5200 |
| 德语 | 8 | 四年 | 4800 |
| 旅游管理(乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者慎报) | 7 | 四年 | 5200 |
| 酒店管理(乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者慎报) | 6 | 四年 | 5200 |
| 社会学 | 5 | 四年 | 4800 |
| 社会工作 | 5 | 四年 | 4800 |
| 法语 | 5 | 四年 | 4800 |
| 英语(只招英语考生) | 5 | 四年 | 4800 |
| 翻译(只招英语考生) | 5 | 四年 | 4800 |
| 翻译(中外高水平大学学生交流计划)(我校与麦考瑞大学2+2联合培养学分互认项目,只招英语考生,英语分数不低于满分的70%。四年均需向我校缴纳学费,第三、四学年赴澳学习交流,赴澳学费按麦考瑞当年标准收缴。报考前务必详见《沈阳师范大学中外学分互认项目招生说明》) | 4 | 四年 | 4800 |
| 劳动与社会保障 | 3 | 四年 | 5200 |
| 俄语 | 3 | 四年 | 4800 |
| 思想政治教育(师范) | 2 | 四年 | 4800 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 学前教育(师范类) | 148 | 四年 | 4800 |
| 金融学(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 76 | 四年 | 12000 |
| 汉语言文学(师范类) | 67 | 四年 | 4800 |
| 英语(师范类)(只招英语考生) | 60 | 四年 | 4800 |
| 法学 | 59 | 四年 | 4800 |
| 物流管理(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 51 | 四年 | 12000 |
| 国际经济与贸易(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 46 | 四年 | 12000 |
| 汉语国际教育(师范类)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 45 | 四年 | 4800 |
| 历史学(师范类) | 43 | 四年 | 4800 |
| 小学教育(师范类) | 41 | 四年 | 4800 |
| 思想政治教育(师范类) | 36 | 四年 | 4800 |
| 市场营销(中外合作办学)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报)(中外合作办学) | 29 | 四年 | 40000 |
| 新闻学 | 25 | 四年 | 4800 |
| 金融学(中外合作办学)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报)(中外合作办学) | 24 | 四年 | 40000 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报)(中外合作办学) | 23 | 四年 | 40000 |
| 行政管理 | 22 | 四年 | 5200 |
| 日语 | 22 | 四年 | 4800 |
| 教育学(师范类) | 20 | 四年 | 4800 |
| 应用心理学(师范类) | 20 | 四年 | 5200 |
| 市场营销(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 20 | 四年 | 12000 |
| 网络与新媒体(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 16 | 四年 | 4800 |
| 旅游管理(乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者慎报) | 11 | 四年 | 5200 |
| 法语 | 10 | 四年 | 4800 |
| 英语(只招英语考生) | 10 | 四年 | 4800 |
| 翻译(只招英语考生) | 10 | 四年 | 4800 |
| 汉语言文学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 8 | 四年 | 4800 |
| 劳动与社会保障 | 7 | 四年 | 5200 |
| 德语 | 7 | 四年 | 4800 |
| 酒店管理(乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者慎报) | 6 | 四年 | 5200 |
| 食品科学与工程 | 5 | 四年 | 5200 |
| 社会学 | 5 | 四年 | 4800 |
| 社会工作 | 5 | 四年 | 4800 |
| 粮食工程 | 5 | 四年 | 5200 |
| 俄语 | 3 | 四年 | 4800 |
| 数学与应用数学(师范类) | 158 | 四年 | 5200 |
| 化学(师范类) | 145 | 四年 | 5200 |
| 生物科学(师范类) | 137 | 四年 | 5200 |
| 计算机科学与技术(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 109 | 四年 | 4800 |
| 物理学(师范类) | 106 | 四年 | 5200 |
| 英语(师范类)(只招英语考生) | 60 | 四年 | 4800 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报)(中外合作办学) | 58 | 四年 | 45000 |
| 学前教育(师范类) | 54 | 四年 | 4800 |
| 软件工程(前两年学费元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 43 | 四年 | 4800 |
| 计算机科学与技术(师范类)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 42 | 四年 | 5200 |
| 教育技术学(师范类)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 38 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 35 | 四年 | 4800 |
| 金融学(中外合作办学)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报)(中外合作办学) | 31 | 四年 | 40000 |
| 网络工程(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 31 | 四年 | 4800 |
| 数据科学与大数据技术 | 30 | 四年 | 5200 |
| 汉语言文学(师范类) | 30 | 四年 | 4800 |
| 能源化学工程 | 28 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报)(中外合作办学) | 28 | 四年 | 40000 |
| 市场营销(中外合作办学)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报)(中外合作办学) | 27 | 四年 | 40000 |
| 金融学(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 21 | 四年 | 12000 |
| 小学教育(师范类) | 20 | 四年 | 4800 |
| 市场营销(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 20 | 四年 | 12000 |
| 日语 | 18 | 四年 | 4800 |
| 粮食工程 | 18 | 四年 | 5200 |
| 应用心理学(师范类) | 15 | 四年 | 5200 |
| 环境生态工程 | 15 | 四年 | 5200 |
| 新闻学 | 15 | 四年 | 4800 |
| 汉语国际教育(师范类)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 15 | 四年 | 4800 |
| 电子信息工程 | 14 | 四年 | 5200 |
| 物流管理(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 14 | 四年 | 12000 |
| 德语 | 13 | 四年 | 4800 |
| 行政管理 | 12 | 四年 | 5200 |
| 网络与新媒体(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 12 | 四年 | 4800 |
| 教育学(师范类) | 11 | 四年 | 4800 |
| 国际经济与贸易(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 11 | 四年 | 12000 |
| 旅游管理(乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者慎报) | 10 | 四年 | 5200 |
| 食品科学与工程 | 9 | 四年 | 5200 |
| 古生物学 | 9 | 四年 | 5200 |
| 数学与应用数学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 8 | 四年 | 5200 |
| 法语 | 5 | 四年 | 4800 |
| 酒店管理(乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者慎报) | 5 | 四年 | 5200 |
| 英语(只招英语考生) | 5 | 四年 | 4800 |
| 翻译(只招英语考生) | 5 | 四年 | 4800 |
| 社会学 | 4 | 四年 | 4800 |
| 社会工作 | 4 | 四年 | 4800 |
| 劳动与社会保障 | 3 | 四年 | 5200 |
| 俄语 | 3 | 四年 | 4800 |
| 思想政治教育(师范类) | 2 | 四年 | 4800 |

云学教育(https://www.yunxue.com)小编还为大家带来沈阳师范大学各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 学前教育(师范类) | 152 | 四年 | 4800 |
| 金融学(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 78 | 四年 | 12000 |
| 汉语言文学(师范类) | 72 | 四年 | 4800 |
| 英语(师范类)(只招英语考生) | 60 | 四年 | 4800 |
| 法学 | 59 | 四年 | 4800 |
| 物流管理(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 50 | 四年 | 12000 |
| 国际经济与贸易(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 47 | 四年 | 12000 |
| 汉语国际教育(师范类)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 45 | 四年 | 4800 |
| 历史学(师范类) | 42 | 四年 | 4800 |
| 小学教育(师范类) | 40 | 四年 | 4800 |
| 思想政治教育(师范类) | 40 | 四年 | 4800 |
| 市场营销(中外合作办学)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 39 | 四年 | 30000 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 28 | 四年 | 30000 |
| 行政管理 | 26 | 四年 | 5200 |
| 新闻学 | 25 | 四年 | 4800 |
| 市场营销(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 24 | 四年 | 12000 |
| 日语 | 22 | 四年 | 4800 |
| 教育学(师范类) | 20 | 四年 | 4800 |
| 应用心理学(师范类) | 20 | 四年 | 5200 |
| 金融学(中外合作办学)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 17 | 四年 | 30000 |
| 网络与新媒体(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 13 | 四年 | 4800 |
| 英语(只招英语考生) | 10 | 四年 | 4800 |
| 法语 | 10 | 四年 | 4800 |
| 翻译(只招英语考生) | 10 | 四年 | 4800 |
| 劳动与社会保障 | 10 | 四年 | 5200 |
| 汉语言文学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 8 | 四年 | 4800 |
| 德语 | 7 | 四年 | 4800 |
| 旅游管理(乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者慎报) | 7 | 四年 | 5200 |
| 酒店管理(乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者慎报) | 6 | 四年 | 5200 |
| 社会工作 | 6 | 四年 | 4800 |
| 社会学 | 6 | 四年 | 4800 |
| 粮食工程 | 5 | 四年 | 5200 |
| 食品科学与工程 | 5 | 四年 | 5200 |
| 俄语 | 4 | 四年 | 4800 |
| 数学与应用数学(师范类) | 158 | 四年 | 5200 |
| 化学(师范类) | 144 | 四年 | 5200 |
| 生物科学(师范类) | 130 | 四年 | 5200 |
| 物理学(师范类) | 107 | 四年 | 5200 |
| 计算机科学与技术(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 99 | 四年 | 13500 |
| 英语(师范类)(只招英语考生) | 60 | 四年 | 4800 |
| 学前教育(师范类) | 49 | 四年 | 4800 |
| 计算机科学与技术(师范类)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 44 | 四年 | 5200 |
| 教育技术学(师范类) | 36 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 35 | 四年 | 4800 |
| 能源化学工程 | 32 | 四年 | 5200 |
| 汉语言文学(师范类) | 30 | 四年 | 4800 |
| 金融学(中外合作办学)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 30 | 四年 | 30000 |
| 数据科学与大数据技术 | 30 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 28 | 四年 | 30000 |
| 市场营销(中外合作办学)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 27 | 四年 | 30000 |
| 软件工程(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 27 | 四年 | 13500 |
| 网络工程(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 24 | 四年 | 13500 |
| 粮食工程 | 23 | 四年 | 5200 |
| 金融学(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 22 | 四年 | 12000 |
| 小学教育(师范类) | 20 | 四年 | 4800 |
| 市场营销(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 19 | 四年 | 12000 |
| 日语 | 18 | 四年 | 4800 |
| 物流管理(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 16 | 四年 | 12000 |
| 应用心理学(师范类) | 15 | 四年 | 5200 |
| 汉语国际教育(师范类)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 15 | 四年 | 4800 |
| 网络与新媒体(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 15 | 四年 | 4800 |
| 新闻学 | 15 | 四年 | 4800 |
| 环境生态工程 | 15 | 四年 | 5200 |
| 德语 | 13 | 四年 | 4800 |
| 食品科学与工程 | 12 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 12 | 四年 | 12000 |
| 教育学(师范类) | 11 | 四年 | 4800 |
| 行政管理 | 11 | 四年 | 5200 |
| 电子信息工程 | 10 | 四年 | 5200 |
| 古生物学 | 9 | 四年 | 5200 |
| 数学与应用数学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 8 | 四年 | 5200 |
| 英语(只招英语考生) | 5 | 四年 | 4800 |
| 法语 | 5 | 四年 | 4800 |
| 翻译(只招英语考生) | 5 | 四年 | 4800 |
| 旅游管理(乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者慎报) | 5 | 四年 | 5200 |
| 酒店管理(乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者慎报) | 4 | 四年 | 5200 |
| 社会工作 | 4 | 四年 | 4800 |
| 社会学 | 4 | 四年 | 4800 |
| 俄语 | 3 | 四年 | 4800 |
| 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5200 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 学前教育(师范) | 141 | 四年 | 3500 |
| 汉语言文学(师范) | 72 | 四年 | 3500 |
| 法学 | 61 | 四年 | 4200 |
| 英语(师范)(招英语考生) | 60 | 四年 | 4000 |
| 金融学(较高收费其它) | 53 | 四年 | 12000 |
| 思想政治教育(师范) | 50 | 四年 | 3500 |
| 汉语国际教育(师范)(非英语语种考生慎报) | 45 | 四年 | 3500 |
| 旅游管理(详见招生章程) | 44 | 四年 | 4200 |
| 市场营销(中外合作办学) | 39 | 四年 | 30000 |
| 物流管理(较高收费其它) | 37 | 四年 | 12000 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学) | 35 | 四年 | 30000 |
| 金融学(中外合作办学) | 35 | 四年 | 30000 |
| 国际经济与贸易(较高收费其它) | 33 | 四年 | 12000 |
| 酒店管理(详见招生章程) | 30 | 四年 | 4200 |
| 历史学(师范) | 30 | 四年 | - |
| 行政管理 | 24 | 四年 | 4200 |
| 日语 | 22 | 四年 | 4800 |
| 劳动与社会保障 | 20 | 四年 | 4200 |
| 新闻学 | 20 | 四年 | 4200 |
| 小学教育(师范) | 20 | 四年 | 3500 |
| 市场营销(较高收费其它) | 20 | 四年 | 12000 |
| 教育学(师范) | 15 | 四年 | 3500 |
| 应用心理学(师范) | 15 | 四年 | 3500 |
| 法语 | 10 | 四年 | 4800 |
| 英语(招英语考生) | 10 | 四年 | 4800 |
| 翻译(招英语考生) | 10 | 四年 | 4800 |
| 教育技术学(师范) | 9 | 四年 | 3500 |
| 社会学 | 8 | 四年 | 4200 |
| 社会工作 | 8 | 四年 | 4200 |
| 网络与新媒体(非英语语种考生慎报) | 8 | 四年 | 4800 |
| 德语 | 7 | 四年 | 4800 |
| 俄语 | 4 | 四年 | 4800 |
| 数学与应用数学(师范) | 158 | 四年 | 3500 |
| 生物科学(师范) | 118 | 四年 | 3500 |
| 化学(师范) | 112 | 四年 | 3500 |
| 物理学(师范) | 107 | 四年 | 3500 |
| 计算机科学与技术(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年) | 77 | 四年 | 4800 |
| 英语(师范)(招英语考生) | 60 | 四年 | 4000 |
| 法学 | 38 | 四年 | 4200 |
| 计算机科学与技术(师范)(非英语语种考生慎报) | 32 | 四年 | 3500 |
| 市场营销(中外合作办学) | 32 | 四年 | 30000 |
| 数据科学与大数据技术 | 30 | 四年 | 4800 |
| 汉语言文学(师范) | 30 | 四年 | 3500 |
| 教育技术学(师范) | 29 | 四年 | 3500 |
| 金融学(中外合作办学) | 27 | 四年 | 30000 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学) | 26 | 四年 | 30000 |
| 能源化学工程 | 24 | 四年 | 4200 |
| 金融学(较高收费其它) | 23 | 四年 | 12000 |
| 环境生态工程 | 22 | 四年 | 4200 |
| 学前教育(师范) | 20 | 四年 | 3500 |
| 小学教育(师范) | 20 | 四年 | 3500 |
| 日语 | 18 | 四年 | 4800 |
| 旅游管理(详见招生章程) | 18 | 四年 | 4200 |
| 应用心理学(师范) | 15 | 四年 | 3500 |
| 汉语国际教育(师范)(非英语语种考生慎报) | 15 | 四年 | 3500 |
| 软件工程(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年) | 15 | 四年 | 4800 |
| 网络工程(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年) | 15 | 四年 | 4800 |
| 物流管理(较高收费其它) | 15 | 四年 | 12000 |
| 德语 | 13 | 四年 | 4800 |
| 国际经济与贸易(较高收费其它) | 13 | 四年 | 12000 |
| 市场营销(较高收费其它) | 13 | 四年 | 12000 |
| 教育学(师范) | 11 | 四年 | 3500 |
| 电子信息工程 | 10 | 四年 | 4800 |
| 新闻学 | 10 | 四年 | 4200 |
| 网络与新媒体(非英语语种考生慎报) | 10 | 四年 | 4800 |
| 酒店管理(详见招生章程) | 10 | 四年 | 4200 |
| 社会学 | 9 | 四年 | 4200 |
| 社会工作 | 9 | 四年 | 4200 |
| 食品科学与工程 | 7 | 四年 | 4200 |
| 古生物学 | 6 | 四年 | 4200 |
| 法语 | 5 | 四年 | 4800 |
| 英语(招英语考生) | 5 | 四年 | 4800 |
| 翻译(招英语考生) | 5 | 四年 | 4800 |
| 粮食工程 | 4 | 四年 | 4200 |
| 俄语 | 3 | 四年 | 4800 |
| 行政管理 | 2 | 四年 | 4200 |
| 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 4200 |
辽宁大学高考分数线 辽宁高考分数线历史类 本科批404 特殊类型招生控制线495 高水平运动队404 专科批150 艺术类(本科)303 艺术类(高职专科)150 体育类(本科)150 体育类(高职专科)150 辽宁高考2023物理类分数线 本科批404 特殊类型招生控制线495 高水平运动队404 专科批150 艺术类(本科)303
2023年成人高考南宁师范大学各个专业录取分数线 2023年成人高考南宁师范大学各个专业录取分数线如下: 文史、中医类在160分,理工类在100分。文史、中医类:160分。艺术类:100分。理工类:100分。经济管理类:100分。法学类:149分。教育学类:119分。农学类:130分。医学类:100分。 成人高考需要具备中等职业学校毕业、高中(职高)毕业或同等学历、中职学历加职业
沈阳科技大学分数线2023 沈阳科技大学分数线2023:历史类本科最低录取分数线为404分,物理类本科最低录取分数线为393分。 历史类本科最低录取位次为31970,其中工商管理专业最低录取分数线为409分,金融学专业最低录取分数线为407分,资产评估专业最低录取分数线为405分,网络与新媒体专业最低录取分数线为414分。 物理类本科最低录取位次为94464,其中资产评估专业最低
沈阳工学院分数线 沈阳工业大学录取分数线如下: 1、沈阳工业大学在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类442分、历史类509分; 2、沈阳工业大学在辽宁省(高校专项计划本科批)最低录取分数为:物理类508分; 3、沈阳工业大学在辽宁省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类435分。 沈阳工业大学2022录取分数线(在外省市)如下: 1、在湖南省(普通类本科批
辽宁师范大学海华学院分数线 423分。根据查询辽宁师范大学海华学院官网信息显示,该学院2023年分数线为423分,排名294589位次。辽宁师范大学海华学院,是经教育部批准,由辽宁师范大学举办,以文学为主,法学、教育学、管理学、工学、艺术学等学科相互支撑、协调发展的全日制民办本科普通高等院校(独立学院)。 辽宁师范大学成人高考录取分数线 请问,你是问“辽宁师范大学成人高考2023年录取分数
沈阳农业大学专升本录取分数线 562分。根据查询沈阳农业大学官网显示。截止2023年8月15日。2022年沈阳农业大学公布的专升本录取分数线为562分。沈阳农业大学,简称沈农或沈阳农大,坐落在辽宁省沈阳市,是辽宁省与中央共建的全国重点大学。 各省专科学校排名及分数线 各省专科学校排名及分数线: 1、深圳职业技术学院,2022最低分482分;排名前5的公办大专院校还包括:重庆医药高等
2023沈师分数线 2023沈师分数线:文科540分,理科533分。沈师可能是指沈阳师范大学(ShenyangNormalUniversity),沈阳师范大学位于中国辽宁省沈阳市,是一所以师范教育为主的综合性大学。 学校的前身可以追溯到1951年创办的沈阳师范专科学校,后来逐渐发展成为本科层次的普通高等学校。 沈阳师范大学的校园占地面积广阔,分为北校区和南校区两部分。校园环境优美,建
艺术教育专业个人简历范文3篇 .求职信是个人能力、特长的“门面”,是寻求工作的敲门砖,在就业过程中扮演着重要的角色。那关于艺术教育专业的个人简历有哪些呢?下面是我为你整理的艺术教育专业个人简历范文,希望你喜欢。 艺术教育专业个人简历范文篇1 个人基本简历 姓名:张xx小姐国籍:中国 目前住地:广州民族:汉族 户籍地:潮州身高体重:158cm?43kg 婚姻状况:未婚年龄:2
2025-09-14 23:58:33
2025-11-20 10:00:55
2026-02-11 17:12:12
2025-08-06 19:32:23
2025-06-12 07:05:37
2025-11-02 05:59:03