2024-07-05 03:12:13 | 云学教育
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 市场营销 | 4 | 四年 | 5460 |
| 汉语言文学 | 4 | 四年 | 5460 |
| 会计学 | 3 | 四年 | 5460 |
| 应用心理学 | 3 | 四年 | 5460 |
| 公共事业管理 | 3 | 四年 | 5460 |
| 电子信息工程(闽台高校联合培养人才项目4加0) | 9 | 四年 | 15000 |
| 物流管理(闽台高校联合培养人才项目4加0) | 9 | 四年 | 15000 |
| 生物技术(闽台高校联合培养人才项目4加0) | 6 | 四年 | 15000 |
| 材料科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 6 | 四年 | 5460 |
| 信息安全(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5 | 四年 | 5460 |
| 应用物理学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5 | 四年 | 5460 |
| 化学工程与工艺(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
| 计算机类(计算机科学与技术、网络工程)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
| 电子商务(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
| 电气工程及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
| 地质工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
| 油气储运工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
| 生物医学工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
| 城乡规划(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 五年 | 5460 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
| 信息管理与信息系统(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
| 自动化(第一学年在福州市钜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
| 微电子科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
| 电子科学与技术(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
| 国际经济与贸易(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
| 人文地理与城乡规划(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
| 土木工程(第一学年在福州市铜盘校又培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
| 港口航道与海岸工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
| 环境工程(第一学年在福州市铜盘校又培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
| 资源勘查工程 | 3 | 四年 | 5460 |
| 采矿工程 | 3 | 四年 | 5460 |
| 矿物加工工程 | 3 | 四年 | 5460 |
| 车辆工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
| 化学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
| 材料成型及控制工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
| 生物工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
| 食品科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
| 社会学(第一学年在福州市铝盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
| 机械设计制造及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
| 集成电路设计与集成系统(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
| 水利水电工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招章程) | 3 | 四年 | 5460 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
| 物联网工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
| 风景园林(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 五年 | 5460 |
| 物流工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
| 软件工程(后两年收费标准13000元/年,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
| 工业设计(专业体检要求详见招章程厦门集美校区) | 3 | 四年 | 5460 |
| 机器人工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
| 经济学(第一学年在福州市钙盘校区培养,专业体检要求详见招生章程》) | 3 | 四年 | 5460 |
| 工程管理(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学(以下专业第一年在福州市铜盘校区培养) | 4 | 四年 | 5460 |
| 公共管理类(以下专业第一年在福州市铜盘校区培养)(公共事业管理行政管理) | 3 | 四年 | 5460 |
| 会计学(以下专业第一年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 四年 | 5460 |
| 应用心理学(以下专业第一年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 四年 | 5460 |
| 市场营销(以下专业第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
| 英语(以下专业第一年在福州市铜盘校区培养)语种:英语) | 2 | 四年 | 5460 |
| 电子信息工程(闽台合作办学)(闽台高校联合培养人才项目4加0)(泉州市晋江校区)(以下专业在泉州市晋江校区培养) | 9 | 四年 | 15000 |
| 物流管理(闽台合作办学)(闽台高校联合培养人才项目4加0)(泉州市晋江校区) | 9 | 四年 | 15000 |
| 生物技术(闽台合作办学)(闽台高校联合培养人才项目4加0)(泉州市晋江校区) | 6 | 四年 | 15000 |
| 应用物理学(第-一年在福州市铜盘校区培养) | 5 | 四年 | 5460 |
| 自动化(第一年在福州市铜盘校区培养) | 4 | 四年 | 5460 |
| 地质工程(第一年在福州市铜盘校区培养) | 4 | 四年 | 5460 |
| 微电子科学与工程(第-年在福州市铜盘校区培养) | 4 | 四年 | 5460 |
| 电子科学与技术(第一年在福州市铜盘校区培养) | 4 | 四年 | 5460 |
| 机械设计制造及其自动化(第一年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 四年 | 5460 |
| 经济学(第一年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 四年 | 5460 |
| 社会学(第一年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 四年 | 5460 |
| 材料成型及控制工程(第一年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 四年 | 5460 |
| 车辆工程(第一年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 四年 | 5460 |
| 机器人工程(第一年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 四年 | 5460 |
| 物流工程(第一年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 四年 | 5460 |
| 过程装备与控制工程(第一年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 四年 | 5460 |
| 化学工程与工艺(第一年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 四年 | 5460 |
| 化学(第一年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 四年 | 5460 |
| 水利水电工程(第一年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 四年 | 5460 |
| 集成电路设计与集成系统(第一年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 四年 | 5460 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(第一年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 四年 | 5460 |
| 环境工程(第一年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 四年 | 5460 |
| 交通运输类(第一年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 四年 | 5460 |
| 食品科学与工程(第一年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 四年 | 5460 |
| 信息安全(州市铜盘校区培养) | 3 | 四年 | 5460 |
| 软件工程(第-一年在福州市铜盘校区培养,后两年收费标准13000元/年) | 3 | 四年 | 5460 |
| 资源循环科学与工程(第一年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 四年 | 5460 |
| 生物工程(程(第-年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 四年 | 5460 |
| 物联网工程(第-年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 四年 | 5460 |
| 城乡规划(第一年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 五年 | 5460 |
| 制药工程(第一年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 四年 | 5460 |
| 风景园林(第-年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 五年 | 5460 |
| 工业设计(在厦门市集美校区培养)(厦门市集美校区) | 3 | 四年 | 5460 |
| 资源勘查工程(地矿类)(以下专业第一年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 四年 | 5460 |
| 采矿工程(地矿类)(以下专业第一年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 四年 | 5460 |
| 矿物加工工程(地矿类)(以下专业第一年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 四年 | 5460 |
| 财政学(第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
| 法学(第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
| 人工智能(第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
| 工商管理(第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
| 电子商务(第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
| 土木工程(第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
| 安全工程(第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
| 材料科学与工程(第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
| 人文地理与城乡规划(第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
| 给排水科学与工程(第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
| 油气储运工程(第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
| 港口航道与海岸工程(第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
| 智能电网信息工程(第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
| 计算机类(计算机科学与技术,网络工程)(第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
| 智能建造(第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
| 金融学(第一-年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
| 信息管理与信息系统(第一年在福州市通盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
| 国际经济与贸易(第-年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
| 光电信息科学与工程(第-一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
| 生物医学工程(第-年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程)(第-一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
| 数字媒体技术(第一年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
| 电气工程及其自动化(第-年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 四年 | 5460 |
云学教育(https://www.yunxue.com)小编还为大家带来福州大学各专业2021在贵州招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学(语种:不限) | 5 | 四年 | 5460 |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5460 |
| 应用心理学(语种:不限) | 3 | 四年 | 5460 |
| 会计学(语种:不限) | 3 | 四年 | 5460 |
| 市场营销(语种:不限) | 2 | 四年 | 5460 |
| 英语(需口试)(语种:英语) | 2 | 四年 | 5460 |
| 电子科学与技术(第一年办学地点详见招生章程)(语种:不限) | 6 | 四年 | 5460 |
| 应用物理学(第一年办学地点详见招生章程)(语种:不限) | 5 | 四年 | 5460 |
| 资源循环科学与工程(语种:不限) | 4 | 四年 | 5460 |
| 城乡规划(语种:不限) | 4 | 五年 | 5460 |
| 微电子科学与工程(第一年办学地点详见招生章程)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5460 |
| 生物工程(语种:不限) | 4 | 四年 | 5460 |
| 风景园林(语种:不限) | 4 | 五年 | 5460 |
| 物流工程(第一年办学地点详见招生章程)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5460 |
| 自动化(第一年办学地点详见招生章程)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5460 |
| 水利水电工程(第一年办学地点详见招生章程)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5460 |
| 材料成型及控制工程(第一年办学地点详见招生章程)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5460 |
| 交通运输类(交通运输、交通工程)(第一年办学地点详见招生章程)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5460 |
| 过程装备与控制工程(语种:不限) | 4 | 四年 | 5460 |
| 车辆工程(第一年办学地点详见招生章程)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5460 |
| 地质工程(语种:不限) | 4 | 四年 | 5460 |
| 信息管理与信息系统(第一年办学地点详见招生章程)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5460 |
| 资源勘查工程(语种:不限)(地矿类) | 4 | 四年 | 5460 |
| 采矿工程(语种:不限)(地矿类) | 4 | 四年 | 5460 |
| 矿物加工工程(语种:不限)(地矿类) | 4 | 四年 | 5460 |
| 化学(语种:不限) | 3 | 四年 | 5460 |
| 环境工程(语种:不限) | 3 | 四年 | 5460 |
| 制药工程(语种:不限) | 3 | 四年 | 5460 |
| 物联网工程(第一年办学地点详见招生章程)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5460 |
| 食品科学与工程(语种:不限) | 3 | 四年 | 5460 |
| 集成电路设计与集成系统(第一年办学地点详见招生章程)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5460 |
| 社会学(第一年办学地点详见招生章程)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5460 |
| 工业设计(厦门市集美校区)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5460 |
| 机械设计制造及其自动化(第一年办学地点详见招生章程)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5460 |
| 给排水科学与工程(第一年办学地点详见招生章程)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5460 |
| 化学工程与工艺(语种:不限) | 3 | 四年 | 5460 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(第一年办学地点详见招生章程)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5460 |
| 软件工程(后两年收费标准13000元/年,第一年办学地点详见招生章程)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5460 |
| 信息安全(第一年办学地点详见招生章程)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5460 |
| 电子商务(第一年办学地点详见招生章程)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5460 |
| 经济学(第一年办学地点详见招生章程)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5460 |
| 物流管理(闽台合作4加0)(泉州市晋江校区)(语种:不限) | 3 | 四年 | 15000 |
| 电子信息工程(闽台合作4加0(泉州市晋江校区)(语种:不限)) | 3 | 四年 | 15000 |
| 机械设计制造及其自动化(闽台合作4加0)(泉州市晋江校区)(语种:不限) | 3 | 四年 | 15000 |
| 水利水电工程(闽台合作4加0(泉州市晋江校区)(语种:不限)) | 3 | 四年 | 15000 |
| 安全工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5460 |
| 材料科学与工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5460 |
| 光电信息科学与工程(第一年办学地点详见招生章程)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5460 |
| 生物医学工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5460 |
| 数字媒体技术(第一年办学地点详见招生章程)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5460 |
| 电子信息类(电子信息工程通信工程)(第一年办学地点详见招生章程)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5460 |
| 人文地理与城乡规划(语种:不限) | 2 | 四年 | 5460 |
| 财政学(第一年办学地点详见招生章程)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5460 |
| 法学(第一年办学地点详见招生章程)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5460 |
| 电气工程及其自动化(第一年办学地点详见招生章程)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5460 |
| 智能电网信息工程(第一年办学地点详见招生章程)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5460 |
| 智能建造(第一年办学地点详见招生章程)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5460 |
| 机器人工程(第一年办学地点详见招生章程)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5460 |
| 人工智能(第一年办学地点详见招生章程)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5460 |
| 土木工程(第一年办学地点详见招生章程)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5460 |
| 国际经济与贸易(第一年办学地点详见招生章程)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5460 |
| 金融学(第一年办学地点详见招生章程)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5460 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 5 | - | 5460 |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 4 | - | 5460 |
| 会计学 | 3 | - | 5460 |
| 应用心理学 | 3 | - | 5460 |
| 英语(需口试)(语种英语) | 3 | - | 5460 |
| 工商管理 | 2 | - | 5460 |
| 市场营销 | 2 | - | 5460 |
| 电子科学与技术 | 6 | - | 5460 |
| 应用物理学 | 5 | - | 5460 |
| 生物工程 | 4 | - | 5460 |
| 微电子科学与工程 | 4 | - | 5460 |
| 地质工程 | 4 | - | 5460 |
| 资源循环科学与工程 | 4 | - | 5460 |
| 信息管理与信息系统 | 4 | - | 5460 |
| 物联网工程 | 4 | - | 5460 |
| 城乡规划 | 4 | - | 5460 |
| 风景园林 | 4 | - | 5460 |
| 过程装备与控制工程 | 4 | - | 5460 |
| 水利水电工程 | 4 | - | 5460 |
| 物流工程 | 4 | - | 5460 |
| 自动化 | 4 | - | 5460 |
| 车辆工程 | 4 | - | 5460 |
| 材料成型及控制工程 | 4 | - | 5460 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 4 | - | 5460 |
| 交通运输类(交通运输、交通工程) | 4 | - | 5460 |
| 软件工程(后两年收费标准13000元/年) | 4 | - | 5460 |
| 食品科学与工程 | 3 | - | 5460 |
| 集成电路设计与集成系统 | 3 | - | 5460 |
| 经济学 | 3 | - | 5460 |
| 电子商务 | 3 | - | 5460 |
| 社会学 | 3 | - | 5460 |
| 给排水科学与工程 | 3 | - | 5460 |
| 环境工程 | 3 | - | 5460 |
| 化学工程与工艺 | 3 | - | 5460 |
| 制药工程 | 3 | - | 5460 |
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | - | 5460 |
| 信息安全 | 3 | - | 5460 |
| 电气工程及其自动化 | 3 | - | 5460 |
| 化学 | 3 | - | 5460 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 3 | - | 5460 |
| 工业设计(集美校区) | 3 | - | 5460 |
| 矿物加工工程(地矿类专业) | 3 | - | 5460 |
| 采矿工程(地矿类专业) | 3 | - | 5460 |
| 安全工程 | 2 | - | 5460 |
| 人文地理与城乡规划 | 2 | - | 5460 |
| 财政学 | 2 | - | 5460 |
| 金融学 | 2 | - | 5460 |
| 国际经济与贸易 | 2 | - | 5460 |
| 光电信息科学与工程 | 2 | - | 5460 |
| 材料科学与工程 | 2 | - | 5460 |
| 数字媒体技术 | 2 | - | 5460 |
| 生物医学工程 | 2 | - | 5460 |
| 土木工程 | 2 | - | 5460 |
| 法学 | 2 | - | 5460 |
| 建筑电气与智能化 | 2 | - | 5460 |
| 智能电网信息工程 | 2 | - | 5460 |
| 人工智能 | 2 | - | 5460 |
| 机器人工程 | 2 | - | 5460 |
| 智能建造 | 2 | - | 5460 |
| 资源勘查工程(地矿类专业) | 2 | - | 5460 |
贵州警察学院2022各专业录取分数线 法学类山东501分、英语河北446分等。根据查询贵州警察学院官网得知,2022年,该学校法学类专业在山东的录取分数为501分,英语专业在河北的录取分数线为446分,法律事务专业在云南的录取分数线为415分。 贵州警察学院录取分数线2022年 428分,468分,519分。贵州警察学院官方信息显示,2022年该学校的录取分数线为物理类428分,历史类468
贵州高考人数2022年多少人 其他信息: 2022年贵州高考总人数预计在46.5万。2021年贵州高考报名人数是46.67万,2020年贵州高考报名人数47万,报名总人数基本持平。2021年贵州高考人数信息贵州省2021年高考总报名人数46万余人。6月7日上午9时,贵州省2021年高考将正式开考。据统计,贵州高考总报名人数466736人。其中,全国统考报名人数387396人,中职毕业生
贵州中医学院专科录取分数线 472分。根据查询华宇考试官网显示,2023年贵州中医学院专科录取分数线为472分,贵州中医药大学创建于1965年,以中医药为主、多学科支撑,集教学、科研、医疗为一体本硕博全层次人才培养的中医药高等院校。 贵州中医药大学2022年录取分数线 485。根据贵州中医药大学官网信息查询,2022贵州中医药大学在贵州的录取分数线公布,最低分485分。贵州中医药大学,位于贵
贵州大学2023年分数线? 2023年贵大录取分数线如下: 一、贵州大学2023录取分数线(在本省) 普通类国家专项计划本科批最低录取分数分别为理科511分、文科583分。普通类本科一批最低录取分数分别为理科502分、文科585分。普通类地方专项计划本科批最低录取分数分别为理科497分、文科570分。软件类本科一批最低录取分数为518分。 农林类本科一批最低录取分数分别为理科
贵州专科学校分数线2021 理工类180分,文史类180分。 贵州高考实行“3+文综”和“3+理综”的考试科目设置。文史类考试科目为:语文、数学、文科综合(含政治、历史、地理)、外语。理工类考试科目为:语文、数学、理科综合(含物理、化学、生物)、外语,报考体育类和艺术类的考生应参加专业考试。 贵州省2021年高考成绩查询渠道 1、贵州省2021年普通高校招生志愿填报系统
南昌大学抚州医学院历年分数线 本科分数线如下: 2018年:理科495分,文科493分 2017年:理科480分,文科510分。 2016年:理科503分,文科502分。 2015年:理科500分,文科502分。 2014年:理科493分,文科489分。 2013年:理科490分,文科485分。 2012年:理科531分,文科523分。 2011年:理科494
南昌大学抚州医学院历年分数线 本科分数线如下: 2018年:理科495分,文科493分 2017年:理科480分,文科510分。 2016年:理科503分,文科502分。 2015年:理科500分,文科502分。 2014年:理科493分,文科489分。 2013年:理科490分,文科485分。 2012年:理科531分,文科523分。 2011年:理科494
贵州省2023年高考分数段 贵州2023年高考分数段为:文科本科一批545分,本科二批477分。理科本科一批459分,本科二批371分。 2023年贵州普通高考各批次录取最低控制分数线: 1、体育类。 文科体育类本科最低控制分数线为308分。理科体育类本科最低控制分数线为287分。 2、艺术类。 教育部批准的独立设置的本科艺术类院校,由学校自行划定录取分数线
2025-03-05 18:57:25
2023-05-23 17:06:17
2023-05-27 16:17:55
2023-06-27 10:21:44
2025-03-15 10:11:09
2024-12-09 15:42:35