2023-06-28 02:28:35 | 云学教育
![]()
2023浙江高考还没有开始,所以2023各高校在浙江的投档分数线也没有更新。根据2022年的录取分数线和位次预测,同济大学在浙江最低投档分数线是656分,位次为5665,具体跟小编一起来看看吧。
2023年高考还未开始,以下为2022年各大学在浙江录取分数及位次:
| 学校名 | 学校所在地 | 办学性质 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
| 清华大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 695 | 83 |
| 北京大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 694 | 98 |
| 上海交通大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 687 | 268 |
| 中国科学院大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 687 | 282 |
| 复旦大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 686 | 307 |
| 复旦大学上海医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 686 | 334 |
| 上海交通大学医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 686 | 348 |
| 中国人民大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 675 | 1274 |
| 中国科学技术大学 | 安徽 | 公立 | 理工 | 671 | 1810 |
| 南京大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 668 | 2402 |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 658 | 4963 |
| 浙江大学医学院 | 浙江 | 公立 | 医药 | 657 | 5271 |
| 北京师范大学 | 北京 | 公立 | 师范 | 657 | 5446 |
| 同济大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 656 | 5665 |
| 南开大学 | 天津 | 公立 | 综合 | 654 | 6416 |
| 华东师范大学 | 上海 | 公立 | 师范 | 653 | 6739 |
| 中国人民公安大学 | 北京 | 公立 | 政法 | 653 | 7073 |
| 上海财经大学 | 上海 | 公立 | 财经 | 653 | 7102 |
| 北京外国语大学 | 北京 | 公立 | 语言 | 653 | 7409 |
| 中国政法大学 | 北京 | 公立 | 政法 | 652 | 7452 |
| 电子科技大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 651 | 7580 |
| 东南大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 651 | 7595 |
| 浙江大学 | 浙江 | 公立 | 综合 | 651 | 7697 |
| 厦门大学 | 福建 | 公立 | 综合 | 651 | 7712 |
| 华南理工大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 650 | 8052 |
| 中央财经大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 650 | 8222 |
| 中山大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 650 | 8242 |
| 武汉大学 | 湖北 | 公立 | 宗合 | 650 | 8305 |
| 北京邮电大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 650 | 8384 |
| 天津大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 649 | 8486 |
| 华东政法大学 | 上海 | 公立 | 政法 | 648 | 9075 |
| 北京理工大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 648 | 9178 |
| 北京建筑大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 589 | 60549 |
| 星海音乐学庭 | 广东 | 公立 | 艺术 | 588 | 61066 |
| 河北师范大学 | 河北 | 公立 | 师范 | 587 | 62240 |
| 江汉大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 587 | 62643 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 587 | 62689 |
| 安徽师范大学 | 安徽 | 公立 | 师范 | 587 | 63145 |
| 成都医学院 | 四川 | 公立 | 医药 | 586 | 63137 |
| 中国人民警察大学 | 河北 | 公立 | 政法 | 586 | 63302 |
| 河北大学 | 河北 | 公立 | 综合 | 566 | 63362 |
| 南京审计大学 | 江苏 | 公立 | 财经 | 586 | 63640 |
| 山东师范大学 | 山东 | 公立 | 师范 | 586 | 63726 |
| 西交利物浦大学 | 江苏 | 中外合作办学 | 综合 | 586 | 64260 |
| 华南农业大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 586 | 64263 |
| 江西师范大学 | 江西 | 公立 | 师范 | 585 | 64281 |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 公立 | 医药 | 585 | 64423 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 港澳台合作办学 | 综合 | 585 | 64800 |
| 上海工程技术大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 585 | 65051 |
| 安徽财经大学 | 安徽 | 公立 | 财经 | 585 | 65311 |
| 大连工业大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 584 | 65699 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 新疆 | 公立 | 理工 | 584 | 66258 |
| 安徽医科大学 | 安徽 | 公立 | 医药 | 583 | 67014 |
| 山东第一医科大学 | 山东 | 公立 | 医药 | 583 | 67137 |
| 南京工业大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 583 | 67288 |
| 西安邮电大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 583 | 67365 |
| 中南民族大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 583 | 67480 |
| 山东中医药大学 | 山东 | 公立 | 医药 | 583 | 67733 |
| 华侨大学 | 福建 | 公立 | 综合 | 582 | 67934 |
| 江苏警官学院 | 江苏 | 公立 | 政法 | 582 | 67969 |
| 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 公立 | 医药 | 582 | 68127 |
| 江苏科技大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 582 | 68146 |
| 杭州师范大学 | 浙江 | 公立 | 师范 | 582 | 68291 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 582 | 68506 |
| 贵州大学 | 贵州 | 公立 | 综合 | 582 | 68670 |
| 天津工业大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 582 | 68688 |
| 南昌大学 | 江西 | 公立 | 综合 | 582 | 68737 |
| 浙江工商大学 | 浙江 | 公立 | 财经 | 581 | 69050 |
| 广东工业大学 | 广东 | 公立 | 理工 | 581 | 69752 |
| 福建中医药大学 | 福建 | 公立 | 医药 | 581 | 70001 |
| 中国医科大学 | 辽宁 | 公立 | 医药 | 581 | 70005 |
| 北京物资学院 | 北京 | 公立 | 财经 | 581 | 70237 |
| 遵义医科大学 | 贵州 | 公立 | 医药 | 580 | 70576 |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 公立 | 理工 | 580 | 70798 |
| 山西大学 | 山西 | 公立 | 综合 | 580 | 71009 |
| 河北医科大学 | 河北 | 公立 | 医药 | 580 | 71226 |
| 广东金融学院 | 广东 | 公立 | 财经 | 579 | 71755 |
| 四川师范大学 | 四川 | 公立 | 师范 | 579 | 71899 |
| 石河子大学 | 新疆 | 公立 | 综合 | 579 | 72220 |
| 大连海洋大学 | 辽宁 | 公立 | 农林 | 578 | 72842 |
| 浙江中医药大学 | 浙江 | 公立 | 医药 | 578 | 72864 |
| 广东药科大学 | 广东 | 公立 | 医药 | 578 | 72869 |
| 中国计量大学 | 浙江 | 公立 | 理工 | 578 | 73155 |
| 北京联合大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 578 | 73156 |
| 西藏大学 | 西藏 | 公立 | 综合 | 578 | 73260 |
| 重庆工商大学 | 重庆 | 公立 | 财经 | 578 | 73563 |
| 深圳北理莫斯科大学 | 广东 | 中外合作办学 | 综合 | 577 | 73885 |
| 西南民族大学 | 四川 | 公立 | 民族 | 577 | 73982 |
| 西安建筑科技大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 577 | 74177 |
| 上海师范大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 577 | 74287 |
| 新疆大学 | 新疆 | 公立 | 综合 | 577 | 74533 |
| 湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 民办 | 理工 | 577 | 74847 |
| 辽宁师范大学 | 辽宁 | 公立 | 师范 | 576 | 75430 |
| 浙江农林大学 | 浙江 | 公立 | 农林 | 576 | 75506 |
| 天津中医药大学 | 天津 | 公立 | 医药 | 576 | 75659 |
| 上海第二工业大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 575 | 76715 |
| 重庆师范大学 | 重庆 | 公立 | 师范 | 575 | 77106 |
| 广西师范大学 | 广西 | 公立 | 师范 | 574 | 77593 |
| 湖南工商大学 | 湖南 | 公立 | 财经 | 574 | 77632 |
| 浙江传媒学院 | 浙江 | 公立 | 语言 | 574 | 77635 |
| 温州大学 | 浙江 | 公立 | 综合 | 574 | 77398 |
| 重庆理工大学 | 重庆 | 公立 | 理工 | 574 | 77942 |
| 苏州科技大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 574 | 78266 |
| 黑龙江大学 | 黑龙江 | 公立 | 综合 | 574 | 78472 |
| 南昌医学院 | 江西 | 公立 | 医药 | 574 | 78472 |
| 济南大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 574 | 78585 |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 573 | 78685 |
| 西安工业大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 573 | 78704 |
| 上海电机学院 | 上海 | 公立 | 理工 | 573 | 78916 |
| 北京印刷学院 | 北京 | 公立 | 理工 | 573 | 79031 |
| 湖北医药学院 | 湖北 | 公立 | 医药 | 573 | 79360 |
| 东北电力大学 | 吉林 | 公立 | 理工 | 573 | 79404 |
| 湖北大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 573 | 79686 |
| 南述大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 573 | 79863 |
| 海南师范大学 | 海南 | 公立 | 师范 | 573 | 79905 |
所谓“一分一段”,是以“1分”为阶梯单位,统计获得该分数的考生人数和累计人数,根据考生考分(含各类照顾加分)从高到低排序,制成考生投档分的“一分段表”,各地招生部门会根据学生成绩,按文史类、理工类、艺术类、体育类等分别进行统计,方便考生了解自己在本省市的名次位置,实现精准定位。云学教育

通过这个表,考生不仅知道各批次的分数线,同时还能了解自己在全省考生中的排位,更有利于考生对自己进行合理的定位,同时根据目标院校往年在本市录取的位次情况,可以缩小目标院校范围等,因此该表的数据参考价值还是非常大的。

浙江省教育厅发布相关通知,明确自2023年起,浙江省高考语文、数学和外语科目使用全国统一命题试卷,选用全国新高考I卷。2023年选考科目仍由浙江省自主命题。下面小编整理了详细关于浙江高考试卷的内容,供大家参考。
2023年浙江高考属于改革试点地区,选用全国新高考I卷考试方式比较特殊,下面是具体高考办法:
1.考试模式:3+3,不分文理科
2.必考科目:语文、数学、外语,每科150分
3.外语考试:
浙江每年2次,6月和10月;
4.选考科目:
浙江实行7选3,每科满分100分:思想政治、历史、地理、物理、化学、生物、信息技术(特别说明:浙江省的选考科目考试次数为2次,分别在4月和10月,外语和选考成绩2年有效。)
5.录取方式:
1)高考录取不分批次;
2)“专业学校”平行志愿,按专业平行投档。
高考后试卷不能拿走,高考试卷会密封后送到指定的阅卷场所,阅卷后的高考试卷属于高考档案的一种,要存档保留一定年限的,考生是无法再次接触到自己的高考试卷的。
浙江新高考总分750分满分。
浙江新高考是七选三模式。其中统考科目是语文、数学、外语3科,满分均为150分;剩下在物理、化学、生物、历史、地理、政治、通用技术任选3科作为选科。语文、数学提供1次考试机会,成绩当年有效。外语和选考科目提供2次考试机会,成绩当年有效,考生自主选用其中1次成绩。
浙江作为当前实行七选三模式的新高考制度,和全国其他省份相同的是数学、语文、外语等三门主科,而七选三主要就是在剩下的常规科目和新增设科目中进行选择,比如说物理、化学、生物、政治、历史、地理以及技术中,有学生自助选科3门作为高考的考核科目;当然需要注意的就是这三门选科的原始分是需要经过赋分比转换后才可以计入高考总成绩。
更多相关文章关注云学教育:www.yunxue.com
浙江省高考2023满分多少 2023浙江高考总分为750分。 拓展知识: 浙江全国统考于6月7日开始举行,具体科目考试时间安排为: 6月7日上午:语文;下午:数学; 6月8日上午:技术(选考);下午:外语(考试对象限于当年高考考生); 6月9日上午:物理(选考)、思想政治(选考);下午:化学(选考); 6月10日上午:历史(选考)、生物(选考);下午:地理
2023浙江高考总分是多少分? 2023浙江高考总分为750分,其中语文、数学、外语分别为150分,另外3门选考科目每门满分100分,具体说明如下,供大家参考。 一、浙江高考总分构成 语文、数学、外语每门满分150分,按得分计入考生总成绩;选考科目按等级赋分,每门满分100分,以高中学考成绩合格为赋分前提,等级赋分的分差为1分,起点赋分40分。考生满分750分。 语文、数学提供1次
浙江省内专科学校排名及分数线 浙江省内专科学校排名及分数线具体如下: 浙江省内的专科学校数量众多,每年都有大量的考生选择这些学校。根据近几年的数据统计和综合评估,整体实力和影响力的评估,浙江省内一些较为知名的专科学校排名为金华职业技术学院:最低分数线为547分;最低位次102514:1。 温州商学院:最低分数线为494分;最低位次161150;浙江越秀外国语学院:最低分数线为49
丽水学院附属高级中学本科率 44%。根据查询丽水学院附属高级中学学校官网发布的公告可知,2022年参加高考的学生有1022人,录取的有909人,录取率为89%,其中考上本科的有399人,本科率为44%,截至2023年7月5日,2023年的暂未公布。丽水学院附属高级中学,坐落在浙江省丽水市区溪口,创办于2002年6月。 浙江省高考2023最高分是多少分 浙江2023年高考状元717分。
江西高考满分多少2023 2023江西高考总分750分满分。 2023江西高考总分750分满分。语文、数学、外语满分150分。文科/理科综合试卷满分300分,江西目前还是传统高考地区,2024年江西将进行首届新高考,采取3+1+2新高考模式。 江西高考总分750分。江西高考各科分值为: 江西文科:语文150分,数学150分,外语150分,文科(政治,历史,地理)综合300
浙江万里学院在浙江排名多少 2023年浙江万里学院在浙江排名36名。 2023年浙江万里学院全国最新排名第480位,位列浙江省内排名第36名。按软科排名版大学排行榜看,浙江万里学院2023年全国排名第350位。按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,浙江万里学院2023年全国排名第314位。 浙江万里学院(ZhejiangWanliUniversity),位于浙江省宁波市,中国
浙江民办类大学名单及排名 2022年浙江民办类大学名单包括以下本科和专科院校: 本科院校: 1、浙江树人学院(杭州,本科,民办) 2、浙江越秀外国语学院(绍兴,本科,民办) 3、宁波财经学院(宁波,本科,民办) 4、浙江广厦建设职业技术大学(金华,本科,民办) 5、浙江工业大学之江学院(杭州,本科,民办) 6、浙江师范大学行知学院(金华,本科,民办) 7、宁波大
2023年浙江大学录取分数线是多少 2023年浙大三一入围分数线如下: 2023年浙江大学录取分数线是622分。 浙江大学(ZhejiangUniversity),简称“浙大”,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,浙江大学位于浙江省杭州市,目前被教育部评为双一流。 985大学、211大学、国家重点大学、强基计划、中央部属大学、具有保研资格的大学、卓越工程师人才培养
2025-03-05 18:57:25
2023-05-23 17:06:17
2023-05-27 16:17:55
2023-06-27 10:21:44
2025-03-15 10:11:09
2024-12-09 15:42:35