2024-07-04 02:12:18 | 云学教育
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 80 | 四年 | 5720 |
| 汉语言文学(师范) | 71 | 四年 | 5200 |
| 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 70 | 四年 | 5200 |
| 物流管理(中外合作办学)(第四学年可赴美国阿肯色大学学习一年,学费另算) | 58 | 四年 | 26400 |
| 金融学(中外合作办学)(第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算) | 40 | 五年 | 26400 |
| 历史学(师范) | 34 | 四年 | 5200 |
| 英语(只招英语考生)(师范) | 34 | 四年 | 5200 |
| 思想政治教育(师范) | 30 | 四年 | 5720 |
| 人力资源管理 | 28 | 四年 | 5720 |
| 行政管理 | 26 | 四年 | 5200 |
| 汉语国际教育 | 24 | 四年 | 5200 |
| 哲学 | 24 | 四年 | 5200 |
| 知识产权 | 22 | 四年 | 5720 |
| 汉语言文学(省拔尖学生培养基地) | 21 | 四年 | 5200 |
| 社会学 | 20 | 四年 | 5720 |
| 日语(只招英语考生) | 19 | 四年 | 5720 |
| 翻译(只招英语考生) | 19 | 四年 | 5200 |
| 英语(只招英语考生) | 17 | 四年 | 5720 |
| 城市管理 | 16 | 四年 | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 15 | 四年 | 5200 |
| 物流管理 | 13 | 四年 | 5200 |
| 图书情报与档案管理类(档案学、信息资源管理) | 13 | 四年 | 5200 |
| 旅游管理 | 12 | 四年 | 5200 |
| 会计学 | 12 | 四年 | 5720 |
| 教育学(师范) | 12 | 四年 | 5200 |
| 法语(只招英语考生) | 12 | 五年 | 5720 |
| 俄语(只招英语考生) | 12 | 五年 | 5200 |
| 德语(只招英语考生) | 12 | 四年 | 5720 |
| 工商管理 | 11 | 四年 | 5720 |
| 经济学 | 10 | 四年 | 5200 |
| 西班牙语(只招英语考生) | 10 | 四年 | 5200 |
| 财政学 | 9 | 四年 | 5200 |
| 护理学 | 3 | 四年 | 6800 |
| 机械工程 | 94 | 四年 | 5800 |
| 电气工程及其自动化 | 93 | 四年 | 5800 |
| 软件工程 | 70 | 四年 | 6380 |
| 电子信息工程 | 69 | 四年 | 5800 |
| 化学类(化学)(师范、化学、应用化学) | 67 | 四年 | 6050 |
| 临床医学(5+3一体化) | 65 | 五年 | 7480 |
| 新能源材料与器件(中外合作办学)(第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算) | 65 | 五年 | 26400 |
| 放射医学 | 64 | 五年 | 7480 |
| 智能制造工程 | 64 | 四年 | 5800 |
| 数学类(数学与应用数学、数学与应用数学)(师范) | 60 | 四年 | 5500 |
| 通信工程 | 59 | 四年 | 6380 |
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 57 | 四年 | 6380 |
| 纳米材料与技术 | 56 | 四年 | 5800 |
| 光电信息科学与工程 | 53 | 四年 | 6380 |
| 纺织工程 | 52 | 四年 | 6380 |
| 机械电子工程 | 52 | 四年 | 5800 |
| 临床医学 | 52 | 五年 | 7480 |
| 集成电路设计与集成系统 | 50 | 四年 | 5800 |
| 金融学(中外合作办学)(第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算) | 50 | 五年 | 26400 |
| 金融学(金融+计算机)(双学士学位培养项目) | 50 | 四年 | 5200 |
| 数据科学与大数据技术 | 49 | 四年 | 6380 |
| 物理学 | 48 | 四年 | 6050 |
| 预防医学 | 47 | 五年 | 7480 |
| 计算机科学与技术 | 46 | 四年 | 6380 |
| 儿科学 | 46 | 五年 | 6800 |
| 电气工程与智能控制 | 45 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程 | 45 | 四年 | 5800 |
| 轨道交通信号与控制 | 42 | 四年 | 5800 |
| 生物技术 | 42 | 四年 | 5500 |
| 物流管理(中外合作办学)(第四学年可赴美国阿肯色大学学习一年,学费另算) | 42 | 四年 | 26400 |
| 药学(省拔尖学生培养基地) | 42 | 四年 | 6800 |
| 会计学(会计学+人工智能)(双学士学位培养项目) | 40 | 四年 | 5720 |
| 车辆工程 | 39 | 四年 | 5800 |
| 人工智能 | 39 | 四年 | 6380 |
| 服装设计与工程 | 38 | 四年 | 6380 |
| 非织造材料与工程 | 37 | 四年 | 6380 |
| 智能测控工程 | 36 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程 | 33 | 四年 | 5800 |
| 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 31 | 四年 | 5200 |
| 电子科学与技术 | 30 | 四年 | 5800 |
| 化学(化学+新能源材料与器件)(双学士学位培养项目) | 30 | 四年 | 6050 |
| 临床医学(儿科医学)(5+3-) | 30 | 五年 | 7480 |
| 金属材料工程 | 29 | 四年 | 5800 |
| 新能源材料与器件 | 29 | 四年 | 5800 |
| 轻化工程 | 29 | 四年 | 6380 |
| 信息与计算科学 | 28 | 四年 | 5500 |
| 物理学(师范) | 28 | 四年 | 5500 |
| 建筑学 | 26 | 五年 | 5800 |
| 冶金工程 | 25 | 四年 | 5800 |
| 应用心理学 | 25 | 四年 | 5500 |
| 统计学 | 25 | 四年 | 5500 |
| 生物信息学 | 25 | 四年 | 5500 |
| 口腔医学 | 25 | 五年 | 7480 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 23 | 四年 | 5800 |
| 法医学 | 22 | 五年 | 7480 |
| 金融数学 | 22 | 四年 | 5200 |
| 医学影像学 | 21 | 五年 | 7480 |
| 生物制药 | 20 | 四年 | 5800 |
| 知识产权(知识产权+生物制药)(双学士学位培养项目) | 20 | 四年 | 5720 |
| 医学检验技术 | 19 | 四年 | 7480 |
| 化学工程与工艺 | 19 | 四年 | 6380 |
| 护理学 | 17 | 四年 | 6800 |
| 风景园林 | 17 | 四年 | 5800 |
| 交通运输 | 13 | 四年 | 5800 |
| 中药学 | 11 | 四年 | 6800 |
| 运动康复 | 10 | 四年 | 5300 |
| 会计学 | 9 | 四年 | 5720 |
| 工商管理 | 9 | 四年 | 5720 |
| 法学 | 9 | 四年 | 5720 |
| 知识产权 | 9 | 四年 | 5720 |
| 城乡规划 | 9 | 五年 | 5800 |
| 教育学(师范) | 9 | 四年 | 5200 |
| 英语(只招英语考生)(师范) | 9 | 四年 | 5200 |
| 财政学 | 8 | 四年 | 5200 |
| 经济学 | 8 | 四年 | 5200 |
| 历史建筑保护工程 | 8 | 四年 | 5800 |
| 环境工程 | 7 | 四年 | 5800 |
| 英语(只招英语考生) | 6 | 四年 | 5720 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 中国语言文学类 | 126 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 81 | 四年 | 5720 |
| 新闻传播学类 | 62 | 四年 | 5200 |
| 物流管理 | 55 | 四年 | 26400 |
| 历史学 | 34 | 四年 | 5200 |
| 英语 | 33 | 四年 | 5200 |
| 金融学 | 30 | 五年 | 26400 |
| 金融学 | 25 | 四年 | 5200 |
| 日语 | 25 | 四年 | 5720 |
| 思想政治教育 | 23 | 四年 | 5720 |
| 会计学 | 20 | 四年 | 5720 |
| 英语 | 17 | 四年 | 5720 |
| 翻译 | 17 | 四年 | 5200 |
| 法语 | 16 | 五年 | 5720 |
| 图书情报与档案管理类 | 15 | 四年 | 5200 |
| 人力资源管理 | 15 | 四年 | 5720 |
| 护理学 | 14 | 四年 | 6800 |
| 行政管理 | 14 | 四年 | 5200 |
| 城市管理 | 13 | 四年 | 5200 |
| 哲学 | 13 | 四年 | 5200 |
| 朝鲜语 | 13 | 四年 | 5200 |
| 知识产权 | 12 | 四年 | 5720 |
| 德语 | 12 | 四年 | 5720 |
| 西班牙语 | 12 | 四年 | 5200 |
| 社会工作 | 11 | 四年 | 5200 |
| 旅游管理 | 10 | 四年 | 5200 |
| 工商管理 | 9 | 四年 | 5720 |
| 物流管理 | 9 | 四年 | 5200 |
| 俄语 | 9 | 五年 | 5200 |
| 教育学 | 9 | 四年 | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 8 | 四年 | 5200 |
| 社会学 | 8 | 四年 | 5720 |
| 财政学 | 7 | 四年 | 5200 |
| 经济学 | 7 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易 | 7 | 四年 | 5200 |
| 建筑学 | 5 | 五年 | 5800 |
| 城乡规划 | 4 | 五年 | 5800 |
| 风景园林 | 4 | 四年 | 5800 |
| 历史建筑保护工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 电子信息类 | 173 | 四年 | 5800 |
| 纺织类 | 137 | 四年 | 6380 |
| 机械工程 | 86 | 四年 | 5800 |
| 数学类 | 85 | 四年 | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 75 | 四年 | 5800 |
| 软件工程 | 70 | 四年 | 6380 |
| 化学类 | 65 | 四年 | 6050 |
| 材料类 | 64 | 四年 | 6380 |
| 临床医学(5+3一体化) | 63 | 五年 | 7480 |
| 智能制造工程 | 61 | 四年 | 5800 |
| 新能源材料与器件 | 53 | 五年 | 26400 |
| 纳米材料与技术 | 52 | 四年 | 5800 |
| 生物技术 | 52 | 四年 | 5500 |
| 放射医学 | 51 | 五年 | 7480 |
| 预防医学 | 51 | 五年 | 7480 |
| 物理学 | 46 | 四年 | 6050 |
| 数据科学与大数据技术 | 45 | 四年 | 6380 |
| 药学 | 44 | 四年 | 6800 |
| 机器人工程 | 44 | 四年 | 5800 |
| 统计学 | 41 | 四年 | 5500 |
| 金融学 | 40 | 四年 | 5200 |
| 物流管理 | 40 | 四年 | 26400 |
| 金属材料工程 | 39 | 四年 | 5800 |
| 集成电路设计与集成系统 | 39 | 四年 | 5800 |
| 轻化工程 | 39 | 四年 | 6380 |
| 光电信息科学与工程 | 37 | 四年 | 6380 |
| 轨道交通信号与控制 | 36 | 四年 | 5800 |
| 冶金工程 | 35 | 四年 | 5800 |
| 车辆工程 | 35 | 四年 | 5800 |
| 物理学(师范) | 35 | 四年 | 5500 |
| 儿科学 | 34 | 五年 | 6800 |
| 临床医学 | 32 | 五年 | 7480 |
| 新闻传播学类 | 32 | 四年 | 5200 |
| 人工智能 | 32 | 四年 | 6380 |
| 金融学 | 30 | 五年 | 26400 |
| 机械电子工程 | 30 | 四年 | 5800 |
| 临床医学(儿科医学)(5+3一体化) | 30 | 五年 | 7480 |
| 计算机科学与技术 | 29 | 四年 | 6380 |
| 化学工程与工艺 | 28 | 四年 | 6380 |
| 交通运输 | 28 | 四年 | 5800 |
| 电气工程与智能控制 | 28 | 四年 | 5800 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 28 | 四年 | 5800 |
| 护理学 | 27 | 四年 | 6800 |
| 会计学 | 27 | 四年 | 5720 |
| 教育技术学 | 26 | 四年 | 5200 |
| 金融学 | 25 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 25 | 四年 | 5720 |
| 金融数学 | 25 | 四年 | 5200 |
| 测控技术与仪器 | 25 | 四年 | 5800 |
| 化学 | 25 | 四年 | 6050 |
| 能源与动力工程 | 21 | 四年 | 5800 |
| 建筑学 | 21 | 五年 | 5800 |
| 应用心理学 | 18 | 四年 | 5500 |
| 电子信息科学与技术 | 17 | 四年 | 6380 |
| 中药学 | 16 | 四年 | 6800 |
| 管理科学 | 16 | 四年 | 5200 |
| 风景园林 | 16 | 四年 | 5800 |
| 城乡规划 | 15 | 五年 | 5800 |
| 新能源材料与器件 | 14 | 四年 | 5800 |
| 运动康复 | 14 | 四年 | 5300 |
| 口腔医学 | 14 | 五年 | 7480 |
| 医学影像学 | 13 | 五年 | 7480 |
| 图书情报与档案管理类 | 12 | 四年 | 5200 |
| 法医学 | 12 | 五年 | 7480 |
| 人力资源管理 | 12 | 四年 | 5720 |
| 生物制药 | 11 | 四年 | 5800 |
| 工商管理 | 11 | 四年 | 5720 |
| 知识产权 | 11 | 四年 | 5720 |
| 生物信息学 | 11 | 四年 | 5500 |
| 电子商务 | 11 | 四年 | 5200 |
| 哲学 | 10 | 四年 | 5200 |
| 医学检验技术 | 9 | 四年 | 7480 |
| 社会工作 | 8 | 四年 | 5200 |
| 行政管理 | 8 | 四年 | 5200 |
| 物流管理 | 8 | 四年 | 5200 |
| 环境工程 | 8 | 四年 | 5800 |
| 英语(只招英语考生)(师范) | 8 | 四年 | 5200 |
| 旅游管理 | 7 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易 | 7 | 四年 | 5200 |
| 历史建筑保护工程 | 7 | 四年 | 5800 |
| 教育学 | 7 | 四年 | 5200 |
| 财政学 | 6 | 四年 | 5200 |
| 社会学 | 6 | 四年 | 5720 |
| 经济学 | 6 | 四年 | 5200 |
| 食品质量与安全 | 6 | 四年 | 5800 |
| 英语(只招英语考生) | 6 | 四年 | 5720 |
| 劳动与社会保障 | 5 | 四年 | 5200 |
| 翻译 | 5 | 四年 | 5200 |
| 城市管理 | 4 | 四年 | 5200 |
| 日语 | 3 | 四年 | 5720 |
| 法语 | 3 | 五年 | 5720 |
| 俄语 | 2 | 五年 | 5200 |
| 朝鲜语 | 2 | 四年 | 5200 |
| 德语 | 2 | 四年 | 5720 |
| 西班牙语 | 2 | 四年 | 5200 |

云学教育(https://www.yunxue.com)小编还为大家带来苏州大学各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学 | 3 | 四年 | 6800 |
| 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5200 |
| 城市管理 | 2 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 教育学(师范) | 2 | 四年 | 5200 |
| 新闻传播学类 | 2 | 四年 | 5200 |
| 中国语言文学类 | 2 | 四年 | 5200 |
| 英语(只招英语考生)(师范) | 2 | 四年 | 5200 |
| 德语(只招英语考生) | 1 | 四年 | 5720 |
| 经济学类 | 1 | 四年 | 5200 |
| 工商管理类 | 1 | 四年 | 5200 |
| 中国语言文学类 | 118 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 75 | 四年 | 5720 |
| 经济学类 | 68 | 四年 | 5200 |
| 新闻传播学类 | 62 | 四年 | 5200 |
| 工商管理类 | 58 | 四年 | 5200 |
| 物流管理(中外合作办学)(第四学年可赴美国阿肯色大学学习一年,学费另算) | 55 | 四年 | 26400 |
| 金融学(中外合作办学)(第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算) | 48 | 五年 | 26400 |
| 历史学(师范) | 40 | 四年 | 5200 |
| 日语(只招英语考生) | 26 | 四年 | 5720 |
| 英语(只招英语考生)(师范) | 26 | 四年 | 5200 |
| 法语(只招英语考生) | 16 | 五年 | 5720 |
| 图书情报与档案管理类 | 15 | 四年 | 5200 |
| 人力资源管理 | 15 | 四年 | 5720 |
| 思想政治教育(师范) | 15 | 四年 | 5720 |
| 劳动与社会保障 | 14 | 四年 | 5200 |
| 护理学 | 14 | 四年 | 6800 |
| 行政管理 | 14 | 四年 | 5200 |
| 翻译(只招英语考生) | 14 | 四年 | 5200 |
| 德语(只招英语考生) | 14 | 四年 | 5720 |
| 西班牙语(只招英语考生) | 14 | 四年 | 5200 |
| 城市管理 | 13 | 四年 | 5200 |
| 俄语(只招英语考生) | 12 | 五年 | 5200 |
| 旅游管理 | 11 | 四年 | 5200 |
| 教育学(师范) | 11 | 四年 | 5200 |
| 英语(只招英语考生) | 11 | 四年 | 5720 |
| 知识产权 | 10 | 四年 | 5720 |
| 社会学 | 9 | 四年 | 5720 |
| 物流管理 | 9 | 四年 | 5200 |
| 哲学 | 6 | 四年 | 5200 |
| 建筑学 | 5 | 五年 | 5800 |
| 风景园林 | 3 | 四年 | 5800 |
| 城乡规划 | 2 | 五年 | 5800 |
| 历史建筑保护工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 临床医学(为苏州市张家港市定向培养) | 16 | 五年 | - |
| 临床医学(为苏州市吴中区定向培养) | 9 | 五年 | - |
| 预防医学(为苏州市相城区定向培养) | 7 | 五年 | - |
| 护理学 | 6 | 四年 | 6800 |
| 临床医学(为苏州市太仓市定向培养) | 5 | 五年 | - |
| 电子信息类 | 4 | 四年 | 5800 |
| 化学类 | 3 | 四年 | 6050 |
| 材料类 | 3 | 四年 | 6380 |
| 预防医学(为苏州市张家港市定向培养) | 3 | 五年 | - |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 药学 | 2 | 四年 | 6800 |
| 法医学 | 2 | 五年 | 7480 |
| 管理科学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 风景园林 | 2 | 四年 | 5800 |
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 物理学 | 2 | 四年 | 6050 |
| 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 5800 |
| 纳米材料与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 机械工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 轻化工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 电气工程与智能控制 | 2 | 四年 | 5800 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 运动康复 | 2 | 四年 | 5300 |
| 生物技术 | 2 | 四年 | 5500 |
| 临床医学 | 2 | 五年 | 7480 |
| 放射医学 | 2 | 五年 | 7480 |
| 数学类 | 2 | 四年 | 5500 |
| 纺织类 | 2 | 四年 | 6380 |
| 预防医学 | 2 | 五年 | 7480 |
| 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 6380 |
| 电子信息类 | 177 | 四年 | 5800 |
| 数学类 | 100 | 四年 | 5500 |
| 机械工程 | 80 | 四年 | 5800 |
| 电气工程及其自动化 | 80 | 四年 | 5800 |
| 工商管理类 | 80 | 四年 | 5200 |
| 材料类 | 73 | 四年 | 6380 |
| 经济学类 | 70 | 四年 | 5200 |
| 化学类 | 68 | 四年 | 6050 |
| 临床医学(5+3一体化) | 65 | 五年 | 7480 |
| 纺织工程(中外合作办学) | 64 | 四年 | 26400 |
| 新能源材料与器件(中外合作办学)(第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算) | 64 | 五年 | 26400 |
| 生物技术 | 60 | 四年 | 5500 |
| 统计学 | 55 | 四年 | 5500 |
| 纳米材料与技术 | 55 | 四年 | 5800 |
| 集成电路设计与集成系统 | 55 | 四年 | 5800 |
| 机械电子工程 | 55 | 四年 | 5800 |
| 放射医学 | 55 | 五年 | 7480 |
| 人工智能 | 55 | 四年 | 6380 |
| 预防医学 | 54 | 五年 | 7480 |
| 纺织类 | 53 | 四年 | 6380 |
| 软件工程 | 51 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 47 | 四年 | 6380 |
| 金融学(中外合作办学)(第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算) | 47 | 五年 | 26400 |
| 光电信息科学与工程 | 41 | 四年 | 6380 |
| 物理学 | 41 | 四年 | 6050 |
| 临床医学(儿科医学) | 41 | 五年 | 7480 |
| 智能制造工程 | 41 | 四年 | 5800 |
| 物流管理(中外合作办学)(第四学年可赴美国阿肯色大学学习一年,学费另算) | 40 | 四年 | 26400 |
| 电气工程与智能控制 | 38 | 四年 | 5800 |
| 新闻传播学类 | 38 | 四年 | 5200 |
| 金属材料工程 | 35 | 四年 | 5800 |
| 轨道交通信号与控制 | 35 | 四年 | 5800 |
| 车辆工程 | 33 | 四年 | 5800 |
| 药学 | 32 | 四年 | 6800 |
| 交通运输 | 31 | 四年 | 5800 |
| 临床医学 | 31 | 五年 | 7480 |
| 临床医学(儿科医学)(5+3一体化) | 30 | 五年 | 7480 |
| 护理学 | 27 | 四年 | 6800 |
| 物理学(师范) | 26 | 四年 | 5500 |
| 冶金工程 | 25 | 四年 | 5800 |
| 测控技术与仪器 | 25 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程 | 24 | 四年 | 5800 |
| 应用心理学 | 24 | 四年 | 5500 |
| 法学 | 24 | 四年 | 5720 |
| 建筑学 | 22 | 五年 | 5800 |
| 金融数学 | 22 | 四年 | 5200 |
| 化学工程与工艺 | 22 | 四年 | 6380 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 22 | 四年 | 5800 |
| 生物信息学 | 20 | 四年 | 5500 |
| 口腔医学 | 19 | 五年 | 7480 |
| 中药学 | 18 | 四年 | 6800 |
| 轻化工程 | 18 | 四年 | 6380 |
| 医学影像学 | 18 | 五年 | 7480 |
| 生物制药 | 17 | 四年 | 5800 |
| 电子信息科学与技术 | 17 | 四年 | 6380 |
| 管理科学 | 16 | 四年 | 5200 |
| 运动康复 | 16 | 四年 | 5300 |
| 新能源材料与器件 | 15 | 四年 | 5800 |
| 法医学 | 14 | 五年 | 7480 |
| 图书情报与档案管理类 | 12 | 四年 | 5200 |
| 医学检验技术 | 12 | 四年 | 7480 |
| 人力资源管理 | 12 | 四年 | 5720 |
| 风景园林 | 12 | 四年 | 5800 |
| 劳动与社会保障 | 11 | 四年 | 5200 |
| 知识产权 | 10 | 四年 | 5720 |
| 城乡规划 | 10 | 五年 | 5800 |
| 旅游管理 | 9 | 四年 | 5200 |
| 物流管理 | 9 | 四年 | 5200 |
| 食品质量与安全 | 9 | 四年 | 5800 |
| 教育学(师范) | 9 | 四年 | 5200 |
| 行政管理 | 8 | 四年 | 5200 |
| 环境工程 | 8 | 四年 | 5800 |
| 社会学 | 7 | 四年 | 5720 |
| 历史建筑保护工程 | 7 | 四年 | 5800 |
| 日语(只招英语考生) | 7 | 四年 | 5720 |
| 英语(只招英语考生)(师范) | 7 | 四年 | 5200 |
| 城市管理 | 5 | 四年 | 5200 |
| 哲学 | 5 | 四年 | 5200 |
| 英语(只招英语考生) | 4 | 四年 | 5720 |
| 法语(只招英语考生) | 3 | 五年 | 5720 |
| 俄语(只招英语考生) | 3 | 五年 | 5200 |
| 翻译(只招英语考生) | 3 | 四年 | 5200 |
| 德语(只招英语考生) | 3 | 四年 | 5720 |
| 西班牙语(只招英语考生) | 3 | 四年 | 5200 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5200 |
| 城市管理 | 2 | 四年 | 5200 |
| 管理科学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5720 |
| 历史学(师范) | 2 | 四年 | 5200 |
| 教育学(师范) | 2 | 四年 | 5200 |
| 新闻传播学类 | 2 | 四年 | 5200 |
| 中国语言文学类 | 2 | 四年 | 5200 |
| 工商管理 | 1 | 四年 | 5720 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5200 |
| 德语 | 1 | 四年 | 5720 |
| 日语(只招英语考生) | 1 | 四年 | 5720 |
| 俄语(只招英语考生) | 1 | 五年 | 5200 |
| 英语(只招英语考生)(师范) | 1 | 四年 | 5200 |
| 朝鲜语(只招英语考生) | 1 | 四年 | 5200 |
| 中国语言文学类 | 140 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 71 | 四年 | 5720 |
| 新闻传播学类 | 60 | 四年 | 5200 |
| 物流管理(中外合作办学) | 55 | 四年 | 26400 |
| 金融学(中外合作办学) | 47 | 五年 | 26400 |
| 会计学 | 35 | 四年 | 5720 |
| 金融学 | 35 | 四年 | 5200 |
| 历史学(师范) | 28 | 四年 | 5200 |
| 日语(只招英语考生) | 26 | 四年 | 5720 |
| 财务管理 | 20 | 四年 | 5720 |
| 英语(只招英语考生(师范)) | 20 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易 | 17 | 四年 | 5200 |
| 行政管理 | 14 | 四年 | 5200 |
| 人力资源管理 | 14 | 四年 | 5720 |
| 社会学类 | 14 | 四年 | 5200 |
| 法语(只招英语考生) | 14 | 五年 | 5720 |
| 图书情报与档案管理类 | 13 | 四年 | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 13 | 四年 | 5200 |
| 城市管理 | 13 | 四年 | 5200 |
| 财政学 | 12 | 四年 | 5200 |
| 英语(只招英语考生) | 12 | 四年 | 5720 |
| 德语(只招英语考生) | 12 | 四年 | 5720 |
| 西班牙语(只招英语考生) | 12 | 四年 | 5200 |
| 旅游管理 | 11 | 四年 | 5200 |
| 工商管理 | 11 | 四年 | 5720 |
| 经济学 | 11 | 四年 | 5200 |
| 思想政治教育(师范) | 11 | 四年 | 5720 |
| 俄语(只招英语考生) | 11 | 五年 | 5200 |
| 翻译(只招英语考生) | 11 | 四年 | 5200 |
| 物流管理 | 10 | 四年 | 5200 |
| 朝鲜语(只招英语考生) | 9 | 四年 | 5200 |
| 管理科学 | 8 | 四年 | 5200 |
| 哲学 | 8 | 四年 | 5200 |
| 教育学(师范) | 8 | 四年 | 5200 |
| 知识产权 | 5 | 四年 | 5720 |
| 电子信息类 | 4 | 四年 | 5800 |
| 化学类 | 3 | 四年 | 6050 |
| 材料类 | 3 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 药学 | 2 | 四年 | 6800 |
| 法医学 | 2 | 五年 | 7480 |
| 风景园林 | 2 | 四年 | 5800 |
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 物理学 | 2 | 四年 | 6050 |
| 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 5800 |
| 纳米材料与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
| 轻化工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 临床医学 | 2 | 五年 | 7480 |
| 放射医学 | 2 | 五年 | 7480 |
| 数学类 | 2 | 四年 | 5500 |
| 纺织类 | 2 | 四年 | 6380 |
| 机械类 | 2 | 四年 | 5800 |
| 预防医学 | 2 | 五年 | 7480 |
| 智能制造工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 6380 |
| 电子信息类 | 169 | 四年 | 5800 |
| 机械类 | 124 | 四年 | 5800 |
| 数学类 | 89 | 四年 | 5500 |
| 材料类 | 85 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 82 | 四年 | 5800 |
| 临床医学(5+3一体化) | 82 | 四年 | 7480 |
| 生物技术(单列专业) | 81 | 四年 | 5500 |
| 化学类 | 70 | 四年 | 6050 |
| 纺织工程(中外合作办学) | 64 | 四年 | 26400 |
| 纳米材料与技术 | 57 | 四年 | 5800 |
| 纺织类 | 56 | 四年 | 6380 |
| 新能源材料与器件(中外合作办学) | 54 | 五年 | 26400 |
| 人工智能 | 50 | 四年 | 6380 |
| 预防医学 | 49 | 四年 | 7480 |
| 软件工程 | 48 | 四年 | 6380 |
| 金融学(中外合作办学) | 48 | 五年 | 26400 |
| 光电信息科学与工程 | 41 | 四年 | 6380 |
| 新闻传播学类 | 41 | 四年 | 5200 |
| 护理学(单列专业) | 40 | 四年 | 6800 |
| 物流管理(中外合作办学) | 40 | 四年 | 26400 |
| 电气工程与智能控制 | 39 | 四年 | 5800 |
| 放射医学 | 38 | 四年 | 7480 |
| 药学 | 36 | 四年 | 6800 |
| 中药学(单列专业) | 36 | 四年 | 6800 |
| 金属材料工程 | 35 | 四年 | 5800 |
| 临床医学 | 35 | 五年 | 7480 |
| 轨道交通信号与控制 | 34 | 四年 | 5800 |
| 生物信息学(单列专业) | 34 | 四年 | 5500 |
| 计算机科学与技术 | 33 | 四年 | 6380 |
| 金融学 | 32 | 四年 | 5200 |
| 车辆工程 | 32 | 四年 | 5800 |
| 物理学 | 31 | 四年 | 6050 |
| 会计学 | 30 | 四年 | 5720 |
| 统计学 | 30 | 四年 | 5500 |
| 交通运输 | 30 | 四年 | 5800 |
| 运动康复(单列专业) | 29 | 四年 | 5300 |
| 能源与动力工程 | 28 | 四年 | 5800 |
| 冶金工程 | 27 | 四年 | 5800 |
| 智能制造工程 | 27 | 四年 | 5800 |
| 建筑学 | 26 | 五年 | 5800 |
| 物理学(师范) | 26 | 四年 | 5500 |
| 法学 | 24 | 四年 | 15720 |
| 教育技术学(师范) | 24 | 四年 | 5200 |
| 应用心理学 | 23 | 四年 | 5500 |
| 金融数学 | 22 | 四年 | 5200 |
