2024-06-28 12:41:39 | 云学教育
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学(医药卫生)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
| 英语(中医药国际传播)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
| 英语(医学)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
| 公共管理类(含公共事业管理(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理专业)(含公共事业管理)(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理专业)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区)) | 1 | 四年 | 5000 |
| 中医学(住宿费:待定;办学地点:良乡校区)(卓越“5+3”一体化)(5年) | 5 | 五年 | 5800 |
| 针灸推拿学 | 3 | 五年 | 5800 |
| 中药学 | 3 | 四年 | 5800 |
| 中医学(住宿费:待定;办学地点:良乡校区) | 3 | 五年 | 5800 |
| 中药制药 | 2 | 四年 | 5800 |
| 中医学(实验班)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区) | 2 | 五年 | 5800 |
| 公共管理类(含公共事业管理(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理专业学制:4年;学费:5000元/学年;住宿费:待定;办学地点:良乡校区)(含公共事业管理)(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理专业学制:4年;学费:5000元/学年;住宿费:待定;办学地点:良乡校区)) | 2 | 四年 | 5000 |
| 生物工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 中药学(时珍国药班)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
| 中医学(领军人才培养计)(划)(9年)(划)(9年)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区)) | 1 | 九年 | 5800 |
| 中医学(住宿费:待定;办学地点:良乡校区)(卓越中医儿科班,“5+3”一体化)(5年) | 1 | 五年 | 5800 |
| 药学 | 1 | 四年 | 5800 |
| 中西医临床医学(华佗班)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区) | 1 | 九年 | 5800 |
| 大数据管理与应用 | 1 | 四年 | 5000 |
| 中医骨伤科学 | 1 | 五年 | 5800 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 针灸推拿学(良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
| 法学(医药卫生)(良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
| 英语(中医药国际传播)(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
| 英语(医学)(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
| 公共管理类(120401.公共事业管理(卫生健康事业管理)+120201.工商管理(大健康产业管理))(良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
| 中医学(“5+3”一体化)(良乡校区) | 5 | 五年 | 5800 |
| 中药学(良乡校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 中医学(良乡校区) | 3 | 五年 | 5800 |
| 针灸推拿学(良乡校区) | 2 | 五年 | 5800 |
| 中药制药(良乡校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 中医学(实验班)(良乡校区) | 2 | 五年 | 5800 |
| 公共管理类(120401.公共事业管理(卫生健康事业管理)+120201.工商管理(大健康产业管理))(良乡校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 生物工程(良乡校区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 药学(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
| 中药学(时珍国药班)(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用(良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
| 中医学(卓越中医儿科班,“5+3”一体化)(良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医学(领军人才培养计划)(良乡校区) | 1 | 九年 | 5800 |
| 中西医临床医学(华佗班)(良乡校区) | 1 | 九年 | 5800 |
| 中医骨伤科学(良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |

云学教育(https://www.yunxue.com)小编还为大家带来北京中医药大学各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 中医学(实验班)(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 5800 |
| 英语(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
| 中医学(领军人才培养计划)(不招色盲色弱) | 1 | 九年 | 5800 |
| 中医学(卓越“5+3”一体化)(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医学(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医骨伤科学(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 5800 |
| 针灸推拿学(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 5800 |
| 公共管理类(120401.公共事业管理(卫生健康事业管理)+120201.工商管理(大健康产业管理)) | 1 | 四年 | 5000 |
| 中医学(卓越“5+3”一体化)(不招色盲色弱) | 6 | 五年 | 5800 |
| 中药学(不招色盲色弱) | 3 | 四年 | 5800 |
| 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5000 |
| 中医学(不招色盲色弱) | 2 | 五年 | 5800 |
| 针灸推拿学(不招色盲色弱) | 2 | 五年 | 5800 |
| 中医学(实验班)(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 5800 |
| 英语(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
| 中医学(卓越中医儿科班,“5+3”一体化)(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医学(领军人才培养计划)(不招色盲色弱) | 1 | 九年 | 5800 |
| 中西医临床医学(华佗班)(不招色盲色弱) | 1 | 九年 | 5800 |
| 中医骨伤科学(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 5800 |
| 公共管理类(120401.公共事业管理(卫生健康事业管理)+120201.工商管理(大健康产业管理)) | 1 | 四年 | 5000 |
| 中药制药(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 5800 |
| 药学(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 5800 |
| 生物工程(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 5500 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 中医学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
| 英语(医学)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
| 中医学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 3 | 五年 | 5800 |
| 中医学(卓越中医班,“5+3”一体化)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 3 | 五年 | 5800 |
| 中医学(卓越中西医班,“5+3”一体化)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 2 | 五年 | 5800 |
| 中医学(实验班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 2 | 五年 | 5800 |
| 针灸推拿学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 2 | 五年 | 5800 |
| 中药学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 公共管理类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在良乡校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 大数据管理与应用(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在良乡校区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 中医学(领军人才培养计划)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 九年 | 5800 |
| 中西医临床医学(华佗班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医学(卓越中医京华班,“5+3”一体化)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医学(卓越中医儿科班,“5+3”一体化)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医学(卓越针推班,“5+3”一体化)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医学(卓越中医骨伤班,“5+3”一体化)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
| 中药制药(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
| 药学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
| 生物工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
| 法学(医药卫生)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
| 英语(中医药国际传播)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
| 护理学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
2019年湖北中医药大学的专科历年的分数线是多少 2019年湖北中医药大学的专科历年的分数线:2018是565分、2017是522分、2016是524分。 录取规则 1、根据教育部关于普通高校招生工作的有关文件规定,学校按照“学校负责,省级招办监督”的原则实施新生录取工作。 2、学校根据生源省(区、市)的招生计划数,结合生源分布情况,确定调阅考生档案的比例。按照平行志愿投档的批次
吉林中医药大学录取分数线2023 目前,吉林医药学院2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年吉林医药学院在各省的录取分数线,希望对大家有所帮助,如需更加准确的信息,大家可以登录吉林医药学院的招生网站进行查询,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。 2022年吉林医药学院录取分数线 1、2022年吉林医药学院在山西理科的最低录取分数线为470分,对应的录取
江门中医药春季招生分数线 427分。 广东江门中医药职业学院2022年在广东省专科历史类的投档分数线为427分;广东江门中医药职业学院近三年在广东省专科历史类的最低录取位次在110930至176457名之间。 这也就意味着广东省2023年历史类高三考生,如果想要在广东江门中医药职业学院读大学,那么至少得考进广东省前176457名才行。 广州中医药大学专科专业分数线 专科分数线一批次5
河北中医药大学分数线2022 河北中医药大学分数线2022介绍如下: 河北历史本科批,最低分/位次498/55556。 河北物理本科批,最低分/位次477/106459。 湖北中医药大学(HubeiUniversityofChineseMedicine),位于湖北省武汉市,是中国较早开办中医本科教育和最早开办中医研究生教育的湖北省高等中医药本科院校。学校是教育部本科教学工作水
中医药大学时珍学院专升本录取分数线 文史32分,理工70分。根据查询中医药大学时珍学院官网得知,2023年专升本录取分数线文史32分,理工70分,为近三年最低分。中医药大学是指以培养现代化中医药人才为特色的医科类高校,是一个学校分类,不是某一学校的具体名称;中医药大学基本是一省一校,而且各地的中医药大学都有自己的独有特色。 广西中医药大学高等职业技术学院录取分数线 理科359分、文科440
要上成都中医药大学专科的分数线 成都中医药大学专科的分数线: 2017年是593分、2015年是614分。2014年是616分。 2013年是609分、2012年是541分、2011年是538分。 成都中医药大学(ChengduUniversityofTCM)位于四川省成都市,是四川省人民政府与国家中医药管理局、教育部与四川省人民政府共建高校。 国家级重点一级学科(1个):中
安徽中医药大学2023年专升本分数线 安徽中医药大学2023年专升本分数线:404分。 普通高等教育中,专升本是普通高等教育专科层次起点升本科教育的简称,通常出现于教育行政部门关于普通高等学校的招生考试及相关文件中。成人高等教育中,专升本是成人高等学历教育专科起点本科的简称,通常出现于教育行政部门关于成人高等学校的招生考试及相关文件中。 普通专升本考试主要以笔试为主。大部分省份为
鲁东大学分数线 根据查询鲁东大学官网显示,截止2022年11月,鲁东大学2022年山东(单独考试)运动训练单招录取分数线为437分。 1、鲁东大学是一所以文理工为主体、多学科协调发展的省属综合性大学,为全国创新创业典型经验高校、首批“山东省应用型人才培养特色名校”。 2、截至2022年6月,校园占地3450亩,校舍建筑面积74.4万平方米,校内专任教师1739人。 3、学校设
2025-09-14 23:58:33
2025-11-20 10:00:55
2026-02-11 17:12:12
2025-11-02 05:59:03
2026-03-05 15:53:01
2025-11-23 10:31:13