2024-06-27 10:36:57 | 云学教育
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械类(含机械工程、智能制造工程、机械工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目。第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 100 | - | 5000 |
| 材料类(实验班)(含材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程、焊接技术与工程、材料科学与工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目。第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 96 | - | 5000 |
| 金融学(中外合作办学)(外语单科高考成绩不得低于110分) | 86 | - | 75000 |
| 电子科学与技术(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 83 | - | 5000 |
| 交通运输类(实验班)(含交通工程、交通设备与控制工程、交通工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目。第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 74 | - | 5000 |
| 会计学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 69 | - | 5000 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学。第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 63 | - | 5000 |
| 软件工程(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,后两年学费16000元/学年) | 60 | - | 5000 |
| 能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程、新能源科学与工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目。第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 59 | - | 5000 |
| 土木类(含土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、土木工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目。第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 57 | - | 5000 |
| 信息安全(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 55 | - | 5000 |
| 电子信息工程(中外合作办学)(外语单科高考成绩不得低于110分)(以上30-31专业办学地点:平乐园校区,36、40、50-52专业办学地点:平乐园校区) | 50 | - | 75000 |
| 电子信息工程(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 49 | - | 5000 |
| 计算机科学与技术(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 48 | - | 5000 |
| 软件工程(中外合作办学)(外语单科高考成绩不得低于110分) | 48 | - | 75000 |
| 经济统计学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 47 | - | 5000 |
| 计算机科学与技术(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 44 | - | 5000 |
| 物联网工程(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 44 | - | 5000 |
| 法学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 43 | - | 5000 |
| 金融学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 43 | - | 5000 |
| 电子信息工程(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 43 | - | 5000 |
| 通信工程(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 43 | - | 5000 |
| 自动化(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 42 | - | 5000 |
| 社会学类(含社会学、社会工作。第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 42 | - | 5000 |
| 英语(只招英语考生,第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 42 | - | 5000 |
| 生物技术(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 41 | - | 5000 |
| 建筑学(五年制)(第一年在通州校区,第二至五年在平乐园校区,色盲、色弱限报) | 39 | - | 5000 |
| 机器人工程(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 37 | - | 5000 |
| 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学。色盲、色弱限报) | 37 | - | 5000 |
| 数字媒体技术(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 33 | - | 5000 |
| 物联网工程(中外合作办学)(外语单科高考成绩不得低于110分) | 33 | - | 75000 |
| 国际经济与贸易(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 31 | - | 5000 |
| 工业设计(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲、色弱限报) | 30 | - | 5000 |
| 应用物理学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 25 | - | 5000 |
| 土木工程(茅以升班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 25 | - | 5000 |
| 城乡规划(五年制)(第一年在通州校区,第二至五年在平乐园校区,色盲、色弱限报) | 25 | - | 5000 |
| 智能建造(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 25 | - | 5000 |
| 信息管理与信息系统(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 24 | - | 5000 |
| 应用化学(色盲、色弱限报) | 22 | - | 5000 |
| 统计学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 22 | - | 5000 |
| 人工智能(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 22 | - | 5000 |
| 化学生物学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲、色弱限报) | 22 | - | 5000 |
| 大数据管理与应用(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 21 | - | 5000 |
| 工商管理(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 19 | - | 5000 |
| 光电信息科学与工程(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 19 | - | 5000 |
| 测控技术与仪器(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 18 | - | 5000 |
| 生物医学工程(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 17 | - | 5000 |
| 新能源科学与工程(新能源和环科双学士学位)(色盲、色弱限报) | 17 | - | 5000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 材料类(实验班) | 77 | 四年 | 5000 |
| 金融学(中外合作办学) | 75 | 四年 | 75000 |
| 机械类 | 74 | 四年 | 5000 |
| 交通运输类(实验班) | 71 | 四年 | 5000 |
| 电子科学与技术(实验班) | 71 | 四年 | 5000 |
| 土木类 | 70 | 四年 | 5000 |
| 会计学 | 63 | 四年 | 5000 |
| 软件工程(实验班) | 60 | 四年 | 5000 |
| 数学类 | 56 | 四年 | 5000 |
| 能源动力类 | 54 | 四年 | 5000 |
| 信息安全(实验班) | 53 | 四年 | 5000 |
| 计算机类 | 53 | 四年 | 5000 |
| 计算机科学与技术(实验班) | 48 | 四年 | 5000 |
| 软件工程(中外合作办学) | 48 | 四年 | 75000 |
| 电子信息工程(实验班) | 46 | 四年 | 5000 |
| 环境科学与工程类 | 46 | 四年 | 5000 |
| 电子信息工程 | 42 | 四年 | 5000 |
| 建筑学(五年制) | 42 | 五年 | 5000 |
| 法学 | 41 | 四年 | 5000 |
| 经济统计学 | 40 | 四年 | 5000 |
| 自动化 | 39 | 四年 | 5000 |
| 英语 | 39 | 四年 | 5000 |
| 社会学类 | 39 | 四年 | 5000 |
| 生物技术(实验班) | 36 | 四年 | 5000 |
| 机器人工程 | 36 | 四年 | 5000 |
| 金融学 | 35 | 四年 | 5000 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 34 | 四年 | 75000 |
| 通信工程 | 30 | 四年 | 5000 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 30 | 四年 | 75000 |
| 工业设计 | 29 | 四年 | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 28 | 四年 | 5000 |
| 测控技术与仪器 | 28 | 四年 | 5000 |
| 数字媒体技术 | 28 | 四年 | 5000 |
| 土木工程(茅以升班) | 24 | 四年 | 5000 |
| 智能建造 | 24 | 四年 | 5000 |
| 化学生物学 | 21 | 四年 | 5000 |
| 应用物理学 | 20 | 四年 | 5000 |
| 大数据管理与应用 | 20 | 四年 | 5000 |
| 城乡规划(五年制) | 18 | 五年 | 5000 |
| 工商管理 | 18 | 四年 | 5000 |
| 人工智能 | 18 | 四年 | 5000 |
| 应用化学 | 17 | 四年 | 5000 |
| 生物医学工程 | 16 | 四年 | 5000 |
| 信息管理与信息系统 | 16 | 四年 | 5000 |
| 光电信息科学与工程 | 16 | 四年 | 5000 |
| 统计学 | 15 | 四年 | 5000 |

云学教育(https://www.yunxue.com)小编还为大家带来北京工业大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械类(5000元,含机械工程、智能制造工程)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 76 | 四年 | 5000 |
| 材料类(2J)(实验班)(5000元,含材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程。色盲限报)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 74 | 四年 | 5000 |
| 土木类(2K)(5000元,含土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程。色盲限报)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 74 | 四年 | 5000 |
| 金融学(中外合作办学)(75000元,外语单科成绩不低于满分的70%)(专业办学地点平乐园校区) | 73 | 四年 | 75000 |
| 交通运输类(实验班)(5000元,含交通工程、交通设备与控制工程。色盲限报)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 72 | 四年 | 5000 |
| 电子科学与技术(实验班)(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 71 | 四年 | 5000 |
| 会计学(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 63 | 四年 | 5000 |
| 软件工程(实验班)(5000元,第三、四年学费16000元/学年)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 60 | 四年 | 5000 |
| 金融学(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 58 | 四年 | 5000 |
| 能源动力类(5000元,含能源与农力工程、新能源科学与工程)第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区 | 57 | 四年 | 5000 |
| 数学类(5000元,含数学与应用数学、信息与计算科学)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 56 | 四年 | 5000 |
| 信息安全(实验班)(5000元,全色盲限报)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 53 | 四年 | 5000 |
| 计算机类(5000元,含物联网工程、计算机科学与技术。全色盲限报)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 51 | 四年 | 5000 |
| 计算机科学与技术(实验班)(5000元,全色盲限报)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 48 | 四年 | 5000 |
| 环境科学与工程类(5000元,含环境工程、环境科学。色盲、色弱限报)(专业办学地点平乐园校区) | 47 | 四年 | 5000 |
| 软件工程(中外合作办学)(75000元,外语单科成绩不低于满分的70%)(专业办学地点平乐园校区) | 47 | 四年 | 75000 |
| 电子信息工程(实验班)(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 46 | 四年 | 5000 |
| 电子信息工程(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 42 | 四年 | 5000 |
| 建筑学(五年制)(5000元,色盲、色弱限报)第一年在通州校区,第二至五年在平乐园校区 | 42 | 五年 | 5000 |
| 法学(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 40 | 四年 | 5000 |
| 英语(5000元,只招英语考生)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 39 | 四年 | 5000 |
| 自动化(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 39 | 四年 | 5000 |
| 生物技术(实验班)(5000元,色盲限报)第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区 | 38 | 四年 | 5000 |
| 社会学类(5000元,含社会学、社会工作)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 37 | 四年 | 5000 |
| 机器人工程(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 36 | 四年 | 5000 |
| 应用物理学(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 35 | 四年 | 5000 |
| 信息管理与信息系统(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 35 | 四年 | 5000 |
| 物联网工程(中外合作办学)(75000元,外语单科成绩不低于满分的70%)(专业办学地点平乐园校区) | 32 | 四年 | 75000 |
| 数字媒体技术(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 30 | 四年 | 5000 |
| 通信工程(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 30 | 四年 | 5000 |
| 电子信息工程(中外合作办学)(75000元,外语单科成绩不低于满分的70%)(专业办学地点平乐园校区) | 30 | 四年 | 75000 |
| 国际经济与贸易(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 29 | 四年 | 5000 |
| 工业设计(5000元,色盲、色弱限报)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 29 | 四年 | 5000 |
| 测控技术与仪器(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 28 | 四年 | 5000 |
| 智能建造(2L)(5000元,色盲限报)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 24 | 四年 | 5000 |
| 土木工程(茅以升班)(5000元,色盲限报)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 24 | 四年 | 5000 |
| 化学生物学(5000元,色盲、色弱限报)第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区 | 20 | 四年 | 5000 |
| 经济统计学(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 18 | 四年 | 5000 |
| 工商管理(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 18 | 四年 | 5000 |
| 人工智能(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 18 | 四年 | 5000 |
| 城乡规划(五年制)(5000元,色盲、色弱限报)第一年在通州校区,第二至五年在平乐园校区 | 17 | 五年 | 5000 |
| 应用化学(5000元,色盲、色弱限报)(专业办学地点平乐园校区) | 17 | 四年 | 5000 |
| 生物医学工程(5000元,色盲限报)第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区 | 16 | 四年 | 5000 |
| 统计学(5000元)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 15 | 四年 | 5000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械类 | 76 | 四年 | 5000 |
| 电子科学与技术(实验班) | 75 | 四年 | 5000 |
| 材料类(实验班) | 74 | 四年 | 5000 |
| 土木类 | 70 | 四年 | 5000 |
| 金融学(中外合作办学) | 69 | 四年 | 75000 |
| 金融学 | 61 | 四年 | 5000 |
| 会计学 | 60 | 四年 | 5000 |
| 软件工程(实验班) | 59 | 四年 | 5000 |
| 计算机类 | 58 | 四年 | 5000 |
| 数学类 | 57 | 四年 | 5000 |
| 能源动力类 | 56 | 四年 | 5000 |
| 交通运输类(实验班) | 54 | 四年 | 5000 |
| 环境科学与工程类 | 52 | 四年 | 5000 |
| 电子信息工程(实验班) | 45 | 四年 | 5000 |
| 计算机科学与技术(实验班) | 44 | 四年 | 5000 |
| 软件工程(中外合作办学) | 43 | 四年 | 75000 |
| 自动化 | 41 | 四年 | 5000 |
| 社会学类 | 40 | 四年 | 5000 |
| 电子信息工程 | 40 | 四年 | 5000 |
| 建筑学(五年制) | 39 | 五年 | 5000 |
| 英语 | 38 | 四年 | 5000 |
| 信息安全(实验班) | 38 | 四年 | 5000 |
| 法学 | 37 | 四年 | 5000 |
| 信息管理与信息系统 | 37 | 四年 | 5000 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 36 | 四年 | 75000 |
| 机器人工程 | 35 | 四年 | 5000 |
| 生物技术(实验班) | 33 | 四年 | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 32 | 四年 | 5000 |
| 通信工程 | 32 | 四年 | 5000 |
| 应用物理学 | 31 | 四年 | 5000 |
| 测控技术与仪器 | 29 | 四年 | 5000 |
| 工业设计 | 28 | 四年 | 5000 |
| 数字媒体技术 | 27 | 四年 | 5000 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 27 | 四年 | 75000 |
| 智能建造 | 24 | 四年 | 5000 |
| 生物医学工程 | 23 | 四年 | 5000 |
| 土木工程(茅以升班) | 23 | 四年 | 5000 |
| 广告学 | 21 | 四年 | 5000 |
| 城乡规划(五年制) | 21 | 五年 | 5000 |
| 工商管理 | 21 | 四年 | 5000 |
| 经济统计学 | 17 | 四年 | 5000 |
| 应用化学 | 15 | 四年 | 5000 |
| 统计学 | 15 | 四年 | 5000 |
北京工商大学专业分数线 北京工商大学专业分数线如下: 2022年北京工商大学在江苏省本科批物理类综合科目录取分数线是557分,最低分档位在47931,2022年北京工商大学在江苏省本科批历史类综合科目录取分数线是546分,最低分档位在12747。 北京工商大学 北京工商大学的总得分为175.4分,北京工商大学的升学率约为0.3307。北京工商大学的就业率约为0.9353。北京
北大2023分数线 2023年北大大学录取分数线:文科685分,理科682分 各地区分数线。 湖南,历史类663分。江苏,物理类680分。安徽,理683分,文654分。江西,定向理677分,文史658分。内蒙古,提前批A理科,最低分662,最高分675。辽宁,物理类679分,历史类665分。黑龙江,理工660分,征集志愿666分。 广西,提前批文660分,理682分。高
2017南通大学各科各专业录取分数线,历年录取分数线统计是多少 录取分数线是院校自己决定的,投档线的分数线均由省招办划定,是否被录取光看录取线是没有意义的,这个要分不同专业来看。 就打比方说我那年的分数线好了,那个学校录取分数线是570,但是其中的热门的经济学院录取分数线是592,这两个分数就相差挺多,如果你是580你是进到了录取分数线但是你还是上不了经济学院,就要看你填报的其他专业,直到你
鲁东大学分数线 根据查询鲁东大学官网显示,截止2022年11月,鲁东大学2022年山东(单独考试)运动训练单招录取分数线为437分。 1、鲁东大学是一所以文理工为主体、多学科协调发展的省属综合性大学,为全国创新创业典型经验高校、首批“山东省应用型人才培养特色名校”。 2、截至2022年6月,校园占地3450亩,校舍建筑面积74.4万平方米,校内专任教师1739人。 3、学校设
一、2025北京工业大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批法学485000/4北京2025综合本科批社会学类(含:社会学、社会工作)425000/4北京2025综合本科批英语(只招英语考生)405000/4北京2025综合本科批大数据管理与应用315000/4北京2025综合本科批信息管理与信息系统285000/4北京2025综合本科批经济统计
山东理工大学2023年各省各专业录取分数线,哪些专业分数较高? 山东理工大学2023年各省各专业录取分数线,哪些专业分数较高如下: 文史类120分,中医类120分,艺术类100分,理工类100分,经济、管理类100分,法学类110分,教育类100分,体育类100分,农学类115分。 山东理工大学(ShandongUniversityofTechnology),简称“山理工”(S
北京人文大学 有这个专业啊!播音与主持专业的主考院校:中国传媒大学 1.播音与主持专业(专科)专业代码:01A0509 考试课程: 笔试:思想道德修养与法律基础,毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论,大学语文,新闻理论基础,新闻采编业务,写作基础与应用,电视艺术概论/综合英语(三); 上机:计算机应用基础; 非笔试:播音语言表达,播音与主持创作基础,播音业务,形体表演与化
南京工业大学分数 南京工业大学分数:2022年江苏录取分数线为565分 南京工业大学(NanjingTechUniversity),简称“南工”,位于江苏省南京市,由国家国防科技工业局、住房和城乡建设部与江苏省人民政府共建,入选国家“2011计划”、“111计划”、“卓越工程师教育培养计划”,是江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校、 江苏省重点建设高校、江苏省综合改革试点高校、
2025-09-14 23:58:33
2025-11-20 10:00:55
2026-02-11 17:12:12
2025-11-02 05:59:03
2026-03-05 15:53:01
2025-11-23 10:31:13