2024-06-23 17:50:32 | 云学教育
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学类(包含专业:金融学、金融工程、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学) | 3 | - | 5460 |
| 法学类(包含专业:法学) | 2 | - | 5460 |
| 社会学类(包含专业:社会工作、社会学、人类学) | 2 | - | 5460 |
| 会计学(含会计、财务、审计)(含会计学、财务管理、审计学专业) | 2 | - | 5460 |
| 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、广告学、传播学、国际新闻与传播) | 2 | - | 5460 |
| 公共管理类(含政治)(包含专业:政治学与行政学、行政管理、国际政治、外交学) | 2 | - | 5460 |
| 人文科学试验班(包含专业:汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学、考古学、哲学)(专业分流后到戏剧影视文学专业学费9360元/学年) | 2 | - | 5460 |
| 外国语言文学类(包含专业:英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语)(只招英语语种) | 2 | - | 5460 |
| 汉语言文学(学费:2.5万林吉特/学年。授课语言主要为英语,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习) | 1 | - | 25000 |
| 新闻学(学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习) | 1 | - | 25000 |
| 国际商务(学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习) | 1 | - | 25000 |
| 英语(只招英语语种,学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习) | 1 | - | 25000 |
| 传播学(学费:2.6万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习) | 1 | - | 26000 |
| 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术)(软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,两年不超过80学分,翔安校区) | 8 | - | 5460 |
| 公共卫生与预防医学类(包含专业:预防医学、医学检验技术)(其中预防医学专业学制5年) | 8 | - | 5460 |
| 经济学类(包含专业:金融学、金融工程、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学)(思明校区) | 7 | - | 5460 |
| 工科试验班(包含专业:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程)(专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年,翔安校区) | 7 | - | 5460 |
| 临床医学(学制五年) | 6 | - | 5460 |
| 电子信息类(包含专业:电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术、通信工程)(集成电路设计与集成系统专业三、四年级按学分收费,400元/学分,两年不超过80学分,翔安校区) | 6 | - | 5460 |
| 理科试验班(海洋生态环境类)(包含专业:海洋科学、海洋技术、环境科学、生态学、环境生态工程)(翔安校区) | 6 | - | 5460 |
| 化学类(含化学化工材料类)(包含专业:化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术、化学工程与工艺、生物工程、材料科学与工程)(思明校区) | 5 | - | 5460 |
| 物理学类(包含专业:物理学、天文学) | 3 | - | 5460 |
| 药学(翔安校区) | 2 | - | 5460 |
| 预防医学(非西藏生定藏就业)(定向西藏计划福建省厦门市翔安区翔安南路4221号。非西藏生源定向西藏就业,进藏服务年限不少于5年,学制五年,只招应届高中毕业生。毕业后充实西藏县级以下基层干部队伍,在西藏工作时间不少于5年。报考本专业的考生须到县市、区招办填写《云南省普通高校招生考生报考定向西藏就业志愿申请书》,并由考生家长或监护人签署意见后,所填报的志愿方为有效志愿,否则视为无效志愿) | 2 | - | 5460 |
| 口腔医学(学制五年) | 2 | - | 5460 |
| 中医学(学制五年) | 2 | - | 5460 |
| 会计学(含会计、财务、审计)(含会计学、财务管理、审计学专业,思明校区) | 2 | - | 5460 |
| 数学类(包含专业:数学与应用数学、统计学、信息与计算科学)(思明校区) | 2 | - | 5460 |
| 建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划)(思明校区,学制五年) | 2 | - | 5460 |
| 计算机科学与技术(学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习) | 2 | - | 27000 |
| 临床医学(非西藏生定藏就业)(定向西藏计划福建省厦门市翔安区翔安南路4221号。非西藏生源定向西藏就业,进藏服务年限不少于5年,学制五年,只招应届高中毕业生。毕业后充实西藏县级以下基层干部队伍,在西藏工作时间不少于5年。报考本专业的考生须到县市、区招办填写《云南省普通高校招生考生报考定向西藏就业志愿申请书》,并由考生家长或监护人签署意见后,所填报的志愿方为有效志愿,否则视为无效志愿) | 1 | - | 5460 |
| 法学类(包含专业:法学)(思明校区) | 1 | - | 5460 |
| 生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术)(翔安校区) | 1 | - | 5460 |
| 土木类(包含专业:土木工程)(思明校区) | 1 | - | 5460 |
| 国际商务(学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习) | 1 | - | 25000 |
| 海洋技术(学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习) | 1 | - | 27000 |
| 新能源科学与工程(学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习) | 1 | - | 27000 |
| 数字媒体技术(学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习) | 1 | - | 27000 |
| 软件工程(学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习) | 1 | - | 27000 |
| 电子信息工程(学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习) | 1 | - | 27000 |
| 海洋科学(学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习) | 1 | - | 27000 |
| 电子商务(学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习) | 1 | - | 25000 |
| 数据科学与大数据技术(学费:2.8万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习) | 1 | - | 28000 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类(包含专业英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语)只招英语语种 | 3 | 四年 | 5460 |
| 经济学类(包含专5460元3人业金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学) | 3 | 四年 | 5460 |
| 法学类(包含专业法学) | 2 | 四年 | 5460 |
| 社会学类(包含专业社会工作、社会学、人类学) | 2 | 四年 | 5460 |
| 人文科学试验班(包含专业汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学)专业分流后到戏剧影视文学专业学费9360元/学年 | 2 | 四年 | 5460 |
| 新闻传播学类(包含专业新闻学、广播电视学、广告学、传播学、国际新闻与传播) | 2 | 四年 | 5460 |
| 会计学(包含专业会计学、财务管理、审计学) | 2 | 四年 | 5460 |
| 公共管理类(含政治)(包含专业政治学与行政学、行政管理、国际政治、外交学) | 2 | 四年 | 5460 |
| 少数民族预科班(预科) | 2 | 四年 | 5460 |
| 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业)学费:2.5万林吉特/学年。授课语言主要为英语,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜(学费待定) | 1 | 四年 | - |
| 新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业)学费:2.5万林吉特/学年。授课语言主要为英语,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜(学费待定) | 1 | 四年 | - |
| 国际商务(厦门大学马来西亚分校招生专业)学费2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜(学费待定) | 1 | 四年 | - |
| 英语(厦门大学马来西亚分校招生专业)只招英语语种,学费:2.5万林吉特/学年。授课语言主要为英语,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜(学费待定) | 1 | 四年 | - |
| 计算机类(包含专业计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术)软件工程、数字媒体技术专业三四年级按学分收费,400元/学分,每学年为40学分。翔安校区 | 8 | 四年 | 5460 |
| 经济学类(包含专业金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学)思明校区 | 7 | 四年 | 5460 |
| 工科试验班(包含专业机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、面自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程)专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年。翔安校区 | 7 | 四年 | 5460 |
| 临床医学(学制五年)(医学护理类) | 6 | 五年 | 5460 |
| 电子信息类(包含专业电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术、通信工程)集成电路设计与集成系统专业三、四年级按学分收费厂费,400元/学分,每学年约40学分。翔安校区 | 6 | 四年 | 5460 |
| 理科试验班(海洋生态环境类)(包含专业海洋科学、海洋技术、环境科学、生态学、环境生态工程)翔安校区 | 6 | 四年 | 5460 |
| 公共卫生与预防医学类(包含专业预防医学、医学检验技术)其中预防医学专业学制5年)(医学护理类) | 6 | 五年 | 5460 |
| 化学类(含化学化工材料类)(包含专业化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术、化学工程与工艺、生物工程、材料科学与工程)思明校区 | 5 | 四年 | 5460 |
| 数学类(含物理类)(包含专业数学与应用数学、统计学、信息与计算科学、锡昊物理学、天文学)思明校区 | 5 | 四年 | 5460 |
| 少数民族预科班(预科) | 4 | 四年 | 5460 |
| 药学(翔安校区) | 2 | 四年 | 5460 |
| 预防医学(非西藏生定藏就业)(医学护理类,定向西藏计划) | 2 | 五年 | 5460 |
| 口腔医学(学制五年)(医学护理类) | 2 | 五年 | 5460 |
| 中医学(学制五年)(医学护理类) | 2 | 五年 | 5460 |
| 会计学(包含专业会计学、财务管理、审计学)思明校区 | 2 | 四年 | 5460 |
| 建筑类(包含专业建筑学、城乡规划)思明校区,学制五年 | 2 | 五年 | 5460 |
| 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业)学费2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜(学费待定) | 2 | 四年 | - |
| 临床医学(非西藏生定藏就业)(医学护理类,定向西藏计划) | 1 | 五年 | 5460 |
| 法学类(包含专业法学)思明校区 | 1 | 四年 | 5460 |
| 生物科学类(包含专业生物科学、生物技术)翔安校区 | 1 | 四年 | 5460 |
| 土木类(包含专业土木工程、工程管理)思明校区 | 1 | 四年 | 5460 |
| 国际商务(厦门大学马来西亚分校招生专业)学费2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜(学费待定) | 1 | 四年 | - |
| 海洋技术(厦门大学马来西亚分校招生专业)学费2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜(学费待定) | 1 | 四年 | - |
| 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校招生专业)学费2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜(学费待定) | 1 | 四年 | - |
| 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校招生专业)学费2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜(学费待定) | 1 | 四年 | - |
| 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业)学费2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜(学费待定) | 1 | 四年 | - |
| 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业)学费2.8万林吉特/学年全英文授课,附限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜(学费待定) | 1 | 四年 | - |
| 中医学(厦门大学马来西亚分校招生专业)学费2.8万林吉特/学年、授课语言主要为英语,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜,学制五年(学费待定) | 1 | 五年 | - |
| 海洋科学(厦门大学马来西亚分校招生专业)学费2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜(学费待定) | 1 | 四年 | - |
| 电子商务(厦门大学马来西亚分校招生专业)学费2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜(学费待定) | 1 | 四年 | - |
| 数据科学与大数据技术(厦门大学马来西亚分校招生专业)学费2.8万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜)(学费待定) | 1 | 四年 | - |

云学教育(https://www.yunxue.com)小编还为大家带来厦门大学各专业2021在云南招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类(英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语) | 5 | - | 5460 |
| 法学类(法学) | 2 | - | 5460 |
| 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学) | 2 | - | 5460 |
| 公共管理类(政治学与行政学、行政管理) | 2 | - | 5460 |
| 人文科学试验班(汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学) | 2 | - | 5460 |
| 少数民族预科班 | 2 | - | 5460 |
| 社会学类(社会工作、社会学、人类学) | 2 | - | 5460 |
| 经济学类(金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学) | 2 | - | 5460 |
| 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 2 | - | 5460 |
| 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | - | - |
| 广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | - | - |
| 国际商务(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | - | - |
| 新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | - | - |
| 英语(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | - | - |
| 计算机类(计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程) | 8 | - | 5460 |
| 经济学类(金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学) | 7 | - | 5460 |
| 工科试验班(机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程) | 7 | - | 5460 |
| 公共卫生与预防医学类(预防医学、医学检验技术) | 6 | - | 5460 |
| 临床医学(学制五年) | 6 | - | 5460 |
| 物理学类(物理学、天文学) | 4 | - | 5460 |
| 少数民族预科班 | 4 | - | 5460 |
| 软件工程(软件工程、数字媒体技术) | 4 | - | 5460 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术) | 3 | - | 5460 |
| 环境科学与工程类(环境科学、生态学、环境生态工程) | 3 | - | 5460 |
| 海洋科学类(海洋科学、海洋技术) | 3 | - | 5460 |
| 电子信息类(电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术) | 3 | - | 5460 |
| 化学类(化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术) | 3 | - | 5460 |
| 建筑类(建筑学、城乡规划) | 2 | - | 5460 |
| 数学类(数学与应用数学、统计学、信息与计算科学) | 2 | - | 5460 |
| 药学(翔安校区) | 2 | - | 5460 |
| 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 2 | - | 5460 |
| 口腔医学(学制五年) | 2 | - | 5460 |
| 中医学(学制五年) | 2 | - | 5460 |
| 法学类(法学) | 1 | - | 5460 |
| 土木类(土木工程、工程管理) | 1 | - | 5460 |
| 临床医学((非西藏生定藏就业)) | 1 | - | 5460 |
| 预防医学((非西藏生定藏就业)) | 1 | - | 5460 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类(英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语) | 5 | - | 5460 |
| 会计学(会计学、财务管理) | 2 | - | 5460 |
| 法学类(法学)(法学) | 2 | - | 5460 |
| 人文科学试验班(汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学)汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学) | 2 | - | 5460 |
| 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学)新闻学、广播电视学、广告学、传播学、传播学) | 2 | - | 5460 |
| 社会学类(社会工作、社会学、人类学)(社会工作、社会学、人类学) | 2 | - | 5460 |
| 经济学类(金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学)经济学、统计学、金融学、国际商务、财政学) | 2 | - | 5460 |
| 公共管理类(政治学与行政学、行政管理)(政治学与行政学、行政管理) | 1 | - | 5460 |
| 政治学类(国际政治、外交学)(国际政治、外交学) | 1 | - | 5460 |
| 计算机类(计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程)计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程) | 8 | - | 5460 |
| 工科试验班(机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程) | 7 | - | - |
| 经济学类(金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学)经济学、统计学、金融学、国际商务、财政学) | 7 | - | 5460 |
| 公共卫生与预防医学类(预防医学、医学检验技术) | 6 | - | 5460 |
| 临床医学(医学类) | 6 | - | 5460 |
| 物理学类(物理学、天文学)(物理学、天文学) | 4 | - | 5460 |
| 软件工程(含软件、数媒技术)(软件工程、数字媒体技术) | 4 | - | - |
| 生物科学类(生物科学、生物技术)(生物科学、生物技术) | 3 | - | 5460 |
| 海洋科学类(海洋科学、海洋技术)(海洋科学、海洋技术) | 3 | - | 5460 |
| 环境科学与工程类(环境科学、生态学、环境生态工程)环境科学、生态学、环境生态工程) | 3 | - | 5460 |
| 电子信息类(电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术)电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术) | 3 | - | - |
| 药学 | 2 | - | 5460 |
| 临床医学(非西藏生定藏就业) | 2 | - | 5460 |
| 会计学(会计学、财务管理) | 2 | - | 5460 |
| 口腔医学(医学类) | 2 | - | 5460 |
| 中医学(医学类) | 2 | - | 5460 |
| 建筑类(建筑学、城乡规划)(建筑学、城乡规划) | 2 | - | 5460 |
| 预防医学(非西藏生定藏就业)(预防医学、医学检验技术) | 2 | - | 5460 |
| 数学类(数学与应用数学、统计学、信息与计算科学)数学与应用数学、统计学、信息与计算科学) | 2 | - | 5460 |
| 化学类(化学、能源化学、化学生物学)化学、能源化学、化学生物学) | 2 | - | 5460 |
| 法学类(法学)(法学) | 1 | - | 5460 |
| 材料类(材料科学与工程)(材料科学与工程) | 1 | - | 5460 |
| 土木类(土木工程、工程管理)(土木工程、工程管理) | 1 | - | 5460 |
2017南通大学各科各专业录取分数线,历年录取分数线统计是多少 录取分数线是院校自己决定的,投档线的分数线均由省招办划定,是否被录取光看录取线是没有意义的,这个要分不同专业来看。 就打比方说我那年的分数线好了,那个学校录取分数线是570,但是其中的热门的经济学院录取分数线是592,这两个分数就相差挺多,如果你是580你是进到了录取分数线但是你还是上不了经济学院,就要看你填报的其他专业,直到你
厦门大学考研分数线 决定考研前,判断一所学校好不好考,不只是凭借主观臆断来决定的,需要关注院校相关的一些数据来做决定的,包括招生人数、报考人数、录取人数、推免人数、复试最低分等数据来做分析的!学长帮大家整理了大部分专业近两年的录取情况,大家可以做个参考。首先,我们先来看看厦门大学近两年的划线分数涨幅情况以及各专业录取情况分析!厦大2022年硕士研究生入学考试复试基本分数线: 对于绝大多数
厦门大学录取分数线2023新高考 2023年的录取分数线还没出来,可以参考往年的录取分数线。 厦门大学录取分数线2022 1.传统高考省份 云南:理科640分,文科653分 安徽:理科630分,文科603分 甘肃:理科568分,文科579分 广西:理科616分,文科626分 贵州:理科597分,文科643分 黑龙江:理科579分,
厦门大学美术生北京录取分数线2021 2021年厦门大学美术生录取分数线是546分。录取的专业是绘画专业。 厦门大学由爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,国内最早招收研究生的大学之一,是首个在海外建设独立校园的大学,早期建筑入选全国重点文物保护单位和“首批中国20世纪建筑遗产”名录,被誉为“南方之强”“中国最美大学”。 厦门大学录取分数线2023
鲁东大学分数线 根据查询鲁东大学官网显示,截止2022年11月,鲁东大学2022年山东(单独考试)运动训练单招录取分数线为437分。 1、鲁东大学是一所以文理工为主体、多学科协调发展的省属综合性大学,为全国创新创业典型经验高校、首批“山东省应用型人才培养特色名校”。 2、截至2022年6月,校园占地3450亩,校舍建筑面积74.4万平方米,校内专任教师1739人。 3、学校设
厦门大学录取分数线2022 厦门大学2022年在湖北省各专业录取最低分、最高分、平均分公布了。很多专业只招录1人,分数线高低没有统计学意义上的参考价值。厦大在湖北录取的最高分是统计学专业的623分,普通批物理类最低分是理科专业的610分,马来西亚分校物理类最低分577分。 厦门大学录取分数线是多少? 504 厦门大学历年录取分数线 厦门大学2005年上海本一批录取情况统计表厦门大学2
江西各大专科学校的分数线 江西各大专科学校的分数线排名如下: 九江职业技术学院排名第一位、江西应用技术职业学院排名第二位、江西交通职业技术学院排名第三位。其中九江职业技术学院录取分为348分、江西应用技术职业学院录取分为271分。 其他知名专科院校介绍: 1、江西财经职业学院 是一所隶属于江西省财政厅的全日制专科层次普通高校,其前身是创办于1960年的江西省财务会计学校,
请教2006理科高考专科分数线。 首页本院概况招考资讯工作进程办公OA技术支持公示栏留言反馈举报箱 当前位置:普通高校招生考试 湖南省2006年普通高校招生第四批院校一志愿投档分数线 -------------------------------------------------------------------------------- 院校代号院校名称 科类分数线
2025-09-14 23:58:33
2025-11-20 10:00:55
2025-11-02 05:59:03
2026-03-05 15:53:01
2026-02-11 17:12:12
2025-11-23 10:31:13