2023-06-20 17:48:59 | 云学教育
![]()
截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中:普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中,陕西普通高等学校97所,成人高等学校14所。以下是具体的院校名单:
97所普通高等学校(包括本科、专科院校)云学教育
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 陕西省(97所) | ||||||
| 2579 | 西北大学 | 4161010697 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2580 | 西安交通大学 | 4161010698 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
| 2581 | 西北工业大学 | 4161010699 | 工业和信息化部 | 西安市 | 本科 | |
| 2582 | 西安理工大学 | 4161010700 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2583 | 西安电子科技大学 | 4161010701 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
| 2584 | 西安工业大学 | 4161010702 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2585 | 西安建筑科技大学 | 4161010703 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2586 | 西安科技大学 | 4161010704 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2587 | 西安石油大学 | 4161010705 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2588 | 陕西科技大学 | 4161010708 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2589 | 西安工程大学 | 4161010709 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2590 | 长安大学 | 4161010710 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
| 2591 | 西北农林科技大学 | 4161010712 | 教育部 | 咸阳市 | 本科 | |
| 2592 | 陕西中医药大学 | 4161010716 | 陕西省 | 咸阳市 | 本科 | |
| 2593 | 陕西师范大学 | 4161010718 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
| 2594 | 延安大学 | 4161010719 | 陕西省 | 延安市 | 本科 | |
| 2595 | 陕西理工大学 | 4161010720 | 陕西省 | 汉中市 | 本科 | |
| 2596 | 宝鸡文理学院 | 4161010721 | 陕西省 | 宝鸡市 | 本科 | |
| 2597 | 咸阳师范学院 | 4161010722 | 陕西省 | 咸阳市 | 本科 | |
| 2598 | 渭南师范学院 | 4161010723 | 陕西省 | 渭南市 | 本科 | |
| 2599 | 西安外国语大学 | 4161010724 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2600 | 西北政法大学 | 4161010726 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2601 | 西安体育学院 | 4161010727 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2602 | 西安音乐学院 | 4161010728 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2603 | 西安美术学院 | 4161010729 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2604 | 西安文理学院 | 4161011080 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2605 | 榆林学院 | 4161011395 | 陕西省 | 榆林市 | 本科 | |
| 2606 | 商洛学院 | 4161011396 | 陕西省 | 商洛市 | 本科 | |
| 2607 | 安康学院 | 4161011397 | 陕西省 | 安康市 | 本科 | |
| 2608 | 西安培华学院 | 4161011400 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2609 | 西安财经大学 | 4161011560 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2610 | 西安邮电大学 | 4161011664 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2611 | 西安航空学院 | 4161011736 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2612 | 西安医学院 | 4161011840 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2613 | 西安欧亚学院 | 4161012712 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2614 | 西安外事学院 | 4161012713 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2615 | 西安翻译学院 | 4161012714 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2616 | 西京学院 | 4161012715 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2617 | 西安思源学院 | 4161013121 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2618 | 陕西国际商贸学院 | 4161013123 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 | 民办 |
| 2619 | 陕西服装工程学院 | 4161013125 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 | 民办 |
| 2620 | 西安交通工程学院 | 4161013569 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2621 | 西安交通大学城市学院 | 4161013677 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2622 | 西北大学现代学院 | 4161013678 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2623 | 西安建筑科技大学华清学院 | 4161013679 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2624 | 西安财经大学行知学院 | 4161013680 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2625 | 陕西科技大学镐京学院 | 4161013681 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 | 民办 |
| 2626 | 西安工商学院 | 4161013682 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2627 | 延安大学西安创新学院 | 4161013683 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2628 | 西安电子科技大学长安学院 | 4161013685 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2629 | 西安汽车职业大学 | 4161013738 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2630 | 西安明德理工学院 | 4161013894 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2631 | 西安信息职业大学 | 4161014030 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2632 | 长安大学兴华学院 | 4161014034 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2633 | 西安理工大学高科学院 | 4161014041 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2634 | 西安科技大学高新学院 | 4161014042 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
| 2635 | 陕西学前师范学院 | 4161014390 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2636 | 陕西工业职业技术学院 | 4161010828 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
| 2637 | 杨凌职业技术学院 | 4161010966 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
| 2638 | 西安电力高等专科学校 | 4161011826 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
| 2639 | 陕西能源职业技术学院 | 4161012510 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
| 2640 | 陕西国防工业职业技术学院 | 4161012827 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
| 2641 | 西安航空职业技术学院 | 4161012828 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
| 2642 | 陕西财经职业技术学院 | 4161012829 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
| 2643 | 陕西交通职业技术学院 | 4161012830 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
| 2644 | 陕西职业技术学院 | 4161012831 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
| 2645 | 西安高新科技职业学院 | 4161013122 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
| 2646 | 西安城市建设职业学院 | 4161013124 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
| 2647 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 4161013566 | 陕西省 | 渭南市 | 专科 | |
| 2648 | 宝鸡职业技术学院 | 4161013567 | 陕西省 | 宝鸡市 | 专科 | |
| 2649 | 陕西航空职业技术学院 | 4161013568 | 陕西省 | 汉中市 | 专科 | |
| 2650 | 陕西电子信息职业技术学院 | 4161013570 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
| 2651 | 陕西邮电职业技术学院 | 4161013736 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
| 2652 | 西安海棠职业学院 | 4161013737 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
| 2653 | 西安健康工程职业学院 | 4161013739 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
| 2654 | 陕西警官职业学院 | 4161013819 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
| 2655 | 陕西经济管理职业技术学院 | 4161013932 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
| 2656 | 西安铁路职业技术学院 | 4161013945 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
| 2657 | 咸阳职业技术学院 | 4161013946 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 | |
| 2658 | 西安职业技术学院 | 4161013947 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
| 2659 | 商洛职业技术学院 | 4161013948 | 陕西省 | 商洛市 | 专科 | |
| 2660 | 汉中职业技术学院 | 4161013949 | 陕西省 | 汉中市 | 专科 | |
| 2661 | 延安职业技术学院 | 4161013950 | 陕西省 | 延安市 | 专科 | |
| 2662 | 渭南职业技术学院 | 4161013951 | 陕西省 | 渭南市 | 专科 | |
| 2663 | 安康职业技术学院 | 4161013952 | 陕西省 | 安康市 | 专科 | |
| 2664 | 铜川职业技术学院 | 4161013953 | 陕西省 | 铜川市 | 专科 | |
| 2665 | 陕西青年职业学院 | 4161014028 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
| 2666 | 陕西工商职业学院 | 4161014029 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
| 2667 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 4161014031 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
| 2668 | 西安医学高等专科学校 | 4161014222 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
| 2669 | 榆林职业技术学院 | 4161014318 | 陕西省 | 榆林市 | 专科 | |
| 2670 | 陕西艺术职业学院 | 4161014488 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
| 2671 | 神木职业技术学院 | 4161014650 | 陕西省 | 神木市 | 专科 | |
| 2672 | 宝鸡三和职业学院 | 4161014651 | 陕西省教育厅 | 宝鸡市 | 专科 | 民办 |
| 2673 | 榆林能源科技职业学院 | 4161014737 | 陕西省教育厅 | 榆林市 | 专科 | 民办 |
| 2674 | 宝鸡中北职业学院 | 4161014770 | 陕西省教育厅 | 宝鸡市 | 专科 | 民办 |
| 2675 | 陕西机电职业技术学院 | 4261050084 | 陕西省 | 宝鸡市 | 专科 | |
14所成人高等学校
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 备注 |
| 陕西省(14所) | ||||
| 226 | 陕西航天职工大学 | 4261050083 | 陕西省 | |
| 227 | 西安航空职工大学 | 4261050989 | 陕西省 | |
| 228 | 西安飞机工业公司职工工学院 | 4261050990 | 陕西省 | |
| 229 | 陕西兵器工业职工大学 | 4261051001 | 陕西省 | |
| 230 | 西北电业职工大学 | 4261051002 | 陕西省 | |
| 231 | 西安铁路工程职工大学 | 4261051006 | 陕西省 | |
| 232 | 西安电力机械制造公司机电学院 | 4261051009 | 陕西省 | |
| 233 | 陕西省建筑工程总公司职工大学 | 4261051010 | 陕西省 | |
| 234 | 西安市职工大学 | 4261051017 | 陕西省 | |
| 235 | 宝鸡市职工大学 | 4261051018 | 陕西省 | |
| 236 | 陕西省宝鸡教育学院 | 4261051027 | 陕西省 | |
| 237 | 陕西开放大学 | 4261051370 | 陕西省 | |
| 238 | 陕西工运学院 | 4261051373 | 陕西省 | |
| 239 | 西安开放大学 | 4261051871 | 陕西省 | |
点击查看2023年全国高等学校名单
更多相关文章关注云学教育:www.yunxue.com
2023年陕西专科投档线公布的学校 2023年陕西专科投档线公布的学校如下: 1、陕西工业职业技术学院在山西(专科批,普通类)理科最低录取分数线为374分,文科最低录取分数线为410分。 2、陕西工业职业技术学院在四川(专科批,普通类)理科最低录取分数线为376分,文科最低录取分数线为440分。 3、陕西工业职业技术学院在陕西(专科批,普通类)理科最低录取分数线为350分,
陕西民办大专排名 陕西民办大专(含独立学院)排名(基于部分信息提供) : 一、西安交通大学大城市学院 性质 :全日制本科层次的独立学院,2004年经国家教育部批准设立。 教学与管理 :由西安交通大学负责对学院的教学进行组织和管理,任课教师和管理干部主要从西安交通大学选聘。 特点 :教学资源丰富,教学优秀,学习气氛浓厚。 二、西安建筑科技大学华清学
陕西2023单招学校及分数线 陕西2023单招学校 西安铁路职业技术学院 ,咸阳职业技术学 ,陕西工业职业技术学院 ,西铁路工程职业技5 杨凌职业技术学院,西安航空学院 ,陕西警官职业学,西安医学高等学校,陕西职业技术学院 ,西安电力高等专科学校 ,陕西交通职业技术学院,陕西能源职业技术学院,陕西学前师范学院 ,陕西工商职业学院 ,陕西国防工业职业技术学院,西安航空职业技术学院,西安文
2024年广西民办大学排名一览 2024年ABC中国民办大学排名发布,全国共有225所民办本科院校上榜,广西7所院校入选。南宁学院与桂林学院分别排名全国第58、第109,广西外国语学院紧随其后,全国第126,广西第3。其余上榜院校有北海艺术设计学院、南宁理工学院、桂林信息科技学院和柳州工学院。 排名依据六大模块综合评定,包括人才培养、社会影响力、教学建设、素质培养、学术科研和合作交流。这一
山西专科院校录取分数线 山西工程科技职业大学在山西专科批录取分数线为357分;晋中师范高等专科学校在山西专科批录取分数线为356分。根据查询战马教育显示,2023年高考各个省市的录取分数线和考生成绩已公布,山西工程科技职业大学在山西专科批录取分数线为357分;晋中师范高等专科学校在山西专科批录取分数线为356分;山西省财政税务专科学校在山西专科批录取分数线为353分;山西卫生健康职业学院在山西
刚刚,2023陕西高考录取分数线公布!多少分能上西安建筑科技大学 刚刚,2023陕西高考录取分数线公布!多少分能上西安建筑科技大学如下: 2023年陕西高考录取分数线:本科一批:文史类489分,理工类443分;本科二批:文史类403分,理工类336分;高职(专科):文史类150分,理工类150分。西安建筑科技大学今年录取分数线还未公布。 西安建筑科技大学2022年各省录取分数线
2024年陕西省大学排名一览表 2024年陕西省高等教育版图大揭秘 近日,权威的教育权威机构——ABC咨询发布了备受瞩目的2024年中国大学排行榜,全国共有1209所本科院校荣登榜单,其中包括835所公办普通本科院校,陕西省的高等教育实力再次闪耀全国的目光。 陕西省高校盛誉榜 陕西省在这次排名中,共有35所高校榜上有名,其中西安交通大学傲视群雄,位列全国第10,省内
2023江西单招热度排行榜公布 2023江西单招热度排行榜公布如下: 1、九江职业大学 2、江西现代职业技术学院 3、江西信息应用职业技术学院 4、南昌理工学院 5、江西科技学院 6、九江职业技术学院 7、江西应用科技学院 8、江西外语外贸职业学院 9、江西旅游商贸职业学院 10、江西交通职业技术学院 南昌理工学院(简称南理,NanchangI
2025-03-20 12:36:40
2023-06-24 13:00:18
2024-06-28 06:20:37
2023-07-24 10:43:08
2025-03-05 18:57:25
2025-03-13 22:32:38