2024-06-17 14:33:18 | 云学教育
![]()
工科类本科大学有清华大学、北京航空航天大学、北京理工大学、天津大学、大连理工大学、东北大学、哈尔滨工业大学、同济大学、中国科学技术大学、华南理工大学、电子科技大学、西北工业大学、华中科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京交通大学等学校。

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 19 | ||
| 北京航空航天大学 | 39 | ||
| 北京理工大学 | 51 | ||
| 天津大学 | 14 | ||
| 大连理工大学 | 19 | ||
| 东北大学 | 67 | ||
| 哈尔滨工业大学 | 51 | ||
| 同济大学 | 120 | ||
| 中国科学技术大学 | 105 | ||
| 华南理工大学 | 120 | ||
| 电子科技大学 | 80 | ||
| 西北工业大学 | 42 | ||
| 华中科技大学 | 166 | ||
| 东北大学秦皇岛分校 | 32 | ||
| 北京交通大学 | 154 | ||
| 北京工业大学 | 63 | ||
| 北京科技大学 | 68 | ||
| 北京化工大学 | 39 | ||
| 华北电力大学 | 34 | ||
| 河北工业大学 | 35 | ||
| 太原理工大学 | 47 | ||
| 哈尔滨工程大学 | 88 | ||
| 华东理工大学 | 83 | ||
| 东华大学 | 174 | ||
| 南京航空航天大学 | 81 | ||
| 南京理工大学 | 68 | ||
| 河海大学 | 65 | ||
| 合肥工业大学 | 49 | ||
| 福州大学 | 40 | ||
| 西南交通大学 | 63 | ||
| 西安电子科技大学 | 54 | ||
| 中国矿业大学(北京) | 84 | ||
| 中国地质大学(北京) | 79 | ||
| 长安大学 | 54 | ||
| 武汉理工大学 | 56 | ||
| 中国地质大学(武汉) | 53 | ||
| 中国石油大学(北京) | 63 | ||
| 中国石油大学(华东) | 86 | ||
| 北方工业大学 | 20 | ||
| 北京服装学院 | 106 | ||
| 北京印刷学院 | 74 | ||
| 北京建筑大学 | 65 | ||
| 北京石油化工学院 | 72 | ||
| 北京电子科技学院 | 28 | ||
| 天津科技大学 | 97 | ||
| 天津工业大学 | 67 | ||
| 中国民航大学 | 297 | ||
| 天津理工大学 | 59 | ||
| 河北科技大学 | 89 | ||
| 河北建筑工程学院 | 54 | ||
| 内蒙古工业大学 | 95 | ||
| 沈阳工业大学 | 103 | ||
| 辽宁科技大学 | 79 | ||
| 辽宁工程技术大学 | 73 | ||
| 辽宁石油化工大学 | 62 | ||
| 大连工业大学 | 53 | ||
| 辽宁工业大学 | 87 | ||
| 长春理工大学 | 46 | ||
| 东北电力大学 | 133 | ||
| 长春工业大学 | 95 | ||
| 吉林建筑大学 | 121 | ||
| 吉林化工学院 | 120 | ||
| 燕山大学 | 24 | ||
| 黑龙江科技大学 | 90 | ||
| 上海理工大学 | 39 | ||
| 南京工业大学 | 100 | ||
| 盐城工学院 | 108 | ||
| 中国计量大学 | 66 | ||
| 安徽工业大学 | 22 | ||
| 安徽理工大学 | 8 | ||
| 闽江学院 | 141 | ||
| 华东交通大学 | 241 | ||
| 南昌航空大学 | 123 | ||
| 青岛科技大学 | 55 | ||
| 山东建筑大学 | 88 | ||
| 齐鲁工业大学 | 37 | ||
| 中原工学院 | 99 | ||
| 许昌学院 | 163 | ||
| 武汉工程大学 | 76 | ||
| 武汉轻工大学 | 122 | ||
| 湖北汽车工业学院 | 93 | ||
| 湖南理工学院 | 56 | ||
| 广西科技大学 | 79 | ||
| 西南石油大学 | 48 | ||
| 成都理工大学 | 22 | ||
| 重庆邮电大学 | 105 | ||
| 重庆交通大学 | 46 | ||
| 西南科技大学 | 48 | ||
| 成都信息工程大学 | 127 | ||
| 中国民用航空飞行学院 | 229 | ||
| 昆明理工大学 | 54 | ||
| 西安理工大学 | 71 | ||
| 西安工业大学 | 65 | ||
| 西安建筑科技大学 | 41 | ||
| 陕西科技大学 | 50 | ||
| 西安工程大学 | 87 | ||
| 兰州理工大学 | 87 | ||
| 天津城建大学 | 56 | ||
| 上海工程技术大学 | 199 | ||
| 浙江万里学院 | 60 | ||
| 安徽建筑大学 | 14 | ||
| 淮阴工学院 | 105 | ||
| 徐州工程学院 | 56 | ||
| 常州工学院 | 97 | ||
| 浙江科技学院 | 86 | ||
| 宁波工程学院 | 114 | ||
| 合肥学院 | 98 | ||
| 华北科技学院 | 69 | ||
| 温州大学 | 67 | ||
| 山东交通学院 | 97 | ||
| 南阳理工学院 | 97 | ||
| 山东工商学院 | 74 | ||
| 防灾科技学院 | 113 | ||
| 东莞理工学院 | 84 | ||
| 首钢工学院 | 242 | ||
| 哈尔滨理工大学 | 113 | ||
| 长春工程学院 | 175 | ||
| 黑龙江工程学院 | 87 | ||
| 湖南工程学院 | 83 | ||
| 南京工程学院 | 82 | ||
| 唐山学院 | 86 | ||
| 山东理工大学 | 146 | ||
| 上海第二工业大学 | 207 | ||
| 北华航天工业学院 | 98 | ||
| 长沙理工大学 | 19 | ||
| 长沙学院 | 129 | ||
| 大连交通大学 | 43 | ||
| 杭州电子科技大学 | 62 | ||
| 河北工程大学 | 72 | ||
| 河南工业大学 | 77 | ||
| 河南理工大学 | 67 | ||
| 华北水利水电大学 | 68 | ||
| 江苏科技大学 | 38 | ||
| 江西理工大学 | 51 | ||
| 兰州交通大学 | 86 | ||
| 南昌工程学院 | 96 | ||
| 南京信息工程大学 | 188 | ||
| 青岛理工大学 | 55 | ||
| 上海海事大学 | 32 | ||
| 沈阳建筑大学 | 59 | ||
| 沈阳理工大学 | 57 | ||
| 太原科技大学 | 91 | ||
| 西安科技大学 | 81 | ||
| 西安石油大学 | 84 | ||
| 中北大学 | 94 | ||
| 太原工业学院 | 88 | ||
| 重庆科技学院 | 87 | ||
| 湖北工业大学 | 84 | ||
| 厦门理工学院 | 125 | ||
| 西交利物浦大学 | 108 | ||
| 安阳工学院 | 256 | ||
| 湖北理工学院 | 83 | ||
| 东华理工大学 | 73 | ||
| 湘南学院 | 51 | ||
| 广东白云学院 | 133 | ||
| 成都工业学院 | 133 | ||
| 黑龙江工业学院 | 93 | ||
| 四川旅游学院 | 52 | ||
| 黄河科技学院 | 236 | ||
| 浙江树人学院 | 141 | ||
| 安徽新华学院 | 73 | ||
| 烟台南山学院 | 275 | ||
| 湖南理工学院南湖学院 | 95 | ||
| 湖北工业大学工程技术学院 | 143 | ||
| 浙江工业大学之江学院 | 122 | ||
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 13 | ||
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 58 | ||
| 南京理工大学紫金学院 | 51 | ||
| 成都理工大学工程技术学院 | 148 | ||
| 西安交通大学城市学院 | 82 | ||
| 西北大学现代学院 | 83 | ||
| 南京理工大学泰州科技学院 | 87 | ||
| 西安理工大学高科学院 | 141 | ||
| 西安科技大学高新学院 | 255 | ||
| 大连理工大学城市学院 | 104 | ||
| 泉州信息工程学院 | 18 | ||
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 90 | ||
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 138 | ||
| 蚌埠学院 | 109 | ||
| 安徽三联学院 | 37 | ||
| 闽南理工学院 | 89 | ||
| 河南工程学院 | 79 | ||
| 荆楚理工学院 | 179 | ||
| 西安思源学院 | 258 | ||
| 长沙理工大学城南学院 | 94 | ||
| 电子科技大学成都学院 | 284 | ||
| 湖南工业大学科技学院 | 46 | ||
| 文华学院 | 165 | ||
| 辽宁科技学院 | 80 | ||
| 南昌航空大学科技学院 | 74 | ||
| 南华大学船山学院 | 58 | ||
| 南京航空航天大学金城学院 | 75 | ||
| 沈阳工程学院 | 168 | ||
| 武汉工程科技学院 | 265 | ||
| 中国矿业大学徐海学院 | 84 | ||
| 昆明理工大学津桥学院 | 86 | ||
| 武汉生物工程学院 | 276 | ||
| 中国计量大学现代科技学院 | 88 | ||
| 西京学院 | 101 | ||
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 98 | ||
| 长春工业大学人文信息学院 | 94 | ||
| 河北工程大学科信学院 | 92 | ||
| 西安建筑科技大学华清学院 | 100 | ||
| 长江大学文理学院 | 193 | ||
| 湖北大学知行学院 | 122 | ||
| 三峡大学科技学院 | 159 | ||
| 陕西科技大学镐京学院 | 125 | ||
| 上海电机学院 | 198 | ||
| 湖南工学院 | 92 | ||
| 安徽工程大学 | 5 | ||
| 安徽信息工程学院 | 1 | ||
| 成都东软学院 | 194 | ||
| 大连理工大学盘锦校区 | 48 | ||
| 更多数据请进入:www.yunxue.com/bkzn | |||

临沂大学美术教育专科分数线 临沂大学美术教育专科分数线如下: 山东临沂大学分数线2023美术是530分。 高考录取分数线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布。高考录取分数线分为本科线和专科线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。 各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,
延边大学专科近几年分数线是多少? 2016年延边大学的护理专科分数线2016本科第二批录取最低控制分数线:理工类333分,文史类400分。一、本科第一批录取最低控制分数线理工类502分,文史类545分。二、本科第二批录取最低控制分数线理工类333分,文史类400分。三、高职高专录取最低控制分数线理工类、文史类180分。四、体育类录取最低控制分数线体育类专业的录取由文化分数线和术科分数线双线控制
山东科技大学专科近三年分数线是多少? 普通高考在线查询 山东省2008年专科(高职)二批二志愿投档情况统计表2008-08-17 山东省2008年专科(高职)二批一志愿投档情况统计表2008-08-14 山东省2008年普通高校专科(高职)二批分数线2008-08-14 关于公布2008年高等职业教育对口招生、实践生专科控制分数线的通知2008-08-14 山东省2008年专科(
2023年专升本录取分数线多少分数 山东2023成人高考高起本的分数线大概在100-120分左右,高起专大概在100-120分左右,专升本大概在120-130分数之间。 一、普通考生 经济学(三科总分/专业综合课分数):120分/70分;民法(三科总分/专业综合课分数):120分/95分;教育理论(三科总分/专业综合课分数):120分/100分;大学语文(三科总分/专业综合课分数
喀什大学22年专科录取分数 理科335分,文科379分。根据查询喀什大学官网显示,2022年专科录取分数最低分理科335分,文科379分。根据查询百度地图显示喀什大学位于新疆维吾尔自治区喀什市,是中西部高校基础能力建设工程高校,为全国100所转型发展试点高校之一。 新疆工程学院专科分数线 新疆工程学院专科分数线是:本省理科281分、文科324分。 1、2023年新疆工程学院各专业
2023年山东专升本分数线是多少 2023年山东专升本分数线如下: 1.280分以上:山东第一医科大学、临沂大学、青岛科技大学、青岛理工大学、山东中医药大学、济宁医学院。 2.230-280分左右:山东交通学院、山东女子学院、山东青年政治学院、德州学院、滨州学院、荷泽学院、枣庄学院、潍坊学院、山东管理学院、齐鲁师范学院、济宁学院、泰山学院、山东农业工程学院、山东石油化工学院。
2023年杭电专升本分数线是多少? 2023年杭电专升本分数线如下: 1、产品设计专业分数线为238分,数字媒体艺术专业录取分数线为239分,两者均为校本部培养。 2、机械设计制造及其自动化专业分数线为237分,联培院校为杭州职业技术学院。 3、机械设计制造及其自动化专业分数线为236分,联培院校为金华职业技术学院。 4、电气工程及其自动化专业分数线为239分,联培院校为
西安汽车职业大学2022年录取线 西安汽车职业大学2022年录取线如下: 一、西安汽车职业大学2022录取分数线(在本省) 1、西安汽车职业大学2022年在陕西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科344分、文科403分。 2、西安汽车职业大学2022年在陕西省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科163分、文科158分。 二、西安汽车职业大学2022录取分数线(
2025-09-14 23:58:33
2025-11-20 10:00:55
2025-11-02 05:59:03
2026-03-05 15:53:01
2026-02-11 17:12:12
2025-11-23 10:31:13