2024-04-18 18:57:11 | 云学教育
![]()
重庆工商职业学院是由重庆市人民政府举办,经教育部批准(教发函〔2005〕71号)设立的公办全日制普通高等学校。学校现有合川和九龙坡两个校区,占地总面积1300多亩。学校现有校内实训室267个(其中国家级实训基地3个,省级实训基地19个)建有稳定的校外实训基地108个。学校现有教职工989人,其中具有教授及其他正高级职称的75人,副教授(含高级工程师、高级实验师)192人,具有博士、硕士学位的644人。学校有8个二级学院,目前在校全日制普通高职(专科)学生1.7万余人。
学校一直以提高人才培养质量为主线,坚持“一体多元三融合”办学,坚持新发展理念,围绕“办学要扎根、育人讲贯穿、工作抓基础、发展靠创新、质量有体系”总体思路,全面落实立德树人根本任务。紧紧对接重庆市大数据人工智能等战略新兴产业,遵循“互联网+”职业教育办学规律,以专业群服务产业群,基于产业链、创新链打造专业链,加大开放融合,深化产教互动,以“人工智能+”为技术路径,紧扣“智能制造、互联互通”的专业发展主线,深化教育教学改革和体制机制改革,以物联网应用技术、汽车制造与装配技术、数字媒体艺术、建筑工程技术和物流管理等核心专业的改造升级为基础,打造新一代信息技术、汽车智能制造与服务、数字媒体创意设计、智慧城市建造、智慧物流等专业集群,全面提升人才培养质量。
学校发挥政行企校合作发展理事会作用,依托九龙创意创业基地、嘉陵江创新创业基地和嘉陵江发展研究中心等,打造校企合作协同育人基地和互利共赢合作平台。迄今为止,学校已与300多家企事业单位达成合作协议,签订了180余项合作项目,年均提供4600余个就业岗位,覆盖学校100%的专业。与华龙网集团联手打造的“移动新媒体产业学院”,在推进具有“互联网+”办学特色的混合所有制学院建设方面迈出了重要一步,通过“二元双制”试点,形成了办学要素多元一体、办学空间多维一体、信息共享多类一体、目标行动多样一体的“一体多元”合作发展新机制。2018年,学校与多方共建数字创意职业教育集团。已与华为共建ICT学院、与腾讯公司协商共建“腾讯云计算学院”、与科大讯飞协商共建“人工智能学院”。
近年来,学校综合实力稳步提升,先后成为教育部现代学徒制试点单位、教育部首批教育信息化试点单位,获批国家专业技术人员继续教育基地、世界技能大赛集训基地、“互联网+职业教育”博士后科研工作站等。学校在2018-2019年中国高职高专院校竞争力排行中位列第60位,在中国高等教育学会《高校竞赛评估与管理体系研究》专家工作组发布的“全国普通高校学科竞赛排行结果(2012-2019年)”中位居第69名,在“全国普通高校教师教学竞赛分析报告(2012-2019年)”中位居第10名,名列西部地区高职院校第1名、全国骨干高职院校第3名、全国“高水平”高职院校第8名。云学教育
学校是承办全国职业院校技能大赛国家级比赛的高职院校,是世界技能大赛国家集训基地,2名选手入围世界技能大赛国家集训队。学校人才培养质量稳步提升,学生在省部级及以上各类技能竞赛中频频获奖,其中获全国“互联网+”创新创业大赛铜奖3项,全国职业院校技能大赛国家级一等奖8项、二等奖13项、三等奖19项。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 411 | 199614 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 416 | 85784 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 357 | - |
| 2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 392 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 279 | 67484 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 303 | 24785 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 404 | 89628 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 401 | 32560 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 303 | 85993 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 356 | 27877 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 459 | 66478 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 407 | 194149 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 411 | 103408 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 433 | 42645 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 390 | 25408 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 396 | 18023 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 422 | 333698 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 403 | 318007 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 427 | 121335 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 381 | 145472 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 412 | 61284 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 413 | 163386 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 438 | 67627 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 427 | 259142 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 414 | 124567 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 359 | 130978 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 416 | 57339 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 专科批 | 474 | 38419 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 375 | 96181 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 365 | 49735 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 446 | 91124 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 398 | 213009 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 364 | 127490 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 465 | 47761 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 421 | 103914 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 494 | 50883 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 344 | 130468 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 397 | 50699 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 389 | 38652 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 300 | 99404 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 专科批 | 308 | 20800 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 专科批 | 365 | 8721 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 314 | 31521 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 371 | 16033 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 430 | 85244 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 380 | 182954 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 357 | - |
| 2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 306 | - |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 258 | 65406 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 310 | 28339 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 375 | 86334 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 474 | 27106 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 259 | 87646 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 329 | 31064 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 342 | 198327 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 489 | 73080 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 410 | 48615 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 367 | 105991 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 395 | 27865 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 375 | 40437 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 382 | 322619 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 428 | 131113 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 429 | 73986 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 310 | 136560 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 416 | 150720 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 436 | 71207 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 391 | 261548 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 402 | 140459 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 356 | 128595 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 401 | 56721 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 460 | 38831 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 342 | 95033 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 404 | 54978 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 446 | 89586 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 380 | 211133 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 466 | 51090 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 367 | 128293 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 407 | 111304 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 477 | 54657 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 314 | 135804 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 381 | 54394 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 247 | 107575 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 381 | 42111 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 302 | 20889 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 343 | 9140 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 266 | - |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 205 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 432 | 77381 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 405 | 194811 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 343 | - |
| 2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 360 | - |
| 2020 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 380 | 94249 |
| 2020 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 487 | 22743 |
| 2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 318 | 39118 |
| 2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 296 | 92010 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 469 | 76043 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 345 | 198292 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 专科批 | 372 | 99552 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 专科批 | 427 | 38782 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 379 | 31421 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 389 | 26460 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 381 | 327432 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 417 | 146967 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 337 | 146166 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 380 | 61496 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 400 | 153138 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 444 | 76913 |
| 2020 | 广东 | 文科 | 专科批 | 352 | 169925 |
| 2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 332 | 291317 |
| 2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 340 | 139369 |
| 2020 | 广西 | 文科 | 专科批 | 363 | 61015 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 专科批 | 457 | 37647 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 | 50750 |
| 2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 403 | 49531 |
| 2020 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 351 | 99996 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 389 | 210953 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 432 | 89182 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 383 | 130563 |
| 2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 454 | 54636 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 416 | 107667 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 460 | 56763 |
| 2020 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 347 | 130971 |
| 2020 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 391 | 59892 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 专科批 | 348 | 8403 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 专科批 | 288 | 21475 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 303 | - |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 354 | - |

云学教育(https://www.yunxue.com)小编还为大家带来重庆工商职业学院开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 建筑设计 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
| 建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 汽车检测与维修技术 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
| 新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
| 会展策划与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 建筑动画技术 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
| 智能建造技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
| 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 财税大数据应用 | 财经商贸大类 | 财政税务类 | 三年 |
| 金融服务与管理 | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
| 金融科技应用 | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
| 连锁经营与管理 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
| 市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 汽车智能技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
| 工商企业管理 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
| 环境艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 网络新闻与传播 | 新闻传播大类 | 新闻出版类 | 三年 |
| 影视动画 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
| 工程造价 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
| 数字化设计与制造技术 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 汽车技术服务与营销 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
| 现代通信技术 | 电子与信息大类 | 通信类 | 三年 |
| 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
| 旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 商务英语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
| 建筑装饰工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
| 应用电子技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
| 道路与桥梁工程技术 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
| 服装与服饰设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 全媒体广告策划与营销 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
| 市政工程技术 | 土木建筑大类 | 市政工程类 | 三年 |
| 城市轨道交通工程技术 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
| 软件技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 广播影视节目制作 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
| 汽车制造与试验技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
| 大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 云计算技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 信息安全技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 网络营销与直播电商 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
| 游戏艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
2022年重庆工商大学融智学院对口高职录取分数线 2022年重庆工商大学融智学院对口高职录取分数线分为两个阶段,分别为第一批和第二批。 第一批录取分数线为:文化课合计分数不低于260分,职业能力测试成绩不低于240分。 第二批录取分数线为:文化课合计分数不低于240分,职业能力测试成绩不低于220分。 总体来看,录取分数线相对较低,而且对于职业能力测试成绩的要求也不算太高。但是,考生还是
2023重庆专科学校录取分数线 2023年重庆专科学校录取分数线为:物理类高职专科批录取最低控制线为489分,历史类高职专科批录取最低控制线为180分。 重庆的专科学校录取分数线的分析如下: 1、招生计划:每所专科学校都会制定招生计划,即规定该学校某个专业的招生名额。招生计划会在高考前公布,并根据学校实际情况进行调整。 2、考生成绩:重庆专科学校的录取分数线主要参考考生的高考
重庆医科大学护理专业录取分数线是多少啊? 2023重庆医科大学护理录取分数线为:历史类为509分,物理类为515分。 学校简介: 重庆医科大学(ChongQingMedicalUniversity),简称“重医”,是中华人民共和国教育部、国家卫生健康委员会和重庆市人民政府共建高校,入选国家“111计划”、“中西部高校基础能力建设工程”、“卓越医生教育培养计划”、国家建设高水
重庆各大专科学校录取分数线 重庆各大专科学校录取分数线,如下所示: 重庆医药高等专科学校:最低分数为396分;重庆电子工程职业学院:最低分数为390分;重庆三峡医药高等专科学校:最低分数为389分;重庆电力高等专科学校:最低分数为387分;重庆文化艺术职业学院:最低分数为387分。 1、重庆医药高等专科学校(ChongqingMedicalandPharmaceuticalCol
广东工商职业技术大学专科分数线 101分。广东工商职业技术大学(GuangdongVocationalandTechnicalUniversityofBusinessandTechnology),位于广东省肇庆市,是经教育部批准设立的全日制本科院校,是广东省大学生创新创业教育示范学校、全国首批十五所本科层次职业教育试点学校之一。现任党委书记丁勇,校长和飞。校训为“重知识、更重能力、尤重品德”
重庆建筑工程学院地址 重庆建筑工程学院于1994年1月更名为重庆建筑大学。2000年5月31日,原重庆大学、重庆建筑大学、重庆建筑高等专科学校三校合并组建成新重庆大学。 因此重庆建筑工程学院就是现在是重庆大学的土木学院,是重大B区。 重大地址:重庆市沙坪坝正街174号 2019年高考考重庆的大学学会计专业的录取分数线是多少重庆各个大学分数线 重庆的大学共有56所,名单分别为重庆大学
广州工商学院专科分数 广州工商学院专科分数文科最低录取分数线:389分,理科最低录取分数线235分。 在广东的录取分数最低分441,最低位次211378。选科要求首选物理,再选不限。广州工商学院是教育部批准设立的非营利性民办全日制普通本科院校,创建于1995年,2014年升格本科。2021年获批成为广东省硕士学位授予立项建设单位、广东省博士工作站新设站单位。 广州工商学院
潍坊工商职业学院录取线2023 潍坊工商职业学院录取线2023具体如下: 潍坊工商职业学院在黑龙江理科最低录取分数为:专科批分、理科最低位次为:248位、录取批次为:102448、文科最低录取分数为:277分、文科最低位次为:47180位。 潍坊工商职业学院在甘肃理科最低录取分数为:专科批分、理科最低位次为:160位、录取批次为:112687、文科最低录取分数为:160分、文科最
2025-03-05 18:57:25
2023-05-23 17:06:17
2023-05-27 16:17:55
2023-06-27 10:21:44
2025-03-15 10:11:09
2024-12-09 15:42:35