2024-04-02 15:19:43 | 云学教育
![]()
湖南医药学院肇始于1912年,前身为著名医学教育家颜福庆先生创立的长沙红十字会看护训练所,1924年正式建立长沙仁术护病学校。1961年从长沙搬迁至安江建立湖南省黔阳卫生学校,1981年更名为怀化地区卫生学校,1984年搬迁至怀化,2000年升格更名为怀化医学高等专科学校,2014年升格更名为湖南医药学院。
学校现有两个校区,占地面积94.53万平方米,校舍建筑总面积23.92万平方米;教学科研仪器设备总值13237.86万元,图书馆馆藏纸质图书108.42万册、电子图书94.64万册。面向全国27个省(市、自治区)招生,在校全日制大学生12164人,其中本科生11610人。
学校现有教职医护员工4588人(含2所直属附属医院),其中,校本部723人,专任教师453人。专任教师中,教授、主任医师等正高级职称46人;副教授、副主任医师等副高级职称110人;具有博士、硕士学位教师382人;享受政府特殊津贴专家2人,博士生导师2人,硕士生导师37人,省级优秀教师3人,省级青年骨干教师30人。直属附属医院中具有医师系列职称临床教师1106人,具有高校教师资格证268人。云学教育
学校设有马克思主义学院、基础医学院、医学院、护理学院、药学院、公共卫生与检验医学院、康复医学与保健学院(中医学院)、口腔医学院、医学人文与信息管理学院、体育艺术学院、国际教育学院、继续教育学院、总医院(临床医学院)、第一附属医院(第一临床学院)共14个二级教学机构。
学校有国家药物临床试验机构、侗医药研究湖南省重点实验室、新型抗体药物及其智能运输系统湖南省重点实验室、中药合成生物学研究湖南省重点实验室、湖南省呼吸与危重症疾病临床医疗技术示范基地、湖南省多发重症创伤救治临床医疗技术示范基地、湖南省心肌损伤应急处置临床医疗技术示范基地、湖南省脊柱脊髓损伤与修复临床医疗技术示范基地、湖南省社会科学创新研究基地(民族医药与民族文化研究、西部陆海新通道湘西发展战略研究)共10个省部级科研平台。
学校现有医学、教育学、管理学3个学科门类,开设临床医学、针灸推拿学、医学影像学、口腔医学、预防医学、护理学、药学、医学检验技术、康复治疗学、医学影像技术、中药学、卫生检验与检疫、助产学、食品卫生与营养学、运动康复、健康服务与管理、市场营销、休闲体育、供应链管理19个本科专业。其中药学专业为国家级一流专业建设点,临床医学、护理学、医学检验技术、中药学、医学影像技术、健康服务与管理6个专业为省级一流专业建设点。
学校有11个实验教学中心、7个创新训练实验室、2所直属附属医院、8所非直属附属医院、34所教学医院、135个实践教学基地,其中省级实验教学示范中心3个、省级虚拟仿真实验教学中心2个、省级大学生创新创业教育中心8个、省级校企合作示范基地7个。
学校始终秉承“厚德医萃,仰天行健”的校训,恪守服务基层办学定位,培养了一大批有温度的基层健康守护者。先后获批全国卫生系统先进单位、全国学籍管理先进单位、全国五四红旗团委、湖南省文明标兵单位、湖南省就业创业示范校、湖南省实践教学管理先进单位、中国-巴基斯坦中医药中心依托单位、大湘西区域医疗卫生中心建设牵头单位、硕士学位授予立项建设单位。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 572 | 18938 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 566 | 20411 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 554 | 23423 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 552 | 23908 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 487 | 49614 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 598 | 34106 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 531 | 96123 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 524 | 103298 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 510 | 60764 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 524 | 18613 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 121905 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 483 | 97680 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 472 | 32225 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 450 | 131789 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 462 | 37506 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 448 | 45349 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 544 | 82104 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 535 | 93791 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 526 | 25260 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 506 | 36168 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 610 | 9784 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 570 | 17332 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 570 | 17332 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 18912 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 576 | 19148 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 571 | 20233 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 557 | 23094 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 551 | 24391 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 508 | 81575 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 515 | 25205 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 450 | 67753 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 484 | 14620 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 369 | 46622 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 426 | 11770 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 502 | 44446 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 459 | 9527 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 402 | 43434 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 402 | 47929 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 443 | 10643 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 528 | 78202 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 516 | 90982 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 508 | 31293 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 479 | 109759 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 511 | 15575 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 514 | 44324 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 514 | 44324 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 495 | 65834 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 520 | 19335 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 513 | 120885 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 517 | 106694 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 507 | 58064 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 486 | 72953 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 454 | 120234 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 474 | 98206 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 422 | 154386 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 481 | 37942 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 492 | 31198 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 480 | 38621 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 536 | 89247 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 531 | 95489 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 523 | 25735 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 510 | 33888 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 475 | 46667 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 523 | 12974 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 569 | 16101 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 601 | 10299 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 567 | 16509 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 552 | 19755 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 504 | 12632 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 518 | 33882 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 536 | 20035 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 528 | 70256 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 459 | 44803 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 519 | 38215 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 568 | 14351 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 475 | 17879 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 436 | 70099 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 440 | 34730 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 410 | 14061 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 389 | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 414 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 562 | 20153 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 557 | 21177 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 547 | 23304 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 544 | 23985 |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 506 | 81500 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 523 | 24341 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 464 | 58479 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 491 | 17686 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 383 | 38603 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 464 | 10336 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 502 | 43040 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 448 | 25573 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 444 | 10922 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 404 | 42179 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 447 | 10972 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 519 | 66911 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 515 | 70983 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 554 | 25484 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 501 | 78122 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 525 | 40710 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 517 | 44700 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 517 | 14181 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 498 | 65925 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 547 | 18579 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 518 | 112485 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 520 | 113880 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 516 | 59166 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 496 | 69667 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 490 | 91452 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 478 | 102627 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 474 | 106239 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 476 | 104426 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 431 | 141028 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 506 | 30317 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 505 | 30843 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 499 | 34178 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 460 | 56649 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 528 | 30789 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 543 | 77491 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 531 | 92167 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 522 | 103975 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 472 | 52560 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 514 | 13860 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 591 | 11204 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 571 | 14735 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 559 | 17076 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 556 | 17707 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 538 | 41871 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 537 | 14188 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 536 | 20879 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 525 | 78901 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 457 | 48394 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 526 | 35079 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 553 | 15883 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 475 | 20794 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 438 | 62910 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 438 | 35723 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 398 | 15526 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 407 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 435 | - |

云学教育(https://www.yunxue.com)小编还为大家带来湖南医药学院开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 运动康复 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 休闲体育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
| 医学影像学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
| 口腔医学 | 医学 | 口腔医学类 | 五年 |
| 预防医学 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 |
| 护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
| 助产学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
| 供应链管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 食品卫生与营养学 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 四年 |
| 针灸推拿学 | 医学 | 中医学类 | 五年 |
| 医学检验技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 健康服务与管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 中药学 | 医学 | 中药学类 | 四年 |
| 卫生检验与检疫 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 口腔医学 | 医药卫生大类 | 临床医学类 | 三年 |
| 药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |
| 医学影像技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 康复治疗学 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
成都理工专科录取分数线 关于成都理工大学工程技术学院2022年的分数线如下: 一、成都理工大学工程技术学院2022录取分数线(在本省) 成都理工大学工程技术学院2022年在四川省(普通类本科孝行二批)最低录取分数分别为:理科442分、文科487分。 成都理工大学工程技术学院2022年在四川省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科378分、文科372分。 成都理工
辽宁中医药大学2022分数线 辽宁中医药大学2022分数线457分。 辽宁中医药大学创建于1958年,原名辽宁中医学院,是辽宁省委批准,由辽宁省中医进修学校(1955年)、辽宁省中医医院(1956年)合并组建的中医药本科院校。2000年,辽宁卫生职工医学院并入。2006年经教育部批准,学校更名为辽宁中医药大学。2013年经辽宁省批准,学校增具“辽宁省中医药科学院”名称。 学校
天津2005年专科录取分数线 2005年高校高考录取分数排行榜--天津(理科) 排名高校名称最低分数排名高校名称最低分数 1清华大学62958华中农业大学458 2北京大学62058武汉科技大学458 3南京大学59758长安大学458 4浙江大学58558中山大学458 5复旦大学58258广西大学458 6上海交通大学58158暨南大学458 7同济大学56058西安邮电学
荆州中医药专科学校录取分数线 题主是否想询问“荆州的湖北中医药高等专科学校录取分数线”?理科369分,文科368分。根据查询湖北中医药高等专科学校显示,湖北中医药高等专科学校2022年湖北理科最低369分,文科最低368分,2023年录取分数线还没有更新,湖北中医药高等专科学校各个专业分数线不同,当中理科智能医疗装备技术分数线是369分,文科药品经营与管理专业分数线是368分,湖北中医药高等专
重庆三峡医药高等专科学校分数线 根据查询重庆三峡医药高等专科学校官网显示,因为重庆三峡医药高等专科学校在不同地区的录取分数线不同,以下几个地区的录取分数线仅供参考: 2023年重庆三峡医药高等专科学校在重庆的录取线是专科批普通类392分,专科批中外合作办学392分。 2023年重庆三峡医药高等专科学校在河北的录取线是专科批普通类434分。 2023年重庆三峡医药高等专科学校在山西的录
医学院校录取分数线 医科大学全国排名及录取分数线以2021年为例,文科本科第一批538分本科第二批466分专科批150分理科本科第一批515分本科第二批426分专科批50分四川理科投档最低分最高的医科院校是上海交通大学医学院和复旦大学。 2022年成都医学院在辽宁物理类的录取分数线为565分成都医学院ChengduMedicalCollege是四川省人民政府举办的全日制普通高等医学院校,坐
专科各学校分数线2023 2023专科各学校分数线如下: 1、四川省2023大专录取分数线专科批:150分。内蒙古2023大专录取分数线文科:专科230分;理科:专科255分。云南2023大专录取分数线文史类:专科200分;理工类:专科200分;江西2023大专录取分数线文科:专科200分;理科:专科200分。宁夏2023大专录取分数线文科:专科150分;理科:专科150分。 2
湖南中医药高等专科学校2022年单招分数线 湖南中医药高等专科学校单招分数线为353分。 根据查询湖南中医药高等专科学校相关公开信息显示,在2022年湖南中医药高等专科学校单招最低的录取分数线为353分,是2022年湖北中医药高等专科学校单招录取中A、B、D类中最低的分数。 湖南中医药高等专科学校是2004年经国家教育部批准升格,由湖南省卫生与健康委员会、湖南省教育厅管理的公立全日制普
2025-12-18 11:41:29
2025-12-20 13:46:07
2025-12-20 13:40:02
2025-12-17 11:51:08
2025-09-25 13:19:38
2025-09-20 00:08:38