2023-12-15 06:26:13 | 云学教育
![]()
北京高考综合570可以上的大学具体名单有:重庆大学、北京协和医学院、内蒙古大学、广州中医药大学、新疆大学、首都医科大学、天津科技大学、中国民航大学、天津中医药大学、天津师范大学、河北大学、河北师范大学、山西大学、山西医科大学、中国医科大学、沈阳药科大学、燕山大学、上海对外经贸大学、南京工业大学、南京林业大学、江苏大学、南京医科大学、浙江理工大学、温州医科大学、浙江师范大学

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 扬州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 570 | 16195 |
| 2 | 河南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 570 | 16195 |
| 3 | 济宁医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 570 | 16195 |
| 4 | 天津师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 570 | 16195 |
| 5 | 天津中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 570 | 16195 |
| 6 | 首都医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 570 | 16195 |
| 7 | 宁波大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 569 | 16417 |
| 8 | 燕山大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 569 | 16417 |
| 9 | 天津财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 569 | 16417 |
| 10 | 南方医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 569 | 16417 |
| 11 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 569 | 16417 |
| 12 | 内蒙古大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 568 | 16600 |
| 13 | 广州中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 568 | 16600 |
| 14 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 568 | 16600 |
| 15 | 浙江师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 568 | 16600 |
| 16 | 温州医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 568 | 16600 |
| 17 | 长沙理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 568 | 16600 |
| 18 | 中国民航大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 568 | 16600 |
| 19 | 北京协和医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 567 | 16816 |
| 20 | 湘潭大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 567 | 16816 |
| 21 | 山东师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 567 | 16816 |
| 22 | 山西大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 567 | 16816 |
| 23 | 重庆医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 566 | 17030 |
| 24 | 海南医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 566 | 17030 |
| 25 | 武汉科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 566 | 17030 |
| 26 | 浙江理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 566 | 17030 |
| 27 | 南京审计大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 565 | 17224 |
| 28 | 河北大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 565 | 17224 |
| 29 | 重庆师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 565 | 17224 |
| 30 | 华侨大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 565 | 17224 |
| 31 | 安徽医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 565 | 17224 |
| 32 | 济南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 565 | 17224 |
| 33 | 成都理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 565 | 17224 |
| 34 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 565 | 17224 |
| 35 | 南京林业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 565 | 17224 |
| 36 | 南京医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 565 | 17224 |
| 37 | 南京工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 564 | 17417 |
| 38 | 河北医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 563 | 17617 |
| 39 | 江西师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 563 | 17617 |
| 40 | 上海海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 562 | 17819 |

云学教育(https://www.yunxue.com)小编还为大家带来近年北京高考综合570录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 570 | 13253 |
| 2 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 570 | 13253 |
| 3 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 570 | 13253 |
| 4 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 570 | 13253 |
| 5 | 上海海关学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 570 | 13253 |
| 6 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 570 | 13253 |
| 7 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 570 | 13253 |
| 8 | 长安大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 570 | 13253 |
| 9 | 宁波诺丁汉大学 | - | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 569 | 13401 |
| 10 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 569 | 13401 |
| 11 | 西交利物浦大学 | - | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 569 | 13401 |
| 12 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 569 | 13401 |
| 13 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 569 | 13401 |
| 14 | 北京警察学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 569 | 13401 |
| 15 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 568 | 13571 |
| 16 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 568 | 13571 |
| 17 | 首都师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 568 | 13571 |
| 18 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 568 | 13571 |
| 19 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 567 | 13770 |
| 20 | 华中农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 567 | 13770 |
| 21 | 河北工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 570 | 12613 |
| 22 | 中国人民公安大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 570 | 12613 |
| 23 | 西南政法大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 570 | 12613 |
| 24 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 570 | 12613 |
| 25 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 570 | 12613 |
| 26 | 武汉理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 570 | 12613 |
| 27 | 华北理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 568 | 12928 |
| 28 | 北京化工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 568 | 12928 |
| 29 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 568 | 12928 |
| 30 | 江南大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 568 | 12928 |
| 31 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 567 | 13092 |
| 32 | 中国刑事警察学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 567 | 13092 |
| 33 | 杭州师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 566 | 13255 |
| 34 | 首都医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 566 | 13255 |
| 35 | 郑州大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 566 | 13255 |
| 36 | 南京林业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 565 | 13403 |
| 37 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 564 | 13576 |
| 38 | 内蒙古大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 564 | 13576 |
| 39 | 中国矿业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 564 | 13576 |
| 40 | 徐州医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 563 | 13744 |
2024年湖北民办本科综合满意度评分排名 湖北共有32所民办本科参与高考招生,依据综合满意度评分进行排名,前十名如下: 第一名,湖北经济学院法商学院,评分4.3分。 第二名,武昌首义学院,评分4.1分。 第三名,文华学院、武汉工商学院、武汉生物工程学院、三峡大学科技学院、湖北医药学院药护学院,评分均为4.0分。 第四名,武昌理工学院、武汉设计工程学院、武汉华夏理工学院、湖北工业
福建艺术生音乐类综合排名390名可以报哪些高校 福建艺术生音乐类综合排名390名可以考虑报考以下高校 : 福建艺术学院 :该学院拥有雄厚的师资力量和完整的音乐教育体系,为音乐艺术生提供优质的教育资源。 厦门大学音乐学院 :作为综合性大学内的专业学院,厦门大学音乐学院不仅提供丰富的音乐课程,还结合其他学科的知识,使学生得到更全面的发展。 福州大学音乐学院
2023清华大学多少分可以考上 以北京为例,最低要685分才能考上清华大学。 清华大学可以说是国内乃至世界知名的顶尖高校之一,每年不论是在科学研究还是教学育人上都有着十分卓越的表现,引领着中国教育科研行业不断前进。那么想要考进这所院校需要多少分呢?接下来我们一起了解下吧。 提前批(理科定向) 宁夏630分;甘肃632分;江苏663分;贵州657分;内蒙古656分;湖南66
2022届美术生综合分460能上公办大专吗?[河北省以外的,中上游公办大专] 可以 “根据2022年的美术生高考成绩,460分是可以上公立大专的,2022河北美术高考分数线:本科(美术统考文化分为312分、专业分为180分);专科(美术统考文化分为140分、专业分为160分),所以460分是可以上一个非常不错的本科院校的 临沂大学美术教育专科分数线 临沂大学美术教育专科分数线如下:
江苏公布2022年中职职教高考成绩、本科和专科第一批次录取最低控制分数线 交汇点讯江苏省教育考试院发布通知,我省2022年中职职教高考各批次录取最低控制分数线已划定,现将本科和专科第一批次录取最低控制分数线、成绩查询、志愿填报、录取安排等有关情况通报如下: 一、2022年中职职教高考本科和专科第一批次录取最低控制分数线 二、关于考生成绩查询及复核方法 考生可登录省教育考试院门户网站“查询
物化地组合可以报考什么大学 其他信息: 物化地组合可以报考吉林大学、同济大学、北京航空航天大学、北京师范大学、厦门大学、西北工业大学、中南大学、东北大学、大连理工大学、湖南大学、华南理工大学、北京理工大学等。下面整理了相关内容,来看一看!物化地组合可以报考的大学1.北京航天航空大学,有控制科学与工程、航空航宇科学与技术等7个双一流学科。2.华中科技大学,有电气工程、光学工程等8个双一流
2022高考没考上大学可以读大专吗多少分可以上专科 高三毕业考不上大学不一定能读大专,因为大专是高职院校,也需要通过高考才会被录取。 专科层次分专科提前批和高职高专批。专科提前批包括艺术、体育、定向培养士官、空乘、航海、医学、小学教育(全科教师)等专科,各类别不得兼报。 高考多少分能报考大专 大多数省市高考专科最低录取分数线一般在150-300分左右。不同省份录取分数线也不同。
成都大学录取分数线2023 成都大学录取分数线2023如下: 1、成都大学(专科)在四川省理科最低录取分为417分,录取位次195347。其中会计学551分,软件工程550分,网络与新媒体549分,录取分数线最高的是计算机科学与技术专业,最低为552分,也是本校报考最热门的理科专业。 2、成都大学(中外合作)(本二)在四川省文科最低录取分为524分,录取位次27198。其中网络
2025-08-06 19:42:07
2026-02-11 17:12:12
2025-11-02 05:59:03
2025-01-13 13:27:59
2026-03-05 15:53:01
2025-12-18 13:30:05