2023-12-03 15:02:09 | 云学教育
![]()
1、吉林医药学院在浙江的临床医学专业招生人数为17人;
2、吉林医药学院在浙江的护理学专业招生人数为8人;
3、吉林医药学院在浙江的医学影像学专业招生人数为7人;
4、吉林医药学院在浙江的预防医学专业招生人数为6人;云学教育
5、吉林医药学院在浙江的医学检验技术专业招生人数为6人;
6、吉林医药学院在浙江的生物制药(中外合作办学)专业招生人数为6人;
7、吉林医药学院在浙江的药学专业招生人数为4人;
8、吉林医药学院在浙江的生物技术专业招生人数为3人;
9、吉林医药学院在浙江的康复治疗学专业招生人数为3人;
10、吉林医药学院在浙江的医学影像技术专业招生人数为3人;
11、吉林医药学院在浙江的应用心理学专业招生人数为3人;
12、吉林医药学院在浙江的生物医学工程专业招生人数为2人;
13、吉林医药学院在浙江的卫生检验与检疫专业招生人数为2人;
14、吉林医药学院在浙江的药物制剂专业招生人数为2人;
15、吉林医药学院在浙江的公共事业管理专业招生人数为2人;
16、吉林医药学院在浙江的生物制药专业招生人数为2人;
17、吉林医药学院在浙江的市场营销专业招生人数为2人;
18、吉林医药学院在浙江的食品质量与安全专业招生人数为2人;
19、吉林医药学院在浙江的信息管理与信息系统专业招生人数为2人;
20、吉林医药学院在浙江的医学信息工程专业招生人数为2人;
21、吉林医药学院在浙江的健康服务与管理专业招生人数为2人;
22、吉林医药学院在浙江的口腔医学技术专业招生人数为2人;
23、吉林医药学院在浙江的中药学专业招生人数为2人;

| 专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中药学 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 2 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
| 口腔医学技术 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 2 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
| 健康服务与管理 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 2 | 不限 | 综合 |
| 医学信息工程 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 2 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
| 信息管理与信息系统 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 2 | 物理必选 | 综合 |
| 食品质量与安全 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 市场营销 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 2 | 不限 | 综合 |
| 生物制药 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 公共事业管理 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 2 | 不限 | 综合 |
| 药物制剂 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 卫生检验与检疫 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 生物医学工程 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 应用心理学 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 3 | 不限 | 综合 |
| 医学影像技术 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 3 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 康复治疗学 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 3 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 生物技术 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 3 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 药学 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 4 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 生物制药(中外合作办学)(与韩国建阳大学合作办学) | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 5 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 医学检验技术 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 6 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 预防医学 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 6 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 医学影像学 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 7 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
| 护理学 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 8 | 不限 | 综合 |
| 临床医学 | 浙江 | 2022/普通类平行录取 | 18 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
| 健康服务与管理 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 2 | 不限 | 综合 |
| 公共事业管理 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 2 | 不限 | 综合 |
| 市场营销 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 2 | 不限 | 综合 |
| 信息管理与信息系统 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 2 | 物理必选 | 综合 |
| 生物制药 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 食品质量与安全 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 生物医学工程 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 医学信息工程 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 2 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
| 卫生检验与检疫 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 口腔医学技术 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 2 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
| 药物制剂 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 应用心理学 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 3 | 不限 | 综合 |
| 生物技术 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 3 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 康复治疗学 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 3 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 医学影像技术 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 3 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 口腔医学 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 5 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 医学影像技术 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 5 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 医学检验技术 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 5 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 临床医学 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 5 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 生物制药(中外合作办学)(与韩国建阳大学合作办学) | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 6 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 医学检验技术 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 6 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 药学 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 6 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 药学 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 6 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 护理学 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 8 | 不限 | 综合 |
| 预防医学 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 8 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 医学影像学 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 8 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
| 护理 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 9 | 不限 | 综合 |
| 临床医学 | 浙江 | 2021/普通类平行录取 | 14 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
| 口腔医学 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 医学信息工程 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 2 | 物理必选 | 综合 |
| 市场营销 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 2 | 不限 | 综合 |
| 食品卫生与营养学 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 医学影像技术 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 生物制药 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 药物制剂 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 临床医学 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 卫生检验与检疫 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 生物技术 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 健康服务与管理 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 3 | 不限 | 综合 |
| 信息管理与信息系统 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 3 | 物理必选 | 综合 |
| 医学检验技术 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 3 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 食品质量与安全 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 3 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 应用心理学 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 3 | 不限 | 综合 |
| 医学影像技术 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 3 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 生物制药(中外合作办学)(与韩国建阳大学合作办学) | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 3 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 药学 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 3 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 生物医学工程 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 3 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 护理 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 4 | 不限 | 综合 |
| 公共事业管理 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 4 | 不限 | 综合 |
| 康复治疗学 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 4 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 药学 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 6 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 医学检验技术 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 7 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 医学影像学 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 7 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
| 预防医学 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 7 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 护理学 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 8 | 不限 | 综合 |
| 临床医学 | 浙江 | 2020/普通类平行录取 | 12 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
| 口腔医学 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 护理 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 2 | 化/生/技(3选1) | 综合 |
| 医学信息工程 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 2 | 物理必选 | 综合 |
| 药学 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 临床医学 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 卫生检验与检疫 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 2 | 化学/生物(2选1) | 综合 |
| 信息管理与信息系统 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 3 | 物理/技术(2选1) | 综合 |
| 食品质量与安全 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 3 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 应用心理学 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 3 | 不限 | 综合 |
| 食品卫生与营养学 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 3 | 化学/生物(2选1) | 综合 |
| 医学影像技术 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 3 | 物理/技术(2选1) | 综合 |
| 生物制药 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 3 | 化学/生物(2选1) | 综合 |
| 药物制剂 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 3 | 化学/生物(2选1) | 综合 |
| 生物技术 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 3 | 化学/生物(2选1) | 综合 |
| 生物医学工程 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 3 | 物/生/技(3选1) | 综合 |
| 医学检验技术 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 4 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 市场营销 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 4 | 不限 | 综合 |
| 医学影像技术 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 4 | 物/化/技(3选1) | 综合 |
| 公共事业管理 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 4 | 不限 | 综合 |
| 康复治疗学 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 4 | 物理/生物(2选1) | 综合 |
| 预防医学 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 6 | 化学/生物(2选1) | 综合 |
| 医学检验技术 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 7 | 化学/生物(2选1) | 综合 |
| 药学 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 7 | 化学/生物(2选1) | 综合 |
| 医学影像学 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 7 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
| 护理学 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 10 | 化学/生物(2选1) | 综合 |
| 临床医学 | 浙江 | 2019/普通类平行录取 | 10 | 化学/生物(2选1) | 综合 |
| 医学信息工程 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 2 | - | 综合 |
| 食品卫生与营养学 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 2 | - | 综合 |
| 口腔医学 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 2 | - | 综合 |
| 药物制剂 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 2 | - | 综合 |
| 卫生检验与检疫 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 2 | - | 综合 |
| 应用心理学 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 3 | - | 综合 |
| 医学影像技术 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 3 | - | 综合 |
| 生物制药 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 3 | - | 综合 |
| 公共事业管理 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 3 | - | 综合 |
| 康复治疗学 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 3 | - | 综合 |
| 生物技术 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 3 | - | 综合 |
| 生物医学工程 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 3 | - | 综合 |
| 信息管理与信息系统 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 4 | - | 综合 |
| 医学影像技术 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 4 | - | 综合 |
| 食品质量与安全 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 4 | - | 综合 |
| 市场营销 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 4 | - | 综合 |
| 药学 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 4 | - | 综合 |
| 医学检验技术 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 5 | - | 综合 |
| 预防医学 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 6 | - | 综合 |
| 医学检验技术 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 7 | - | 综合 |
| 药学 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 7 | - | 综合 |
| 医学影像学 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 8 | - | 综合 |
| 临床医学 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 10 | - | 综合 |
| 护理 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 11 | - | 综合 |
| 护理学 | 浙江 | 2018/普通类平行录取段 | 11 | - | 综合 |

云学教育(https://www.yunxue.com)小编还为大家带来吉林医药学院学校简介的相关内容。
吉林医药学院1952年建校,前身为中国人民解放军第四军医大学吉林军医学院。2004年8月,学校由军队整体移交吉林省办学,现为吉林省惟一独立设置的西医本科院校。2013年通过教育部本科教学工作合格评估,2017年通过教育部临床医学专业认证,现为吉林省硕士学位授权单位立项建设A类高校。
学校设有14个教学、科研单位,开设23个本科专业,分布于医、理、工、管4个学科门类。现有全日制在校生10901人。校本部专任教师511人,拥有新世纪百千万人才工程国家级人选、全国优秀科技工作者、享受国务院政府特殊津贴专家、省拔尖创新人才等省级及以上人才26人。
人才培养特色明显。坚持“传承军魂、医德为先、医术为本”,推行“一中心、四导向”人才培养模式,基层医疗卫生人才培养改革成果两次获吉林省教学成果一等奖。学校是全国急救教育试点学校、国家医师资格考试实践技能考试基地、全国农村订单定向医学生培养院校联盟副理事长单位。现有吉林省一流本科专业建设点11个,占专业总数47.83%;国家级一流本科课程4门、省级一流本科课程33门。
科研、学科基础扎实。临床医学、药学学科是吉林省特色高水平学科优势特色学科,建有省级科研平台26个,其中省科技创新中心2个,院士工作站1个。学校是全国科普教育基地、全国首家合理用药科普示范基地、吉林省解剖学会、吉林省微量元素科学研究会、吉林省全科医学学会理事长单位,吉林省科学社会主义学会会长单位。
学校深度融入“健康吉林”和医药强省建设,与吉林省“长辽梅通白延医药健康产业走廊”节点城市全覆盖开展战略合作,牵头组建了吉林省高校医药健康现代产业学院协作体。学校致力于服务全民终身学习体系建设,获评全国终身学习品牌项目2项,教育部社区教育“能者为师”实践创新项目3项。
国际合作交流广泛开展。学校与美国、英国、澳大利亚、韩国、印度、荷兰、白俄罗斯等10多个国家的高校、科研院所、医院建立了合作关系。与韩国建阳大学合作举办生物制药专业本科教育项目。招收临床医学专业国际学生,现有国际学生304人。
学校有直属附属医院1所、非直属附属医院3所,均为三级甲等医院。附属四六五医院是首批国家临床教学培训示范中心、国家住院医师规范化培训基地、全国护理科普教育基地。
长春中医药大学成考分数线 长春中医药大学成考分数线如下: 学校肇始于1950年成立的长春市立中医进修学校,前身是1958年成立的长春中医学院,2006年更名为长春中医药大学。学校是吉林省省属重点大学、国家中西部高校基础能力建设工程高校、吉林省人民政府和国家中医药管理局共建高校、吉林省特色高水平大学建设高校。 长春中医药大学,简称长中医,位于吉林省长春市,由吉林省人民政府和国家中医
吉林专科分数线2023年公布 吉林专科分数线2023年公布如下: 文史类 重点本科(第一批) 最低控制分数线为485分。 普通本科(第二批) 最低控制分数线为341分。 理工农医类 重点本科(第一批) 最低控制分数线为463分。 普通本科(第二批) 最低控制分数线为292分。 体育类 文科体育类本科 最低控制分数线为296分
吉林中医药大学录取分数线2023 目前,吉林医药学院2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年吉林医药学院在各省的录取分数线,希望对大家有所帮助,如需更加准确的信息,大家可以登录吉林医药学院的招生网站进行查询,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。 2022年吉林医药学院录取分数线 1、2022年吉林医药学院在山西理科的最低录取分数线为470分,对应的录取
长春中医药大学分数线2023 2023年长春中医药大学各专业录取分数线(参考2022年) 1、长春中医药大学(B)(本二B)2022年在吉林省理科最低录取分为362分,录取位次55277。其中临床医学496分,中医学494分,中医儿科学489分,录取分数线最高的是中医学专业,最低为529分,也是本校报考最热门的理科专业。 2、长春中医药大学(B)(本二B)2022年在吉林省文
吉林中医药大学录取分数线2023 目前,吉林医药学院2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年吉林医药学院在各省的录取分数线,希望对大家有所帮助,如需更加准确的信息,大家可以登录吉林医药学院的招生网站进行查询,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。 2022年吉林医药学院录取分数线 1、2022年吉林医药学院在山西理科的最低录取分数线为470分,对应的录取
吉林大学分数线2023 吉林大学分数线2023在330分左右。 考研的介绍: 考研一般指全国硕士研究生统一招生考试,是指教育主管部门和招生机构为选拔研究生而组织的相关考试的总称,由国家考试主管部门和招生单位组织的初试和复试组成。是一项选拔性考试,所录取学历类型为普通高等教育。 硕士研究生招生按学位类型分为学术型硕士和专业型硕士研究生两种;按学习形式分为全日制研究生、非全日制研究生
浙江树人学院护理专业分数线 浙江树人学院护理专业分数线是495分。 扩展知识 : 专业定义 护理主要研究人体生理病理、基础医学、临床护理、预防保健等方面的基本知识和技能,在各级医院、社区卫生服务中心、养老院等进行临床护理、社区护理和康复保健等。 例如:生活无法自理的病人的日常清洁和护理,新生儿和产妇的产后护理,老年人的保健和疾病预防,健康知识的宣传普及等。
一、2025吉林医药学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批公共事业管理25280/4江苏2025历史本科批健康服务与管理24800/4江苏2025物理本科批应用心理学(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)25500/4江苏2025物理本科批生物技术(报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)25500/4江苏2025物理
2025-06-27 14:49:34
2025-03-05 18:57:25
2025-09-25 13:19:38
2025-09-20 00:08:38
2025-12-18 11:41:29
2025-09-29 04:29:22