2025-07-29 15:05:44 | 云学教育
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 5 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学 | 12 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 4 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学 | 5 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 6 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 海洋科学 | 9 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 海洋工程与技术 | 8 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学 | 3 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术 | 4 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 10 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 药学 | 6 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点) | 6 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品质量与安全(一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点) | 8 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学 | 6 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生态学 | 7 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 11 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 2 | 4600/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 4 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 7 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 9 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程 | 9 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 9 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 9 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 6 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子科学与技术 | 10 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息安全 | 8 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 密码科学与技术 | 10 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 7 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 6 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(NIIT)(部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种考生慎报) | 16 | 13600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 风景园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 种子科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 2 | 4100/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 水产养殖学 | 3 | 4100/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 海洋渔业科学与技术 | 3 | 4100/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 动物科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 动物医学(一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区) | 3 | 4100/5 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 林学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 4 | 4100/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 植物保护(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 5 | 4100/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 设施农业科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 6 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 园艺(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4100/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 农学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 2 | 4100/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 农业资源与环境(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 3 | 4100/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 农林经济管理(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(观澜湖校区) | 3 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(观澜湖校区) | 3 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理(观澜湖校区) | 2 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土地资源管理(观澜湖校区) | 4 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育 | 4 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 4 | 4100/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 5 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 日语(外语语种为英语) | 3 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 俄语(外语语种为英语) | 4 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语) | 12 | 4600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 传播学 | 2 | 4100/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 戏剧影视文学 | 6 | 6600/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 酒店管理(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分,非英语语种考生慎报。观澜湖校区) | 10 | 73000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分,非英语语种考生慎报,观澜湖校区) | 6 | 73000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分,非英语语种考生慎报。观澜湖校区) | 6 | 73000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 会展经济与管理(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分,非英语语种考生慎报。观澜湖校区) | 7 | 50000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能科学与技术(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分,非英语语种考生慎报) | 10 | 85000/4 |
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子商务(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分,非英语语种考生慎报,观澜湖校区) | 8 | 80000/4 |
| 更多数据请进入:www.yunxue.com/bkzn | ||||||

一、2025山东大学(威海)在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批政治学类(含:政治学与行政学、国际政治(aI与区域治理方向)、国际政治(经济安全与科技政治方向);办学地点:山东大学威海校区;请查阅招生章程)65280/4河南2025历史本科批经济学类(含:金融学(数智金融方向)、金融学(保险科技方向)、国际经济与贸易(数字贸易方向);办学地点:山
一、2025海南师范大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段小学教育(师范类,数学与科学方向)24620/4山东2025综合普通类一段小学教育(师范类,英语教育方向)(非英语语种的考生慎重报考;英语单科成绩不低于90分;须口试合格)34180/4山东2025综合普通类一段教育学类(师范类)(教育学、学前教育、特殊教育)(不招色弱、色盲或单色识
一、2025海南医科大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段临床医学(不招色盲、色弱考生)116000/5山东2025综合普通类一段医学影像学(不招色盲、色弱考生)26000/5山东2025综合普通类一段麻醉学(不招色盲、色弱考生)26000/5山东2025综合普通类一段口腔医学(不招色盲、色弱考生)46000/5山东2025综合普通类一段中
一、2025山东大学(威海)在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批B类朝鲜语(翻译方向)355280/4山东2025综合普通类一段政治学类(政治学与行政学、国际政治(AI与区域治理方向)、国际政治(经济安全与科技政治方向))55280/4山东2025综合普通类一段经济学类(金融学(数智金融方向)、金融学(保险科技方向)、国际经济与贸易(数字贸易
一、2025上海海事大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批A类航海技术(辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.8(0.6)及以上;此专业由于工作性质特殊,不适宜女生报考)187000/4山东2025综合本科提前批A类
一、2025上海海洋大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段水产类(水产养殖学、水族科学与技术、水生动物医学)(不招色盲、色弱、单色识别不全者)77700/4山东2025综合普通类一段生物科学类(生物科学、生物技术)(不招色盲、色弱、单色识别不全者)77000/4山东2025综合普通类一段海洋渔业科学与技术(不招色盲、色弱、单色识别不全者)6
一、2025河海大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科特殊类型批地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)25800/4山东2025综合本科特殊类型批海洋资源开发技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)26380/4山东2025综合本科特殊类型批土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州
一、2025青海大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段经济学44720/4山东2025综合普通类一段金融学44720/4山东2025综合普通类一段应用化学85460/4山东2025综合普通类一段生物技术105250/4山东2025综合普通类一段生态学35250/4山东2025综合普通类一段机械设计制造及其自动化65460/4山东2025综合
2025-03-20 12:36:40
2023-06-24 13:00:18
2024-06-28 06:20:37
2023-07-24 10:43:08
2025-03-05 18:57:25
2025-03-13 22:32:38