2025-06-01 14:08:48 | 云学教育
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 预科班(一年)(只招少数民族考生;培养地点:西安外国语大学) | 4 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 预科班(一年)(只招少数民族考生;培养地点:西安外国语大学) | 4 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科提前批 | 英语(执行一本线,招英语语种考生,地方公费师范生,定向延安市宝塔区就业)((三)C段其他院校) | 3 | 免费/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科提前批 | 英语(执行一本线,招英语语种考生,地方公费师范生,定向延安市安塞区就业)((三)C段其他院校) | 1 | 免费/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科提前批 | 英语(执行一本线,招英语语种考生,地方公费师范生,定向延安市子长市就业)((三)C段其他院校) | 1 | 免费/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科提前批 | 英语(执行一本线,招英语语种考生,地方公费师范生,定向延安市吴起县就业)((三)C段其他院校) | 1 | 免费/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科提前批 | 英语(执行一本线,招英语语种考生,地方公费师范生,定向延安市志丹县就业)((三)C段其他院校) | 1 | 免费/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科提前批 | 英语(执行一本线,招英语语种考生,地方公费师范生,定向延安市甘泉县就业)((三)C段其他院校) | 1 | 免费/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科提前批 | 英语(执行一本线,招英语语种考生,地方公费师范生,定向延安市富县就业)((三)C段其他院校) | 1 | 免费/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科提前批 | 英语(执行一本线,招英语语种考生,地方公费师范生,定向延安市洛川县就业)((三)C段其他院校) | 1 | 免费/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科提前批 | 英语(执行一本线,招英语语种考生,地方公费师范生,定向延安市黄陵县就业)((三)C段其他院校) | 1 | 免费/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科提前批 | 英语(执行一本线,招英语语种考生,地方公费师范生,定向延安市宝塔区就业)((三)C段其他院校) | 6 | 免费/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科提前批 | 英语(执行一本线,招英语语种考生,地方公费师范生,定向延安市安塞区就业)((三)C段其他院校) | 2 | 免费/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科提前批 | 英语(执行一本线,招英语语种考生,地方公费师范生,定向延安市子长市就业)((三)C段其他院校) | 1 | 免费/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科提前批 | 英语(执行一本线,招英语语种考生,地方公费师范生,定向延安市延川县就业)((三)C段其他院校) | 1 | 免费/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科提前批 | 英语(执行一本线,招英语语种考生,地方公费师范生,定向延安市延长县就业)((三)C段其他院校) | 1 | 免费/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科提前批 | 英语(执行一本线,招英语语种考生,地方公费师范生,定向延安市吴起县就业)((三)C段其他院校) | 2 | 免费/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科提前批 | 英语(执行一本线,招英语语种考生,地方公费师范生,定向延安市志丹县就业)((三)C段其他院校) | 1 | 免费/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科提前批 | 英语(执行一本线,招英语语种考生,地方公费师范生,定向延安市甘泉县就业)((三)C段其他院校) | 1 | 免费/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科提前批 | 英语(执行一本线,招英语语种考生,地方公费师范生,定向延安市富县就业)((三)C段其他院校) | 1 | 免费/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科提前批 | 英语(执行一本线,招英语语种考生,地方公费师范生,定向延安市洛川县就业)((三)C段其他院校) | 3 | 免费/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科提前批 | 英语(执行一本线,招英语语种考生,地方公费师范生,定向延安市黄陵县就业)((三)C段其他院校) | 1 | 免费/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科提前批 | 英语(执行一本线,招英语语种考生,地方公费师范生,定向延安市黄龙县就业)((三)C段其他院校) | 1 | 免费/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 广播电视编导 | 5 | 14000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 广播电视编导 | 10 | 14000/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 戏剧影视文学 | 2 | 11000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 戏剧影视文学 | 8 | 11000/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 6000/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 人文地理与城乡规划(地方专项计划) | 12 | 6000/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 英语(招英语语种考生) | 96 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 俄语 | 15 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 德语 | 15 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 法语 | 15 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 西班牙语 | 9 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科提前批 | 阿拉伯语(执行一本线)((三)C段其他院校) | 10 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 日语 | 50 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科提前批 | 波斯语(执行一本线)((三)C段其他院校) | 3 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科提前批 | 朝鲜语(执行一本线)((三)C段其他院校) | 12 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 语言学(招英语语种考生) | 5 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科提前批 | 印度尼西亚语(执行一本线)((三)C段其他院校) | 3 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科提前批 | 印地语(执行一本线)((三)C段其他院校) | 2 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科提前批 | 马来语(执行一本线)((三)C段其他院校) | 3 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科提前批 | 乌尔都语(执行一本线)((三)C段其他院校) | 2 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科提前批 | 泰语(执行一本线)((三)C段其他院校) | 3 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科提前批 | 罗马尼亚语(执行一本线)((三)C段其他院校) | 2 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科提前批 | 匈牙利语(执行一本线)((三)C段其他院校) | 2 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 葡萄牙语 | 8 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科提前批 | 土耳其语(执行一本线)((三)C段其他院校) | 3 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 意大利语 | 5 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 翻译(招英语语种考生) | 20 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 商务英语(招英语语种考生) | 14 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 英语(指英语语种考生,师范类) | 24 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 英语(招英语语种考生) | 100 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 俄语 | 37 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 德语 | 30 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 法语 | 29 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 西班牙语 | 21 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 日语 | 102 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 语言学(招英语语种考生) | 12 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 葡萄牙语 | 25 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 意大利语 | 11 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 翻译(招英语语种考生) | 30 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 商务英语(招英语语种考生) | 43 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 德语(招英语语种考生,与西北政法大学联合学士学位培养项目) | 15 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 俄语(招英语语种考生,与西北政法大学联合学士学位培养项目) | 15 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 英语(招英语语种考生,师范类) | 94 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科提前批 | 阿拉伯语(执行一本线)((三)C段其他院校) | 24 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科提前批 | 波斯语(执行一本线)((三)C段其他院校) | 7 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科提前批 | 朝鲜语(执行一本线)((三)C段其他院校) | 24 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科提前批 | 印度尼西亚语(执行一本线)((三)C段其他院校) | 7 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科提前批 | 印地语(执行一本线)((三)C段其他院校) | 8 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科提前批 | 马来语(执行一本线)((三)C段其他院校) | 6 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科提前批 | 乌尔都语(执行一本线)((三)C段其他院校) | 5 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科提前批 | 泰语(执行一本线)((三)C段其他院校) | 6 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科提前批 | 罗马尼亚语(执行一本线)((三)C段其他院校) | 5 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科提前批 | 匈牙利语(执行一本线)((三)C段其他院校) | 6 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科提前批 | 土耳其语(执行一本线)((三)C段其他院校) | 7 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科提前批 | 哈萨克语(执行一本线)((三)C段其他院校) | 10 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 英语(地方专项计划,招英语语种考生) | 5 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 英语(地方专项计划,招英语语种考生,师范类) | 10 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 英语(地方专项计划,招英语语种考生) | 5 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 英语(地方专项计划,招英语语种考生,师范类) | 7 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 英语(国家专项计划,招英语语种考生) | 15 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 英语(国家专项计划,招英语语种考生,师范类) | 20 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 英语(国家专项计划,招英语语种考生) | 25 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 英语(国家专项计划,招英语语种考生,师范类) | 30 | 5400/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 经济学 | 25 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 金融学 | 73 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 10 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 国际政治 | 2 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 外交学 | 7 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 4 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 35 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 大数据管理与应用 | 45 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 工商管理 | 20 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 市场营销 | 4 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 会计学 | 40 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 审计学 | 42 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 金融科技 | 25 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 跨境电子商务 | 10 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 旅游管理 | 2 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 经济学 | 44 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 金融学 | 86 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 43 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 国际政治 | 14 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 外交学 | 40 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 国际组织与全球治理 | 23 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 汉语言文学 | 138 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 58 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 新闻学 | 64 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 68 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 国际新闻与传播 | 32 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 工商管理 | 34 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 市场营销 | 6 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 会计学 | 5 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 审计学 | 15 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 旅游管理 | 25 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 汉语言文学(师范类) | 129 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 金融学(地方专项计划) | 5 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 会计学(地方专项计划) | 3 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 审计学(地方专项计划) | 3 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 旅游管理(地方专项计划) | 8 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 跨境电子商务(地方专项计划) | 15 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 大数据管理与应用(地方专项计划) | 15 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 汉语言文学(地方专项计划,师范类) | 8 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 外交学(地方专项计划) | 10 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 网络与新媒体(地方专项计划) | 5 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 会计学(地方专项计划) | 2 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 审计学(地方专项计划) | 2 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 旅游管理(地方专项计划) | 5 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 国际政治(地方专项计划) | 5 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 会计学(国家专项计划) | 5 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 汉语言文学(国家专项计划,师范类) | 15 | 5000/- |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 会计学(国家专项计划) | 5 | 5000/- |
| 更多数据请进入:www.yunxue.com/bkzn | ||||||

西安外国语大学是新中国最早建立的4所外语院校之一,是西北地区唯一一所主要外语语种齐全的普通高校。1951年,经中央人民政府教育部批准,由兰州大学文学院俄文系、西北大学外国语文系俄文组、俄文专修科合并组建了西安外国语大学的前身——西北俄文专科学校。1952年,中共西北局党校俄文班并入西北俄文专科学校,开始为国家培养本科层次外语人才。
1958年更名为西安外国语学院,2006年更名为西安外国语大学。1979年开始招收研究生,1986年成为硕士学位授权单位,2013年成为博士学位授予单位,获得外国语言文学一级学科博士学位授予权,2014年获批博士后科研流动站。2011年被陕西省人民政府列为“十二五”期间重点建设的高水平大学。经过70年的建设和发展,学校已形成突出外语教育和人文社会科学研究特色,文学、教育学、经济学、管理学、法学、理学、艺术学等7个门类协调发展的多学科格局,是国家西部重要的外语人才培养基地,在西北地区的外语教育教学和研究领域发挥着不可替代的作用。云学教育
学校总占地面积1593亩,建筑面积104.8万平方米。学校大力推进智慧校园建设,逐步建成数字校园等服务平台,拥有智慧教室、多语种翻译实验教学中心、协同创新实验室等现代化实验室,全校教室多媒体设施配备率为100%。图书馆馆藏文献涵盖50个语种,有中外文报刊1527种、数据库44个。学校先后被授予陕西省“平安校园”“文明单位标兵”等荣誉称号。
以上,就是云学教育小编给大家带来的西安外国语大学2025年陕西高考招生计划预测全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注云学教育:www.yunxue.com
一、2025西安外国语大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批B类阿拉伯语25400/4山东2025综合本科提前批B类日语25400/4山东2025综合本科提前批B类朝鲜语35400/4山东2025综合本科提前批B类印地语15400/4山东2025综合本科提前批B类泰语15400/4山东2025综合本科提前批B类土耳其语15400/4山东20
一、2025西安外国语大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科提前批阿拉伯语15400/4河南2025历史本科提前批日语15400/4河南2025历史本科提前批朝鲜语35400/4河南2025物理本科提前批日语15400/4河南2025历史本科提前批印地语15400/4河南2025物理本科提前批朝鲜语15400/4河南2025历史本科提前批波兰语1
2025年陕西本科批次录取的各大学的投档线预测 2025年陕西本科批次录取的各大学的投档线无法直接给出确切的预测结果 。 但基于一些相关信息,我们可以进行大致的预估和分析: 一、整体趋势 由于实际投档线会受到多种因素的影响,包括考生人数、考试难度、学校招生计划等,因此每年的投档线都会有所波动。建议考生和家长在关注投档线的同时,也要关注学校的招生计划和录取政策。 二、
西安外国语大学2021年录取分数线 2021年西安外国语大学录取分数线为588分,对应的录取位次为4105。 西安外国语大学是新中国最早建立的4所外语院校之一,是西北地区唯一一所主要外语语种齐全的普通高校。1951年,经中央人民政府教育部批准,由兰州大学文学院俄文系、西北大学外国语文系俄文组、俄文专修科合并组建了西安外国语大学的前身——西北俄文专科学校。1952年,中共西北局党校俄文班并
西安外国语大学2022年录取分数线 西安外国语大学2022年录取分数线: 2022国家专项计划本科批普通类493。 2022地方专项计划本科批普通类488。 2022本科一批普通类460。 2022本科一批中外合作办学443。 西安外国语大学2021录取分数线: 1、西安外国语大学2021年在安徽省最低分是495分。 2、西安外国语大学2021年在北京市最
一、2025广西外国语学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段英语(一、二年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,三、四年级在广西南宁市五合校区就读)225200/4山东2025综合普通类一段法语(一、二年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,三、四年级在广西南宁市五合校区就读)125200/4山东2025综合普通
一、2025广西外国语学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批经济与金融(办学地点:五合校区;一、二年级空港校区(扶绥县)就读,三、四年级在五合校区(南宁市)就读)123800/4河南2025历史本科批国际经济与贸易(办学地点:五合校区;一、二年级空港校区(扶绥县)就读,三、四年级在五合校区(南宁市)就读)223800/4河南2025历史本科批艺
一、2025安徽外国语学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批汉语言文学225800/4河南2025历史本科批英语425800/4河南2025历史本科批俄语125800/4河南2025历史本科批德语125800/4河南2025历史本科批法语225800/4河南2025历史本科批西班牙语325800/4河南2025历史本科批日语325800/4河南
2025-03-05 18:57:25
2023-05-23 17:06:17
2023-05-27 16:17:55
2023-06-27 10:21:44
2025-03-15 10:11:09
2024-12-09 15:42:35