2025-05-15 14:23:19 | 云学教育
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 经济学类(包含专业:经济学,税收学,金融学,国际经济与贸易;办学地点:桂林洋校区;不招单色识别不全者) | 5 | 4620/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 法学(办学地点:桂林洋校区) | 3 | 4620/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 教育技术学(师范)(办学地点:桂林洋校区) | 6 | 4620/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 小学教育(师范)(数学与科学方向)(办学地点:龙昆南校区) | 4 | 4620/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 英语(师范)(办学地点:桂林洋校区;只招英语语种考生.要求高考英语单科成绩不低于90分) | 4 | 4620/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 日语(办学地点:桂林洋校区) | 2 | 4620/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:龙昆南校区) | 10 | 4620/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物理学(师范)(办学地点:龙昆南校区) | 9 | 4620/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学(师范)(办学地点:桂林洋校区;不招色弱,色盲或单色识别不全者) | 9 | 4620/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 地理科学(师范)(办学地点:桂林洋校区;不招色盲或单色识别不全者) | 2 | 4620/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物科学(师范)(办学地点:龙昆南校区;不招色弱,色盲或单色识别不全者) | 9 | 4620/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生态学(办学地点:龙昆南校区;不招色弱,色盲或单色识别不全者) | 8 | 4620/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用心理学(师范)(办学地点:龙昆南校区;不招色弱,色盲或单色识别不全者) | 9 | 4620/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机科学与技术(师范)(办学地点:桂林洋校区;不招单色识别不全者) | 4 | 4620/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工商管理类(包含专业:人力资源管理,会计学;办学地点:桂林洋校区;不招单色识别不全者) | 3 | 4620/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 经济学类(包含专业:经济学,税收学,金融学,国际经济与贸易;办学地点:桂林洋校区;不招单色识别不全者) | 8 | 4620/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 法学(办学地点:桂林洋校区) | 3 | 4620/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 思想政治教育(师范)(办学地点:桂林洋校区) | 3 | 4180/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 教育学类(师范)(包含专业:教育学,学前教育,特殊教育;办学地点:桂林洋校区;不招色弱,色盲或单色识别不全者) | 12 | 4180/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 小学教育(师范)(中文与社会方向)(办学地点:龙昆南校区) | 4 | 4180/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 小学教育(师范)(英语教育方向)(办学地点:龙昆南校区;建议外语语种为英语的考生报考,要求高考英语单科成绩不低于90分) | 5 | 4180/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 汉语言文学(师范)(办学地点:桂林洋校区) | 20 | 4180/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 汉语国际教育(师范)(办学地点:龙昆南校区;建议外语语种为英语的考生报考,要求高考英语单科成绩不低于90分) | 9 | 4180/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 英语(师范)(办学地点:桂林洋校区;只招英语语种考生.要求高考英语单科成绩不低于90分) | 7 | 4620/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 日语(办学地点:桂林洋校区) | 2 | 4620/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学,广播电视学;办学地点:桂林洋校区) | 8 | 4180/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 历史学(师范)(办学地点:桂林洋校区) | 10 | 4180/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 地理科学(师范)(办学地点:桂林洋校区;不招色盲或单色识别不全者) | 3 | 4620/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 工商管理类(包含专业:人力资源管理,会计学;办学地点:桂林洋校区;不招单色识别不全者) | 3 | 4620/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 学前教育(中外合作办学)(师范)(办学地点:桂林洋校区;合作方:美国德保罗大学;单列专业.建议外语语种为英语的考生报考,要求高考英语单科成绩不低于90分.高收费专业,只招收有专业志愿者.不招色弱,色盲或单色识别不全者) | 2 | 42000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 应用化学(办学地点:桂林洋校区;不招色弱,色盲或单色识别不全者) | 5 | 4620/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 地理科学类(包含专业:自然地理与资源环境,人文地理与城乡规划,地理信息科学:办学地点:桂林洋校区) | 3 | 4620/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物技术(办学地点:龙昆南校区:不招色弱,色盲或单色识别不全者) | 2 | 4620/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 统计学(办学地点:龙昆南校区) | 5 | 4620/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 光电信息科学与工程(办学地点:龙昆南校区) | 5 | 4620/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子信息科学与技术(办学地点:龙昆南校区) | 6 | 4620/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 人工智能(办学地点:龙昆南校区) | 2 | 4620/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 自动化(办学地点:龙昆南校区) | 8 | 4620/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 网络空间安全(办学地点:桂林洋校区) | 2 | 4620/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 制药工程(办学地点:桂林洋校区;不招色弱,色盲或单色识别不全者) | 6 | 4620/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子商务(办学地点:桂林洋校区) | 5 | 4620/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 旅游管理类(包含专业:旅游管理,酒店管理;办学地点:桂林洋校区) | 2 | 4620/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 软件工程(NIIT班)(办学地点:桂林洋校区:单列专业.建议外语语种为英语的考生.报考高收费专业,只招收有专业志愿者) | 15 | 13600/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 学前教育(中外合作办学)(师范)(办学地点:桂林洋校区;合作方:美国德保罗大学;单列专业.建议外语语种为英语的考生报考,要求高考英语单科成绩不低于90分.高收费专业,只招收有专业志愿者.不招色弱,色盲或单色识别不全者) | 5 | 42000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 翻译(办学地点:桂林洋校区;只招英语语种考生.要求高考英语单科成绩不低于90分) | 6 | 4620/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 旅游管理类(包含专业:旅游管理,酒店管理;办学地点:桂林洋校区) | 5 | 4620/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 广播电视编导(中外合作办学)(办学地点:桂林洋校区;合作方:俄罗斯圣彼得堡国立电影电视大学;单列专业.报考考生须有普通高中毕业证和高中学业水平测试成绩单.高收费专业,只招收有专业志愿者.艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 6 | 60000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 广播电视编导(办学地点:桂林洋校区;单列专业.艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 8 | 8800/4 |
| 更多数据请进入:www.yunxue.com/bkzn | ||||||
海南师范大学位于美丽的滨海旅游城市、国家历史文化名城——海口市,现有龙昆南、桂林洋两个校区,占地面积约3100亩,海南省重点大学,是海南省卓越师资、高级专门人才重要培养基地和科学研究基地。建校至今,已为社会培养了18万余名基础教育师资和各类高级人才,被誉为“琼岛名校,教师摇篮”。
办学历史悠久。学校前身可追溯到有300多年历史的琼台书院,1949年秋正式创建国立海南师范学院,是海南省第一所公办高校;1952年在高等学校院系调整中更名为海南师范专科学校;1986年恢复海南师范学院建制;1999年与海南教育学院合并,成立新的海南师范学院;2007年更名为海南师范大学。2013年获批博士学位授予权,2015年成为海南省人民政府与教育部共建高校。
培养体系完整。学校现有24个学院,全日制学生20000余人(其中本科生19000余人,研究生2000余人)。有67个本科专业,19个一级学科硕士学位授权点,13个硕士专业学位授权点,5个一级学科博士学位授权点,2个博士后科研流动站,形成了学士、硕士、博士完整的高等教育人才培养体系。
以上就是云学教育小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注云学教育。更多相关文章关注云学教育:www.yunxue.com
一、2025海南师范大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批经济学类(含:经济学、税收学;办学地点:桂林洋校区;不招单色识别不全者)34620/4河南2025物理本科批经济学类(含:经济学、税收学;办学地点:桂林洋校区;不招单色识别不全者)34620/4河南2025历史本科批法学(办学地点:桂林洋校区)34620/4河南2025物理本科批金融学(
一、2025上海师范大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批小学教育(师范)(办学地点:奉贤校区)206500/4河南2025历史本科批汉语言文学(师范)(办学地点:奉贤校区)66500/4河南2025历史本科批汉语国际教育(师范)(办学地点:奉贤校区)86500/4河南2025历史本科批日语(办学地点:奉贤校区;只招英语,日语语种的考生)665
一、2025青海师范大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批数学与应用数学(师范)45000/4河南2025历史本科批英语(师范)(只招英语语种的考生)34500/4河南2025物理本科批生物技术25000/4河南2025历史本科批翻译(只招英语语种的考生)24500/4河南2025物理本科批计算机科学与技术45200/4河南2025历史本科批历
一、2025上海师范大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理。)86500/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)小学教育(师范)(师范。)56500/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)物理学(物理电子学方向。建议无色盲。)47000/四年湖南2
一、2025海南师范大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段小学教育(师范类,数学与科学方向)24620/4山东2025综合普通类一段小学教育(师范类,英语教育方向)(非英语语种的考生慎重报考;英语单科成绩不低于90分;须口试合格)34180/4山东2025综合普通类一段教育学类(师范类)(教育学、学前教育、特殊教育)(不招色弱、色盲或单色识
一、2025辽宁师范大学海华学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批法学128000/4河南2025历史本科批学前教育528000/4河南2025历史本科批小学教育128000/4河南2025历史本科批汉语言文学127500/4河南2025历史本科批汉语国际教育227500/4河南2025历史本科批英语1727500/4河南2025历史本科批新闻
一、2025上海师范大学天华学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批互联网金融235000/4河南2025历史本科批小学教育(师范)435000/4河南2025历史本科批汉语言文学(师范)535000/4河南2025历史本科批应用心理学235000/4河南2025历史本科批财务管理335000/4河南2025历史本科批健康服务与管理235000/
一、2025河南师范大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批教育学(师范)304400/4河南2025历史本科批小学教育(师范)154400/4河南2025历史本科批汉语言文学(师范)1574840/4河南2025历史本科批汉语国际教育(师范)284400/4河南2025历史本科批英语(师范)(只招英语语种的考生)404840/4河南2025历史
2025-03-05 18:57:25
2023-05-23 17:06:17
2023-05-27 16:17:55
2023-06-27 10:21:44
2025-03-15 10:11:09
2024-12-09 15:42:35