2025-05-11 08:57:58 | 云学教育
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 表演(影视表演)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 40 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 戏剧影视美术设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 21 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 播音与主持艺术(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 52 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 动画(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 63 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 美术学(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 28 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 绘画(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 17 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 雕塑(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 20 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 中国画(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 13 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 文物保护与修复(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 11 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 艺术设计学(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 16 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 视觉传达设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 63 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 环境设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 68 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 产品设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 17 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 服装与服饰设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 88 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 工艺美术(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 28 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 数字媒体艺术(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 15 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 艺术与科技(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 11 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 舞蹈表演(国际标准舞)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 舞蹈表演(中国舞)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 10 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 舞蹈表演(现代舞)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 8 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 舞蹈编导(中国舞)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 舞蹈编导(现代舞)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(钢琴)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 3 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(二胡)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(古筝)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 6 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(美声)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 22 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(民声)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 10 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(单簧管)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 1 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(大提琴)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 1 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(小提琴)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 1 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐学(不分主副项,民声钢琴组合)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 6 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐学(不分主副项,美声钢琴组合)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 流行音乐(流行)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 视觉传达设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 服装与服饰设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 12 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 环境艺术设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 书画艺术(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 12 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 工艺美术品设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 8 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 广告艺术设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 室内艺术设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 人物形象设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 10 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 雕刻艺术设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 13 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 戏剧影视表演(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 14 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 播音与主持(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 14 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 影视动画(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 16 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 舞蹈表演(中国舞)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 8 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 舞蹈表演(现代舞)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 8 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 音乐表演(钢琴)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 音乐表演(古筝)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 音乐表演(美声)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 高职(专科)批 | 音乐表演(民声)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 表演(影视表演)(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 播音与主持艺术(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 动画(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 雕塑(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 视觉传达设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 环境设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 服装与服饰设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 数字媒体艺术(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 艺术与科技(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 旅游管理(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 70 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 专科 | 应用韩语(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 30 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 旅游管理(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 25 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 专科 | 应用韩语(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 15 | 27000/3 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 艺术教育(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 6 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 文化产业管理(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 电子商务(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 跨境电子商务(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 艺术教育(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 10 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 日语(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 6 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 2 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 园艺(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 8 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 文化产业管理(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 6 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子商务(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 6 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 跨境电子商务(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) | 4 | 29700/4 |
| 更多数据请进入:www.yunxue.com/bkzn | ||||||
大连艺术学院是经教育部批准的、纳入国家招生计划,从事高等艺术教育的全日制普通本科高校。学院始建于2000年1月,2003年12月经教育部批准建立东北大学大连艺术学院;2009年4月经教育部批准,东北大学大连艺术学院转设为独立设置的普通本科学校——大连艺术学院(学校代码为13599);2011年5月经辽宁省人民政府批准,大连艺术职业学院成建制并入大连艺术学院。
中文名:大连艺术学院
创办时间:2000年
以上就是云学教育小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注云学教育。更多相关文章关注云学教育:www.yunxue.com
北京科技大学天津学院2022录取分数线 北京科技大学天津学院 2022 录取分数线 如下: 1、省份:北京市、批次:本一批、理科:457,文科:496。 2、省份:天津、批次:本科A段、理科:424、文科:453。 3、省份:辽宁省、批次:本科批、理科:414、文科:525。 4、省份:山东省、批次:本科批、理科:464、文科:521。 5、省份:海南省、批次
一、2025大连艺术学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段艺术教育(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学)829700/4山东2025综合普通类一段日语(外语语种为英语、日语)2629700/4山东2025综合普通类一段网络与新媒体(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学)1029700/4山东
一、2025大连艺术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史专科批风景园林设计(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学)227000/3河南2025历史专科批数字媒体技术(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学)227000/3河南2025历史专科批旅游管理(不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语
大连艺术学院在大连的排名 大连艺术学院在大连的排名情况如下 : 在大连所有民办本科院校中的综合排名 :大约位于第14名。 仅按民办本科院校排名 :上升至第4名,前三名分别是大连东软信息技术学院、大连科技学院与辽宁对外经贸学院。 在艺术类院校排名中 :大连艺术学院位居首位。 重点内容 :大连艺术学院在艺术类院校中表现突出,位列第一,但在所有民办本科院校的
一、2025辽宁工程技术大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段采矿工程25200/4山东2025综合普通类一段安全工程45200/4山东2025综合普通类一段应急技术与管理25200/4山东2025综合普通类一段工程力学45200/4山东2025综合普通类一段机械设计制造及其自动化55700/4山东2025综合普通类一段车辆工程25200/
一、2025辽宁工程技术大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批理论与应用力学(办学地点:阜新校区中华路校园)25200/4河南2025物理本科批机械设计制造及其自动化(办学地点:阜新校区玉龙校园)155700/4河南2025物理本科批机械电子工程(办学地点:阜新校区玉龙校园)65200/4河南2025物理本科批测控技术与仪器(办学地点:葫芦岛校
美术培训机构及简介 艺典艺术考前培训—美术专业招生简章艺典艺术培训中心教学特色:重点艺术高校考评组制定学习计划;精准把握知识要点,层次立体。全国重点院校资深教师授课。多位专家教授强力推荐,奠定了学员的升学保障。小班授课,课程量大,大量一对一辅导,最针对性的课程设计,真实的模拟考试现场,历年考评组老师精准押题,保障最专业最权威的培训。封闭管理,标准大学生公寓,内设空调、电视机。菜样可口的餐厅,班
邮电大学录取分数线2022 2022年的录取分数线中,邮电大学中理科最高的是北京邮电大学719分,最低的是北京邮电大学408分。文科分数最高的是西安邮电大学598分,最低的是西安邮电大学448分。 北京邮电大学:在普通省份中,理科分数最高的是云南640分,最低的是西藏408分。文科分数最高的是四川596分,分数最低的是黑龙江555分。新高考省份中,分数最高海南719分,分数最低的是上
2025-03-05 18:57:25
2023-05-23 17:06:17
2023-05-27 16:17:55
2023-06-27 10:21:44
2025-03-15 10:11:09
2024-12-09 15:42:35