2025-04-30 08:12:00 | 云学教育
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 美术学(师范类) | 8 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 视觉传达设计 | 8 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 环境设计 | 8 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 服装与服饰设计 | 7 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 数字媒体艺术 | 3 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(二胡) | 1 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(笙) | 1 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(唢呐) | 1 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(古笛) | 1 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(大提琴) | 1 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(低音提琴) | 1 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(小提琴) | 2 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(中提琴) | 1 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐学(师范类)(不分主副项,美声钢琴组合) | 7 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐学(师范类)(不分主副项,民声钢琴组合) | 1 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(大管) | 1 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 音乐表演(双簧管) | 1 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(历史学科类) | 本科批 | 舞蹈编导(中国舞) | 2 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 美术学(师范类) | 1 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 视觉传达设计 | 1 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 环境设计 | 1 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 服装与服饰设计 | 1 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 数字媒体艺术 | 1 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 音乐表演(笙) | 1 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 音乐学(师范类)(不分主副项,民声钢琴组合) | 1 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 艺术(物理学科类) | 本科批 | 舞蹈编导(中国舞) | 1 | 10000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 体育(历史学科类) | 本科批 | 体育教育(师范类) | 12 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 体育(物理学科类) | 本科批 | 体育教育(师范类) | 30 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学 | 11 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学 | 10 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易 | 14 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学 | 9 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 小学教育(师范类) | 23 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 汉语言文学 | 8 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 汉语国际教育 | 4 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语(只招英语语种考生) | 16 | 4500/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 日语(只招英语、日语语种的考生) | 18 | 4500/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 翻译(只招英语语种考生) | 6 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 历史学 | 2 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学 | 15 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术 | 13 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 27 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业设计 | 10 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学(师范类) | 12 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程 | 19 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 31 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化 | 14 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 24 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 25 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 26 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺 | 13 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 制药工程 | 8 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程 | 13 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑学 | 10 | 5200/5 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物工程 | 12 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学 | 35 | 5500/5 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 口腔医学 | 33 | 5500/5 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 中药学 | 6 | 5500/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学检验技术 | 16 | 5500/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学 | 8 | 5500/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 10 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 助产学 | 2 | 5500/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 6 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 酒店管理 | 6 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 11 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 市场营销 | 10 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学 | 25 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 11 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 17 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 园艺 | 5 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(中外合作办学) | 14 | 38000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理(中外合作办学) | 5 | 38000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 12 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学 | 9 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 12 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学 | 29 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 小学教育(师范类) | 35 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学 | 22 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育 | 7 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(只招英语语种考生) | 20 | 4500/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语(只招英语、日语语种的考生) | 40 | 4500/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 翻译(只招英语语种考生) | 8 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学 | 12 | 4800/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 护理学 | 4 | 5500/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 助产学 | 2 | 5500/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 14 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 酒店管理 | 14 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 10 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销 | 10 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学 | 22 | 5200/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(中外合作办学) | 20 | 38000/4 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理(中外合作办学) | 11 | 38000/4 |
| 更多数据请进入:www.yunxue.com/bkzn | ||||||

大连大学以城市命名,是伴随着新中国成立而诞生的高等学校。70多年来,学校传承红色基因,赓续红色血脉,坚守为党育人、为国育才的初心使命,因大连市改革开放和经济社会发展对人才的迫切需求而立,在与城市互动中发展壮大,现已发展成为省内学科门类最齐全的高校。
大连大学的历史可以追溯至1948年3月成立的关东文法专门学校。新中国成立前夕中共中央于1948年9月正式批准创立了正规的人民大学——“大连大学”。1950年7月大连大学建制取消,其中大连大学工学院独立为大连工学院;1978年12月大连工学院与旅大市委联合设立旅大分校,1981年11月更名为大连工学院大连分院;1983年11月辽宁省人民政府将大连工学院大连分院改建为“大连大学”。1986年11月经原国家教委批复大连大学、大连师范专科学校(前身为1948年3月成立的关东文法专门学校)、大连市卫生学校(前身为1950年10月成立的旅大市卫生学校)联合办学,校名定为“大连大学”。1995年底大连大学换建搬迁集中办学,实现实质合并。
1988年4月原大连市第五人民医院划归学校作为附属医院;2005年11月沈阳铁路局大连医院并入大连大学,更名为大连大学附属中山医院,同时大连大学附属医院更名大连大学附属新华医院;2008年12月大连铁路卫生学校并入大连大学。
云学教育以上就是云学教育小编给大家带来的大连大学2025年辽宁高考招生计划预测全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注云学教育:www.yunxue.com
北京科技大学天津学院2022录取分数线 北京科技大学天津学院 2022 录取分数线 如下: 1、省份:北京市、批次:本一批、理科:457,文科:496。 2、省份:天津、批次:本科A段、理科:424、文科:453。 3、省份:辽宁省、批次:本科批、理科:414、文科:525。 4、省份:山东省、批次:本科批、理科:464、文科:521。 5、省份:海南省、批次
一、2025辽宁大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段汉语言文学35520/4山东2025综合普通类一段哲学24800/4山东2025综合普通类一段行政管理25200/4山东2025综合普通类一段劳动与社会保障35200/4山东2025综合普通类一段新闻学64800/4山东2025综合普通类一段编辑出版学24800/4山东2025综合普通类
一、2025辽宁大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批哲学(办学地点:辽宁大学蒲河校区)24800/4河南2025历史本科批法学(办学地点:辽宁大学蒲河校区)25520/4河南2025历史本科批纪检监察(办学地点:辽宁大学蒲河校区)45520/4河南2025历史本科批汉语言文学(办学地点:辽宁大学蒲河校区)25520/4河南2025历史本科批汉
辽宁哪些大学有预科班 辽宁有预科班的大学包括沈阳农业大学、沈阳师范大学等 。 预科班是为那些在高中阶段学习成绩不太理想,但希望通过努力进入大学学习的学生设立的。在辽宁,有一些大学开设了预科班,其中沈阳农业大学和沈阳师范大学是其中的代表。 沈阳农业大学在辽宁的预科班主要面向有意报考该大学但基础较为薄弱的学生。学校通过预科班的教学,帮助学生加强基础知识的学习,提高学业水平,以便更好地
一、2025辽宁科技大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段材料成型及控制工程65200/4山东2025综合普通类一段材料科学与工程65200/4山东2025综合普通类一段能源与动力工程75200/4山东2025综合普通类一段无机非金属材料工程75200/4山东2025综合普通类一段冶金工程75200/4山东2025综合普通类一段储能科学与工
一、2025辽宁工业大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段机械设计制造及其自动化25200/4山东2025综合普通类一段过程装备与控制工程25200/4山东2025综合普通类一段车辆工程25200/4山东2025综合普通类一段材料科学与工程45200/4山东2025综合普通类一段材料成型及控制工程25200/4山东2025综合普通类一段焊接
一、2025辽宁师范大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段化学(师范类)25200/4山东2025综合普通类一段人工智能25200/4山东2025综合普通类一段计算机科学与技术(师范类)35200/4山东2025综合普通类一段数学与应用数学(师范类)45200/4山东2025综合普通类一段信息与计算科学45200/4山东2025综合普通类一
一、2025辽宁科技大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批国际经济与贸易15200/4河南2025物理本科批机械工程55200/4河南2025历史本科批英语(只招英语语种的考生)14800/4河南2025物理本科批机械设计制造及其自动化85200/4河南2025历史本科批建筑学25200/5河南2025物理本科批机械电子工程35200/4河南2
2025-03-05 18:57:25
2023-05-23 17:06:17
2023-05-27 16:17:55
2023-06-27 10:21:44
2025-03-15 10:11:09
2024-12-09 15:42:35