2025-04-24 17:21:10 | 云学教育
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2024 | 文史 | 一本预科 | 少数民族预科班(预科)(招收三区三州深度贫困脱贫县、国务院原挂牌督战脱贫摘帽县及边境县所在州市(普洱市、临沧市、文山州、红河州、西双版纳州、德宏州、怒江州、迪庆州的全部县区及丽江市宁蒗县、曲靖市会泽县、昭通市镇雄县)少数民族考生,预科办学点) | 15 | 1400/1 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 一本预科 | 少数民族预科班(预科)(预科办学点) | 35 | 1400/1 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 一本预科 | 少数民族预科班(预科)(预科办学点) | 35 | 1400/1 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 一本预科 | 少数民族预科班(预科)(招收三区三州深度贫困脱贫县、国务院原挂牌督战脱贫摘帽县及边境县所在州市(普洱市、临沧市、文山州、红河州、西双版纳州、德宏州、怒江州、迪庆州的全部县区及丽江市宁蒗县、曲靖市会泽县、昭通市镇雄县)少数民族考生,预科办学点) | 15 | 1400/1 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 土木工程(中外合作办学)(与英国思克莱德大学合作,呈贡校区) | 37 | 35000/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 孟加拉语(呈贡校区) | 7 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 英语(呈贡校区) | 21 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 马来语(呈贡校区) | 7 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 缅甸语(呈贡校区) | 7 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 日语(呈贡校区) | 11 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 僧伽罗语(呈贡校区) | 7 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 历史学(东陆校区) | 7 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 越南语(呈贡校区) | 7 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 历史学(国家历史学基地班,东陆校区) | 18 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 新闻学(呈贡校区) | 12 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 地理科学(呈贡校区) | 6 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 广播电视学(呈贡校区) | 16 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 哲学(呈贡校区) | 9 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(大类培养分流办法详见《云南大学2024年本科招生章程》,呈贡校区) | 50 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 法学(呈贡校区) | 43 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 政治学与行政学(呈贡校区) | 7 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 民族学(东陆校区) | 10 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 马克思主义理论(呈贡校区) | 5 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 社会学(东陆校区) | 12 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 社会工作(东陆校区) | 9 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学(东陆校区) | 30 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 法语(呈贡校区) | 9 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 泰语(呈贡校区) | 6 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 经济学(经济学+统计学双学士学位,呈贡校区) | 7 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 信息资源管理(东陆校区) | 4 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 档案学(东陆校区) | 4 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理、物流管理、旅游管理)(大类培养分流办法详见《云南大学2024年本科招生章程》,呈贡校区) | 56 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 行政管理(呈贡校区) | 8 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 公共事业管理(公共事业管理+地理信息科学双学士学位,呈贡校区) | 5 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 公共事业管理(呈贡校区) | 5 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 政治学与行政学(呈贡校区) | 5 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 英语(呈贡校区) | 12 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 汉语言文学(东陆校区) | 4 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 法语(呈贡校区) | 4 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 缅甸语(呈贡校区) | 2 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 日语(呈贡校区) | 4 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 越南语(呈贡校区) | 2 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 泰语(呈贡校区) | 2 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 马来语(呈贡校区) | 2 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 僧伽罗语(呈贡校区) | 2 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 信息与计算科学(呈贡校区) | 32 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 哲学(呈贡校区) | 7 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程)(大类培养分流办法详见《云南大学2024年本科招生章程》;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年,呈贡校区) | 35 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(大类培养分流办法详见《云南大学2024年本科招生章程》,呈贡校区) | 18 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 经济学(经济学+统计学双学士学位,呈贡校区) | 7 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 法学(呈贡校区) | 13 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 马克思主义理论(呈贡校区) | 1 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、智能科学与技术、软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能)(大类培养分流办法详见《云南大学2024年本科招生章程》;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年,呈贡校区) | 218 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术(呈贡校区) | 25 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 土木工程(呈贡校区) | 37 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 环境科学与工程类(生态学、环境科学与工程、植物科学与技术)(大类培养分流办法详见《云南大学2024年本科招生章程》,呈贡校区) | 28 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 建筑学(呈贡校区,学制五年) | 20 | 4500/5 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 城乡规划(呈贡校区,学制五年) | 18 | 4500/5 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 植物科学与技术(菁英班,呈贡校区) | 6 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学(呈贡校区) | 33 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 孟加拉语(呈贡校区) | 2 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 数理基础科学(国家数理基地班,呈贡校区) | 9 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 物理学(呈贡校区) | 27 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程)(大类培养分流办法详见《云南大学2024年本科招生章程》,呈贡校区) | 65 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 生物育种科学(呈贡校区) | 16 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 药学(呈贡校区) | 15 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 临床医学(呈贡校区,学制五年) | 27 | 5000/5 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理、物流管理、旅游管理)(大类培养分流办法详见《云南大学2024年本科招生章程》,呈贡校区) | 34 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 公共事业管理(公共事业管理+地理信息科学双学士学位,呈贡校区) | 7 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 公共事业管理(呈贡校区) | 6 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 天文学(菁英班,呈贡校区) | 7 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 地理科学(呈贡校区) | 18 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 地理信息科学(呈贡校区) | 18 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 大气科学(呈贡校区) | 18 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 地质学(呈贡校区) | 25 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 信息资源管理(东陆校区) | 6 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 档案学(东陆校区) | 4 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 行政管理(呈贡校区) | 11 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | (定向)大气科学(云南省气象局定向生,呈贡校区) | 5 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 地球物理学(呈贡校区) | 20 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 生物科学类(生物科学、生物技术)(大类培养分流办法详见《云南大学2024年本科招生章程》,呈贡校区) | 24 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 生态学(菁英班,呈贡校区) | 9 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 生物技术(国家生命科学与技术基地班,呈贡校区) | 16 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 生物科学(国家生物学基地班,呈贡校区) | 15 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 统计学(呈贡校区) | 34 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 新能源科学与工程(呈贡校区) | 22 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 材料科学与工程(呈贡校区) | 38 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 光电信息科学与工程(呈贡校区) | 35 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 国家专项批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理、物流管理、旅游管理)(大类培养分流办法详见《云南大学2024年本科招生章程》,呈贡校区) | 9 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 国家专项批 | 地理科学(呈贡校区) | 2 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 国家专项批 | 历史学(东陆校区) | 2 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 国家专项批 | 公共事业管理(呈贡校区) | 1 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 国家专项批 | 档案学(东陆校区) | 2 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 国家专项批 | 行政管理(呈贡校区) | 2 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 国家专项批 | 马克思主义理论(呈贡校区) | 1 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 国家专项批 | 法学(呈贡校区) | 14 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 国家专项批 | 社会学(东陆校区) | 2 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 国家专项批 | 民族学(东陆校区) | 3 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 国家专项批 | 社会工作(东陆校区) | 4 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 国家专项批 | 政治学与行政学(呈贡校区) | 2 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 国家专项批 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(大类培养分流办法详见《云南大学2024年本科招生章程》,呈贡校区) | 5 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 国家专项批 | 信息资源管理(东陆校区) | 1 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 国家专项批 | 历史学(国家历史学基地班,东陆校区) | 3 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 国家专项批 | 英语(呈贡校区) | 8 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 国家专项批 | 泰语(呈贡校区) | 2 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 国家专项批 | 法语(呈贡校区) | 4 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 国家专项批 | 广播电视学(呈贡校区) | 8 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 国家专项批 | 日语(呈贡校区) | 3 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 国家专项批 | 新闻学(呈贡校区) | 8 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 国家专项批 | 汉语言文学(东陆校区) | 11 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 地方专项批 | 政治学与行政学(呈贡校区) | 1 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 地方专项批 | 社会学(东陆校区) | 1 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 地方专项批 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(大类培养分流办法详见《云南大学2024年本科招生章程》,呈贡校区) | 4 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 地方专项批 | 民族学(东陆校区) | 1 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 地方专项批 | 地理科学(呈贡校区) | 1 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 地方专项批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理、物流管理、旅游管理)(大类培养分流办法详见《云南大学2024年本科招生章程》,呈贡校区) | 4 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 地方专项批 | 行政管理(呈贡校区) | 1 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 地方专项批 | 公共事业管理(呈贡校区) | 1 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 地方专项批 | 历史学(东陆校区) | 1 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 地方专项批 | 英语(呈贡校区) | 2 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 地方专项批 | 历史学(国家历史学基地班,东陆校区) | 2 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 地方专项批 | 泰语(呈贡校区) | 1 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 地方专项批 | 新闻学(呈贡校区) | 1 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 地方专项批 | 汉语言文学(东陆校区) | 2 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 地方专项批 | 法语(呈贡校区) | 1 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 地方专项批 | 马克思主义理论(呈贡校区) | 1 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 地方专项批 | 法学(呈贡校区) | 3 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高校专项批 | 英语(呈贡校区) | 3 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 文史 | 高校专项批 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(大类培养分流办法详见《云南大学2024年本科招生章程》,呈贡校区) | 4 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理、物流管理、旅游管理)(大类培养分流办法详见《云南大学2024年本科招生章程》,呈贡校区) | 16 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 日语(呈贡校区) | 1 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 信息与计算科学(呈贡校区) | 4 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 数理基础科学(国家数理基地班,呈贡校区) | 3 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 物理学(呈贡校区) | 9 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 数学与应用数学(呈贡校区) | 5 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 生物技术(国家生命科学与技术基地班,呈贡校区) | 3 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 生物科学类(生物科学、生物技术)(大类培养分流办法详见《云南大学2024年本科招生章程》,呈贡校区) | 5 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 地质学(呈贡校区) | 3 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 地理信息科学(呈贡校区) | 4 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 地理科学(呈贡校区) | 3 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 地球物理学(呈贡校区) | 3 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 大气科学(呈贡校区) | 5 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 生物科学(国家生物学基地班,呈贡校区) | 3 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程)(大类培养分流办法详见《云南大学2024年本科招生章程》,呈贡校区) | 18 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 天文学(菁英班,呈贡校区) | 3 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、智能科学与技术、软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能)(大类培养分流办法详见《云南大学2024年本科招生章程》;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年,呈贡校区) | 34 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 建筑学(呈贡校区,学制五年) | 2 | 4500/5 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 统计学(呈贡校区) | 6 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 生态学(菁英班,呈贡校区) | 3 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 材料科学与工程(呈贡校区) | 11 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 光电信息科学与工程(呈贡校区) | 2 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 新能源科学与工程(呈贡校区) | 4 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程)(大类培养分流办法详见《云南大学2024年本科招生章程》;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年,呈贡校区) | 5 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 政治学与行政学(呈贡校区) | 1 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(大类培养分流办法详见《云南大学2024年本科招生章程》,呈贡校区) | 5 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 马克思主义理论(呈贡校区) | 1 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 汉语言文学(东陆校区) | 1 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 法学(呈贡校区) | 3 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 信息资源管理(东陆校区) | 1 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 生物育种科学(呈贡校区) | 2 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 临床医学(呈贡校区,学制五年) | 4 | 5000/5 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 公共事业管理(呈贡校区) | 2 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 档案学(东陆校区) | 1 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 药学(呈贡校区) | 1 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 城乡规划(呈贡校区,学制五年) | 2 | 4500/5 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 环境科学与工程类(生态学、环境科学与工程、植物科学与技术)(大类培养分流办法详见《云南大学2024年本科招生章程》,呈贡校区) | 8 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 植物科学与技术(菁英班,呈贡校区) | 2 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 土木工程(呈贡校区) | 4 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 数据科学与大数据技术(呈贡校区) | 5 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 哲学(呈贡校区) | 2 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 英语(呈贡校区) | 2 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 法语(呈贡校区) | 1 | 3400/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 地方专项批 | 信息与计算科学(呈贡校区) | 2 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 地方专项批 | 物理学(呈贡校区) | 3 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 地方专项批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理、物流管理、旅游管理)(大类培养分流办法详见《云南大学2024年本科招生章程》,呈贡校区) | 3 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 地方专项批 | 土木工程(呈贡校区) | 2 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 地方专项批 | 数据科学与大数据技术(呈贡校区) | 2 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 地方专项批 | 环境科学与工程类(生态学、环境科学与工程、植物科学与技术)(大类培养分流办法详见《云南大学2024年本科招生章程》,呈贡校区) | 2 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 地方专项批 | 植物科学与技术(菁英班,呈贡校区) | 1 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 地方专项批 | 药学(呈贡校区) | 1 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 地方专项批 | 临床医学(呈贡校区,学制五年) | 1 | 5000/5 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 地方专项批 | 生物育种科学(呈贡校区) | 1 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 地方专项批 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、智能科学与技术、软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能)(大类培养分流办法详见《云南大学2024年本科招生章程》;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年,呈贡校区) | 6 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 地方专项批 | 生态学(菁英班,呈贡校区) | 1 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 地方专项批 | 地理信息科学(呈贡校区) | 1 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 地方专项批 | 天文学(菁英班,呈贡校区) | 1 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 地方专项批 | 生物技术(国家生命科学与技术基地班,呈贡校区) | 1 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 地方专项批 | 生物科学(国家生物学基地班,呈贡校区) | 1 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 地方专项批 | 大气科学(呈贡校区) | 2 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 地方专项批 | 生物科学类(生物科学、生物技术)(大类培养分流办法详见《云南大学2024年本科招生章程》,呈贡校区) | 2 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 地方专项批 | 化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程)(大类培养分流办法详见《云南大学2024年本科招生章程》,呈贡校区) | 5 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 地方专项批 | 数学与应用数学(呈贡校区) | 2 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 地方专项批 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(大类培养分流办法详见《云南大学2024年本科招生章程》,呈贡校区) | 2 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 地方专项批 | 数理基础科学(国家数理基地班,呈贡校区) | 1 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 地方专项批 | 马克思主义理论(呈贡校区) | 1 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 地方专项批 | 新能源科学与工程(呈贡校区) | 2 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 地方专项批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程)(大类培养分流办法详见《云南大学2024年本科招生章程》;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年,呈贡校区) | 2 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 地方专项批 | 政治学与行政学(呈贡校区) | 1 | 4000/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 地方专项批 | 光电信息科学与工程(呈贡校区) | 1 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 地方专项批 | 统计学(呈贡校区) | 3 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 地方专项批 | 材料科学与工程(呈贡校区) | 4 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高校专项批 | 环境科学与工程类(生态学、环境科学与工程、植物科学与技术)(大类培养分流办法详见《云南大学2024年本科招生章程》,呈贡校区) | 8 | 4500/4 |
| 云南 | 2024 | 理工 | 高校专项批 | 数据科学与大数据技术(呈贡校区) | 7 | 4500/4 |
| 更多数据请进入:www.yunxue.com/bkzn | ||||||
云南大学始建于1922年,时为私立东陆大学,1934年更名为省立云南大学,1938年改为国立云南大学。1946年,《不列颠百科全书》将云南大学列为中国15所世界著名大学之一。1978年,云南大学被国务院确定为全国88所重点大学之一;1996年成为首批列入国家“211工程”重点建设大学;2004年成为教育部和云南省人民政府重点共建高校;2012年成为国家“中西部高校基础能力建设工程”和“中西部高校综合实力提升工程”实施院校;2017年成为中国首批42所“一流大学”建设高校之一;2018年跻身于中西部14所“以部为主、部省合建”高校行列;2022年继续入选新一轮国家“双一流”建设高校名单。
学校现有全日制本科学生16600余人,全日制硕士研究生近12700余人,博士研究生1700余人,学历教育留学生1000余人;有22个一级学科博士学位授权,1个专业博士学位授权,42个一级学科硕士学位授权,26个专业硕士学位授权;有本科专业84个,其中国家级一流本科建设专业47个,省级一流本科建设专业21个;有12个国家特色专业,7个专业“菁英班”,10个专业“卓越班”,有历史学、数理基础科学、生物科学与生物技术4个国家基础学科人才培养基地和生物科学国家基础学科拔尖学生培养计划2.0基地;有2个双学士学位复合型人才培养项目,3个基础学科拔尖学生培养计划项目。
民族学、生态学、统计学等学科处于全国前列,生物学、政治学等学科优势特色进一步凸显,新医科建设持续推进,区域国别学等交叉学科、新兴学科快速发展,化学、植物与动物学、环境生态学、工程学、材料科学、地球科学6个学科进入全球ESI前1%,24个学科入选省一流学科。学校现已形成了以民族学、生态学、生物学、特色资源开发与环境保护,边疆问题和东南亚、南亚国际问题研究为优势特色,门类齐全、特色鲜明的学科专业体系。
以上就是云学教育为大家带来的云南大学2025年云南高考招生计划预测,希望能帮助到大家!更多相关文章关注云学教育:www.yunxue.com
一、2025云南大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批英语34200/4河南2025历史本科批日语14200/4河南2025历史本科批泰语14200/4河南2025历史本科批尼泊尔语24200/4河南2025历史本科批汉语言文学(办学地点:东陆校区)44200/4河南2025历史本科批历史学(办学地点:东陆校区)34200/4河南2025历史本
云南高考分数线2023年 2023年云南高考分数线是: 2023年云南高考文科本科一批分数线是530分;本科二批分数线是465分;专科分数线是200;2023年云南高考理科本科一批分数线是485分,本科二批分数线是405分;专科分数线是200分。 云南最低分二本公办大学如下: 1、云南农业大学: 简称“云农大”,坐落在春城—云南省昆明市,为云南省属重点大学,入选国
一、2025云南师范大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批广播电视学24200/4河南2025历史本科批社会工作24500/4河南2025物理本科批应用心理学25000/4河南2025历史本科批汉语国际教育(师范)24200/4河南2025物理本科批旅游管理(办学地点:一二·一西南联大校区)34500/4河南2025历史本科批阿拉伯语24200
