2025-03-18 14:03:49 | 云学教育
![]()
10个省级重点学科、国家级特色专业5个,省级品牌、特色专业8个。

山东理工大学开设专业云学教育
| 院校名 | 专业名 |
|---|---|
| 山东理工大学 | 经济学 |
| 山东理工大学 | 金融学 |
| 山东理工大学 | 国际经济与贸易 |
| 山东理工大学 | 法学 |
| 山东理工大学 | 社会工作 |
| 山东理工大学 | 体育教育 |
| 山东理工大学 | 运动训练 |
| 山东理工大学 | 汉语言文学 |
| 山东理工大学 | 英语 |
| 山东理工大学 | 日语 |
| 山东理工大学 | 朝鲜语 |
| 山东理工大学 | 广告学 |
| 山东理工大学 | 数学与应用数学 |
| 山东理工大学 | 信息与计算科学 |
| 山东理工大学 | 物理学 |
| 山东理工大学 | 化学 |
| 山东理工大学 | 应用化学 |
| 山东理工大学 | 地理信息科学 |
| 山东理工大学 | 生物科学 |
| 山东理工大学 | 统计学 |
| 山东理工大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 山东理工大学 | 材料成型及控制工程 |
| 山东理工大学 | 机械电子工程 |
| 山东理工大学 | 工业设计 |
| 山东理工大学 | 车辆工程 |
| 山东理工大学 | 智能制造工程 |
| 山东理工大学 | 新能源汽车工程 |
| 山东理工大学 | 测控技术与仪器 |
| 山东理工大学 | 材料科学与工程 |
| 山东理工大学 | 材料化学 |
| 山东理工大学 | 高分子材料与工程 |
| 山东理工大学 | 能源与动力工程 |
| 山东理工大学 | 新能源科学与工程 |
| 山东理工大学 | 电气工程及其自动化 |
| 山东理工大学 | 智能电网信息工程 |
| 山东理工大学 | 电子信息工程 |
| 山东理工大学 | 通信工程 |
| 山东理工大学 | 微电子科学与工程 |
| 山东理工大学 | 光电信息科学与工程 |
| 山东理工大学 | 人工智能 |
| 山东理工大学 | 自动化 |
| 山东理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 山东理工大学 | 软件工程 |
| 山东理工大学 | 数字媒体技术 |
| 山东理工大学 | 数据科学与大数据技术 |
| 山东理工大学 | 土木工程 |
| 山东理工大学 | 测绘工程 |
| 山东理工大学 | 地理空间信息工程 |
| 山东理工大学 | 化学工程与工艺 |
| 山东理工大学 | 制药工程 |
| 山东理工大学 | 能源化学工程 |
| 山东理工大学 | 勘查技术与工程 |
| 山东理工大学 | 资源勘查工程 |
| 山东理工大学 | 矿物加工工程 |
| 山东理工大学 | 纺织工程 |
| 山东理工大学 | 交通运输 |
| 山东理工大学 | 交通工程 |
| 山东理工大学 | 农业机械化及其自动化 |
| 山东理工大学 | 农业智能装备工程 |
| 山东理工大学 | 环境工程 |
| 山东理工大学 | 食品科学与工程 |
| 山东理工大学 | 城乡规划 |
| 山东理工大学 | 生物工程 |
| 山东理工大学 | 信息管理与信息系统 |
| 山东理工大学 | 工程管理 |
| 山东理工大学 | 大数据管理与应用 |
| 山东理工大学 | 工商管理 |
| 山东理工大学 | 市场营销 |
| 山东理工大学 | 会计学 |
| 山东理工大学 | 财务管理 |
| 山东理工大学 | 行政管理 |
| 山东理工大学 | 工业工程 |
| 山东理工大学 | 音乐学 |
| 山东理工大学 | 舞蹈表演 |
| 山东理工大学 | 表演 |
| 山东理工大学 | 美术学 |
| 山东理工大学 | 视觉传达设计 |
| 山东理工大学 | 环境设计 |
| 山东理工大学 | 服装与服饰设计 |
| 山东理工大学 | 采矿工程 |
2025-03-05 18:57:25
2023-05-23 17:06:17
2023-05-27 16:17:55
2023-06-27 10:21:44
2025-03-15 10:11:09
2024-12-09 15:42:35