首页 > 教育资讯 > 正文

300分左右能上什么大学??

2025-03-16 05:30:03 | 云学教育

小编今天整理了一些300分左右能上什么大学??相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

300分左右能上什么大学??

300分左右能上什么大学??

300多分能上宁夏幼儿师范高等专科学校 云学教育

宁夏幼儿师范高等专科学校(简称宁夏幼专)是宁夏唯一一所专门培养学前教师的普通高等学校,是宁夏幼儿教师教育培训中心所在地,是宁夏学前教育行业指导委员会的执行单位,承担着全区学前教育教师培养、培训的主要任务,被誉为“宁夏学前教育专业人才培养的摇篮”。

学校以全日制普通高等专科学历教育为主,有3年制大专、2年制大专、5年制大专三种学制。开设学前教育、早期教育、小学教育、科学教育、音乐教育、美术教育、英语教育、特殊教育等8个专业,其中,学前教育是自治区高水平建设专业,艺术教育、英语教育是银川市骨干专业。

师资队伍:

学校现有学生4535人、教职工260人。其中在编186人,政府购买服务员额60人(其中专任教师50名,辅导员10人),外聘教职工14人。专任教师211人(其中在编人员160人,政府购买服务员额50人,外聘教师1人)。

以上内容参考: 宁夏幼儿师范高等专科学校官网——学校简介

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

300分左右能上什么大学??

音乐学属于什么学科门类

音乐学专业门类是艺术学,专业类是音乐与舞蹈学类,层次是本科,专业代码为130202,学制是四年或五年,毕业后授予艺术学学士学位。音乐学专业介绍如下:培养目标:本专业培养具备音乐学等方面的基本知识,以及初步对音乐进行理论分析、研究的能力,能在文化馆站、中小学、社会音乐团体、科研单位和出版、广播影视部门从事中外音乐史、中外民族音乐理论、音乐美学、音乐教育理论的教学、研究、编辑、评论等工作的复合型、创新型人才,并为进一步深造打下基础。培养要求:本专业学生主要学习音乐学和作曲技术方面的基本理论和基本知识,接受对音乐事像进行独立分析、研究及写作、讲授、评论等方面的基本训练,并掌握相应的基本能力。就业面向:文艺团体:合唱和声、音乐表演、演出指挥;广播、影视类企业:音乐创作、编曲作曲;音乐教育类机构:音乐教学;医疗机构:音乐治疗。开设音乐学专业的院校有:北京师范大学、山东大学、华南理工大学、厦门大学、华东师范大学、苏州大学、东北师范大学、上海大学、华中师范大学、郑州大学、中国地质大学(武汉)、江南大学、南京师范大学、中国石油大学(华东)、陕西师范大学等。

2010专转本院校的具体代码谁有的啊?要代码不要网页哦?谢啦!

云学教育(https://www.yunxue.com)小编还为大家带来2010专转本院校的具体代码谁有的啊?要代码不要网页哦?谢啦!的相关内容。

2010年江苏省普通高校“专转本”专业计划表 (按接收院校排列)
专业代码 专业名称 报考类别 计划数 学费(元/年)
1371 南京师范大学泰州学院 合计:880
01 工商管理 文史类 50 13000
02 财务管理(含会计学方向) 文史类 60 13000
03 国际经济与贸易 文史类 60 13000
04 小学教育(师范) 文史类 60 13000
05 学前教育(师范) 文史类 60 13000
06 汉语言文学(师范) 文史类 60 13000
07 汉语言文学(文秘) 文史类 40 13000
08 电气工程及其自动化 理工类 80 13000
09 热能与动力工程 理工类 30 13000
10 计算机科学与技术(师范) 理工类 40 13000
11 计算机科学与技术(网络技术与系统集成) 理工类 40 13000
12 电子信息工程(含通讯工程) 理工类 40 13000
13 数学与应用数学(师范) 理工类 60 13000
14 艺术设计 艺术类 70 15000
15 动画 艺术类 40 15000
16 音乐学(师范) 艺术类 20 15000
17 英语(小教英语方向)(师范) 英语类 70 13000
1601 三江学院 合计:850
01 计算机科学与技术 理工类 60 13000
02 自动化 理工类 50 13000
03 国际经济与贸易(经济法) 文史类 50 13000
04 财务管理 理工类 25 13000
05 财务管理 文史类 35 13000
06 市场营销 理工类 30 13000
07 市场营销 文史类 30 13000
08 英语 英语类 50 13000
09 机械设计制造及其自动化(数控技术) 理工类 45 13000
10 机械设计制造及其自动化(汽车服务工程) 理工类 45 13000
11 国际经济与贸易 理工类 30 13000
12 国际经济与贸易 文史类 30 13000
13 旅游管理 文史类 70 13000
14 工程管理(建筑工程管理) 理工类 40 13000
15 艺术设计(平面设计) 艺术类 40 14000
16 电子信息工程 理工类 50 13000
17 新闻学 文史类 50 13000
18 日语 日语类 40 13000
19 广告学 文史类 50 13000
20 汉语言文学(现代文秘) 文史类 30 13000
1801 南京大学金陵学院 合计:350
01 电子信息科学与技术 理工类 53 13000
02 计算机科学与技术 理工类 53 13000
03 市场营销 文史类 30 13000
04 市场营销 理工类 30 13000
05 财务管理 文史类 30 13000
06 财务管理 理工类 30 13000
07 应用化学 理工类 64 13000
08 资源环境与城乡规划管理(旅游规划与管理) 文史类 60 13000
1802 东南大学成贤学院 合计:262
01 计算机科学与技术 理工类 88 13000
02 自动化 理工类 88 13000
03 化学工程与工艺 理工类 86 13000
1803 南京航空航天大学金城学院 合计:500
01 机械工程及自动化 理工类 70 13000
02 信息工程 理工类 70 13000
03 自动化 理工类 70 13000
04 工商管理(物流管理) 文史类 20 13000
05 工商管理(物流管理) 理工类 20 13000
06 工业工程 理工类 40 13000
07 市场营销 文史类 36 13000
08 市场营销 理工类 40 13000
09 会计学 文史类 38 13000
10 会计学 理工类 40 13000
11 英语 英语类 56 13000
1804 南京理工大学紫金学院 合计:300
01 计算机科学与技术 理工类 70 13000
02 计算机科学与技术(网博软件工程师方向) 理工类 70 13000
03 英语 英语类 90 13000
04 公共事业管理 文史类 70 13000
1806 南京信息工程大学滨江学院 合计:620
01 测控技术与仪器 理工类 30 13000
02 电气工程与自动化 理工类 40 13000
03 自动化 理工类 40 13000
04 电子信息工程 理工类 70 13000
05 通信工程 理工类 40 13000
06 计算机科学与技术 理工类 40 13000
07 电子科学与技术 理工类 60 13000
08 软件工程 理工类 30 13000
09 网络工程 理工类 40 13000
10 国际经济与贸易 文史类 40 13000
11 会计学 文史类 30 13000
12 物流管理 文史类 40 13000
13 市场营销 文史类 30 13000
14 英语 英语类 60 13000
15 日语 日语类 30 13000
1807 南京审计学院金审学院 合计:200
01 审计学 文史类 25 13000
02 会计学 文史类 25 13000
03 工商管理 文史类 50 13000
04 审计学 理工类 25 13000
05 会计学 理工类 25 13000
06 工商管理 理工类 50 13000
1808 南京师范大学中北学院 合计:300
01 法学 文史类 40 13000
02 英语 英语类 35 13000
03 电子信息工程 理工类 40 13000
04 电气工程及其自动化 理工类 40 13000
05 国际经济与贸易 文史类 15 13000
06 国际经济与贸易 理工类 25 13000
07 汉语言文学(高级文秘) 文史类 40 13000
08 计算机科学与技术 理工类 30 13000
09 信息管理与信息系统(物流管理) 理工类 35 13000
1810 南京工业大学浦江学院 合计:400
01 高分子材料与工程 理工类 35 13000
02 机械工程及自动化 理工类 35 13000
03 自动化 理工类 65 13000
04 计算机科学与技术 理工类 35 13000
05 应用化学 理工类 65 13000
06 行政管理 文史类 35 13000
07 国际经济与贸易 文史类 65 13000
08 市场营销 文史类 65 13000
1811 南京邮电大学通达学院 合计:300
01 市场营销 文史类 70 13000
02 通信工程 理工类 130 13000
03 计算机科学与技术 理工类 100 13000
1812 南京医科大学康达学院 合计:150
01 护理学 理工类 70 13000
02 药学 理工类 40 13000
03 医学影像学 理工类 40 13000
1813 南京中医药大学翰林学院 合计:90
01 护理学 文史类 20 13000
02 护理学 理工类 10 13000
03 国际经济与贸易 文史类 15 13000
04 国际经济与贸易 理工类 15 13000
05 中药学 理工类 30 13000
1814 南京工程学院康尼学院 合计:510
01 会计学(注册会计师) 文史类 45 13000
02 材料成型及控制工程(模具设计) 理工类 45 13000
03 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 理工类 45 13000
04 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 理工类 45 13000
05 电子信息工程 理工类 45 13000
06 计算机科学与技术(软件工程) 理工类 45 13000
07 计算机科学与技术(网络技术) 理工类 45 13000
08 热能与动力工程 理工类 45 13000
09 土木工程(建筑工程) 理工类 80 13000
10 自动化(数控) 理工类 45 13000
11 艺术设计(工艺美术) 艺术类 25 13000
1816 南京财经大学红山学院 合计:400
01 国际经济与贸易 文史类 30 13000
02 国际经济与贸易 理工类 20 13000
03 贸易经济 文史类 30 13000
04 贸易经济 理工类 20 13000
05 金融学 文史类 30 13000
06 金融学 理工类 20 13000
07 工商管理 文史类 30 13000
08 工商管理 理工类 20 13000
09 市场营销 文史类 30 13000
10 市场营销 理工类 20 13000
11 会计学 文史类 30 13000
12 会计学 理工类 20 13000
13 财务管理 文史类 30 13000
14 财务管理 理工类 20 13000
15 物流管理 文史类 30 13000
16 物流管理 理工类 20 13000
1817 南京艺术学院尚美学院 合计:20
01 音乐表演 艺术类 20 16500
1819 金陵科技学院龙蟠学院 合计:700
01 金融学 文史类 30 13000
02 金融学 理工类 20 13000
03 会计学 文史类 30 13000
04 会计学 理工类 20 13000
05 行政管理(高级秘书) 文史类 40 13000
06 旅游管理 文史类 40 13000
07 园艺 理工类 50 13000
08 园林 理工类 50 13000
09 机械设计制造及其自动化 理工类 40 13000
10 建筑学 理工类 40 13000
11 土木工程(建筑工程) 理工类 80 13000
12 土木工程(道路桥梁工程) 理工类 70 13000
13 计算机科学与技术 理工类 40 13000
14 通信工程 理工类 40 13000
15 电子信息工程 理工类 40 13000
16 动画 艺术类 30 13000
17 材料科学与工程 理工类 40 13000
1820 南京晓庄学院行知学院 合计:770
01 经济学(运输经济与物流) 文史类 40 13000
02 经济学(金融与保险) 文史类 40 13000
03 经济学(电子商务) 文史类 40 13000
04 学前教育(师范) 文史类 40 13000
05 汉语言文学(师范) 文史类 40 13000
06 汉语言文学(文秘) 文史类 40 13000
07 广播电视新闻学 文史类 40 13000
08 教育技术学(数字媒体) 理工类 40 13000
09 小学教育(师范) 理工类 40 13000
10 数学与应用数学(师范) 理工类 40 13000
11 化学(分析技术) 理工类 40 13000
12 化学(精细化工) 理工类 40 13000
13 生物科学(生物技术) 理工类 40 13000
14 生物科学(生物检疫) 理工类 40 13000
15 资源环境与城乡规划管理(环境检测与评价) 理工类 40 13000
16 电子信息科学与技术(电子技术) 理工类 40 13000
17 计算机科学与技术(软件工程) 理工类 40 13000
18 英语(商务英语) 英语类 30 13000
19 音乐学 艺术类 30 13000
20 艺术设计 艺术类 30 13000
1831 江苏技术师范学院东方学院 合计:390
01 机械设计制造及其自动化 理工类 40 13000
02 电子信息工程 理工类 40 13000
03 计算机科学与技术 理工类 40 13000
04 市场营销 文史类 80 13000
05 国际经济与贸易 文史类 40 13000
06 会计学 文史类 40 13000
07 英语 英语类 30 13000
08 汉语言文学(涉外文秘) 文史类 30 13000
09 艺术设计 艺术类 50 13000
1832 常州工学院延陵学院 合计:160
01 电气工程及其自动化 理工类 40 13000
02 计算机科学与技术 理工类 40 13000
03 土木工程 理工类 40 13000
04 市场营销 理工类 20 13000
05 市场营销 文史类 20 13000
1833 江苏工业学院怀德学院 合计:200
01 计算机科学与技术 理工类 40 13000
02 化学工程与工艺 理工类 40 13000
03 会计学 文史类 20 13000
04 会计学 理工类 20 13000
05 国际经济与贸易 文史类 20 13000
06 国际经济与贸易 理工类 20 13000
07 英语 英语类 40 13000
1842 江南大学太湖学院 合计:425
01 国际经济与贸易 文史类 20 13000
02 国际经济与贸易 理工类 30 13000
03 会计学 文史类 20 13000
04 会计学 理工类 30 13000
05 金融学 文史类 30 13000
06 金融学 理工类 20 13000
07 计算机科学与技术 理工类 48 13000
08 机械工程及自动化 理工类 47 13000
09 土木工程 理工类 40 13000
10 英语 英语类 40 13000
11 汉语言文学 文史类 40 13000
12 艺术设计 艺术类 60 14000
1852 苏州科技学院天平学院 合计:600
01 计算机科学与技术 理工类 450 13000
02 电子信息工程 理工类 150 13000
1854 常熟理工学院虞山学院 合计:300
01 自动化 理工类 50 13000
02 软件工程(服务外包) 理工类 50 14950
03 市场营销 文史类 50 13000
04 机械工程及自动化 理工类 50 13000
05 自动化(退役士兵计划) 理工类 25 4600
06 软件工程(服务外包)(退役士兵计划) 理工类 25 4600
07 市场营销(退役士兵计划) 文史类 25 4600
08 机械工程及自动化(退役士兵计划) 理工类 25 4600
1871 盐城工学院博雅学院 合计:320
01 机械设计制造及其自动化 理工类 70 13000
02 电气工程及其自动化 理工类 40 13000
03 电子信息工程 理工类 70 13000
04 财务管理(会计学) 理工类 40 13000
05 艺术设计(环境艺术设计) 艺术类 30 13000
06 艺术设计(平面艺术设计) 艺术类 30 13000
07 财务管理(会计学) 文史类 40 13000
1872 盐城师范学院黄海学院 合计:330
01 会计学 文史类 50 13000
02 汉语言文学(高级文秘) 文史类 50 13000
03 英语(经贸英语) 英语类 50 13000
04 国际经济与贸易 文史类 50 13000
05 艺术设计 艺术类 40 13000
06 市场营销 文史类 50 13000
07 电子信息工程(电子工程) 理工类 40 13000
1881 淮海工学院东港学院 合计:800
01 财务管理 文史类 30 13000
02 工商管理 文史类 30 13000
03 国际经济与贸易 文史类 40 13000
04 化学工程与工艺 理工类 80 13000
05 机械电子工程 理工类 80 13000
06 机械设计制造及其自动化 理工类 80 13000
07 电子信息工程 理工类 80 13000
08 土木工程 理工类 80 13000
09 财务管理 理工类 50 13000
10 工商管理 理工类 50 13000
11 国际经济与贸易 理工类 40 13000
12 英语 英语类 60 13000
13 国际经济与贸易(退役士兵计划) 文史类 10 4600
14 化学工程与工艺(退役士兵计划) 理工类 10 4600
15 机械电子工程(退役士兵计划) 理工类 10 4600
16 机械设计制造及其自动化(退役士兵计划) 理工类 10 4600
17 电子信息工程(退役士兵计划) 理工类 10 4600
18 土木工程(退役士兵计划) 理工类 10 4600
19 财务管理(退役士兵计划) 理工类 10 4600
20 工商管理(退役士兵计划) 理工类 10 4600
21 国际经济与贸易(退役士兵计划) 理工类 10 4600
22 英语(退役士兵计划) 英语类 10 4600
1892 徐州师范大学科文学院 合计:475
01 财务管理 文史类 20 13000
02 旅游管理 文史类 55 13000
03 市场营销 文史类 25 13000
04 国际经济与贸易 文史类 35 13000
05 汉语言文学(高级文秘) 文史类 55 13000
06 电气工程及其自动化 理工类 55 13000
07 计算机科学与技术(网络工程) 理工类 55 13000
08 财务管理 理工类 35 13000
09 市场营销 理工类 25 13000
10 机械设计制造及其自动化 理工类 55 13000
11 国际经济与贸易 理工类 20 13000
12 英语(商贸英语) 英语类 40 13000
1901 淮阴师范学院文通学院 合计:450
01 英语(经贸英语) 英语类 20 13000
02 艺术设计 艺术类 20 13000
03 电子信息工程 理工类 30 13000
04 电气工程及其自动化 理工类 30 13000
05 生物技术 理工类 35 13000
06 计算机科学与技术(软件工程) 理工类 25 13000
07 化学工程与工艺 理工类 30 13000
08 市场营销 文史类 5 13000
09 市场营销 理工类 20 13000
10 旅游管理(涉外旅游) 文史类 35 13000
11 法学 文史类 35 13000
12 人力资源管理 文史类 35 13000
13 汉语言文学(涉外高级文秘) 文史类 30 13000
14 英语(经贸英语)(退役士兵计划) 英语类 10 4600
15 艺术设计(退役士兵计划) 艺术类 10 4600
16 电子信息工程(退役士兵计划) 理工类 10 4600
17 电气工程及其自动化(退役士兵计划) 理工类 10 4600
18 生物技术(退役士兵计划) 理工类 5 4600
19 计算机科学与技术(软件工程)(退役士兵计划) 理工类 5 4600
20 化学工程与工艺(退役士兵计划) 理工类 10 4600
21 市场营销(退役士兵计划) 文史类 5 4600
22 市场营销(退役士兵计划) 理工类 10 4600
23 旅游管理(涉外旅游)(退役士兵计划) 文史类 5 4600
24 法学(退役士兵计划) 文史类 5 4600
25 人力资源管理(退役士兵计划) 文史类 5 4600
26 汉语言文学(涉外高级文秘)(退役士兵计划) 文史类 10 4600
1902 淮阴工学院江淮学院 合计:350
01 机械设计制造及其自动化 理工类 70 13000
02 土木工程 理工类 70 13000
03 财务管理 文史类 30 13000
04 财务管理 理工类 40 13000
05 工商管理(商务秘书) 文史类 40 13000
06 工商管理(商务秘书) 理工类 30 13000
07 电子信息工程 理工类 70 13000
1921 扬州大学广陵学院 合计:680
01 汉语言文学(文秘) 文史类 50 13000
02 旅游管理 文史类 50 13000
03 会计学 文史类 20 13000
04 国际经济与贸易 文史类 20 13000
05 会计学 理工类 30 13000
06 国际经济与贸易 理工类 30 13000
07 电子信息科学与技术 理工类 45 13000
08 机械设计制造及其自动化 理工类 90 13000
09 电气工程及其自动化 理工类 50 13000
10 环境工程 理工类 50 13000
11 园林 理工类 45 13000
12 化学工程与工艺 理工类 60 13000
13 土木工程(建筑) 理工类 90 13000
14 应用化学 理工类 50 13000
1924 南京理工大学泰州科技学院 合计:690
01 机械工程及自动化 理工类 60 13000
02 化学工程与工艺 理工类 60 13000
03 环境工程 理工类 60 13000
04 计算机科学与技术 理工类 65 13000
05 电子信息工程 理工类 60 13000
06 电气工程及其自动化 理工类 60 13000
07 土木工程 理工类 60 13000
08 市场营销 文史类 35 13000
09 市场营销 理工类 30 13000
10 国际经济与贸易 文史类 55 13000
11 国际经济与贸易 理工类 55 13000
12 会计学 文史类 25 13000
13 会计学 理工类 25 13000
14 英语 英语类 40 13000
1925 中国传媒大学南广学院 合计:430
01 广告学(创意营销) 文史类 30 13000
02 传播学(媒介调查与分析) 文史类 10 13000
03 编辑出版学(企业内刊编辑与制作) 文史类 20 13000
04 文化产业管理(会展经营管理) 文史类 30 13000
05 汉语言文学(高级文秘) 文史类 30 13000
06 编辑出版学(企业内刊编辑与制作) 理工类 10 13000
07 广告学(创意营销) 理工类 10 13000
08 传播学(媒介调查与分析) 理工类 20 13000
09 广播电视工程(数字广播电视制播技术) 理工类 30 13000
10 数字媒体技术 理工类 30 13000
11 通信工程(广播电视发送、移动通信) 理工类 30 13000
12 计算机科学与技术(数字媒体网络工程) 理工类 30 13000
13 电子信息工程(多媒体信息处理、宽带综合信息网) 理工类 30 13000
14 艺术设计(包装设计) 艺术类 30 16500
15 艺术设计(广告设计) 艺术类 30 16500
16 摄影(图片摄影) 艺术类 40 16500
17 动画(动画设计与制作) 艺术类 20 16500

以上就是云学教育小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注云学教育。更多相关文章关注云学教育:www.yunxue.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“300分左右能上什么大学??”相关推荐
545分左右能上什么好的大学
545分左右能上什么好的大学

545分左右能上什么好的大学 其他信息: 高考成绩公布后很多考生对于要选什么学校十分迷茫,不知道自己的分数能选择怎样的学校。以下是一些540分左右的学校供考生参考。2019年540分左右的学校(理)学校名称批次批次分数线投档分厦门理工学院本科二批459549四川师范大学本科一批547549天津师范大学本科二批459549河北北方学院本科二批459549锦州医科大学本科二批459549湖

2024-01-20 02:44:47
高考文科400分左右能上什么大学
高考文科400分左右能上什么大学

高考文科400分左右能上什么大学 首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。 再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。 那么2019年高考400分左右推荐上的大学名单有哪些呢? 一、2019年高考400分左右可以上的大学名单

2023-11-09 15:15:38
高考360分左右能上什么样的大学
高考360分左右能上什么样的大学

高考360分左右能上什么样的大学 高考360分左右只能上一般的高职类院校了,具体如下: 山东英才学院 ,最低录取分数为356。 沈阳工学院 ,最低录取分数为369。 大连工业大学艺术与信息工程学院,最低录取分数为361。 辽宁师范大学海华学院,最低录取分数为352。 沈阳城市学院,最低录取分数为368。 三峡大学科技学院,最低录取分数为365。 湖北汽车工业学

2023-12-28 13:44:34
广西550分左右能上什么好的大学
广西550分左右能上什么好的大学

广西550分左右能上什么好的大学 广西550分左右能上的好的大学有很多,共计14所,其中历史类有4所,物理类有10所 。以下是对这些大学的详细列举: 历史类 : 上海对外经贸大学 :作为一所知名的财经类高校,上海对外经贸大学在国际贸易、金融学等领域有着较高的教学水平。 杭州电子科技大学 :该校拥有博士点,信息与计算科学、机械设计制造及其自动化等专业被评为国家级一

2025-08-25 20:32:58
陕西400左右的分数能上什么大学
陕西400左右的分数能上什么大学

陕西400左右的分数能上什么大学 陕西400左右的分数可以考虑以下大学 : 省内部分民办二本院校、公办高职及省外部分高职或民办本科院校 。 具体来说: 文科400分左右的考生 : 南京航空航天大学金城学院 :在民办I类(校友会)2025年排名中位列第78名,拥有多个一流本科专业,是文科考生的一个不错选择。 陕西国际商贸学院 :作为陕西省内的民办

2025-10-02 11:33:34
500分左右在山东能上什么大学?(文科)
500分左右在山东能上什么大学?(文科)

500分左右在山东能上什么大学?(文科) 1、中国民航大学 中国民航大学是中国民用航空局直属的一所以培养民航高级工程技术和管理人才为主的高等学府,是中国民用航空局、天津市人民政府、教育部共建高校。 由于学校官网尚未公布2020年录取分数线,因此以2019年分数情况作为参考,中国民航大学2019年在山东的本科提前批招生中,文科最低分为492分。 2、聊城大学东昌学院 聊城大学东

2024-01-16 10:30:30
山东高考480分左右能上什么样的大学
山东高考480分左右能上什么样的大学

单列类分数线 单列类分数线如下: 单列类(选考外语)理科一批次308、二批次244、高职(专科)140。文科一批次340、二批次275、高职(专科)140。单列类(选考民族语言)理科一批次359、二批次299、高职(专科)140。文科一批次353、二批次299、高职(专科)140。 拓展资料: 1、单列专业指的是学校根据收费或其他特殊要求而单独列出的不同于其他专业的专业。

2023-11-07 02:51:05
河南排名六万名左右能上什么学校
河南排名六万名左右能上什么学校

河南高考排名六万 河南高考排名六万左右的考生,理科生可考虑广东医科大学、广东外语外贸大学等,文科生可考虑周口师范学院(较高收费)、郑州升达经贸管理学院等 。 对于理科生 : 分数范围 :2024年河南高考理科55000名至65000名对应的高考分数大约是557分至565分。 推荐院校 :在这个分数段内,考生可以考虑广东医科大学、广东外语外贸大学、东莞理工学院等位

2025-08-29 11:46:07