2025-01-25 09:44:19 | 云学教育
![]()
包头钢铁职业技术学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 440502 | 建设工程管理 | |
| 460301 | 机电一体化技术 | |
| 460306 | 电气自动化技术 | |
| 460303 | 智能控制技术 | |
| 460702 | 新能源汽车技术 | |
| 470201 | 应用化工技术 | |
| 500405 | 空中乘务 | |
| 510102 | 物联网应用技术 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | |
| 510202 | 计算机网络技术 | |
| 520201 | 护理 | |
| 430401 | 钢铁智能冶金技术 | |
| 440406 | 建筑消防技术 | |
| 440501 | 工程造价 | |
| 460104 | 机械制造及自动化 | |
| 490103 | 食品营养与健康 | |
| 500113 | 高速铁路客运服务 | |
| 530302 | 大数据与会计 | |
| 530605 | 市场营销 | |
| 540101 | 旅游管理 |

包头钢铁职业技术学院重点学科云学教育
以上就是包头钢铁职业技术学院学科评估和重点学科介绍全部内容了,了解更多相关信息,关注云学教育。更多相关文章关注云学教育:www.yunxue.com2025-03-05 18:57:25
2023-05-23 17:06:17
2023-05-27 16:17:55
2023-06-27 10:21:44
2025-03-15 10:11:09
2024-12-09 15:42:35