2023-10-19 14:27:03 | 云学教育
![]()
1、华南理工大学在山西的化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱)专业招生人数为1人;
2、华南理工大学在山西的工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程)专业招生人数为3人;
3、华南理工大学在山西的旅游管理类(120901-旅游管理;120903-会展经济与管理)专业招生人数为1人;
4、华南理工大学在山西的材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱)专业招生人数为7人;
5、华南理工大学在山西的工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程)专业招生人数为7人;
6、华南理工大学在山西的电气类(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(不招单色识别不全者)专业招生人数为6人;
7、华南理工大学在山西的工科试验班(智慧土木与数字建造)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水务工程;120103-工程管理)专业招生人数为6人;
8、华南理工大学在山西的软件工程(不招单色识别不全者,1—2年级6850元/生·学年,3—4年级16000元/生·学年)专业招生人数为4人;
9、华南理工大学在山西的化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱)专业招生人数为4人;
10、华南理工大学在山西的信息工程专业招生人数为3人;
11、华南理工大学在山西的大数据管理与应用专业招生人数为3人;
12、华南理工大学在山西的物理学类(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程)专业招生人数为3人;
13、华南理工大学在山西的生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱)专业招生人数为3人;
14、华南理工大学在山西的自动化类(080801-自动化;080907-智能科学与技术)(不招色盲)专业招生人数为3人;
15、华南理工大学在山西的交通运输类(081801-交通运输;081802-交通工程)(不招色盲)专业招生人数为3人;
16、华南理工大学在山西的会计学专业招生人数为2人;
17、华南理工大学在山西的软件工程(卓越班)(不招单色识别不全者,1—2年级6850元/生·学年,3—4年级16000元/生·学年)专业招生人数为2人;
18、华南理工大学在山西的软件工程(3加2中澳班)(不招单色识别不全者,1—2年级6850元/生·学年,第3年级16000元/生·学年)专业招生人数为2人;
19、华南理工大学在山西的临床医学(不招色盲色弱)专业招生人数为2人;
20、华南理工大学在山西的数学类(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统)专业招生人数为2人;
21、华南理工大学在山西的计算机类(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(不招单色识别不全者)专业招生人数为2人;
22、华南理工大学在山西的环境科学与工程类(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(不招色盲色弱)专业招生人数为2人;
23、华南理工大学在山西的建筑学(入校后需加试素描)专业招生人数为1人;
24、华南理工大学在山西的城乡规划(入校后需加试素描)专业招生人数为1人;
25、华南理工大学在山西的风景园林(入校后需加试素描,不招色盲色弱)专业招生人数为1人;
26、华南理工大学在山西的工业设计(不招色盲)专业招生人数为1人;
27、华南理工大学在山西的传播学(2加2联合班)专业招生人数为1人;云学教育
28、华南理工大学在山西的信息工程(创新班)(本硕、本博连读)专业招生人数为1人;
29、华南理工大学在山西的金融科技专业招生人数为1人;
30、华南理工大学在山西的计算机科学与技术(拔尖基地班)(不招单色识别不全者,全英教学)专业招生人数为1人;
31、华南理工大学在山西的食品科学与工程(卓越全英班)(不招色盲色弱)专业招生人数为1人;
32、华南理工大学在山西的经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易)专业招生人数为1人;
33、华南理工大学在山西的化学类(拔尖基地班)(070302-应用化学)(不招色盲色弱)专业招生人数为1人;
34、华南理工大学在山西的机械类(创新班)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程)(本硕、本博连读)专业招生人数为1人;
35、华南理工大学在山西的材料类(创新班)(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(本硕、本博连读,不招色盲色弱)专业招生人数为1人;
36、华南理工大学在山西的轻工类(081701-轻化工程;082506-资源环境科学)(不招色盲色弱)专业招生人数为1人;
37、华南理工大学在山西的食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱)专业招生人数为1人;
38、华南理工大学在山西的工商管理类(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理)专业招生人数为1人;
39、华南理工大学在山西的经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易)专业招生人数为4人;
40、华南理工大学在山西的法学类(030101-法学;030102-知识产权)专业招生人数为3人;
41、华南理工大学在山西的行政管理专业招生人数为2人;
42、华南理工大学在山西的传播学(2加2联合班)专业招生人数为2人;
43、华南理工大学在山西的新闻传播学类(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学)专业招生人数为2人;
44、华南理工大学在山西的工商管理类(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理)专业招生人数为2人;
45、华南理工大学在山西的日语专业招生人数为1人;
46、华南理工大学在山西的经济学(创新班)(本硕连读)专业招生人数为1人;

| 专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 1 | - | 文科 |
| 经济学(创新班)(本硕连读) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 1 | - | 文科 |
| 日语 | 山西 | 2022/本科一批A段 | 1 | - | 文科 |
| 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 2 | - | 文科 |
| 新闻传播学类(新闻学、传播学、广告学) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 2 | - | 文科 |
| 传播学(2+2联合班) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 2 | - | 文科 |
| 行政管理 | 山西 | 2022/本科一批A段 | 2 | - | 文科 |
| 法学类(法学、知识产权) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 3 | - | 文科 |
| 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 4 | - | 文科 |
| 物理学类(国家专项计划)(贫困地区专项计划)(应用物理学、光电信息科学与工程) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 计算机科学与技术(拔尖基地班)(不招单色识别不全者、全英教学) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 化学类(拔尖基地班)(不招色盲色弱) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 材料类(创新班)(不招色盲色弱,本硕本博连读) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 金融科技 | 山西 | 2022/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 化工与制药类(高校专项计划)(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 轻工类(轻化工程、资源环境科学)(不招色盲色弱) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 工程力学(创新班)(本硕、本博连读) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 机械类(创新班)(本硕、本博连读) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 传播学(2+2联合班) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 风景园林(入校后需加试素描,不招色盲色弱) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 城乡规划(入校后需加试素描) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 建筑学(入校后需加试素描) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 软件工程(3+2中澳班)(不招单色识别不全者,3年级16000元/生·学年) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色盲色弱) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 交通运输类(交通运输、交通工程)(不招色盲) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(不招单色识别不全者) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 电子商务类(电子商务、物流工程) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 临床医学(不招色盲色弱) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲色弱) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 工业设计(不招色盲) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 软件工程(卓越班)(不招单色识别不全者,3—4年级16000元/生·学年) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 会计学 | 山西 | 2022/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 工科试验班(国家专项计划)(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 3 | - | 理科 |
| 自动化类(自动化、智能科学与技术)(不招色盲) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 3 | - | 理科 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 3 | - | 理科 |
| 信息工程 | 山西 | 2022/本科一批A段 | 3 | - | 理科 |
| 化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 4 | - | 理科 |
| 软件工程(不招单色识别不全者,3—4年级16000元/生·学年) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 4 | - | 理科 |
| 工科试验班(智能建造、土木工程、水务工程、工程管理) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 6 | - | 理科 |
| 工科试验班(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 6 | - | 理科 |
| 电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 6 | - | 理科 |
| 材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不招色盲色弱) | 山西 | 2022/本科一批A段 | 6 | - | 理科 |
| 软件工程(3+2中澳班)(第三年学费16000元/年) | 山西 | 2021/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 材料类(全英创新班)(包含专业高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(本硕本博连读) | 山西 | 2021/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 机械类(创新班)(包含专业机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)(本硕、本博连读) | 山西 | 2021/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 信息工程(创新班)(本硕本博连读) | 山西 | 2021/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 环境科学与工程类(包含专业环境工程、环境科学与工程) | 山西 | 2021/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 轻工类(包含专业轻化工程、资源环境科学) | 山西 | 2021/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 风景园林(五年)(入校后需加试素描) | 山西 | 2021/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 城乡规划(五年)(入校后需加试素描) | 山西 | 2021/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 建筑学(五年)(入校后需加试素描) | 山西 | 2021/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 传播学(2+2联合班) | 山西 | 2021/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 工程力学(创新班)(本硕、本博连读) | 山西 | 2021/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 电子商务类(包含专业电子商务、物流工程) | 山西 | 2021/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 食品科学与工程类(包含专业食品科学与工程、食品质量与安全) | 山西 | 2021/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 临床医学(五年) | 山西 | 2021/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 生物科学类(包含专业生物工程、生物制药、生物技术) | 山西 | 2021/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 物理学类(包含专业应用物理学、光电信息科学与工程) | 山西 | 2021/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 交通运输类(包含专业交通运输、交通工程) | 山西 | 2021/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 经济学类(包含专业经济学、金融学、国际经济与贸易) | 山西 | 2021/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理类(包含专业工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 山西 | 2021/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 软件工程(卓越班)(第三、四学年学费16000元/年) | 山西 | 2021/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 工业设计 | 山西 | 2021/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 会计学 | 山西 | 2021/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 计算机类(包含专业计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 山西 | 2021/本科一批A段 | 3 | - | 理科 |
| 数学类(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 山西 | 2021/本科一批A段 | 3 | - | 理科 |
| 自动化类(包含专业自动化、智能科学与技术) | 山西 | 2021/本科一批A段 | 3 | - | 理科 |
| 信息工程 | 山西 | 2021/本科一批A段 | 3 | - | 理科 |
| 软件工程(第三、四学年学费16000元/年) | 山西 | 2021/本科一批A段 | 4 | - | 理科 |
| 化工与制药类(包含专业应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程) | 山西 | 2021/本科一批A段 | 5 | - | 理科 |
| 材料类(包含专业高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料) | 山西 | 2021/本科一批A段 | 6 | - | 理科 |
| 土木类(包含专业土木工程、水务工程、船舶与海洋工程、工程管理) | 山西 | 2021/本科一批A段 | 6 | - | 理科 |
| 机械类(包含专业机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 山西 | 2021/本科一批A段 | 6 | - | 理科 |
| 电气类(包含专业电气工程及其自动化、能源与动力工程) | 山西 | 2021/本科一批A段 | 7 | - | 理科 |
| 旅游管理类(包含专业旅游管理、会展经济与管理) | 山西 | 2021/本科一批A段 | 1 | - | 文科 |
| 经济学(创新班)(本硕连读) | 山西 | 2021/本科一批A段 | 1 | - | 文科 |
| 新闻传播学类(包含专业新闻学、传播学、广告学) | 山西 | 2021/本科一批A段 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理类(包含专业工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 山西 | 2021/本科一批A段 | 2 | - | 文科 |
| 传播学(2+2联合班) | 山西 | 2021/本科一批A段 | 2 | - | 文科 |
| 行政管理 | 山西 | 2021/本科一批A段 | 2 | - | 文科 |
| 法学类(包含专业法学、知识产权) | 山西 | 2021/本科一批A段 | 3 | - | 文科 |
| 经济学类(包含专业经济学、金融学、国际经济与贸易) | 山西 | 2021/本科一批A段 | 4 | - | 文科 |
| 舞蹈学根据我校舞蹈学专业培养要求,男生身高不足1.72米,女生身高不足1.62米者请慎重报考。 | 山西 | 2020/本科提前批 | 3 | - | 艺术类 |
| 物理学类 | 山西 | 2020/国家专项计划本科批 | 1 | - | 理科 |
| 机械类 | 山西 | 2020/国家专项计划本科批 | 3 | - | 理科 |
| 旅游管理类(包含专业:旅游管理、会展经济与管理) | 山西 | 2020/本科一批A段 | 1 | - | 文科 |
| 旅游管理类 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 1 | - | 文科 |
| 经济学(创新班)本硕连读 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 1 | - | 文科 |
| 经济学(创新班)(本硕连读) | 山西 | 2020/本科一批A段 | 1 | - | 文科 |
| 新闻传播学类(包含专业:新闻学、传播学、广告学) | 山西 | 2020/本科一批A段 | 2 | - | 文科 |
| 新闻传播学类 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 2 | - | 文科 |
| 传播学(2加2联合班) | 山西 | 2020/本科一批A段 | 2 | - | 文科 |
| 传播学(2加2联合班) | 山西 | 2020/本科一批A段 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理类 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理类包含专业:工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 2 | - | 文科 |
| 行政管理不招单色识别不全者 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 2 | - | 文科 |
| 行政管理 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 2 | - | 文科 |
| 法学类(包含专业:法学、知识产权) | 山西 | 2020/本科一批A段 | 3 | - | 文科 |
| 法学类 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 3 | - | 文科 |
| 经济学类(包含专业:经济学、金融学、国际经济与贸易) | 山西 | 2020/本科一批A段 | 4 | - | 文科 |
| 经济学类 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 4 | - | 文科 |
| 轻工类(包含专业:轻化工程、资源环境科学) | 山西 | 2020/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 生物科学类(包含专业:生物工程、生物制药、生物技术) | 山西 | 2020/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 轻工类不招色盲色弱 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 工程力学(创新班)本硕、本博连读 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 工程力学(创新班)(本硕、本博连读) | 山西 | 2020/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 机械类(创新班)本硕、本博连读 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 机械类(创新班)包含专业:机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程(本硕、本博连读) | 山西 | 2020/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 电气工程及其自动化(3加2中澳班)不招单色识别不全者,4-5年级按合作高校学费标准收取 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 电气工程及其自动化(3加2中澳班) | 山西 | 2020/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 材料类(全英创新班)本硕、本博连读,不招色盲色弱 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 材料类(全英创新班)包含专业:高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料(本硕、本博连读) | 山西 | 2020/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 信息工程(创新班)本硕、本博连读 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 信息工程(创新班)(本硕、本博连读) | 山西 | 2020/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 传播学(2加2联合班) | 山西 | 2020/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 传播学(2加2联合班) | 山西 | 2020/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 软件工程(3加2中澳班)不招单色识别不全者,1-2年级6850元/生·学年,3年级16000元/生·学年,4-5年级按合作高校学费标准收取 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 软件工程(3加2中澳班) | 山西 | 2020/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 生物科学类不招色盲色弱 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 风景园林不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 风景园林(入校后需加试素描) | 山西 | 2020/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 城乡规划不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 城乡规划(入校后需加试素描) | 山西 | 2020/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 建筑学不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 建筑学(入校后需加试素描) | 山西 | 2020/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 环境科学与工程类不招色盲色弱 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 环境科学与工程类包含专业:环境工程、环境科学与工程 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 电子商务类(包含专业:电子商务、物流工程) | 山西 | 2020/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 交通运输类(包含专业:交通运输、交通工程) | 山西 | 2020/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 物理学类(包含专业:应用物理学、光电信息科学与工程) | 山西 | 2020/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 经济学类(包含专业:经济学、金融学、国际经济与贸易) | 山西 | 2020/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 交通运输类不招色盲 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 电子商务类 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 食品科学与工程类不招色盲色弱 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 食品科学与工程类包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 物理学类 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 经济学类 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 临床医学不招色盲色弱 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 临床医学 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 工业设计不招色盲 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 工业设计 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 机械工程(卓越双语班) | 山西 | 2020/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 机械工程(卓越双语班) | 山西 | 2020/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理类 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理类包含专业:工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 软件工程(卓越班)不招单色识别不全者,1-2年级6850元/生·学年,3-4年级16000元/生·学年 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 软件工程(卓越班) | 山西 | 2020/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 会计学 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 会计学 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 自动化类(包含专业:自动化、智能科学与技术) | 山西 | 2020/本科一批A段 | 3 | - | 理科 |
| 计算机类不招单色识别不全者 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 3 | - | 理科 |
| 计算机类包含专业:计算机科学与技术、网络工程、信息安全 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 3 | - | 理科 |
| 自动化类不招色盲 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 3 | - | 理科 |
| 数学类 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 3 | - | 理科 |
| 数学类包含专业:数学与应用数学、倌息与计算科学、信息管理与信息系统 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 3 | - | 理科 |
| 信息工程 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 3 | - | 理科 |
| 信息工程 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 3 | - | 理科 |
| 软件工程不招单色识别不全者,1-2年级6850元/生·学年,3-4年级16000元/生·学年 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 4 | - | 理科 |
| 软件工程 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 4 | - | 理科 |
| 化工与制药类不招色盲色弱 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 5 | - | 理科 |
| 化工与制药类包含专业:应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 5 | - | 理科 |
| 机械类 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 5 | - | 理科 |
| 机械类包含专业:机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 5 | - | 理科 |
| 电气类不招单色识别不全者 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 6 | - | 理科 |
| 电气类包含专业:电气工程及其自动化、能源与动力工程、核工程与核技术 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 6 | - | 理科 |
| 土木类 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 6 | - | 理科 |
| 土木类包含专业:土木工程、水务工程、船舶与海洋工程、工程管理 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 6 | - | 理科 |
| 材料类不招色盲色弱 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 6 | - | 理科 |
| 材料类包含专业:高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料 | 山西 | 2020/本科一批A段 | 6 | - | 理科 |
| 工程力学(本硕连读) | 山西 | 2019/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学与工程) | 山西 | 2019/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 轻工类(包含专业:轻化工程、资源环境科学) | 山西 | 2019/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 材料类(全英创新班)(包含专业:高分年材料与工程、材料科学与工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)本硕、本博连读 | 山西 | 2019/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 机械类(创新班)(包含专业:机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)本硕、本博连读 | 山西 | 2019/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 化学类(创新班)(包含专业:应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)本硕、本博连读 | 山西 | 2019/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 传播学(2+2联合班) | 山西 | 2019/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 风景园林五年 | 山西 | 2019/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 城乡规划五年 | 山西 | 2019/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 建筑学五年 | 山西 | 2019/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 信息工程本硕、本博连读 | 山西 | 2019/本科一批A段 | 1 | - | 理科 |
| 电子商务类(包含专业广电子商务、物流工程) | 山西 | 2019/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 山西 | 2019/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 交通运输类(包含专业:交通运输、交通工程) | 山西 | 2019/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 生物科学类(包含专业:生物工程、生物制药、生物技术) | 山西 | 2019/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 物理学类(包含专业:应用物理学、光电信息科学与工程) | 山西 | 2019/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理类(包含专业:工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 山西 | 2019/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 经济学类(包含专业:经济学、金融学、国际经济与贸易) | 山西 | 2019/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 工业设计 | 山西 | 2019/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 机械工程(卓越双语班) | 山西 | 2019/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 电气工程及其自动化(3+2中澳班) | 山西 | 2019/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 软件工程 | 山西 | 2019/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 会计学 | 山西 | 2019/本科一批A段 | 2 | - | 理科 |
| 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 山西 | 2019/本科一批A段 | 3 | - | 理科 |
| 自动化类(包含专业:自动化、智能科学与技术) | 山西 | 2019/本科一批A段 | 3 | - | 理科 |
| 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信,息系统) | 山西 | 2019/本科一批A段 | 3 | - | 理科 |
| 信息工程 | 山西 | 2019/本科一批A段 | 3 | - | 理科 |
| 软件工程 | 山西 | 2019/本科一批A段 | 3 | - | 理科 |
| 化工与制药类(包含专业:应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程) | 山西 | 2019/本科一批A段 | 4 | - | 理科 |
| 材料类(包含专业:高分子材料与工程、材料科学与工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 山西 | 2019/本科一批A段 | 5 | - | 理科 |
| 机械类(包含专业:机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 山西 | 2019/本科一批A段 | 5 | - | 理科 |
| 土木类(包含专业:土木工程、水利水电工程、船舶与海洋工程、工程管理) | 山西 | 2019/本科一批A段 | 6 | - | 理科 |
| 电气类(包含专业:电气工程及其自动化、能源与动力工程、核工程与核技术) | 山西 | 2019/本科一批A段 | 6 | - | 理科 |
| 旅游管理类(包含专业:管理管理、会展经济与管理) | 山西 | 2019/本科一批A段 | 1 | - | 文科 |
| 经济学本硕连读 | 山西 | 2019/本科一批A段 | 1 | - | 文科 |
| 工商管理类(包含专业:工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 山西 | 2019/本科一批A段 | 2 | - | 文科 |
| 新闻传播学类(包含专业:新闻学、传播学、广告学) | 山西 | 2019/本科一批A段 | 2 | - | 文科 |
