2025-01-01 11:27:31 | 云学教育
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 思想政治教育 | 18 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 法学 | 3 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 汉语国际教育 | 14 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 英语 | 6 | 5300/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 日语 | 2 | 5300/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障专业;单色识别不全不予录取) | 11 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 机械电子工程 | 3 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 车辆工程 | 3 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 金属材料工程 | 4 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 无机非金属材料工程(色盲不予录取) | 4 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 高分子材料与工程(色弱,色盲不予录取) | 9 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 新能源材料与器件 | 4 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 能源与动力工程 | 4 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 通信工程 | 8 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 计算机科学与技术(单色识别不全不予录取) | 3 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 软件工程 | 3 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 物联网工程 | 4 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 土木工程 | 2 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 给排水科学与工程 | 2 | 5300/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 5300/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 智能建造 | 4 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 化学工程与工艺(色弱,色盲不予录取) | 4 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 环境工程(色弱,色盲不予录取) | 5 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 环保设备工程 | 4 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 法学 | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 英语 | 2 | 5300/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 日语 | 1 | 5300/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 21 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 12 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学 | 7 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 10 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语 | 11 | 5300/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法语 | 2 | 5300/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 日语 | 4 | 5300/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障专业;单色识别不全不予录取) | 18 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 15 | 4600/1 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学 | 9 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 6 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语 | 21 | 5300/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法语 | 11 | 5300/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 日语 | 10 | 5300/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障专业;单色识别不全不予录取) | 11 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 7 | 5300/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用统计学 | 8 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 4 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 4 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金属材料工程 | 4 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 无机非金属材料工程(色盲不予录取) | 3 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程(色弱,色盲不予录取) | 6 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 3 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 6 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 8 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(单色识别不全不予录取) | 3 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 2 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 3 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 4 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 2 | 5300/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 5300/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(色弱,色盲不予录取) | 4 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 制药工程(色弱,色盲不予录取) | 3 | 5300/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程(色弱,色盲不予录取) | 4 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环保设备工程 | 3 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物工程(色弱,色盲不予录取) | 3 | 5300/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工业工程 | 2 | 5500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 34 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 99 | 5300/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(色盲不予录取) | 38 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用化学(色弱,色盲不予录取) | 78 | 5300/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋技术(色弱,色盲不予录取) | 46 | 5300/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用统计学 | 34 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程力学 | 19 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 130 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 86 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 90 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工业设计(要求考生有美术基础) | 61 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程(色弱,色盲不予录取) | 73 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 89 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 45 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 89 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金属材料工程 | 63 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 无机非金属材料工程(色盲不予录取) | 121 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程(色弱,色盲不予录取) | 64 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 61 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 60 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 38 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 储能科学与工程 | 38 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 248 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 86 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 45 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 90 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术(卓越工程师班集成电路方向) | 50 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 79 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 28 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 83 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 44 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(单色识别不全不予录取) | 60 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 27 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 84 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 42 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 64 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程(卓越工程师班) | 47 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 37 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 36 | 5300/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 52 | 5300/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能建造 | 56 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(色弱,色盲不予录取) | 64 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 制药工程(色弱,色盲不予录取) | 44 | 5300/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 交通工程 | 51 | 5300/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程(色弱,色盲不予录取) | 39 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环保设备工程 | 38 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(色弱,色盲不予录取) | 72 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 安全工程(色弱,色盲不予录取) | 72 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物工程(色弱,色盲不予录取) | 41 | 5300/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能医学工程 | 43 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 66 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 39 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 35 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工业工程 | 65 | 5500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(中外合作办学)(色盲不予录取,河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,由本校与美国亚利桑那大学联合开办,学制4年,采用“4+0”培养模式,四年培养过程全部在河北工业大学天津校区进行。专业教学培养使用的外语语种为英语) | 58 | 70000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,由本校与美国亚利桑那大学联合开办,学制4年,采用“4+0”培养模式,四年培养过程全部在河北工业大学天津校区进行。专业教学培养使用的外语语种为英语) | 58 | 70000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料物理(中外合作办学)(色盲不予录取,河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,由本校与美国亚利桑那大学联合开办,学制4年,采用“4+0”培养模式,四年培养过程全部在河北工业大学天津校区进行。专业教学培养使用的外语语种为英语) | 59 | 70000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(中外合作办学)(本专业是本校与新西兰梅西大学的合作办学项目,学制4年,采用“4+0”培养模式,四年培养过程全部在河北工业大学廊坊校区进行) | 108 | 60000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程(中外合作办学)(色弱,色盲不予录取,本专业是本校与德国北豪森应用技术大学合作办学专业项目,学制4年,采用“4+0”培养模式,四年培养过程全部在河北工业大学天津校区进行) | 49 | 25000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学 | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 英语 | 2 | 5300/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 45 | 4600/1 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学 | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 汉语国际教育 | 2 | 5000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 英语 | 2 | 5300/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法语 | 2 | 5300/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 日语 | 2 | 5300/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑学(要求考生有美术基础) | 50 | 5300/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 城乡规划(要求考生有美术基础) | 38 | 5300/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障专业;单色识别不全不予录取) | 2 | 5000/4 |
| 更多数据请进入:www.yunxue.com/bkzn | ||||||

河北工业大学前身为创办于1903年的北洋工艺学堂,之后相继更名为直隶高等工业学堂、直隶高等工业学校、直隶公立工业专门学校、河北省立工业专门学校、河北省立工业学院、河北省立工学院、河北工学院,1951年与北洋大学合并为天津大学,1958年恢复重建,1962年与天津工学院合并为新的天津工学院,1971年复名河北工学院,1995年定名为河北工业大学。
学校1996年跻身首批国家“211工程”重点建设高校序列,2014年由中华人民共和国教育部与河北省人民政府、天津市人民政府共建,2017年入选国家“双一流”建设高校,2022年入选新一轮国家“双一流”建设高校。目前,学校设有20个教学机构,64个本科招生专业,涵盖工、理、经、管、文、法、艺七大学科门类。拥有10个博士后科研流动站、11个一级博士学位授权学科、26个一级硕士学位授权学科、17个专业学位类别、28个专业学位硕士授权领域。
面向未来,学校将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持以工为主、多学科协调发展,不断弘扬“勤慎公忠”校训精神,传承兴工报国办学传统,彰显“工学并举”办学特色,扎根中国大地,走内涵发展、创新发展、协同发展之路,着力培养德智体美劳全面发展、严谨务实、开拓创新、具有高度社会责任感的专业精英和社会栋梁,努力建设成为国内有重要影响、国际知名的高水平大学,在民族复兴的伟大事业中做出应有的贡献!云学教育
以上就是云学教育为大家带来的河北工业大学2024河北高考招生计划详解,希望能帮助到大家!更多相关文章关注云学教育:www.yunxue.com
河北省复读生高考报名流程 河北省的复读生如果想要参加高考,首先需要携带有效的身份证明文件,前往指定的报名点进行报名资格的初步审核。 在报名点,考生需要填写《河北省普通高校招生考生报名登记表(草表)》和《河北省普通高校招生考生报名有关资格申请表(草表)》等文件。这些表格需要详细记录考生的基本信息以及报名资格的相关申请。 通过初步审核后,考生还需要提供身份证以供采集个人信息。这一过程通常需
2026高考报名流程详细步骤 2026年高考报名流程详细步骤如下: 报名前准备 核对基本条件,包括身份与学历(需遵守宪法法律,具备高级中等教育学校毕业或同等学力)、学籍与户籍(多数省份要求本地连续学籍满3年,部分省份对户籍有额外要求)、身体条件(需通过高考体检)。准备材料,必备证件有身份证、户口簿、学历证明、学籍证明;特殊考生如随迁子女、往届生、艺术/体育类考生需额外准备相关材料。
一、2025河北工业大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批B段思想政治教育205000/4河北2025历史本科提前批B段法学45000/4河北2025历史本科提前批B段汉语国际教育145000/4河北2025历史本科提前批B段英语(只招英语语种考生)85300/4河北2025历史本科提前批B段日语25300/4河北2025历史本科提前批B段
一、2025河北工业大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批思想政治教育45000/4河南2025历史本科批汉语国际教育35000/4河南2025历史本科批日语35300/4河南2025历史本科批公共事业管理(单色识别不全不予录取)35000/4河南2025物理本科批数学与应用数学35800/4河南2025物理本科批材料成型及控制工程45800/
一、2025西北工业大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段物理学类(空天应用物理试验班)(含应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程专业;专业分流时,100%类内专业任选)36600/4河北2025物理本科提前批B段化学类(先进高分子试验班)(含高分子材料与工程、化学工程与工艺、分子科学与工程专业;专业分流时,100%类内专业任选)26
一、2025北京工业大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批C段机械类(含机械工程、智能制造工程专业)25000/4河北2025物理本科提前批C段材料类(实验班)(含材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程、焊接技术与工程、新能源材料与器件专业;不招色盲)45000/4河北2025物理本科提前批C段能源动力类(含能源与动力工程、新能
一、2025北方工业大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批经济与金融24200/4河北2025历史本科批法学14200/4河北2025历史本科批法学(菁英班)14200/4河北2025历史本科批知识产权24200/4河北2025历史本科批英语(涉外法治)(只招英语语种考生)25000/4河北2025历史本科批建筑学24600/5河北2025历史
一、2025湖北工业大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批金融学(数智金融)85850/4河北2025历史本科批会计学85850/4河北2025物理本科批信息与计算科学54500/4河北2025物理本科批机械设计制造及其自动化(拔尖创新人才实验班)55850/4河北2025物理本科批材料成型及控制工程(数字化成形)64500/4河北2025物理
2025-03-05 18:57:25
2023-05-23 17:06:17
2023-05-27 16:17:55
2023-06-27 10:21:44
2025-03-15 10:11:09
2024-12-09 15:42:35