2023-08-17 17:18:27 | 云学教育
2023河北高考还没有开始,所以2023各高校在河北的投档分数线也没有更新。根据2022年的录取分数线和位次预测,北京师范大学在河北最低投档分数线是636分,位次为1776,具体跟小编一起来看看吧。
2023年高考还未开始,以下为2022年各大学在河北录取分数及位次:
| 学校名 | 城市 | 办学性质 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 北京大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 676 | 60 |
| 清华大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 673 | 82 |
| 复旦大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 661 | 281 |
| 北京大学医学部 | 北京 | 公立 | 医药 | 本科批 | 660 | 313 |
| 上海交通大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 660 | 313 |
| 浙江大学 | 杭州 | 公立 | 综合 | 本科批 | 659 | 342 |
| 上海交通大学医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 本科批 | 657 | 401 |
| 中国科学技术大学 | 合肥 | 公立 | 理工 | 本科批 | 657 | 401 |
| 南京大学 | 南京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 653 | 560 |
| 中国人民大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 653 | 560 |
| 复旦大学上海医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 本科批 | 651 | 658 |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 649 | 764 |
| 浙江大学医学院 | 杭州 | 公立 | 医药 | 本科批 | 649 | 764 |
| 北京航空航天大学(国际合作专项) | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 648 | 837 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 深圳 | 公立 | 理工 | 本科批 | 641 | 1334 |
| 同济大学(医学实验班) | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 641 | 1334 |
| 北京师范大学 | 北京 | 公立 | 师范 | 本科批 | 636 | 1776 |
| 同济大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 633 | 2156 |
| 西安交通大学 | 西安 | 公立 | 综合 | 本科批 | 633 | 2156 |
| 武汉大学家 | 武汉 | 公立 | 综合 | 本科批 | 631 | 2418 |
| 南开大学 | 天津 | 公立 | 综合 | 本科批 | 626 | 3178 |
| 同济大学(中外合作) | 上海 | 公立 | 综合 | 本科批 | 626 | 3178 |
| 北京邮电大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 625 | 3338 |
| 电子科技大学 | 成都 | 公立 | 理工 | 本科批 | 625 | 3338 |
| 华东师范大学 | 上海 | 公立 | 师范 | 本科批 | 625 | 3338 |
| 南京医科大学 | 南京 | 公立 | 医药 | 本科批 | 623 | 3705 |
| 东南大学 | 南京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 621 | 4073 |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 本科批 | 621 | 4073 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 苏州 | 中外合作办学 | 综合 | 本科批 | 621 | 4073 |
| 中山大学 | 广州 | 公立 | 综合 | 本科批 | 621 | 4073 |
| 厦门大学 | 厦门 | 公立 | 综合 | 本科批 | 619 | 4458 |
| 上海财经大学 | 上海 | 公立 | 财经 | 本科批 | 618 | 4687 |
| 天津大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 本科批 | 617 | 4895 |
| 北京外国语大学 | 北京 | 公立 | 语言 | 本科批 | 616 | 5107 |
| 上海外国语大学 | 上海 | 公立 | 语言 | 本科批 | 614 | 5569 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 威海 | 公立 | 理工 | 本科批 | 613 | 5819 |
| 中央财经大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 本科批 | 613 | 5819 |
| 华南理工大学 | 广州 | 公立 | 综合 | 本科批 | 612 | 6049 |
| 中国政法大学 | 北京 | 公立 | 政法 | 本科批 | 610 | 6588 |
| 浙江大学(中外合作) | 杭州 | 公立 | 综合 | 本科批 | 609 | 6887 |
| 北京协和医学院 | 北京 | 公立 | 医药 | 本科批 | 608 | 7171 |
| 北京理工大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 606 | 7785 |
| 湖南大学 | 长沙 | 公立 | 综合 | 本科批 | 604 | 8390 |
| 南京航空航天大学 | 南京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 604 | 8390 |
| 四川大学 | 成都 | 公立 | 综合 | 本科批 | 604 | 8390 |
| 西南政法大学 | 重庆 | 公立 | 政法 | 本科批 | 602 | 9065 |
| 南京理工大学 | 南京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 601 | 9445 |
| 中国社会科学院大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 601 | 9445 |
| 东北石油大学 | 大庆 | 公立 | 理工 | 本科批 | 528 | 60450 |
| 湖北师范大学 | 黄石 | 公立 | 师范 | 本科批 | 528 | 60450 |
| 湖北中医药大学 | 武汉 | 公立 | 医药 | 本科批 | 528 | 60450 |
| 陕西中医药大学 | 咸阳 | 公立 | 医药 | 本科批 | 528 | 60450 |
| 天津科技大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 本科批 | 528 | 60450 |
| 湖南第一师范学院 | 长沙 | 公立 | 师范 | 本科批 | 527 | 61435 |
| 河北医科大学(地方专项计划) | 石家庄 | 公立 | 医药 | 本科批 | 527 | 61435 |
| 中国医科大学 | 沈阳 | 公立 | 医药 | 本科批 | 527 | 61435 |
| 安徽财经大学 | 蚌坤 | 公立 | 财经 | 本科批 | 526 | 62390 |
| 成都大学 | 成都 | 公立 | 综合 | 本科批 | 526 | 62390 |
| 东北林业大学 | 哈尔滨 | 公立 | 衣林 | 本科批 | 526 | 62390 |
| 南京晓庄学院 | 南京 | 公立 | 师范 | 本科批 | 526 | 62390 |
| 沈阳大学 | 沈阳 | 公立 | 综合 | 本科批 | 526 | 62390 |
| 四川外国语大学 | 重庆 | 公立 | 语言 | 本科批 | 526 | 62390 |
| 中国劳动关系学院 | 北京 | 公立 | 政法 | 本科批 | 526 | 62390 |
| 中华女子学院 | 北京 | 公立 | 语言 | 本科批 | 526 | 62390 |
| 北方工业大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 525 | 63402 |
| 江汉大学 | 武汉 | 公立 | 综合 | 本科批 | 525 | 63402 |
| 上海工程技术大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 本科批 | 525 | 63402 |
| 上海商学院 | 上海 | 公立 | 财经 | 本科批 | 525 | 63402 |
| 沈阳航空航天大学 | 沈阳 | 公立 | 理工 | 本科批 | 525 | 63402 |
| 武汉工程大学 | 武汉 | 公立 | 理工 | 本科批 | 525 | 63402 |
| 西安建筑科技大学 | 西安 | 公立 | 理工 | 本科批 | 525 | 63402 |
| 河北大学(少数民族预科班) | 保店 | 公立 | 综合 | 本科批 | 525 | 63402 |
| 河北医科大学 | 石家庄 | 公立 | 医药 | 本科批 | 525_ | 63402 |
| 浙江外国语学院 | 杭州 | 公立 | 语言 | 本科批 | 525 | 63402 |
| 中北大学 | 本原 | 公立 | 理工 | 本科批 | 525 | 63402 |
| 兰州交通大学 | 兰州 | 公立 | 综合 | 本科批 | 524 | 64450 |
| 四川美术学院 | 重庆 | 公立 | 艺术 | 本科批 | 524 | 64450 |
| 河北师范大学(少数民族预科班) | 石家庄 | 公立 | 师范 | 本科批 | 524 | 64450 |
| 浙江中医药大学 | 杭州 | 公立 | 医药 | 本科批 | 524 | 64450 |
| 重庆工商大学 | 重庆 | 公立 | 财经 | 本科批 | 524 | 64450 |
| 江苏第二师范学院 | 南京 | 公立 | 师范 | 本科批 | 523 | 65475 |
| 南京工程学院 | 南虎 | 公立 | 理工 | 本科批 | 523 | 65475 |
| 宁波诺丁汉大学 | 宁波 | 中外合作 | 综合 | 本科批 | 523 | 65475 |
| 山东建筑大学 | 济南 | 公立 | 理工 | 本科批 | 523 | 65475 |
| 上海应用技术大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 本科批 | 523 | 65475 |
| 石家庄铁道大学 | 石家庄 | 公立 | 理工 | 本科批 | 523 | 65475 |
| 安徽工业大学 | 马鞍山 | 公立 | 理工 | 本科批 | 522 | 66475 |
| 北京印刷学院 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科批 | 52 | 66475 |
| 厦门理工学院 | 厦门 | 公立 | 理工 | 本科批 | 522 | 66475 |
| 沈阳工程学院 | 沈阳 | 公立 | 理工 | 本科批 | 522 | 66475 |
| 石河子大学 | 石河子 | 公立 | 综合 | 本科批 | 522 | 66475 |
| 川北医学院 | 南充 | 公立 | 医药 | 本科批 | 521 | 67552 |
| 贵州大学 | 贵阳 | 公立 | 综合 | 本科批 | 521 | 67552 |
| 齐鲁工业大学 | 济南 | 公立 | 理工 | 本科批 | 521 | 67552 |
| 石家庄铁道大学(地方专项计划) | 石家庄 | 公立 | 理工 | 本科批 | 521 | 67552 |
| 燕山大学 | 秦皇岛 | 公立 | 理工 | 本科批 | 521 | 67552 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 珠海 | 港澳台合作办学 | 综合 | 本科批 | 520 | 68511 |
| 东北电力大学 | 青林 | 公立 | 理工 | 本科批 | 520 | 68611 |
| 广西师范大学 | 桂林 | 公立 | 师范 | 本科批 | 520 | 68611 |
| 湖北经济学院 | 武汉 | 公立 | 财经 | 本科批 | 520 | 68511 |
| 山东政法学院苏州科技大学 | 济南 | 公立 | 政法 | 本科批 | 520 | 68511 |
| 西安理工大学 | 西安 | 公主 | 理工 | 本科批 | 520 | 68511 |
| 浙江理工大学 | 杭州 | 公主 | 理工 | 本科批 | 520 | 68511 |
| 安徽师范大学 | 芜湖 | 公立 | 师范 | 本科批 | 69642 | |
| 四川农业大学 | 雅安 | 公立 | 农林 | 本科批 | 519 | 69642 |
| 西安邮电大学(边防军人子女预 | 西安 | 公立 | 理工 | 本科批 | 519 | 69542 |
| 郑州师范学院 | 郑州 | 公立 | 师范 | 本科批 | 519 | 69642 |
| 北京石油化工学院 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科批 | 518 | 70569 |
| 河北工业大学(芬兰校区) | 莎兰 | 公立 | 本科批 | 518 | 70569 | |
| 河南科技大学 | 洛阳 | 公立 | 本科批 | 518 | 70569 | |
| 沈阳医学院 | 沈阳 | 公立 | 本科批 | 518 | 70669 | |
| 河北科技大学(地方专项计划) | 石家庄 | 公立 | 本科批 | 518 | 70569 | |
| 西安财经大学 | 西安 | 公立 | 财经 | 本科批 | 518 | 70669 |
| 广西医科大学 | 南宁 | 公立 | 本科批 | 517 | 71732 | |
| 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨 | 公立 | 本科批 | 517 | 71732 | |
| 湖北医药学院 | 十堰 | 公立 | 医药 | 本科批 | 517 | 71732 |
| 湖南中医药大学 | 长沙 | 公立 | 医药 | 本科批 | 517 | 71732 |
| 西安科技大学 | 西安 | 公立 | 本科批 | 17 | 71732 | |
| 西南医科大学 | 泸州 | 公立 | 本科批 | 517 | 71732 | |
| 烟台大学 | 烟台 | 公立 | 本科批 | 517 | 71732 | |
| 湖北大学 | 武汉 | 公立 | 综合 | 本科批 | 516 | 72762 |
| 湖北科技学院 | 咸宁 | 公立 | 综合 | 本科批 | 516 | 72762 |
| 西安医学院 | 西安 | 公立 | 医药 | 本科批 | 516 | 72762 |
| 西南科技大学 | 绵阳 | 公立 | 理工 | 本科批 | 516 | 72762 |
| 浙江农林大学 | 杭州 | 公立 | 农林 | 本科批 | 516 | 72762 |
| 安徽中医药大学 | 合肥 | 公立 | 医药 | 本科批 | 515 | 73B36 |
| 内蒙古财经大学 | 和浩特 | 公立 | 财经 | 本科批 | 15 | 73836 |
| 四川轻化工大学 | 自责 | 公立 | 理工 | 本科批 | 515 | 73836 |
| 长春师范大学 | 长春 | 公立 | 本科批 | 515 | 73836 | |
| 新大宁波理工学院 | 宁波 | 公立 | 本科批 | 515 | 73B36 | |
| 安徽农业大学 | 合肥 | 公立 | 农林 | 本科批 | 514 | 74839 |
| 湖北第二师范学院 | 武汉 | 公立 | 师范 | 本科批 | 514 | 74B39 |
| 河北经贸大学 | 石家庄 | 公立 | 财经 | 本科批 | 514 | 74839 |
| 石家庄铁道大学(少数民族预科班) | 石家庄 | 公立 | 理工 | 本科批 | 514 | 74B39 |
| 皖南医学院 | 芜湖 | 公立 | 医药 | 本科批 | 514 | 74839 |
| 西藏大学 | 拉萨 | 公立 | 综合 | 本科批 | 514 | 74839 |
| 云南财经大学 | 昆明 | 公立 | 财经 | 本科批 | 514 | 74839 |
| 安徽建筑大学 | 合肥 | 公立 | 理工 | 本科批 | 513 | 75878 |
| 湖南工业大 | 株洲 | 公立 | 本科批 | 513 | 75878 | |
| 吉林财经大 | 长春 | 公立 | 财经 | 本科批 | 513 | 75878 |
| 科技学 | 南京 | 公立 | 本科批 | 513 | 75878 | |
| 州财经大 | 兰州 | 公立 | 财经 | 本科批 | 513 | 75878 |
| 山西财经大学 | 太原 | 公立 | 财经 | 本科批 | 513 | 75878 |
| 山西大同大 | 大同 | 公立 | 综合 | 本科批 | 513 | 75878 |
| 福建师范大学 | 福州 | 公立 | 师范 | 本科批 | 512 | 76936 |
| 贵州民族大学 | 贵阳 | 公立 | 合 | 本科批 | 512 | 76936 |
| 哈尔滨金融学院 | 哈尔滨 | 公立 | 财经 | 本科批 | 512 | 76936 |
| 江水利水电学院 | 杭州 | 公立 | 本科批 | 512 | 76936 | |
| 滨州医学院 | 滨州 | 公立 | 医药 | 本科批 | 511 | 78116 |
| 大连交通大学 | 大连 | 公立 | 理工 | 本科批 | 511 | 78116 |
| 湖北民族大学 | 恩施 | 公立 | 综合 | 本科批 | 511 | 78116 |
| 吉首大学 | 湘西 | 公立 | 综合 | 本科批 | 511 | 78116 |
| 安航空学院 | 西安 | 公立 | 理工 | 本科批 | 511 | 78116 |
| 大连海洋大学 | 大连 | 公立 | 衣林 | 本科批 | 510 | 79317 |
| 华东交通大学 | 南昌 | 公立 | 理工 | 本科批 | 510 | 79317 |
| 南华大学 | 街阳 | 公立 | 综合 | 本科批 | 510 | 79317 |
| 宁夏医科大学 | 银川 | 公立 | 医药 | 本科批 | 510 | 79317 |
| 山东第一医科大学 | 济南 | 公立 | 医药 | 本科批 | 510 | 79317 |
| 山东青年政治学院 | 济南 | 公立 | 综合 | 本科批 | 510 | 79317 |
| 山东师范大学 | 济南 | 公立 | 师范 | 本科批 | 510 | 79317 |
| 武汉纺织大学 | 西汉 | 公立 | 理工 | 本科批 | 510 | 79317 |
温馨提示:以上2023河北高考位次排名对应大学名单只是部分内容,如果想要查看全部2023河北高考位次排名对应大学名单的相关信息,请直接下载志愿查看,同时志愿还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
1.首先,打开所在省份的教育考试服务中心官网,选择考试资讯。
2.在考试资讯列表中找到并点击关于公布2023年普通高考成绩各分数段数据的通知。
3.打开关于公布2023年普通高考成绩各分数段数据的通知文件,在文件附件中选择考生对应的分数段统计表。
在平行志愿投档规则条件下,遵循分数优先原则,其实就是按照考生的排名位次给考生进行投档的。
根据历年河北高考准考证打印时间来看,预测2023年河北高考准考证打印时间在6月初,具体以官方发布为准。2023河北高考准考证一般学校会统一打印,统一发放,但是部分学校也会让学生自行打印。为了确保万无一失,大家最好提前多打印几份高考准考证,以免丢失。
2023河北高考准考证打印时间:云学教育
2023河北高考准考证打印时间是在考前一周左右,预计在6月初。2023河北高考考生可以通过河北教育院官网查询准考证,打印期间会有专门的界面可供考生打印准考证。
准考证上包含多项重要信息,正面除印有考生照片外,还标注了准考证号、考生号、姓名、性别、考点名称、考点地址、考场号、报考科类、报考科目等11项信息。
2023河北高考准考证打印入口:
《点击进入》
1、网上填报志愿时:河北考生网上填报高考志愿时,根据准考证上公布的考生服务平台暨网上填报志愿网址登录后填报,同时按准考证上公布的网上填报志愿专栏网址进入后查看公告、阶段性统计信息等重要信息。
2、公安类面试体检时:公安类入围河北高考考生须携带准考证、二代居民身份证、政审材料和4张1寸正面免冠彩色照片,按指定时间、地点参加面试。
3、忘记密码时:高考报名时,河北考生曾在报名系统留过密码。报志愿阶段,考生须输入此密码才能进入网报志愿系统。如河北考生忘记密码,需本人持准考证到所在招生考试机构刷二代居民身份证重置密码。
以上就是云学教育小编给大家带来的2023河北高考成绩排名排名对应大学名单 几号开始打印全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注云学教育:www.yunxue.com
关于湖北高考社会考生报名的问题 只要不是应届生,都算是社会考生,报名程序都是一样的,待遇也是相同的,体检肯定是要的,是由招办统一组织的。 详细情况你可以登录湖北省招办的网站查询。 社会考生参加普通高考一般是要自己带上你的学历证明、省份证、户口本等到你户口所在地的区市县招办去报名,报名后招办会组织社会考生统一进行体检,也会根据你的报名数据进行相应的资格审查并建立电子档案。 具体报名时间各省
2025年金乡县成人高考考点 目前尚未检索到2025年金乡县成人高考考点的具体信息 。 根据现有公开资料,2024年金乡考区成人高考考点包括 金乡二中 、 金乡王杰中学 和 金乡崇文中学 ,这些学校可能因交通便利、考场设施完善等因素被连续选用。但需注意,考点安排可能因年度招生计划、考场容量调整或政策变化而变动,因此2025年考点未必与2024年完全一致。 此外, 金
福建最好的民办大学名单及排名 福建民办大学排名具体榜单,供大家参考。 福建民办大学排名 名次学校名称类型全国排名星级排名办学层次 1仰恩大学综合145星级中国一流民办大学 2闽南理工学院理工752星级区域高水平民办大学 3福州外语外贸学院语言842星级区域高水平民办大学 4厦门工学院理工1101星级区域知名民办大学 5阳光学院理工1141星级区域知名民办大学 6
2025年云南成人高考专科、本科预报名全面开启 2025年云南成人高考专科、本科预报名现已全面启动 。以下是关于此次预报名的详细解答: 一、成人高考概述 成人高考是成人高等学校招生全国统一考试的简称,属国民教育系列,列入国家招生计划,国家承认学历,教育部电子注册。云南成人高考按层次分为专科起点升本科(专升本)、高中起点升本科(高起本)、高中起点升专科(高起专)三种,录取后的学
信阳农林学院录取查询入口,高考录取结果查询网址登录 一、2020年信阳农林学院录取查询入口信阳农林学院是一所公办全日制普通本科学校,座落于历史文化名城信阳。办学历史可追溯到1910年成立的汝宁府中等实业学堂。经过一百多年的奋斗,学校已建成一所以农林学科专业为特色,农学、工学、管理学、文学、理学、艺术学等多学科协调发展的与区域经济社会发展相适应的应用型普通高校,为社会培养各类人才10余万人,为河
吉林单招什么时候开始报名2026年 吉林2026年单招报名需分两步完成,具体时间节点如下 : 第一步:完成高考报名(2025年10月) 根据吉林省教育考试院安排,2026年普通高考报名工作于 2025年9月15日—10月20日 进行,单招考生必须在此期间完成高考报名,否则无法参加后续单招考试。具体流程分为三阶段: 资格预审 (2025年9月15日—10月9日):考生
河北2024年高考报名什么时候开始啊? 河北2024年高考报名时间在11月初左右。 一般来说高考的报名时间不会有太大出入,具体的时间待河北省的教育考试院公布。2024河北高考报名时间,根据过去几年的报名时间,2024年河北高考报名时间可能会在11月至12月之间。具体的开始和结束日期可能会因年度而异,但一般都在这个区间内。 河北高考是指河北省的高级中学学业水平考试,也是河北省普通高
曲阳一中的高考成绩 曲阳县第一高级中学,创建于1951年,是河北省的一所示范性高中。学校拥有教职工335名,其中265人为专任教师,超过90%的教师具有本科及以上学历。学校设有64个教学班级,分别分布在高一、高二、高三三个年级,共有学生5000余人。 曲阳一中历经艰辛改革,坚持不懈进取,教育教学成绩实现六次重大跨越。高考上本二线人数,从2000年的保定市第21名,跃升至现在的第6名。多
2025-09-14 23:58:33
2026-02-11 17:12:12
2025-11-02 05:59:03
2026-03-05 15:53:01
2025-11-23 10:31:13
2025-09-22 03:13:30