首页 > 报考指南 > 正文

湖北民族大学林学分数线 各重点大学浙江分数线

2024-09-21 17:48:31 | 云学教育

办学层次:本科院校性质:公办
标识代码:4142010517隶属于:湖北省
小编今天整理了一些湖北民族大学林学分数线 各重点大学浙江分数线相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

湖北民族大学林学分数线 各重点大学浙江分数线

谁知道2009一本各个高校在浙江的录取分数线

文理都有了,名次号是5开头的是理科的。

代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

湖北民族大学林学分数线 各重点大学浙江分数线

湖北09年高考 报名录取情况?

往年招生人数排序 湖 北

二本(一)理工 二本(二)理工
1 长江大学 咸宁学院
2 三峡大学 湖北民族学院
3 武汉工程大学 黄冈师范学院
4 湖北工业大学 襄樊学院
5 江汉大学 孝感学院
6 武汉科技学院 黄石理工学院(原黄石高等专科)
7 武汉工业学院 郧阳医学院
8 湖北师范学院 湖北教育学院
9 湖北汽车工业学院 通信指挥学院
10 湖北经济学院 第二炮兵指挥学院
11 湖北中医学院 武汉船舶职业技术学院
12 海军工程大学 河北工程学院
13 南京工程学院 湖北财经高等专科学校
14 中南民族大学 湖北警官学院
15 中北大学 武汉生物工程职业技术学院
16 长沙理工大学 军事经济学院
17 海南大学 湖北广播电视大学
18 中南林业科技大学 安徽理工大学
19 西南民族大学 郧阳师范高等专科学院
20 西南林学院 武汉职业技术学院
21 贵州大学 佳木斯大学
22 重庆交通大学 株洲工学院
23 青海大学 河南理工大学
24 湖南科技大学 河北科技师范学院
25 福建农林大学 山东工商学院
26 昆明理工大学 荆门职业技术学院
27 海南师范学院 湖南工程学院
28 天津工业大学 山东科技大学
29 华南热带农业大学 河南科技大学
30 武汉体育学院 河北农业大学

湖北民族大学林学分数线 各重点大学浙江分数线

各重点大学浙江分数线

云学教育(https://www.yunxue.com)小编还为大家带来各重点大学浙江分数线的相关内容。

2017年7月16日,浙江省第一批投档分数线公布,作为我国首个采用教育改革的高校,今年的浙江省高考不再分文理科,采用必考+选考的模式。其中语文,数学和英语为必考科目,高考分数各科为150分,必考类总分为450分。另外所有的学生,不分文理科,需要从剩余的政治、历史、地理、物理、化学、生物、技术(信息技术+通用)7门选考科目中挑选三门作为选考科目,每门为100分,所以高考总分仍为750分。

在此次浙江省高考中,排在前两名的依然是北京大学和清华大学,这基本上是每个省雷打不动的曲目啦。按照往常惯例,排在第三位和第四位的都是复旦大学和上海交通大学,这也是广大高分考生和家长共同的选择,但是今年好像出了点意外,中国科学院大学以691分的投档分数线超过了上海的这两所学校排在第三位。除了几个名校的医学院之外,中国科学技术大学,中国人民大学,南京大学,上海财经大学和浙江大学分别位列浙江省录取高校前十名。

云学教育

以上就是云学教育小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注云学教育。更多相关文章关注云学教育:www.yunxue.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 分数线
与“湖北民族大学林学分数线 各重点大学浙江分数线”相关推荐
民族大学分数线 湖北民族大学医学院录取分数线
民族大学分数线 湖北民族大学医学院录取分数线

2023年湖北大专分数线 2023年湖北大专分数线可以在此查看 分数线 资料扩展: 专科是高等学历教育的基本组成部分,一般招收高中阶段学校 [18]  毕业生或具有同等学历者,修业年限多数为三年(非全日制大学专科学历教育的修业年限视情况而定)。 专科学历主要分为全日制专科和非全日制专科两种。全日制专科通常是由普通高等学校招生全国统一考试录取,全日在校学习。非全日制专科

2024-01-27 20:29:06
湖北民族大学专升本2023分数线(湖北民族大学预科班分数线2023)
湖北民族大学专升本2023分数线(湖北民族大学预科班分数线2023)

湖北民族大学专升本2023分数线 湖北民族大学专升本2023分数线:120分左右。 2023湖北专升本考试分数线根据2022年预测,分数线大概在100-120左右。考生考100多分,是很有可能被录取的,当然要看所报专业和院校决定。湖北一般是先出成绩,后出分数线。 湖北民族大学简介 湖北民族大学(HubeiMinzuUniversity)简称湖北民大,位于湖北省恩施市,由湖

2024-01-12 22:50:50
中央民族大学分数线 湖北民族大学医学院录取分数线
中央民族大学分数线 湖北民族大学医学院录取分数线

中央民族大学分数线 中央民族大学分数线如下: 中央民族大学录取分数线:2023中央民族大学预科班分数线在广西文史类593分、理工类552分。中央民族大学的前身是1941年9月中国共产党在延安创办的民族学院。1951年6月,中央民族学院在北京正式成立,乌兰夫任首任院长。1978年被批准为全国重点大学。 1993年11月,更名为中央民族大学。1999年,学校成为国家211工程重点建设

2024-01-27 06:26:14
武汉民族大学专科分数线 湖北武汉大专分数线
武汉民族大学专科分数线 湖北武汉大专分数线

武汉专科学校分数线2023 武汉市排名前五的大专学校分数线如下: 一、武汉职业技术学院 2022年湖北省高考最低分数为376分。 1、学校介绍: 武汉职业技术学院是一所经教育部批准独立设置、湖北省人民政府主办、湖北省教育厅直属的公办综合性全日制普通高等职业院校,是国家示范性高等职业院校、国家优质专科高等职业院校。 2、推荐专业: 电子信息工程技术、电子商务、计算机

2024-01-29 20:10:04
重庆各大学专科分数线 重庆各个大学分数线
重庆各大学专科分数线 重庆各个大学分数线

重庆二本院校排名及录取分数线 重庆二本院校排名及录取分数线如下: 重庆医科大学 ,平行志愿,理工类本科第二批506分,文史类本科第二批533分。 重庆医科大学,简称“重医”,是中华人民共和国教育部、国家卫生健康委员会和重庆市人民政府共建高校,入选国家“111计划”、“中西部高校基础能力建设工程”、“卓越医生教育培养计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目。 国家“特色重点

2024-01-09 16:55:55
高考专科分数线(湖北各大学分数线)
高考专科分数线(湖北各大学分数线)

2009年高考专科分数线 这是08年的,文史类,普通专科(高职):320分;民办和独立学院专科:290分。理工类,普通专科批(高职):320分;民办、独立学院专科批:290分。文科艺术类,普通专科(高职):192分;民办和独立学院专科:174分。理科艺术类,普通专科(高职):192分;民办和独立学院专科:174分。文科体育,普通专科批(高职):300分;理科体育,普通专科(高职):300分。今

2023-11-02 04:10:47
内蒙古民族大学成人高考录取分数线 湖北民族大学专业分数线
内蒙古民族大学成人高考录取分数线 湖北民族大学专业分数线

内蒙古民族大学专科分数线 内蒙古民族大学专科分数线是270-300分。 内蒙古民族大学,坐落于美丽的草原城市通辽市,是一所人文、医学、法学、经济管理、工程、农业、教育等多学科协调发展,以本科教育为主,涵盖硕士研究生教育、本科教育、高等职业教育、成人教育、留学生教育,同时全面推进高水平学科、高水平师资队伍、高水平科学研究和校企共建、产学研用深度融合,为国家培养高素质应用型人才的综合性大

2024-01-15 06:24:02
浙江工业大学录取分数线2023(浙江省各高校录取分数线)
浙江工业大学录取分数线2023(浙江省各高校录取分数线)

浙江工业大学录取分数线2023 浙江工业大学录取分数线2023如下: 浙江工业大学2023年在浙江省综合类最低录取分为595分,录取位次53119。 其中健行学院实验班639分,法学628分,汉语言文学627分,录取分数线最高的是健行学院实验班专业,最低为641分,也是本校报考最热门的综合类专业。 浙江工业大学在广东的录取分数:专业组201,最低586分;专业组202,最低

2024-01-28 22:01:19