2023-08-10 12:56:44 | 云学教育
![]()
1、2022年东北财经大学在广东物理的最低录取分数线为570分,对应的录取位次为47877;
2、2022年东北财经大学在福建历史的最低录取分数线为569分,对应的录取位次为3939;
3、2022年东北财经大学在湖北历史的最低录取分数线为559分,对应的录取位次为6219;
4、2022年东北财经大学在上海综合的最低录取分数线为523分,对应的录取位次为12620;
5、2022年东北财经大学在青海文科的最低录取分数线为469分,对应的录取位次为1502;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 东北财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 640 | 6555 |
| 2022 | 东北财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 633 | 6097 |
| 2022 | 东北财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 625 | 6999 |
| 2022 | 东北财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 624 | 9389 |
| 2022 | 东北财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 616 | 10834 |
| 2022 | 东北财经大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 613 | 3595 |
| 2022 | 东北财经大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 603 | 2106 |
| 2022 | 东北财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 601 | 13914 |
| 2022 | 东北财经大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 601 | 5564 |
| 2022 | 东北财经大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 593 | 21953 |
| 2022 | 东北财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 591 | 9990 |
| 2022 | 东北财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 591 | 58250 |
| 2022 | 东北财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 588 | 3525 |
| 2022 | 东北财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 584 | 34466 |
| 2022 | 东北财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 577 | 29714 |
| 2022 | 东北财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 |
| 2022 | 东北财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 577 | 40547 |
| 2022 | 东北财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 577 | 40908 |
| 2022 | 东北财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 576 | 3087 |
| 2022 | 东北财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 575 | 42216 |
| 2022 | 东北财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 575 | 42587 |
| 2022 | 东北财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 574 | 32307 |
| 2022 | 东北财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 |
| 2022 | 东北财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 572 | 3489 |
| 2022 | 东北财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 571 | 17799 |
| 2022 | 东北财经大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 571 | 6572 |
| 2022 | 东北财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 570 | 47877 |
| 2022 | 东北财经大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 569 | 25895 |
| 2022 | 东北财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 569 | 3939 |
| 2022 | 东北财经大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 569 | 7081 |
| 2022 | 东北财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 568 | 4716 |
| 2022 | 东北财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 568 | 49562 |
| 2022 | 东北财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 19379 |
| 2022 | 东北财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 566 | 6329 |
| 2022 | 东北财经大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 566 | 3719 |
| 2022 | 东北财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 564 | 3952 |
| 2022 | 东北财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 564 | 20167 |
| 2022 | 东北财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 563 | 42162 |
| 2022 | 东北财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 562 | 44939 |
| 2022 | 东北财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 562 | 8522 |
| 2022 | 东北财经大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 561 | 31124 |
| 2022 | 东北财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 561 | 5878 |
| 2022 | 东北财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 560 | 6048 |
| 2022 | 东北财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 |
| 2022 | 东北财经大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 559 | 1635 |
| 2022 | 东北财经大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 |
| 2022 | 东北财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 559 | 6219 |
| 2022 | 东北财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 559 | 9376 |
| 2022 | 东北财经大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本一 | 559 | 7663 |
| 2022 | 东北财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 |
| 2022 | 东北财经大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 558 | 20686 |
| 2022 | 东北财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 557 | 8901 |
| 2022 | 东北财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 557 | 10092 |
| 2022 | 东北财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 556 | 6201 |
| 2022 | 东北财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 554 | 11069 |
| 2022 | 东北财经大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 554 | 6438 |
| 2022 | 东北财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 553 | 10222 |
| 2022 | 东北财经大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 553 | 48670 |
| 2022 | 东北财经大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 551 | 12599 |
| 2022 | 东北财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 551 | 7281 |
| 2022 | 东北财经大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 551 | 13793 |
| 2022 | 东北财经大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 551 | 2734 |
| 2022 | 东北财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 29685 |
| 2022 | 东北财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 550 | 12614 |
| 2022 | 东北财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 549 | 30237 |
| 2022 | 东北财经大学(中外合作) | 陕西 | 文科 | 本一 | 548 | 3012 |
| 2022 | 东北财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 547 | 13819 |
| 2022 | 东北财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 546 | 14106 |
| 2022 | 东北财经大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 541 | 12099 |
| 2022 | 东北财经大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 541 | 9891 |
| 2022 | 东北财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 38266 |
| 2022 | 东北财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 538 | 1390 |
| 2022 | 东北财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 537 | 10961 |
| 2022 | 东北财经大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 536 | 18842 |
| 2022 | 东北财经大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 535 | 79411 |
| 2022 | 东北财经大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本一 | 535 | 10172 |
| 2022 | 东北财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 534 | 82819 |
| 2022 | 东北财经大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 532 | 34253 |
| 2022 | 东北财经大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 531 | 4548 |
| 2022 | 东北财经大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 529 | 22242 |
| 2022 | 东北财经大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 529 | 20164 |
| 2022 | 东北财经大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 527 | 19313 |
| 2022 | 东北财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 |
| 2022 | 东北财经大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 526 | 59160 |
| 2022 | 东北财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 523 | 12620 |
| 2022 | 东北财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 523 | 1226 |
| 2022 | 东北财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 522 | 2310 |
| 2022 | 东北财经大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 519 | 2498 |
| 2022 | 东北财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 518 | 2869 |
| 2022 | 东北财经大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 516 | 26567 |
| 2022 | 东北财经大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 516 | 108302 |
| 2022 | 东北财经大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 514 | 48530 |
| 2022 | 东北财经大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 514 | 27241 |
| 2022 | 东北财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 513 | 13098 |
| 2022 | 东北财经大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 513 | 13098 |
| 2022 | 东北财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 507 | 16074 |
| 2022 | 东北财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 507 | 39076 |
| 2022 | 东北财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 503 | 12844 |
| 2022 | 东北财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15567 |
| 2022 | 东北财经大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 489 | 29541 |
| 2022 | 东北财经大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 485 | 6039 |
| 2022 | 东北财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 481 | 18712 |
| 2022 | 东北财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 478 | 4751 |
| 2022 | 东北财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 39079 |
| 2022 | 东北财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 39079 |
| 2022 | 东北财经大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 470 | 38738 |
| 2022 | 东北财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 469 | 1502 |
| 2022 | 东北财经大学(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 462 | 7269 |
| 2022 | 东北财经大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 453 | 23560 |
| 2022 | 东北财经大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 447 | 3468 |
| 2022 | 东北财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 345 | 15095 |
| 数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | ||||||

东北财经大学的名气也是非常不错的,但是就业就应该看在里边所学的哪一个专业了,有的专业就业就比较好,有的专业比如说冷门专业就很难就业。

学校业性强,注重人才教育和多元培养,为学生提供很好的平台,是非常棒的学校。
东北财经大学学校师资力量很强,学习氛围浓厚,校园风景优美,学习氛围浓厚,教师资源雄厚。每到初春,东财就成了美丽的樱花园。
东财最大的特点就是自由,学校地理位置好,学校的教学设施完善,师资雄厚,教学设备先进处于星海公园西侧,环境优美。
东北财经大学的学费是多少? 东北财经大学国际商学院学费为每年65000元人民币。 该学费标准涵盖了学生在国际商学院学习期间的基本教育成本,包括教学设备使用费、实验费、图书资料费、体育维持费、实习费等。学费标准可能因学年或政策调整而有所变化,建议学生和家长在报名前关注学校官方网站或咨询学校相关部门,以获取最准确的学费信息。 东北财经大学国际商学院作为一所高水平商学院,注重培养学生的国际化
郑州财经学院大专录取分数线 文科类专业在500分左右,理科类专业在550分左右。根据该学校官网查询历年文科类专业在500分左右,理科类专业在550分左右。具体录取分数线还会受到各种因素的影响,包括招生计划、考生报考情况、高考难易程度等因素。因此,建议您在报考前关注学校官方的招生信息和录取政策,并根据自身情况制定合适的备考计划。 郑州财经学院多少分能上 上郑州财经学院500分以上比较稳妥,
校友会2024营口市大学排名,营口理工学院、辽宁农业职业技术学院夺得首位 校友会2024营口市大学排名中,营口理工学院和辽宁农业职业技术学院在各自类别中夺得首位 。具体排名情况如下: 营口市大学排名 :营口理工学院以全国第499名的成绩位居榜首。该学院在办学实力和核心竞争力方面表现突出,显示出强大的综合实力。 营口市高职院校排名 :辽宁农业职业技术学院以全国第71
东北财经大学录取分数线 2022年东北财经大学在河北物理普通类本科批招生最低分数线是569分,本科提前批B段国家专项计划最低分数线是580分;东北财经大学在天津市综合类本科批次A段录取分数线是640分。 东北财经大学,简称东北财大、东财,位于海滨城市大连,是中华人民共和国财政部、教育部和辽宁省人民政府共建高校,辽宁省一流大学重点建设高校;是一所经济学、管理学为优势特色,经济学、管理学、法
河南财经政法大学专科分数线 文科339分,理科287分。根据查询河南财经政法大学招生官网得知,2023年河南财经政法大学专科录取分数线文科最低339分,理科最低287分,河南财经政法大学各专业的录取分数线各不相同,当中文科绘画专业分数线最低320分,理科设计学类专业最低323分,该校位于河南省郑州市,河南财经政法大学由原河南财经学院和原河南省政法管理干部学院于2010年3月合并组建而成,是一所
河南财政金融学院专科专业分数线 河南财政金融学院专科专业分数线文科514,理科485。根据查询河南财政金融学院官网信息显示,河南财政金融学院专科2022年在安徽最低录取分数线文科514分,理科485分。河南财政金融学院(HenanFinanceUniversity)位于河南省郑州市,是经教育部批准设置、河南省人民政府举办的全日制普通本科院校。学校前身是始建于1953年的河南财政税务高等专科学校
山东财经大学职高对口高考录取分数 山东财经大学职高对口高考录取分数? 山东省往年普通高校高职对口本科录取分数线01种植:436分03机电:473分04计算机:533分05建筑:441分06财经:535分07商贸:490分08服装:508分10餐旅:530分12医学:442分13护理:520分14化工:517分 山东专科学校排名及录取分数线 2023年山东专科大学排名及录取分数线中:淄
山东财经大学录取分数线2023 山东财经大学录取分数线2023如下: 547。 山东财经大学在财经类教育领域具有较高的声望和学术水平,在国内、国际上都拥有良好的声誉。该校为大学生提供了严谨的教育体系和广泛的教育机会,为学生的个人发展和职业生涯的发展提供了强有力的支持。 山东财经大学是一所在整个山东省和华北地区都享有盛名的财经类高等院校。该校创立于1952年,位于山东省济南市历
2025-03-05 18:57:25
2023-05-23 17:06:17
2023-05-27 16:17:55
2023-06-27 10:21:44
2025-03-15 10:11:09
2024-12-09 15:42:35