2023-08-06 06:56:38 | 云学教育
![]()
1、2022年上海电机学院(中外合作)在安徽文科的最低录取分数线为528分,对应的录取位次为18430;
2、2022年上海电机学院在湖北历史的最低录取分数线为526分,对应的录取位次为13883;
3、2022年上海电机学院在湖北物理的最低录取分数线为511分,对应的录取位次为55333;
4、2022年上海电机学院在山西理科的最低录取分数线为484分,对应的录取位次为44203;
5、2022年上海电机学院在广西理科的最低录取分数线为443分,对应的录取位次为66553;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 上海电机学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 578 | 14335 |
| 2022 | 上海电机学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 577 | 14496 |
| 2022 | 上海电机学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 573 | 78916 |
| 2022 | 上海电机学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 560 | 17327 |
| 2022 | 上海电机学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 552 | 53014 |
| 2022 | 上海电机学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 543 | 9002 |
| 2022 | 上海电机学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 81822 |
| 2022 | 上海电机学院(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 540 | 10177 |
| 2022 | 上海电机学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 |
| 2022 | 上海电机学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 537 | 49199 |
| 2022 | 上海电机学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 536 | 52757 |
| 2022 | 上海电机学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 532 | 10242 |
| 2022 | 上海电机学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 83691 |
| 2022 | 上海电机学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 532 | 20478 |
| 2022 | 上海电机学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 531 | 16680 |
| 2022 | 上海电机学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 531 | 35354 |
| 2022 | 上海电机学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 95612 |
| 2022 | 上海电机学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 529 | 36198 |
| 2022 | 上海电机学院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 528 | 18430 |
| 2022 | 上海电机学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 527 | 95237 |
| 2022 | 上海电机学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 526 | 13883 |
| 2022 | 上海电机学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 525 | 94214 |
| 2022 | 上海电机学院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 524 | 39607 |
| 2022 | 上海电机学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 |
| 2022 | 上海电机学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 520 | 77930 |
| 2022 | 上海电机学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 519 | 25836 |
| 2022 | 上海电机学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 519 | 17448 |
| 2022 | 上海电机学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 |
| 2022 | 上海电机学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 518 | 37687 |
| 2022 | 上海电机学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 518 | 112585 |
| 2022 | 上海电机学院(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本二 | 518 | 19407 |
| 2022 | 上海电机学院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 |
| 2022 | 上海电机学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 513 | 14977 |
| 2022 | 上海电机学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 55333 |
| 2022 | 上海电机学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 511 | 87226 |
| 2022 | 上海电机学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 510 | 33850 |
| 2022 | 上海电机学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 65893 |
| 2022 | 上海电机学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 504 | 32647 |
| 2022 | 上海电机学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 503 | 26010 |
| 2022 | 上海电机学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 500 | 10393 |
| 2022 | 上海电机学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 494 | 52281 |
| 2022 | 上海电机学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 493 | 93922 |
| 2022 | 上海电机学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 493 | 46109 |
| 2022 | 上海电机学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 68657 |
| 2022 | 上海电机学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 486 | 16928 |
| 2022 | 上海电机学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 486 | 57351 |
| 2022 | 上海电机学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 485 | 14334 |
| 2022 | 上海电机学院 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 485 | 7758 |
| 2022 | 上海电机学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 484 | 44203 |
| 2022 | 上海电机学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 479 | 16441 |
| 2022 | 上海电机学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 472 | 23676 |
| 2022 | 上海电机学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 |
| 2022 | 上海电机学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 469 | 31242 |
| 2022 | 上海电机学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 466 | 24994 |
| 2022 | 上海电机学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 457 | 46501 |
| 2022 | 上海电机学院(闵行区) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 457 | 15147 |
| 2022 | 上海电机学院(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 454 | 29282 |
| 2022 | 上海电机学院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 450 | 3290 |
| 2022 | 上海电机学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 445 | 63745 |
| 2022 | 上海电机学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 444 | 72403 |
| 2022 | 上海电机学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 443 | 29402 |
| 2022 | 上海电机学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 443 | 66553 |
| 2022 | 上海电机学院 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 443 | 33390 |
| 2022 | 上海电机学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 438 | 35650 |
| 2022 | 上海电机学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 436 | 30730 |
| 2022 | 上海电机学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 430 | 31709 |
| 2022 | 上海电机学院 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 427 | 11164 |
| 2022 | 上海电机学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 422 | 71520 |
| 2022 | 上海电机学院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 420 | 14446 |
| 2022 | 上海电机学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 415 | 5527 |
| 2022 | 上海电机学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 414 | 33597 |
| 2022 | 上海电机学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 412 | 4714 |
| 2022 | 上海电机学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 397 | 18157 |
| 2022 | 上海电机学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 357 | 13361 |
| 2022 | 上海电机学院 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 348 | - |
| 2022 | 上海电机学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 335 | 55715 |
| 2022 | 上海电机学院 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 304 | - |
| 2022 | 上海电机学院 | 上海 | 综合 | 专科 | 243 | 1534 |
| 数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | ||||||

在上海很有地域优势,这个学校的学生就业都相当不错,这个学校的分数一直都很高,自动化和机械设计这两个专业,就业都是非常不错的,前景非常好,福利好,待遇高。

学校总体来说还行,在上海这个大城市,区位优势较明显,学生实习求职机会较多就是上课的环境也还可以,我读的电气工程极其自动化专业再就业方面是比较好就业的,专业分三个方向,电气传动,电机电器,还有电力系统,课程比较扎实,能学到不少有用的东西。
学校环境还不错,离市区远,宿舍环境也不错,四人一间,上床下桌,教师力量还不错,专业还行,电气自动化这个专业应该说是电机学院主打的专业,师资强劲,同时这个专业也是就业率最好的专业,本专业有很多门类,自控,供电,电机等等,每个门类都有完善的师资力量,充分满足学生的学习需要,自习室,图书馆,实验室等等一系列的教学资源,虽然是二本,但在专业上不比别家差。
2009年高考专科分数线 这是08年的,文史类,普通专科(高职):320分;民办和独立学院专科:290分。理工类,普通专科批(高职):320分;民办、独立学院专科批:290分。文科艺术类,普通专科(高职):192分;民办和独立学院专科:174分。理科艺术类,普通专科(高职):192分;民办和独立学院专科:174分。文科体育,普通专科批(高职):300分;理科体育,普通专科(高职):300分。今
上海电力大学多少分 上海宴清喊电力大学2022年在上海市最庆岁低录取分数为:综合类508分。 学校创建于1951年,长期隶属于国家电力部门管理;1985年更名为上海电力学院,开始本科层次办学;2000年划归上海市管理。学校历经了上海电业学校、上海动力学校、上海电力学校、上海电力高等专科学校、上海电力学院的发展演变; 2006年正式开始硕士层次办学,2018年成为博士学位授予单位。
一、2025上海电机学院在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批材料成型及控制工程207000/4上海2025综合本科普通批飞行器制造工程587000/4上海2025综合本科普通批通信工程307000/4上海2025综合本科普通批新能源汽车工程287000/4上海2025综合本科普通批飞行器运维工程377000/4上海2025综合本科普通批国际经
高考福建理科排名4000,想学建筑,求学校推荐。 考虑您的高考成绩和兴趣,西安建筑科技大学是一个值得考虑的选择。该校的建筑学专业是其优势学科,近年来的录取分数线逐年上升,具体如下:2011年为642分,位于省排名3589左右;2010年则为598分,对应省排名4039;2009年为612分,省排名5529。这表明,该专业的竞争力和认可度在逐年提高。 如果您希望更稳妥一些,可以考虑福州大学的
辽宁考生多少分能上海口经济学院 2023年,海口经济学院在辽宁省招生最低分数为262分,对应位次137894。学院在辽宁省各专业、批次的录取分数与位次排名如下:现代移动通信技术,物理类专科批次,最低分为262分,对应位次137894;环境监测技术,历史类专科批次,最低分为283分,对应位次49014;测绘地理信息技术,物理类专科批次,最低分为353分,对应位次11444;大数据与会计,历史类专
上海大学计算机大专05年入取分数线多少 高职高专最低录取分数线确定 2005年上海市普通高校招生集中录取阶段第二批本科院校录取工作自7月20日开始,于昨天结束,第三批高职高专院校的最低录取分数线也确定。 由于部分考生撤销了高职(高专)志愿,再加上本科批(含提前批,不含艺术体育类)录取过程中招生计划有所增加,根据报考高职(高专)的生源情况,确定了本市今年普通高校高职(高专)最低录取控制分
上海电力大学分数线 上海电力大学分数线是455分。 在外省市录取分数线 在重庆市(本科)物理类581分。 在吉林省(本一)理科542分。 在宁夏(一本)理科463分。 在陕西省(本一)理科530分。 在云南省(一本)理科530分。 在浙江省(一段)综合类597分。 简介 上海电力大学一共拥有11个硕士点、1个博士点、3个特色专业。在2022年中国高
上海高考总分多少分2023 上海高考总分多少分2023回答是600分。 资料扩展: 上海市,简称沪,别称申,最低工资标准2690元,是中华人民共和国直辖市、国家中心城市、超大城市、上海大都市圈核心城市,中华人民共和国国务院批复确定的中国国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心,中国历史文化名城,世界一线城市。 上海市总面积6340.5平方千米,辖16个区。2022年,上海
2025-09-14 23:58:33
2025-11-20 10:00:55
2026-02-11 17:12:12
2025-09-22 03:13:30
2025-08-13 01:13:51
2025-05-20 21:05:21