2023-08-04 02:28:38 | 云学教育
![]()
2023河北高考历史一分一段表及位次排名还未公布,小编整理了2022年河北高考历史的一分一段表,其中654分的位次为35,653分的位次为41,652分的位次为48,651分的位次为53等,一起来看看吧!
2023河北高考历史一分一段表还未公布,以下是2022年河北高考历史一分一段表:
| 分数 | 人数 | 位次 |
| 655及以上 | 32 | 32 |
| 654 | 3 | 35 |
| 653 | 6 | 41 |
| 652 | 7 | 48 |
| 651 | 5 | 53 |
| 650 | 6 | 59 |
| 649 | 3 | 62 |
| 648 | 6 | 68 |
| 647 | 6 | 74 |
| 646 | 9 | 83 |
| 645 | 10 | 93 |
| 644 | 4 | 97 |
| 643 | 10 | 107 |
| 642 | 10 | 117 |
| 641 | 9 | 126 |
| 640 | 17 | 143 |
| 639 | 17 | 160 |
| 638 | 15 | 175 |
| 637 | 24 | 199 |
| 636 | 13 | 212 |
| 635 | 18 | 230 |
| 634 | 25 | 255 |
| 633 | 23 | 278 |
| 632 | 29 | 307 |
| 631 | 20 | 327 |
| 630 | 24 | 351 |
| 629 | 35 | 386 |
| 628 | 36 | 422 |
| 627 | 26 | 448 |
| 626 | 35 | 483 |
| 625 | 34 | 517 |
| 624 | 33 | 550 |
| 623 | 48 | 598 |
| 622 | 51 | 649 |
| 621 | 51 | 700 |
| 620 | 25 | 725 |
| 619 | 41 | 766 |
| 618 | 49 | 815 |
| 617 | 55 | 870 |
| 616 | 55 | 925 |
| 615 | 50 | 975 |
| 614 | 54 | 1029 |
| 613 | 58 | 1087 |
| 612 | 56 | 1143 |
| 611 | 82 | 1225 |
| 610 | 74 | 1299 |
| 609 | 60 | 1359 |
| 608 | 65 | 1424 |
| 607 | 88 | 1512 |
| 606 | 75 | 1587 |
| 605 | 73 | 1660 |
| 604 | 95 | 1755 |
| 603 | 84 | 1839 |
| 602 | 92 | 1931 |
| 601 | 97 | 2028 |
| 600 | 102 | 2130 |
| 599 | 87 | 2217 |
| 598 | 107 | 2324 |
| 597 | 121 | 2445 |
| 596 | 134 | 2579 |
| 595 | 118 | 2697 |
| 594 | 114 | 2811 |
| 593 | 99 | 2910 |
| 592 | 115 | 3025 |
| 591 | 130 | 3155 |
| 590 | 153 | 3308 |
| 589 | 118 | 3426 |
| 588 | 99 | 3525 |
| 587 | 147 | 3672 |
| 586 | 122 | 3794 |
| 585 | 152 | 3946 |
| 584 | 162 | 4108 |
| 583 | 139 | 4247 |
| 582 | 151 | 4398 |
| 581 | 180 | 4578 |
| 580 | 169 | 4747 |
| 579 | 156 | 4903 |
| 578 | 159 | 5062 |
| 577 | 176 | 5238 |
| 576 | 167 | 5405 |
| 575 | 196 | 5601 |
| 574 | 181 | 5782 |
| 573 | 193 | 5975 |
| 572 | 190 | 6165 |
| 571 | 206 | 6371 |
| 570 | 215 | 6586 |
| 569 | 214 | 6800 |
| 568 | 218 | 7018 |
| 567 | 196 | 7214 |
| 566 | 224 | 7438 |
| 565 | 211 | 7649 |
| 564 | 231 | 7880 |
| 563 | 239 | 8119 |
| 562 | 236 | 8355 |
| 561 | 203 | 8558 |
| 560 | 252 | 8810 |
| 559 | 251 | 9061 |
| 558 | 267 | 9328 |
| 557 | 240 | 9568 |
| 556 | 267 | 9835 |
| 555 | 301 | 10136 |
| 554 | 267 | 10403 |
| 553 | 292 | 10695 |
| 552 | 295 | 10990 |
| 551 | 270 | 11260 |
| 550 | 310 | 11570 |
| 549 | 287 | 11857 |
| 548 | 295 | 12152 |
| 547 | 352 | 12504 |
| 546 | 299 | 12803 |
| 545 | 291 | 13094 |
| 544 | 325 | 13419 |
| 543 | 335 | 13754 |
| 542 | 365 | 14119 |
| 541 | 327 | 14446 |
| 540 | 335 | 14781 |
| 539 | 340 | 15121 |
| 538 | 368 | 15489 |
| 537 | 342 | 15831 |
| 536 | 374 | 16205 |
| 535 | 353 | 16558 |
| 534 | 379 | 16937 |
| 533 | 366 | 17303 |
| 532 | 412 | 17715 |
| 531 | 396 | 18111 |
| 530 | 419 | 18530 |
| 529 | 387 | 18917 |
| 528 | 429 | 19346 |
| 527 | 477 | 19823 |
| 526 | 472 | 20295 |
| 525 | 414 | 20709 |
| 524 | 427 | 21136 |
| 523 | 396 | 21532 |
| 522 | 464 | 21996 |
| 521 | 443 | 22439 |
| 520 | 446 | 22885 |
| 519 | 424 | 23309 |
| 518 | 459 | 23768 |
| 517 | 505 | 24273 |
| 516 | 446 | 24719 |
| 515 | 486 | 25205 |
| 514 | 501 | 25706 |
| 513 | 531 | 26237 |
| 512 | 514 | 26751 |
| 511 | 524 | 27275 |
| 510 | 537 | 27812 |
| 509 | 486 | 28298 |
| 508 | 532 | 28830 |
| 507 | 546 | 29376 |
| 506 | 508 | 29884 |
| 505 | 517 | 30401 |
| 504 | 564 | 30965 |
| 503 | 543 | 31508 |
| 502 | 526 | 32034 |
| 501 | 550 | 32584 |
| 500 | 585 | 33169 |
| 499 | 569 | 33738 |
| 498 | 553 | 34291 |
| 497 | 575 | 34866 |
| 496 | 584 | 35450 |
| 495 | 589 | 36039 |
| 494 | 600 | 36639 |
| 493 | 546 | 37185 |
| 492 | 599 | 37784 |
| 491 | 570 | 38354 |
| 490 | 601 | 38955 |
| 489 | 574 | 39529 |
| 488 | 601 | 40130 |
| 487 | 570 | 40700 |
| 486 | 624 | 41324 |
| 485 | 574 | 41898 |
| 484 | 583 | 42481 |
| 483 | 579 | 43060 |
| 482 | 606 | 43666 |
| 481 | 633 | 44299 |
| 480 | 631 | 44930 |
| 479 | 598 | 45528 |
| 478 | 590 | 46118 |
| 477 | 586 | 46704 |
| 476 | 613 | 47317 |
| 475 | 618 | 47935 |
| 474 | 569 | 48504 |
| 473 | 627 | 49131 |
| 472 | 686 | 49817 |
| 471 | 607 | 50424 |
| 470 | 614 | 51038 |
| 469 | 671 | 51709 |
| 468 | 664 | 52373 |
| 467 | 631 | 53004 |
| 466 | 609 | 53613 |
| 465 | 678 | 54291 |
| 464 | 594 | 54885 |
| 463 | 662 | 55547 |
| 462 | 630 | 56177 |
| 461 | 641 | 56818 |
| 460 | 645 | 57463 |
| 459 | 621 | 58084 |
| 458 | 599 | 58683 |
| 457 | 658 | 59341 |
| 456 | 654 | 59995 |
| 455 | 655 | 60650 |
| 454 | 638 | 61288 |
| 453 | 662 | 61950 |
| 452 | 636 | 62586 |
| 451 | 722 | 63308 |
| 450 | 625 | 63933 |
| 449 | 663 | 64596 |
| 448 | 681 | 65277 |
| 447 | 570 | 65847 |
| 446 | 660 | 66507 |
| 445 | 669 | 67176 |
| 444 | 637 | 67813 |
| 443 | 599 | 68412 |
| 442 | 640 | 69052 |
| 441 | 612 | 69664 |
| 440 | 641 | 70305 |
| 439 | 693 | 70998 |
| 438 | 630 | 71628 |
| 437 | 594 | 72222 |
| 436 | 649 | 72871 |
| 435 | 639 | 73510 |
| 434 | 668 | 74178 |
| 433 | 653 | 74831 |
| 432 | 643 | 75474 |
| 431 | 615 | 76089 |
| 430 | 684 | 76773 |
| 429 | 645 | 77418 |
| 428 | 688 | 78106 |
| 427 | 633 | 78739 |
| 426 | 659 | 79398 |
| 425 | 640 | 80038 |
| 424 | 602 | 80640 |
| 423 | 652 | 81292 |
| 422 | 673 | 81965 |
| 421 | 599 | 82564 |
| 420 | 635 | 83199 |
| 419 | 643 | 83842 |
| 418 | 638 | 84480 |
| 417 | 647 | 85127 |
| 416 | 657 | 85784 |
| 415 | 610 | 86394 |
| 414 | 683 | 87077 |
| 413 | 690 | 87767 |
| 412 | 699 | 88466 |
| 411 | 681 | 89147 |
| 410 | 673 | 89820 |
| 409 | 625 | 90445 |
| 408 | 704 | 91149 |
| 407 | 698 | 91847 |
| 406 | 702 | 92549 |
| 405 | 703 | 93252 |
| 404 | 664 | 93916 |
| 403 | 656 | 94572 |
| 402 | 647 | 95219 |
| 401 | 650 | 95869 |
| 400 | 634 | 96503 |
一分一段表的主要作用是用来定位,给自己定位,给学校定位,要想报好一份志愿,首先是定位问题,找准自己的成绩在全省的考生当中处于什么地位,找到学校的录取分数线在所有学校当中是处于什么地位,而要完成这个工作,一分一段表是必不可少的一个数据。
评估学校:查一下自己的目标院校在近三年的录取分数是多少,该院校近三年的录取分数对应当年一分一段表中的位置,同时,留意该院校在近年的招生人数的变化,参照今年的招生计划人数,综合判断自己今年的位置是否能够被目标院校录取。


河北经贸大学是河北省内一所公立性质的财经类型的省重点、保研资格、双万计划高校。很多河北省内的高考生都希望能知晓“河北经贸大学2022年最新的录取分数线是多少?考上河北经贸大学有多难?河北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被河北经贸大学录取”等问题的答案,本文将为大家奉上河北经贸大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、河北经贸大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总 云学教育
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北经贸大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 499 | 10635 |
| 河北经贸大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 409 | 13811 |
| 河北经贸大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 446 | 10218 |
| 河北经贸大学 | 安徽 | 本科二批 | 523 | 21369 |
| 河北经贸大学 | 江西 | 第二批本科 | 527 | 15344 |
| 河北经贸大学 | 河南 | 本科二批 | 529 | 22242 |
| 河北经贸大学 | 广西 | 本科二批 | 473 | 29158 |
| 河北经贸大学 | 四川 | 本科二批 | 531 | 22846 |
| 河北经贸大学 | 贵州 | 第二批本科 | 539 | 12544 |
| 河北经贸大学 | 云南 | 二本 | 572 | 12981 |
| 河北经贸大学 | 陕西 | 本科二批 | 483 | 15136 |
由上表可知,河北经贸大学2022年在河北本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年河北省的高考生,只要成绩超过了河北省文科0分,就有极大的可能被河北经贸大学给录取。
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北经贸大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 433 | 81093 |
| 河北经贸大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 385 | 41768 |
| 河北经贸大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 425 | 39227 |
| 河北经贸大学 | 安徽 | 本科二批 | 489 | 97808 |
| 河北经贸大学 | 江西 | 第二批本科 | 503 | 58818 |
| 河北经贸大学 | 河南 | 本科二批 | 511 | 116434 |
| 河北经贸大学 | 广西 | 本科二批 | 441 | 67219 |
| 河北经贸大学 | 四川 | 本科二批 | 501 | 97903 |
| 河北经贸大学 | 贵州 | 第二批本科 | 442 | 56383 |
| 河北经贸大学 | 云南 | 二本 | 491 | 54150 |
| 河北经贸大学 | 陕西 | 本科二批 | 433 | 72101 |
由上表可知,河北经贸大学2022年在河北本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年河北省的理科高考生,只要成绩超过了河北省理科0分,就有极大的可能被河北经贸大学给录取。
二、河北经贸大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中河北经贸大学的最低分,均取自河北经贸大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北经贸大学(01) | 北京 | 本科批 | 499 | 25977 |
| 河北经贸大学 | 浙江 | 一段 | 550 | 106678 |
| 河北经贸大学 | 山东 | 一段 | 466 | 231995 |
| 河北经贸大学(02) | 海南 | 本科批 | 570 | 15882 |
| 河北经贸大学(03) | 海南 | 本科批 | 574 | 15095 |
| 河北经贸大学(01) | 海南 | 本科批 | 577 | 14496 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北经贸大学 | 河北 | 本科批 | 510 | 27812 |
| 河北经贸大学 | 辽宁 | 本科批 | 474 | 18531 |
| 河北经贸大学02组 | 江苏 | 本科批 | 508 | 32299 |
| 河北经贸大学01组 | 江苏 | 本科批 | 511 | 30499 |
| 河北经贸大学999组 | 福建 | 本科批 | 510 | 15865 |
| 河北经贸大学第12组 | 湖北 | 本科批 | 522 | 15059 |
| 河北经贸大学第11组 | 湖北 | 本科批 | 523 | 14761 |
| 河北经贸大学第10组 | 湖北 | 本科批 | 525 | 14146 |
| 河北经贸大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 530 | 12827 |
| 河北经贸大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 531 | 12549 |
| 河北经贸大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 534 | 11767 |
| 河北经贸大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 534 | 11767 |
| 河北经贸大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 534 | 11767 |
| 河北经贸大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 536 | 11258 |
| 河北经贸大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 537 | 11005 |
| 河北经贸大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 537 | 11005 |
| 河北经贸大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 540 | 10263 |
| 河北经贸大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 512 | 20407 |
| 河北经贸大学 | 重庆 | 本科批 | 496 | 14473 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北经贸大学 | 河北 | 本科批 | 514 | 74839 |
| 河北经贸大学 | 辽宁 | 本科批 | 373 | 102965 |
| 河北经贸大学05组 | 江苏 | 本科批 | 511 | 96247 |
| 河北经贸大学03组 | 江苏 | 本科批 | 517 | 89930 |
| 河北经贸大学04组 | 江苏 | 本科批 | 517 | 89930 |
| 河北经贸大学999组 | 福建 | 本科批 | 510 | 46481 |
| 河北经贸大学500组 | 福建 | 本科批 | 525 | 38469 |
| 河北经贸大学第21组 | 湖北 | 本科批 | 497 | 65152 |
| 河北经贸大学第20组 | 湖北 | 本科批 | 499 | 63769 |
| 河北经贸大学第22组 | 湖北 | 本科批 | 499 | 63769 |
| 河北经贸大学第17组 | 湖北 | 本科批 | 505 | 59548 |
| 河北经贸大学第23组 | 湖北 | 本科批 | 506 | 58833 |
| 河北经贸大学第14组 | 湖北 | 本科批 | 507 | 58064 |
| 河北经贸大学第18组 | 湖北 | 本科批 | 507 | 58064 |
| 河北经贸大学第13组 | 湖北 | 本科批 | 511 | 55333 |
| 河北经贸大学第15组 | 湖北 | 本科批 | 513 | 53910 |
| 河北经贸大学第19组 | 湖北 | 本科批 | 515 | 52504 |
| 河北经贸大学第16组 | 湖北 | 本科批 | 521 | 48275 |
| 河北经贸大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 499 | 72474 |
| 河北经贸大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 511 | 61459 |
| 河北经贸大学 | 重庆 | 本科批 | 475 | 55262 |
湖北2023专科学校录取分数线 湖北2023专科学校录取分数线:本科物理类:200分,本科历史类:200分。 武汉职业技术学院物理类第11组427。 湖北职业技术学院物理类第13组426。 武汉职业技术学院物理类第12组420。 武汉船舶职业技术学院物理类第12组411。 武汉城市职业学院物理类第09组410。 仙桃职业学院物理类第08组410。 武汉铁路职业
重庆市高考一分一段表在哪里查 考生可在成绩公布当天,登录重庆市教育考试院网站或重庆招考信息网查询高考一分一段表。 具体查询入口如下: 重庆市教育考试院网站 :网址为 。 重庆招考信息网 :网址为 。 届时,考生登录指定网站,凭本人考生号(或身份证号)和高考报名时设置的密码,即可查询本人成绩、个人排位情况(一分段表)、各类别各批次最低录取控制分数线;在录取期间,
社旗一高2022高考成绩 2022年社旗一高 录取分数线 最低录取分数线542分。 社旗一高一般指 社旗县 第一高级中学。社旗一高始建于1935年,其前身是“南阳宛东中学”,是南阳市重点高中之一,河南省 示范性高中 之一。位于河南省南阳市社旗县泰山路西段。学校占地465亩,建筑面积90006平方米。 初创的学校仅占地15亩,房屋80间,开设6个教学班:一年级3个班,每班40多人;二
社旗一高2022高考成绩 2022年社旗一高 录取分数线 最低录取分数线542分。 社旗一高一般指 社旗县 第一高级中学。社旗一高始建于1935年,其前身是“南阳宛东中学”,是南阳市重点高中之一,河南省 示范性高中 之一。位于河南省南阳市社旗县泰山路西段。学校占地465亩,建筑面积90006平方米。 初创的学校仅占地15亩,房屋80间,开设6个教学班:一年级3个班,每班40多人;二
温县一中2011年高考成绩单 温县一中今年的高考成绩十分亮眼,堪称卓越。在焦作市,理科前四名的优秀学生全部来自温县一中,这标志着学校在科学教育方面的深厚积淀。 2011年,温县一中的高考成绩斐然。应届一本过线人数达到133人,二本以上过线人数更是突破了430人,三本以上过线人数达到了800人。这一系列的优异成绩,充分展示了学校教学水平的卓越。 更为值得一提的是,温县一中在理科竞赛中包揽
温县一中2011年高考成绩单 温县一中今年的高考成绩十分亮眼,堪称卓越。在焦作市,理科前四名的优秀学生全部来自温县一中,这标志着学校在科学教育方面的深厚积淀。 2011年,温县一中的高考成绩斐然。应届一本过线人数达到133人,二本以上过线人数更是突破了430人,三本以上过线人数达到了800人。这一系列的优异成绩,充分展示了学校教学水平的卓越。 更为值得一提的是,温县一中在理科竞赛中包揽
温县一中2011年高考成绩单 温县一中今年的高考成绩十分亮眼,堪称卓越。在焦作市,理科前四名的优秀学生全部来自温县一中,这标志着学校在科学教育方面的深厚积淀。 2011年,温县一中的高考成绩斐然。应届一本过线人数达到133人,二本以上过线人数更是突破了430人,三本以上过线人数达到了800人。这一系列的优异成绩,充分展示了学校教学水平的卓越。 更为值得一提的是,温县一中在理科竞赛中包揽
曲阳一中的高考成绩 曲阳县第一高级中学,创建于1951年,是河北省的一所示范性高中。学校拥有教职工335名,其中265人为专任教师,超过90%的教师具有本科及以上学历。学校设有64个教学班级,分别分布在高一、高二、高三三个年级,共有学生5000余人。 曲阳一中历经艰辛改革,坚持不懈进取,教育教学成绩实现六次重大跨越。高考上本二线人数,从2000年的保定市第21名,跃升至现在的第6名。多
2025-09-14 23:58:33
2026-02-11 17:12:12
2025-11-02 05:59:03
2026-03-05 15:53:01
2025-11-23 10:31:13
2025-12-18 11:41:29