2023-08-03 08:47:01 | 云学教育
![]()
1、2022年东北石油大学在天津综合的最低录取分数线为582分,对应的录取位次为17896;
2、2022年东北石油大学在云南理科的最低录取分数线为525分,对应的录取位次为35127;
3、2022年东北石油大学在海南综合的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为28548;
4、2022年东北石油大学在重庆物理的最低录取分数线为487分,对应的录取位次为49085;
5、2022年东北石油大学在贵州理科的最低录取分数线为356分,对应的录取位次为135871;

| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 582 | 17896 |
| 2022 | 东北石油大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 576 | 11722 |
| 2022 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 570 | 20457 |
| 2022 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 569 | 20660 |
| 2022 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 565 | 21481 |
| 2022 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 564 | 21680 |
| 2022 | 东北石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 |
| 2022 | 东北石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 |
| 2022 | 东北石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 18872 |
| 2022 | 东北石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 19109 |
| 2022 | 东北石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 19755 |
| 2022 | 东北石油大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 552 | 9305 |
| 2022 | 东北石油大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 546 | 12803 |
| 2022 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 25618 |
| 2022 | 东北石油大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 |
| 2022 | 东北石油大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 541 | 9927 |
| 2022 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 539 | 26889 |
| 2022 | 东北石油大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 539 | 120209 |
| 2022 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 27787 |
| 2022 | 东北石油大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 535 | 14727 |
| 2022 | 东北石油大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 534 | 19375 |
| 2022 | 东北石油大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 528 | 60450 |
| 2022 | 东北石油大学 | 海南 | 综合 | 专科 | 527 | 25657 |
| 2022 | 东北石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 |
| 2022 | 东北石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 525 | 104362 |
| 2022 | 东北石油大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 525 | 35127 |
| 2022 | 东北石油大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 38967 |
| 2022 | 东北石油大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 524 | 95771 |
| 2022 | 东北石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 523 | 106737 |
| 2022 | 东北石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 523 | 107044 |
| 2022 | 东北石油大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 522 | 9591 |
| 2022 | 东北石油大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 40605 |
| 2022 | 东北石油大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 |
| 2022 | 东北石油大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 519 | 6440 |
| 2022 | 东北石油大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 |
| 2022 | 东北石油大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 516 | 90982 |
| 2022 | 东北石油大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 516 | 46356 |
| 2022 | 东北石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 51820 |
| 2022 | 东北石油大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 515 | 38919 |
| 2022 | 东北石油大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 |
| 2022 | 东北石油大学 | 海南 | 综合 | 专科 | 515 | 28548 |
| 2022 | 东北石油大学 | 海南 | 综合 | 专科 | 515 | 28548 |
| 2022 | 东北石油大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 512 | 72897 |
| 2022 | 东北石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 64111 |
| 2022 | 东北石油大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 508 | 35428 |
| 2022 | 东北石油大学 | 海南 | 综合 | 专科 | 507 | 30522 |
| 2022 | 东北石油大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 506 | 31548 |
| 2022 | 东北石油大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 505 | 44468 |
| 2022 | 东北石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 70544 |
| 2022 | 东北石油大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 499 | 27101 |
| 2022 | 东北石油大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 497 | 157369 |
| 2022 | 东北石油大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 493 | 6184 |
| 2022 | 东北石油大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 489 | 16133 |
| 2022 | 东北石油大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 |
| 2022 | 东北石油大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 487 | 13743 |
| 2022 | 东北石油大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 486 | 24500 |
| 2022 | 东北石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 |
| 2022 | 东北石油大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 477 | 54204 |
| 2022 | 东北石油大学 | 广东 | 历史 | 专科 | 476 | 61591 |
| 2022 | 东北石油大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 471 | 70319 |
| 2022 | 东北石油大学 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 468 | 19737 |
| 2022 | 东北石油大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 468 | 46215 |
| 2022 | 东北石油大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 467 | 31508 |
| 2022 | 东北石油大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 466 | 31647 |
| 2022 | 东北石油大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 466 | 198307 |
| 2022 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 |
| 2022 | 东北石油大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 462 | 241280 |
| 2022 | 东北石油大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 456 | 46574 |
| 2022 | 东北石油大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 454 | 23322 |
| 2022 | 东北石油大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 451 | 59856 |
| 2022 | 东北石油大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 451 | 3230 |
| 2022 | 东北石油大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 450 | 30415 |
| 2022 | 东北石油大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 448 | 65277 |
| 2022 | 东北石油大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 448 | 227469 |
| 2022 | 东北石油大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 444 | 10493 |
| 2022 | 东北石油大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 442 | 30833 |
| 2022 | 东北石油大学 | 重庆 | 历史 | 专科 | 441 | 29199 |
| 2022 | 东北石油大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 438 | 21670 |
| 2022 | 东北石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 437 | 138394 |
| 2022 | 东北石油大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 432 | 36692 |
| 2022 | 东北石油大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 432 | 167762 |
| 2022 | 东北石油大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 431 | 77109 |
| 2022 | 东北石油大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 430 | 97472 |
| 2022 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 429 | 37717 |
| 2022 | 东北石油大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 428 | 183828 |
| 2022 | 东北石油大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 427 | 11164 |
| 2022 | 东北石油大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 425 | 183096 |
| 2022 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 424 | 13814 |
| 2022 | 东北石油大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 422 | 154078 |
| 2022 | 东北石油大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 421 | 14266 |
| 2022 | 东北石油大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 420 | 156111 |
| 2022 | 东北石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 418 | 33700 |
| 2022 | 东北石油大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 417 | 82295 |
| 2022 | 东北石油大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 416 | 15212 |
| 2022 | 东北石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 415 | 34179 |
| 2022 | 东北石油大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 415 | 57939 |
| 2022 | 东北石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 411 | 34813 |
| 2022 | 东北石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 410 | 34946 |
| 2022 | 东北石油大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 410 | 89825 |
| 2022 | 东北石油大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 409 | 4949 |
| 2022 | 东北石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 407 | 35422 |
| 2022 | 东北石油大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 400 | 95648 |
| 2022 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 395 | 50633 |
| 2022 | 东北石油大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 393 | 15882 |
| 2022 | 东北石油大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 387 | 53741 |
| 2022 | 东北石油大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 363 | 75165 |
| 2022 | 东北石油大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 363 | 12508 |
| 2022 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 361 | 26702 |
| 2022 | 东北石油大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 356 | 135871 |
| 2022 | 东北石油大学 | 新疆 | 文科 | 专科 | 351 | 11750 |
| 2022 | 东北石油大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 335 | 150544 |
| 2022 | 东北石油大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 317 | 60003 |
| 2022 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 300 | 87034 |
| 2022 | 东北石油大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 299 | 37302 |
| 2022 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 专科 | 247 | 5281 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | ||||||

东北石油大学怎么样及评价好不好 东北石油大学口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考东北石油大学的考生和家长一定想知道东北石油大学怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对东北石油大学的了解,丑瓜高考小编整理了一些东北石油大学基本资料和东北石油大学的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。
东北石油大学(原名东北石油学院、大庆石油学院)位于黑龙江省大庆市,创建于1960年,是一所以工学为主,工、理、管、文、经、法、教育、艺术多学科协调发展的高校。1978年被确定为88所全国重点大学之一。学校是黑龙江省与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司共建高校,是黑龙江省重点建设的高水平大学。
学校从1961年开始招收本科生,1981年获硕士学位授予权,1993年获博士学位授予权。学校有67个本科专业,23个高职专业。27个省级及以上一流本科专业建设点,其中国家级16个。8个国家级特色专业建设点,1个国家级综合改革试点专业,6个国家级“卓越工程师教育培训计划”试点专业,19个省级重点专业。13个专业通过工程教育专业认证,获批2个省级现代产业学院建设点。1个国家重点一级学科,1个省级重点学科群,6个省级重点一级学科;4个博士后科研流动站,2个博士后科研工作站;4个博士学位授权一级学科,22个硕士学位授权一级学科;10个硕士研究生专业学位类别(包括资源与环境、材料与化工、机械、能源动力、土木水利、电子信息、工商管理、社会工作、会计、汉语国际教育);工程学科自2016年以来始终进入世界ESI前1%。
| 序号 | 专业名称 |
|---|---|
| 1 | 计算机类 |
| 2 | 工商管理类 |
| 3 | 地质学类 |
| 4 | 金属材料工程 |
| 5 | 光电信息科学与工程 |
| 6 | 电子科学与技术 |
| 7 | 新能源材料与器件 |
| 8 | 通信工程 |
| 9 | 电子信息工程 |
| 10 | 车辆工程 |
| 11 | 高分子材料与工程 |
| 12 | 工业设计 |
| 13 | 过程装备与控制工程 |
| 14 | 机械设计制造及其自动化 |
| 15 | 旅游管理 |
| 16 | 酒店管理与数字化运营 |
| 17 | 现代通信技术 |
| 18 | 计算机网络技术 |
| 19 | 计算机应用技术 |
| 20 | 网站技术 |
| 21 | 电子信息工程技术 |
| 22 | 环境工程技术 |
| 23 | 旅游英语 |
| 24 | 电气自动化技术 |
| 25 | 市场营销 |
| 26 | 电子商务 |
| 27 | 大数据与会计 |
| 28 | 油田化学应用技术 |
| 29 | 石油工程技术 |
| 30 | 现代物业管理 |
| 31 | 建筑装饰工程技术 |
| 32 | 建筑工程技术 |
| 33 | 工程造价 |
| 34 | 教育技术学 |
| 35 | 汉语言文学 |
| 36 | 俄语 |
| 37 | 英语 |
| 38 | 国际经济与贸易 |
| 39 | 社会工作 |
| 40 | 旅游管理 |
| 41 | 工程管理 |
| 42 | 行政管理 |
| 43 | 应用统计学 |
| 44 | 信息与计算科学 |
| 45 | 应用物理学 |
| 46 | 化学 |
| 47 | 应用化学 |
| 48 | 安全工程 |
| 49 | 测控技术与仪器 |
| 50 | 工程力学 |
| 51 | 自动化 |
| 52 | 能源与动力工程 |
| 53 | 智能电网信息工程 |
| 54 | 电气工程及其自动化 |
| 55 | 资源勘查工程 |
| 56 | 城乡规划 |
| 57 | 建筑学 |
| 58 | 勘查技术与工程 |
| 59 | 海洋油气工程 |
| 60 | 油气储运工程 |
| 61 | 化学工程与工艺 |
| 62 | 石油工程 |
| 63 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 64 | 环境工程 |
| 65 | 给排水科学与工程 |
| 66 | 土木工程 |
| 67 | 精细化工技术 |
| 68 | 智能控制技术 |
| 69 | 建筑设计 |
| 70 | 数据科学与大数据技术 |
| 71 | 网络空间安全 |
| 72 | 人工智能 |
应用物理学专业应届毕业月薪2720元、应届生平均月薪3778元、毕业两年月薪6977元、毕业5年薪酬10641元。
网站技术专业应届毕业月薪5270元、应届生平均月薪6313元、毕业两年月薪9105元、毕业5年薪酬11438元。
教育技术学专业应届毕业月薪4010元、应届生平均月薪5107元、毕业两年月薪8299元、毕业5年薪酬10603元。
武书连排名254位、校友会排名218位、软科排名212位、U.S.News排名277位、校友会排名229位。
优点:就业率还行,像石油相关专业,其他不太了解。学校很大,环境不错,食堂也挺好。缺点:学校有点儿偏,离大城市很远,有些资源接触的少。感觉学校不太重视教育,学生也很多在混日子。
东北石油大学坐标大庆,以石油命名,曾被称为石油专业的黄埔军校。学校注重全方位发展,所开设专业涵盖了理、工、文、管理、金融、艺术类等,属于区域一流大学,学校治学严谨。
学校氛围还不错,石油化工等专业很好,其他理工科也不错。但是由于地处黑龙江大庆地区,比较偏远,学校名气不是很大,周围资源很少。学校教育也比较保守,对于部分专业很少有公司前来招聘。
以上就是小编这里的东北石油大学怎么样及评价好不好 东北石油大学口碑如何?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的东北石油大学的各省录取分数、任何填报东北石油大学志愿及各个省东北石油大学招生计划专业人数等,请访问查看《高考志愿》里面有关于东北石油大学的详细资料。
更多相关文章关注云学教育:www.yunxue.com
东北石油大学专科多少分 在安徽省(专科)理科339分、文科507分,在广东省(专科)历史类460分、物理类437分,在贵州省(专科)理科359分、文科468分,在青海省(本一)理科360分。 东北石油大学(原名东北石油学院、大庆石油学院)位于黑龙江省大庆市,创建于1960年,是一所以工学为主,工、理、管、文、经、法、教育、艺术多学科协调发展的高校。 师资力量: 截止
东北石油大学专科分数线是多少 以2020年为例,东北石油大学在广东、广西两地的录取分数线为: 1、广东:理科普通本科批494分,普通专科批418分;文科普通本科批510分,普通专科批428分。 2、广西:理科普通本科二批426分,普通专科批305分;文科普通本科二批438分,普通专科批333分。 东北石油大学源于清华大学石油炼制系,孕育于北京石油学院,诞生发展于大庆油田,是大
黑龙江商业大学录取分数线2023 黑龙江所有大学录取分数线2023介绍如下: 1、在本科一批中,录取分数线最高的是哈尔滨工业大学658分,所在的位次是2350;录取分数线最低的是哈尔滨商业大学521分,所在的位次是82994。 2、在本科二批中,录取分数线最高的是齐齐哈尔医学院512分,所在的位次是92079;录取分数线最低的是黑龙江工程学院430分,所在的位次是17632
北京石油大学录取分数2023 2023年北京石油大学录取分数如下: 一、中国石油大学(北京)2023录取分数线(在本省) 中国石油大学(北京)2023年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类605分。 二、中国石油大学(北京)2023录取分数线(在外省市) 1、在河南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科601分、文科606分 2、在新疆(普通类本科一批
中国石油大学2023年分数线是多少? 中国石油大学2023年的分数线:510分以上。 官网数据: 从中国石油大学学校官网公布的2022年最新数据显示,中国石油大学在各省普遍分数线都在510~580分之间,也就是说2023年考生高考最低分至少要达到510分以上才有机会被中国石油大学录取。 石油工程专业: 中国石油大学(华东)石油工程专业全国排名第一,是学校的主干专业之一,无
山东石油化工学院2022年录取分数线 理科460分,文科538分。根据查询山东石油化工学院官网显示,2022年录取分数线为:理科最低460分,文科最低538分。2003年3月,经教育部批准,中国石油大学(华东)和胜利石油管理局在胜利油田师范专科学校基础上,合作举办石油大学胜利学院。2005年3月,学院更名为中国石油大学胜利学院。2021年1月,经教育部同意,学院转设为省属公办普通本科高校——山
中国石油大学胜利学院分数线 中国石油大学胜利学院2019年录取分数线是579分录取原则1按各省级招办提供的投档成绩含省级招办确认的高考加分项目提档,按照顺序志愿投档的批次,高校调阅考生档案的比例原则上控制在120%以内2对进档考生,按照“分。 2019年中国石油大学胜利学院专科分数线是322分,中国石油大学胜利学院,位于山东省东营市是国家教育部批准设立的全日制本科普通高等学校,合作创办的规范
中国石油大学录取分数线 1、2021年中国石油大学(北京)在重庆历史的最低录取分数线为600分,对应的录取位次为2445。 2、2021年中国石油大学(北京)在湖南物理的最低录取分数线为588分,对应的录取位次为17090。 3、2021年中国石油大学(北京)在山西文科的最低录取分数线为582分,对应的录取位次为1988。 4、2021年中国石油大学(北京)在山西理科的最低录
2025-03-05 18:57:25
2023-05-23 17:06:17
2023-05-27 16:17:55
2023-06-27 10:21:44
2025-03-15 10:11:09
2024-12-09 15:42:35