2023-07-26 05:14:24 | 云学教育
![]()
1、2022年白城师范学院在天津综合的最低录取分数线为541分,对应的录取位次为26482;
2、2022年白城师范学院在海南综合的最低录取分数线为539分,对应的录取位次为22731;
3、2022年白城师范学院在河南理科的最低录取分数线为468分,对应的录取位次为193391;
4、2022年白城师范学院在重庆物理的最低录取分数线为462分,对应的录取位次为61879;
5、2022年白城师范学院(中外合作)在内蒙古理科的最低录取分数线为339分,对应的录取位次为54657;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 白城师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 541 | 26482 |
| 2022 | 白城师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 22731 |
| 2022 | 白城师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 23447 |
| 2022 | 白城师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 28001 |
| 2022 | 白城师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 533 | 127605 |
| 2022 | 白城师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 531 | 24662 |
| 2022 | 白城师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 528 | 25401 |
| 2022 | 白城师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 |
| 2022 | 白城师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 32478 |
| 2022 | 白城师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 32904 |
| 2022 | 白城师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 509 | 33086 |
| 2022 | 白城师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 506 | 24641 |
| 2022 | 白城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 505 | 34153 |
| 2022 | 白城师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 34088 |
| 2022 | 白城师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 503 | 34329 |
| 2022 | 白城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 35398 |
| 2022 | 白城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 |
| 2022 | 白城师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 30676 |
| 2022 | 白城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 |
| 2022 | 白城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 498 | 38505 |
| 2022 | 白城师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 145170 |
| 2022 | 白城师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 497 | 19850 |
| 2022 | 白城师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 48998 |
| 2022 | 白城师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 492 | 37784 |
| 2022 | 白城师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 492 | 30954 |
| 2022 | 白城师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 488 | 16392 |
| 2022 | 白城师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 485 | 16363 |
| 2022 | 白城师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 484 | 28040 |
| 2022 | 白城师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63715 |
| 2022 | 白城师范学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 477 | 54427 |
| 2022 | 白城师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 475 | 4425 |
| 2022 | 白城师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 211481 |
| 2022 | 白城师范学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 474 | 42234 |
| 2022 | 白城师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 473 | 123482 |
| 2022 | 白城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 473 | 132680 |
| 2022 | 白城师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 472 | 18466 |
| 2022 | 白城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 472 | 133536 |
| 2022 | 白城师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 |
| 2022 | 白城师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 |
| 2022 | 白城师范学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 470 | 71210 |
| 2022 | 白城师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 193391 |
| 2022 | 白城师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 467 | 32119 |
| 2022 | 白城师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 139082 |
| 2022 | 白城师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 465 | 99325 |
| 2022 | 白城师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 462 | 61879 |
| 2022 | 白城师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 461 | 74909 |
| 2022 | 白城师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 461 | 23096 |
| 2022 | 白城师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 |
| 2022 | 白城师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 135970 |
| 2022 | 白城师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 |
| 2022 | 白城师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 |
| 2022 | 白城师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 451 | 67575 |
| 2022 | 白城师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 |
| 2022 | 白城师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 449 | 17784 |
| 2022 | 白城师范学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 446 | 24070 |
| 2022 | 白城师范学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 444 | 67813 |
| 2022 | 白城师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 443 | 10643 |
| 2022 | 白城师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 435 | 79491 |
| 2022 | 白城师范学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 433 | 178172 |
| 2022 | 白城师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 |
| 2022 | 白城师范学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 429 | 170412 |
| 2022 | 白城师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 428 | 3555 |
| 2022 | 白城师范学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 427 | 25622 |
| 2022 | 白城师范学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 425 | 52332 |
| 2022 | 白城师范学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 424 | 184334 |
| 2022 | 白城师范学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 418 | 83185 |
| 2022 | 白城师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 84729 |
| 2022 | 白城师范学院(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 |
| 2022 | 白城师范学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 407 | 12227 |
| 2022 | 白城师范学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 405 | 13871 |
| 2022 | 白城师范学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 403 | 16203 |
| 2022 | 白城师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 401 | 15760 |
| 2022 | 白城师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 399 | 92986 |
| 2022 | 白城师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 395 | 101503 |
| 2022 | 白城师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 389 | 20530 |
| 2022 | 白城师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 388 | 7876 |
| 2022 | 白城师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 381 | 65771 |
| 2022 | 白城师范学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 365 | 126677 |
| 2022 | 白城师范学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 362 | 10446 |
| 2022 | 白城师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 360 | 19714 |
| 2022 | 白城师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 360 | 64319 |
| 2022 | 白城师范学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 358 | 42859 |
| 2022 | 白城师范学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 357 | 78137 |
| 2022 | 白城师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 350 | 68280 |
| 2022 | 白城师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 350 | 14368 |
| 2022 | 白城师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 346 | 52803 |
| 2022 | 白城师范学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 344 | 143270 |
| 2022 | 白城师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 344 | 28254 |
| 2022 | 白城师范学院(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 339 | 54657 |
| 2022 | 白城师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 319 | 59555 |
| 2022 | 白城师范学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 285 | 39962 |
| 数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | ||||||


白城师范学院专科分数线 1.白城师范学院2022年在吉林省(本科一批A段)最低录取分数分别为:理科464分、文科474分 2.白城师范学院2022年在吉林省(本科二批A段)最低录取分数分别为:理科379分、文科435分 3白城师范学院2022年在吉林省(本科二批B段)最低录取分数分别为:理科337分、文科379分 4.白城师范学院2022年在吉林省(本科提前批)最低录取分数为:理
北华大学专科专业分数线 高考出成绩后,很多考生想要了解北华大学的专科录取分数线。今天学姐整理一份资料以供大家参考北华大学历年来的专科录取分数线和北华大学的王牌专业有哪些。 一、北华大学 北华大学是吉林省省属规模最大的重点综合性大学,是吉林省人民政府与国家林业和草原局共建高校。于1999年9月经国家教育部批准,由原吉林师范学院、吉林医学院、吉林林学院、吉林电气化高等专科学校合并组建而成
一、2025白城师范学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段思想政治教育(师范类)45280/4山东2025综合普通类一段小学教育(师范类)34800/4山东2025综合普通类一段汉语言文学(师范类)25060/4山东2025综合普通类一段教育技术学(师范类)44800/4山东2025综合普通类一段数学与应用数学(师范类)85000/4山东2
一、2025白城师范学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批法学34800/4河南2025历史本科批法学34800/4河南2025物理本科批小学教育(师范)114800/4河南2025历史本科批汉语言文学(师范)75060/4河南2025物理本科批英语(师范)(只招英语语种的考生)24600/4河南2025历史本科批英语(师范)(只招英语语种的考
一、2025白城师范学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)英语(师范)54600/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)日语24600/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)小学教育(师范)54800/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)法学34800/四年湖南2025普通类(首选历史)本科
一、2025白城师范学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批法学(以下专业在经开校区学习:)24800/4江苏2025历史本科批商务英语(只招英语考生)(以下专业在经开校区学习:)34600/4江苏2025历史本科批旅游管理(以下专业在经开校区学习:)24800/4江苏2025历史本科批思想政治教育(师范)(经开校区)55280/4江苏2025历
盐城技校录取分数线 盐城技校录取分数线2022: 本市和外省市最低录取分数线中考成绩400分以上(其中幼儿教育专业中考成绩480分以上,会计专业中考成绩480分以上,对口单招各专业中考成绩530分以上),各段录取及条件视专业特点及填报人数另分档划线。 本市应届初中毕业生根据中考志愿和中考成绩,通过中考招生服务平台择优录取。外省市应届初中毕业生凭初中毕业证书和中考成绩,择优注册入学
聊城大学分数线2022 聊城大学在天津土木工程专业录取分数线为522分,电子信息工程专业录取分数线为524分,聊城大学在山东土木工程专业录取分数线493分,环境科学专业录取分数线为494分,聊城大学在河北历史类广播电视学专业录取分数线为546分。 聊城大学位于美丽的江北水城运河古都聊城,始建于上个世纪六十年代,目前有多个学科位于全国全省前列。考研率非常高。聊城大学在鲁南,鲁东具有良好
2025-03-05 18:57:25
2023-05-23 17:06:17
2023-05-27 16:17:55
2023-06-27 10:21:44
2025-03-15 10:11:09
2024-12-09 15:42:35