2023-07-24 19:45:12 | 云学教育
![]()
作为全国重点高校的燕山大学,近年来发展中在师资力量和科研实力方面都取得了重大的成就,也让其知名度逐渐提高。那么燕山大学多少分能考上?燕山大学最低录取分数是多少?本期五米高考本站将为同学们带来解答,并附上燕山大学2022年录取分数线各省汇总,供2023年考生参考。
一、燕山大学多少分能考上?
答:根据2022年燕山大学在各省最低分可知,最低522分就能够上燕山大学。
从燕山大学学校官网公布的2022年最新数据显示,燕山大学在各省普遍分数线都在530~560分之间,也就是说2023年考生要想考取燕山大学,高考最低分至少要达到530分以上才有机会被燕山大学录取。当然不同省份的录取分数线是不同的,具体的还要以当地考试院信息为准。
以下是本站为大家整理的燕山大学2022年普通本科各专业在各省最低录取分数线,供参考:云学教育

1、燕山大学在安徽省各专业最低分
理工最低分:523分,文史最低分:529分;
| 省份 | 招生专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
| 安徽 | 法语 | 文史 | 529 | 529 | 529 | 1 | 523 |
| 安徽 | 德语 | 文史 | 533 | 529 | 531 | 2 | 523 |
| 安徽 | 工商管理类 | 文史 | 555 | 540 | 549 | 4 | 523 |
| 安徽 | 日语 | 文史 | 545 | 542 | 544 | 2 | 523 |
| 安徽 | 汉语国际教育 | 文史 | 546 | 542 | 544 | 3 | 523 |
| 安徽 | 外国语言文学类 | 文史 | 557 | 551 | 554 | 2 | 523 |
| 安徽 | 经济与金融 | 文史 | 557 | 551 | 554 | 2 | 523 |
| 安徽 | 汉语言文学 | 文史 | 555 | 555 | 555 | 2 | 523 |
| 安徽 | 法学 | 文史 | 557 | 556 | 557 | 2 | 523 |
| 安徽 | 土木类 | 理工 | 547 | 523 | 530 | 6 | 491 |
| 安徽 | 经济与金融 | 理工 | 557 | 524 | 547 | 4 | 491 |
| 安徽 | 建筑学 | 理工 | 566 | 526 | 548 | 5 | 491 |
| 安徽 | 工业设计 | 理工 | 552 | 526 | 539 | 2 | 491 |
| 安徽 | 应用化学 | 理工 | 556 | 527 | 542 | 2 | 491 |
| 安徽 | 统计学 | 理工 | 530 | 527 | 529 | 2 | 491 |
| 安徽 | 化工与制药类 | 理工 | 566 | 528 | 539 | 4 | 491 |
| 安徽 | 环境工程 | 理工 | 551 | 529 | 540 | 2 | 491 |
| 安徽 | 公共管理类 | 理工 | 554 | 535 | 545 | 2 | 491 |
| 安徽 | 应用物理学 | 理工 | 558 | 537 | 552 | 4 | 491 |
| 安徽 | 生物工程(卓越计划) | 理工 | 555 | 539 | 547 | 2 | 491 |
| 安徽 | 材料类 | 理工 | 558 | 549 | 554 | 2 | 491 |
| 安徽 | 工商管理类 | 理工 | 556 | 554 | 555 | 4 | 491 |
| 安徽 | 信息与计算科学 | 理工 | 561 | 555 | 558 | 2 | 491 |
| 安徽 | 软件工程 | 理工 | 562 | 557 | 560 | 4 | 491 |
| 安徽 | 车辆工程(卓越计划) | 理工 | 565 | 559 | 563 | 4 | 491 |
| 安徽 | 智能感知工程 | 理工 | 562 | 560 | 561 | 2 | 491 |
| 安徽 | 能源动力类 | 理工 | 560 | 560 | 560 | 2 | 491 |
| 安徽 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 561 | 560 | 561 | 2 | 491 |
| 安徽 | 机械类 | 理工 | 595 | 561 | 570 | 6 | 491 |
| 安徽 | 电子信息类 | 理工 | 571 | 562 | 567 | 2 | 491 |
| 安徽 | 电气类 | 理工 | 563 | 562 | 563 | 2 | 491 |
| 安徽 | 车辆工程 | 理工 | 571 | 564 | 568 | 2 | 491 |
| 安徽 | 自动化(卓越计划) | 理工 | 566 | 565 | 566 | 2 | 491 |
| 安徽 | 计算机科学与技术 | 理工 | 575 | 565 | 571 | 4 | 491 |
2、燕山大学在河南省各专业最低分
理工最低分:530分,文史最低分559分;
| 省份 | 招生专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
| 河南 | 日语 | 文史 | 559 | 559 | 559 | 2 | 527 |
| 河南 | 外国语言文学类 | 文史 | 561 | 560 | 560 | 2 | 527 |
| 河南 | 汉语国际教育 | 文史 | 560 | 560 | 560 | 2 | 527 |
| 河南 | 工商管理类 | 文史 | 561 | 560 | 560 | 4 | 527 |
| 河南 | 法学 | 文史 | 565 | 560 | 562 | 6 | 527 |
| 河南 | 汉语言文学 | 文史 | 564 | 562 | 563 | 4 | 527 |
| 河南 | 经济与金融 | 文史 | 565 | 565 | 565 | 2 | 527 |
| 河南 | 工业工程 | 理工 | 531 | 530 | 530 | 2 | 509 |
| 河南 | 土木类 | 理工 | 570 | 531 | 553 | 8 | 509 |
| 河南 | 工商管理类 | 理工 | 566 | 531 | 555 | 6 | 509 |
| 河南 | 化工与制药类 | 理工 | 572 | 538 | 559 | 6 | 509 |
| 河南 | 智能医学工程 | 理工 | 563 | 539 | 551 | 2 | 509 |
| 河南 | 应用物理学 | 理工 | 572 | 544 | 560 | 7 | 509 |
| 河南 | 材料类 | 理工 | 572 | 563 | 566 | 4 | 509 |
| 河南 | 生物工程(卓越计划) | 理工 | 577 | 565 | 571 | 2 | 509 |
| 河南 | 建筑学 | 理工 | 574 | 567 | 570 | 3 | 509 |
| 河南 | 统计学 | 理工 | 575 | 568 | 571 | 2 | 509 |
| 河南 | 环境工程 | 理工 | 568 | 568 | 568 | 2 | 509 |
| 河南 | 智能感知工程 | 理工 | 572 | 569 | 570 | 2 | 509 |
| 河南 | 应用化学 | 理工 | 574 | 569 | 571 | 2 | 509 |
| 河南 | 软件工程 | 理工 | 578 | 569 | 572 | 6 | 509 |
| 河南 | 工业设计 | 理工 | 569 | 569 | 569 | 1 | 509 |
| 河南 | 能源动力类 | 理工 | 574 | 570 | 571 | 4 | 509 |
| 河南 | 经济与金融 | 理工 | 572 | 570 | 571 | 2 | 509 |
| 河南 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 570 | 570 | 570 | 2 | 509 |
| 河南 | 车辆工程(卓越计划) | 理工 | 577 | 570 | 573 | 2 | 509 |
| 河南 | 车辆工程 | 理工 | 572 | 570 | 571 | 2 | 509 |
| 河南 | 信息与计算科学 | 理工 | 575 | 572 | 573 | 2 | 509 |
| 河南 | 电子信息类 | 理工 | 580 | 573 | 576 | 4 | 509 |
| 河南 | 电气类 | 理工 | 580 | 573 | 577 | 6 | 509 |
| 河南 | 机械类 | 理工 | 582 | 578 | 580 | 8 | 509 |
| 河南 | 计算机科学与技术 | 理工 | 579 | 579 | 579 | 2 | 509 |
3、燕山大学在四川省各专业最低分
理科最低分:522分,文科最低分546分;
| 省份 | 招生专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
| 四川 | 工商管理类 | 文史 | 551 | 546 | 548 | 2 | 538 |
| 四川 | 日语 | 文史 | 551 | 548 | 549 | 2 | 538 |
| 四川 | 公共管理类 | 文史 | 562 | 550 | 556 | 6 | 538 |
| 四川 | 汉语言文学 | 文史 | 561 | 551 | 555 | 4 | 538 |
| 四川 | 外国语言文学类 | 文史 | 569 | 561 | 565 | 2 | 538 |
| 四川 | 经济与金融 | 文史 | 571 | 562 | 566 | 2 | 538 |
| 四川 | 法学 | 文史 | 564 | 564 | 564 | 2 | 538 |
| 四川 | 土木类 | 理工 | 581 | 522 | 554 | 11 | 515 |
| 四川 | 应用化学 | 理工 | 551 | 541 | 546 | 2 | 515 |
| 四川 | 能源动力类 | 理工 | 584 | 555 | 571 | 4 | 515 |
| 四川 | 公共管理类 | 理工 | 559 | 556 | 557 | 2 | 515 |
| 四川 | 工业设计 | 理工 | 556 | 556 | 556 | 2 | 515 |
| 四川 | 工业工程 | 理工 | 562 | 556 | 559 | 2 | 515 |
| 四川 | 应用物理学 | 理工 | 581 | 558 | 565 | 4 | 515 |
| 四川 | 工商管理类 | 理工 | 573 | 558 | 564 | 4 | 515 |
| 四川 | 材料类 | 理工 | 583 | 560 | 567 | 6 | 515 |
| 四川 | 统计学 | 理工 | 585 | 562 | 573 | 2 | 515 |
| 四川 | 化工与制药类 | 理工 | 572 | 563 | 567 | 2 | 515 |
| 四川 | 车辆工程(卓越计划) | 理工 | 585 | 566 | 576 | 4 | 515 |
| 四川 | 经济与金融 | 理工 | 576 | 575 | 575 | 2 | 515 |
| 四川 | 车辆工程 | 理工 | 584 | 576 | 580 | 2 | 515 |
| 四川 | 电气类 | 理工 | 591 | 577 | 584 | 10 | 515 |
| 四川 | 机械类 | 理工 | 592 | 585 | 588 | 8 | 515 |
| 四川 | 自动化(卓越计划) | 理工 | 589 | 589 | 589 | 2 | 515 |
| 四川 | 电子信息类 | 理工 | 590 | 589 | 589 | 2 | 515 |
| 四川 | 电子信息工程(卓越计划) | 理工 | 589 | 589 | 589 | 2 | 515 |
| 四川 | 软件工程 | 理工 | 591 | 590 | 590 | 4 | 515 |
| 四川 | 计算机科学与技术 | 理工 | 594 | 592 | 592 | 4 | 515 |
| 四川 | 机械设计制造及其自动化(卓越计划) | 理工 | 599 | 596 | 597 | 2 | 515 |
4、燕山大学在江苏各专业最低分
物理组最低分:542分,历史组最低分:534分;
| 省份 | 招生专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
| 江苏 | 化工与制药类 | 物理组 | 553 | 542 | 545 | 6 | 429 |
| 江苏 | 环境工程 | 物理组 | 551 | 543 | 547 | 2 | 429 |
| 江苏 | 智能医学工程 | 物理组 | 547 | 547 | 547 | 2 | 429 |
| 江苏 | 工商管理类 | 物理组 | 549 | 547 | 548 | 4 | 429 |
| 江苏 | 应用化学 | 物理组 | 550 | 548 | 549 | 2 | 429 |
| 江苏 | 经济与金融 | 物理组 | 551 | 550 | 550 | 2 | 429 |
| 江苏 | 材料类 | 物理组 | 552 | 550 | 551 | 2 | 429 |
| 江苏 | 土木类 | 物理组 | 556 | 552 | 553 | 6 | 429 |
| 江苏 | 车辆工程 | 物理组 | 558 | 552 | 555 | 6 | 429 |
| 江苏 | 应用物理学 | 物理组 | 556 | 553 | 554 | 2 | 429 |
| 江苏 | 机械类 | 物理组 | 565 | 553 | 556 | 16 | 429 |
| 江苏 | 工业设计 | 物理组 | 557 | 554 | 555 | 2 | 429 |
| 江苏 | 过程装备与控制工程 | 物理组 | 555 | 555 | 555 | 2 | 429 |
| 江苏 | 智能感知工程 | 物理组 | 560 | 556 | 558 | 2 | 429 |
| 江苏 | 电气类 | 物理组 | 565 | 558 | 560 | 8 | 429 |
| 江苏 | 电子信息类 | 物理组 | 562 | 560 | 561 | 2 | 429 |
| 江苏 | 计算机科学与技术 | 物理组 | 574 | 564 | 569 | 2 | 429 |
| 江苏 | 汉语国际教育 | 历史组 | 539 | 534 | 536 | 2 | 471 |
| 江苏 | 公共管理类 | 历史组 | 535 | 534 | 534 | 2 | 471 |
| 江苏 | 工商管理类 | 历史组 | 539 | 535 | 537 | 2 | 471 |
| 江苏 | 经济与金融 | 历史组 | 536 | 536 | 536 | 2 | 471 |
| 江苏 | 法学 | 历史组 | 539 | 538 | 538 | 2 | 471 |
由于篇幅有限,仅为大家整理了燕山大学在国内部分省份的各专业最低分录取情况,大家可以下载五米高考进行查询了解更多有关于燕山大学的信息,五米高考里面的“按分数专业”“按分数选大学”等功能都能够为考生提供参考。也可以点击下方👇“输入分数,看能上的大学”👇查询2023年被燕山大学录取的概率!

各位同学大家好,今天小编为您带来的是燕山大学里仁学院机械设计制造及其自动化(本科类)介绍信息:
本专业培养具备机械设计、制造及其自动化基础知识和专业知识,能在工业生产第一线从事机械工程及其自动化领域内的技术、经营和管理的,具有综合素质、创新精神和专业技术能力的应用型高级专门人才。
燕山大学分数线 1、位在河北省物理类的最低录取分数线为533分,所对应的最低位次。 2、文史485分,理工449分燕山大学YanshanUniversity,简称“燕大”,是河北省人民政府教育部工业和信息化部国家国防科技工业局四方共建的全国重点大学,坐落于河北省秦皇岛市,河北省重点支持的”双一流“学科建设高校。 3、燕山大学分数线2021563燕山大学YanshanUniversity,简
燕山大学体育文录取分数线是多少 燕山大学社会体育专业不同省份录取分数线不同,如2020年在河北体育文录取最低分为581.52分。 报考燕山大学社会体育指导与管理专业的考生,要求男生身高1.75米及以上、女生身高1.65米及以上,须参加所在省组织的专项测试(省统考)并达到合格标准,高考文化课成绩须达到生源所在省划定的体育类专业本科相应批次录取控制分数线。 对于实行平行志愿投档的省份
河北燕山大学2022录取分数线 燕山大学2022年录取分数线是483分至559分。 燕山大学在安徽文科的最低录取分数为529分,对应录取位次为18123;理科的最低录取分数为523分,对应录取位次为62106分。 燕山大学在黑龙江文科的最低录取分数为495分,对应录取位次为4356;理科的最低录取分数为483分,对应录取位次为20491分。 燕山大学在河南理科的最低录取分数为
2022高考没考上大学可以读大专吗多少分可以上专科 高三毕业考不上大学不一定能读大专,因为大专是高职院校,也需要通过高考才会被录取。 专科层次分专科提前批和高职高专批。专科提前批包括艺术、体育、定向培养士官、空乘、航海、医学、小学教育(全科教师)等专科,各类别不得兼报。 高考多少分能报考大专 大多数省市高考专科最低录取分数线一般在150-300分左右。不同省份录取分数线也不同。
燕山大学分数线 燕山大学录取分数线2021各省如下: 1、综合改革省份 海南:601分 山东:472分 上海:473分 天津:494分 浙江:585分 北京:540分 河北:历史类568分、物理类535分 重庆:历史类564分、物理类568分 福建:物理类577分 广东:物理类573、历史类550分 湖北:历史类585分、物理类576分
2022高考没考上大学可以读大专吗多少分可以上专科 高三毕业考不上大学不一定能读大专,因为大专是高职院校,也需要通过高考才会被录取。 专科层次分专科提前批和高职高专批。专科提前批包括艺术、体育、定向培养士官、空乘、航海、医学、小学教育(全科教师)等专科,各类别不得兼报。 高考多少分能报考大专 大多数省市高考专科最低录取分数线一般在150-300分左右。不同省份录取分数线也不同。
燕山大学波兰校区分数线 燕山大学波兰校区本省与外省录取分数线如下: 一、本省内 普通本科批最低录取分数线为:物理533分、历史556分;国家本科预审专项B最低录取分数线:物理561分、历史563分;地方特色专业本科立项录取分数线:物理555分、历史559分。 少数民族预科本科批录取分数线为:物理540分、历史546分。中外合作办学本科审批最低录取分数线为:物理521分。波兰校
河北燕山大学2022录取分数线 燕山大学2022年录取分数线是483分至559分。 燕山大学在安徽文科的最低录取分数为529分,对应录取位次为18123;理科的最低录取分数为523分,对应录取位次为62106分。 燕山大学在黑龙江文科的最低录取分数为495分,对应录取位次为4356;理科的最低录取分数为483分,对应录取位次为20491分。 燕山大学在河南理科的最低录取分数为
2025-03-05 18:57:25
2023-05-23 17:06:17
2023-05-27 16:17:55
2023-06-27 10:21:44
2025-03-15 10:11:09
2024-12-09 15:42:35