2023-07-23 19:52:04 | 云学教育
![]()
2023年河北东方学院录取分数线一览(预测)
河北东方学院是河北省教育厅主管的应用型本科院校。那你们知道河北东方学院2023年录取分数线是多少分?以下是小编为大家带来的2023年河北东方学院录取分数线一览(预测),希望您能喜欢!
2023年河北东方学院录取分数线一览(预测)
鉴于2023年河北东方学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!
河北东方学院2022年录取分数线
河北东方学院2021年录取分数线

1、2021年河北东方学院在河南文科的最低录取分数线为492分,对应的录取位次为72125;
2、2021年河北东方学院在广东历史的最低录取分数线为491分,对应的录取位次为57625;
3、2021年河北东方学院在重庆历史的最低录取分数线为479分,对应的录取位次为31789;
4、2021年河北东方学院在宁夏文科的最低录取分数线为466分,对应的录取位次为6767;
5、2021年河北东方学院在安徽理科的最低录取分数线为429分,对应的录取位次为145315;
6、2021年河北东方学院在内蒙古文科的最低录取分数线为411分,对应的录取位次为17217;
7、2021年河北东方学院在河北历史的最低录取分数线为355分,对应的录取位次为140473;
8、2021年河北东方学院在辽宁历史的最低录取分数线为253分,对应的录取位次为62367;
9、2021年河北东方学院在河北物理的最低录取分数线为203分,对应的录取位次为215639;
10、2021年河北东方学院在山西理科的最低录取分数线为130分,对应的录取位次为-;
2023高考志愿填报的流程
一、登录网站
网上填报高考志愿要在省招办指定的网上进行,登录指定网页,打开浏览器,输入网报网址。指定网页一般会印制在准考证上面。
二、输入用户名密码
用户名是考生高考准考证上的14位报名号数字,第一次登录网上报名系统的初始密码是身份证号码,输入用户名和密码后即可登录网上报名系统。
三、填写基本信息并修改初始密码
高考考生应仔细阅读网上填报高考志愿的流程和注意事项,了解操作流程和相关要求以后再填写住址、电话等重要信息。
考生在第一次登录网上填报高考志愿系统时,一定要修改初始密码,如果不修改,就会自动返回到上一步,无法继续往下操作。
四、填报高考志愿
进去页面之后点击“填报志愿”,按自己的成绩选择不同的批次,进行填写。填写后最好再核对一遍,这一步尤为重要。
五、保存高考志愿
在填完信息后,一定要记得保存志愿,只有点击“保存”,才会存到网报系统中,没保存就相当于没有填。
六、复查高考志愿
在填写保存之后,可以点击“查询志愿”来查看报考的学校,大家可以随时注意自己排名的情况,以防滑档。
2023高考填报志愿可以填写的专业
1、电子与信息类:电子信息科学与技术、光信息科学与技术、电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、通信工程。
2、外语类:外贸英语、小语种。
3、法学类:法学、社会学、治安学、侦查学。
4、机械类:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、过程装备与控制工程、测控技术与仪器。
5、土建类:建筑学、城市规划、土木工程、建筑环境与设备工程、给水排水工程。
6、会计类:会计学、财务管理。
7:中文类:对外汉语、新闻学、广播电视新闻学、广告学、编辑出版学。
8、医学类:临床医学、麻醉学、医学影象学、医学检验、口腔医学、药理学、中药理论。
9、环境、心理类:环境科学、生态学、心理学、应用心理学。
10、工商管理类:工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理

北京中医药大学东方学院2022高考录取分数线
1、2022年北京中医药大学东方学院在北京综合类的最低录取分数为457分,对应录取位次为33085;
2、2022年北京中医药大学东方学院在天津综合类的最低录取分数为481分,对应录取位次为38761;
3、2022年北京中医药大学东方学院在河北物理类的最低录取分数为432分,对应录取位次为174661;历史类的最低录取分数为443分,对应录取位次为68412;
4、2022年北京中医药大学东方学院在山西理科的最低录取分数为408分,文科的最低录取分数为447分;
5、2022年北京中医药大学东方学院在内蒙古理科的最低录取分数为339分,对应录取位次为54921;文科的最低录取分数为394分,对应录取位次为15881。
提示说明:关于北京中医药大学东方学院2022年面向各省份的高考录取分数线一览表,故具体各省份分数线详情,如下方列表所示:
| 年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 465/31824 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 461/32455 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 457/33085 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 493/36366 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 491/36769 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 481/38761 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 254/4218 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 432/174661 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 382/229720 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 443/68412 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 381/109939 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 408/- |
| 2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 343/- |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 447/- |
| 2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 403/- |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 339/54921 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 394/15881 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 424/80350 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 456/22155 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 366/62030 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 普通类 | 302/86346 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 406/17152 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 普通类 | 354/28322 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 403/35974 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 401/36252 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 443/155911 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475/53640 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 511/154800 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456/138453 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 360/231600 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 501/36834 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 440/78470 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 484/61293 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 471/68986 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 463/73866 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 492/21478 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 484/24205 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/111828 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 326/121728 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 493/36597 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 322/84582 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 466/230310 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/275482 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 469/74062 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 456/94023 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 431/111823 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 430/112576 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 473/32603 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 467/35222 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473/99314 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 445/130071 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 441/134327 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 481/37942 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475/41965 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512/123942 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495/149888 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 492/155570 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 429/257284 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 422/266181 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 488/50554 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 487/51874 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 427/111068 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 383/111142 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 447/41114 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 523/26612 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 519/27607 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 476/37915 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 432/75962 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 382/94213 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 448/27177 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 415/36392 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 460/146359 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506/40373 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 385/135187 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 361/130850 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 341/149141 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 494/30760 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 452/55580 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 533/29451 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 404/92967 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 450/27526 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 377/67887 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 264/106567 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 443/19879 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/80842 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 普通类 | 340/15869 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 普通类 | 408/5040 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 380/19896 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 461/5891 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 321/- |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 256/- |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 364/- |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 187/- |
北京中医药大学东方学院2021年高考录取分数线
与此同时,小编还在这里为大家整理了一份北京中医药大学东方学院在2021年的高考录取分数线汇总表,以供大家进行参考,具体如下所示:
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 536分 | 38610 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 534分 | 38026 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 521分 | 25445 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 517分 | 26369 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 517分 | 35154 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 511分 | 35136 |
| 2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 509分 | 32643 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 508分 | 39492 |
| 2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 502分 | 48801 |
| 2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 501分 | 49579 |
| 2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 500分 | 134096 |
| 2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 500分 | 33644 |
| 2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 495分 | 39191 |
| 2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 493分 | 21023 |
| 2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 489分 | 39832 |
| 2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 485分 | 154911 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 484分 | 39700 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 484分 | 36895 |
| 2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 481分 | 160312 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 481分 | 37482 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 480分 | 78876 |
| 2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 479分 | 25425 |
| 2021 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 478分 | 32122 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 477分 | 203687 |
| 2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 476分 | 55510 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 476分 | 65250 |
| 2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 476分 | 69505 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 475分 | 45527 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 473分 | 66764 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 473分 | 6114 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 465分 | 114454 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 464分 | 198637 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 464分 | 85426 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 462分 | 116948 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 461分 | 117791 |
| 2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 460分 | 188139 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 459分 | 73546 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 458分 | 101790 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 458分 | 30931 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 457分 | 19219 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 455分 | 152739 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 454分 | 67586 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 454分 | 90217 |
| 2021 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 454分 | 39945 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 450分 | 31535 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 450分 | - |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 449分 | 92486 |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 446分 | 78292 |
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 445分 | 32161 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 439分 | 90229 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 436分 | 40443 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 434分 | 35083 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 432分 | 99546 |
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 426分 | 146711 |
| 2021 | 广东 | 历史 | 专科批 | 425分 | 117265 |
| 2021 | 福建 | 历史 | 专科批 | 420分 | 45363 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 416分 | 155813 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 412分 | 163586 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 409分 | 86121 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科批 | 409分 | 100669 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 408分 | 34464 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 406分 | 17868 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 402分 | 17362 |
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 402分 | 35381 |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 400分 | 88435 |
| 2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 398分 | 255263 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 397分 | - |
| 2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 393分 | 203637 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 390分 | 5566 |
| 2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 389分 | 262930 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 387分 | - |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 386分 | 97432 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 383分 | 108924 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 380分 | - |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 370分 | 20356 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 368分 | 87919 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 364分 | 46976 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 362分 | 73836 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 专科批 | 359分 | 107604 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 346分 | 27474 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 343分 | - |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科批 | 342分 | 198401 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 331分 | 159913 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 326分 | 17566 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 322分 | 69287 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 306分 | 210105 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 305分 | 57255 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 298分 | 155809 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 272分 | - |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 265分 | 86116 |
| 2021 | 天津 | 综合 | 专科批 | 259分 | - |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 238分 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 176分 | - |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160分 | 112216 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150分 | 174816 |
【学校简介】
北京中医药大学东方学院是教育部直属重点大学、国家中医药“211”工程建设高校的独立院校,于2005年国家教育部批准的全日制本科普通高校。 学校位于河北省廊坊市,由北京中医药大学、河北美华教育文化发展有限公司举办。
学院设有中医学、中西医临床医学、针灸推拿学、中药学、中药制药、护理学、医学检验技术、工商管理、市场营销、公共事业管理、健康服务与管理等专业。 除了专业优势以外,学校的设备以及师资力量都很雄厚。据悉,学校有教职工1100余人,专职教师720人,教授、副教授比例为53.06%。 除校内建有一栋实验楼外,校外教学实习基地124家(其中附属、教学、实习医院68家,实习基地53家,国家级研究院3家)。云学教育
学校的对社会的贡献也很大,并且口碑也非常不错。截至目前,学院已培养29595名毕业生,凭借德才兼备优势,赢得了社会好评。北京海陆空三军、中国人民解放军、武警、京津冀各地三甲医院及全国数百家与中医药相关的大中型国企、外企竞相聘用我院毕业生,使我院毕业生就业率连年保持在较高水平。
注:以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。
以上就是北京中医药大学东方学院录取分数线2022是多少分(2021年分数线)的全部内容,欢迎大家与我们一起来了解和参与这个话题的讨论。 更多相关文章关注云学教育:www.yunxue.com
河北北方学院本科学费是多少 河北北方学院本科学费为10500元人民币 。以下是关于该校学费相关的一些补充说明: 费用标准 :该学费标准适用于河北北方学院的本科专业学生。 涵盖范围 :学费涵盖了学生在校期间的基本教育成本,包括教学资源使用、教学管理服务等。 其他费用 :除了学费,学生可能还需要支付住宿费、教材费、生活费等其他费用,这些费用根据具体情况有所不同。
河北北方学院安徽录取分数线是多少1、2022年安徽高考理科普通类本科二批考生上河北北方学院的最低录取分数线需要493分,对应的最低录取位次为93878名。河北东方学院在北京高考专业招生计划人数1、河北东方学院在北京的金融工程专业招生人数为1人;2、河北东方学院在北京的人工智能(以上专业办学地点:主校区)专业招生人数为1人;
河北省比较好的民办本科 河北省比较好的民办本科有: 1、河北传媒学院(全国第13名) 河北传媒学院,简称“河传”,位于河北省石家庄市,是一所以传媒、艺术类专业为主,艺术学、文学、工学、管理学等多学科兼容的普通全日制民办本科院校。河北传媒学院建于2000年,2007年经教育部批准正式升为本科院校;2011年成为专业硕士研究生培养单位;2013年开始与中国艺术研究院联合培养博士研究生;2
北方工业大学分数线2022 2022年北方工业大学北京市普通类本科录取工作完成,各招生类型已录取1460人。进档考生服从调剂全部录取。考生报考踊跃、各组录取分数均涨,生源质量进一步提高。 艺术类:最低分486、最高分516 北京农村专项计划:最低分492、最高分549 中外合作办学:最低分484、最高分529 其他类(包含各选科组):最低分514、最高分602 北方工业大
河北北方学院是民办大学还是公办大学 河北北方学院坐落于张家口市,位于北京2022年冬奥会举办地。学院历史悠久,文化积淀深厚,是综合性省属本科院校,具备硕士学位授予权。由张家口医学院、张家口师范专科学校和张家口农业高等专科学校合并组建而成,始于2003年9月。 考生与家长在选择大学时,学校性质如民办与公办成为考量因素之一。通常情况下,公办大学社会认可度更高,学费相对较低。 国家财政
一、2025河北北方学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段临床医学(色盲、色弱者不予录取)55700/5山东2025综合普通类一段医学影像学(色盲、色弱者不予录取)25700/5山东2025综合普通类一段医学检验技术(色盲、色弱者不予录取)35700/4更多数据请进入:{$cate_url}二、河北北方学院简介河北北方学院地处北京2022年
一、2025河北东方学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段金融工程418000/4山东2025综合普通类一段经济与金融418000/4山东2025综合普通类一段国际经济与贸易418000/4山东2025综合普通类一段英语320000/4山东2025综合普通类一段网络与新媒体218000/4山东2025综合普通类一段文物与博物馆学418000
一、2025河北东方学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批经济与金融118000/4河南2025历史本科批国际经济与贸易118000/4河南2025物理本科批英语120000/4河南2025历史本科批英语120000/4河南2025物理本科批文物与博物馆学118000/4河南2025历史本科批网络与新媒体118000/4河南2025物理本科批文
2025-03-05 18:57:25
2023-05-23 17:06:17
2023-05-27 16:17:55
2023-06-27 10:21:44
2025-03-15 10:11:09
2024-12-09 15:42:35