2023-07-23 11:43:10 | 云学教育
![]()
2023武汉音乐学院艺术类专业校考合格分数线(含历年分数线)
武汉音乐学院有建设目标,秉承“立德、自强、崇文、精艺”校训,培养德智体美劳全面发展的高素质、多样化音乐舞蹈专门人才和拔尖创新人才。下面是小编为大家整理的2023武汉音乐学院艺术类专业校考合格分数线,希望对您有所帮助!
成绩仅供参考,赢在志愿填好。点击蓝字测试你能上什么大学吧!
2023武汉音乐学院艺术类专业校考合格分数线
2023年普通本科招生专业结构成绩合格线
专业 | 招考方向 | 招生计划 | 专业结构成绩合格线 |
钢琴演奏 | 60 | 76.61 | |
大管 | 4 | 77.34 | |
大号 | 4 | 78.46 | |
大提琴 | 13 | 78.53 | |
单簧管 | 5 | 77.03 | |
低音提琴 | 8 | 77.16 | |
竖琴 | 2 | 75.64 | |
双簧管 | 4 | 77.68 | |
西洋打击乐器 | 7 | 76.16 | |
小号 | 8 | 76.25 | |
小提琴 | 26 | 77.17 | |
圆号 | 6 | 79.97 | |
长笛 | 10 | 75.5 | |
长号 | 6 | 76.87 | |
中提琴 | 7 | 77.18 | |
美声 | 55 | 79.09 | |
民族声乐 | 30 | 78.51 | |
钢琴演奏与编导(湖北省外) | 8 | 80.49 | |
钢琴演奏与编导(湖北省内) | 38 | 75.09 | |
通俗声乐演唱与编导(湖北省外) | 13 | 81.97 | |
通俗声乐演唱与编导(湖北省内) | 56 | 77.47 | |
电子管风琴 | 8 | 80.71 | |
古典吉他 | 5 | 79.04 | |
爵士钢琴 | 4 | 75.99 | |
爵士鼓 | 5 | 76.7 | |
萨克斯管 | 4 | 80.38 | |
手风琴 | 5 | 77.93 | |
二胡 | 23 | 75.34 | |
古琴云学教育 | 5 | 77.77 | |
古筝 | 33 | 75.17 | |
民族打击乐器 | 8 | 75.17 | |
琵琶 | 14 | 75.04 | |
阮 | 5 | 79.21 | |
笙 | 7 | 75.6 | |
唢呐 | 8 | 76.52 | |
扬琴 | 9 | 75.23 | |
竹笛 | 23 | 75.09 | |
指挥(湖北省外) | 1 | 77.04 | |
指挥(湖北省内) | 1 | 87.79 | |
舞蹈编导 | 舞蹈编导(湖北省外) | 4 | 81.85 |
舞蹈编导(湖北省内) | 8 | 80.48 | |
舞蹈表演(湖北省外) | 26 | 80.55 | |
舞蹈表演(湖北省内) | 38 | 77.85 | |
舞蹈学 | 舞蹈学(湖北省外) | 10 | 79.88 |
音乐教育 | 音乐教育(湖北省外) | 45 | 75.27 |
音乐教育(湖北省内) | 163 | 75 | |
音乐治疗 | 音乐治疗(湖北省外) | 2 | 81.81 |
音乐学 | 钢琴调律(湖北省外) | 2 | 81.9 |
戏曲音乐(湖北省外) | 2 | 74.7 | |
戏曲音乐(湖北省内) | 3 | 83.96 | |
音乐管理(湖北省外) | 3 | 78.96 | |
音乐学理论(湖北省外) | 13 | 79.31 | |
录音艺术 | 音乐编辑与制作(湖北省外) | 5 | 77.47 |
音乐编辑与制作(湖北省内) | 15 | 60.23 | |
音乐音响导演(湖北省外) | 8 | 66.54 | |
音乐音响导演(湖北省内) | 16 | 60.36 | |
作曲与作曲技术理论(湖北省外) | 8 | 72.45 | |
作曲与作曲技术理论(湖北省内) | 16 | 63.93 |
2022武汉音乐学院艺术类专业校考合格分数线

2022年普通本科招生专业结构成绩合格线
专业 | 招考方向 | 招生计划 | 专业结构成绩合格线 |
音乐表演 | 钢琴演奏 | 65 | 75.13 |
大管 | 4 | 78.46 | |
大号 | 4 | 81.23 | |
大提琴 | 13 | 77.12 | |
单簧管 | 5 | 79.59 | |
低音提琴 | 7 | 79.77 | |
竖琴 | 2 | 83.45 | |
双簧管 | 3 | 80.4 | |
西洋打击乐器 | 6 | 80.59 | |
小号 | 8 | 77.26 | |
小提琴 | 25 | 75.33 | |
圆号 | 6 | 76.8 | |
长笛 | 10 | 75.81 | |
长号 | 5 | 78.68 | |
中提琴 | 7 | 82.16 | |
美声 | 55 | 76.76 | |
民族声乐 | 30 | 75.05 | |
钢琴演奏与编导(湖北省外) | 9 | 81.12 | |
钢琴演奏与编导(湖北省内) | 43 | 75.13 | |
通俗声乐演唱与编导(湖北省外) | 14 | 79.36 | |
通俗声乐演唱与编导(湖北省内) | 63 | 75.05 | |
电子管风琴 | 8 | 75.91 | |
古典吉他 | 5 | 75.12 | |
爵士钢琴 | 4 | 76.64 | |
爵士鼓 | 5 | 77.91 | |
萨克斯管 | 6 | 77.03 | |
手风琴 | 5 | 75.56 | |
二胡 | 23 | 75.69 | |
古琴 | 5 | 75.71 | |
古筝 | 33 | 75.33 | |
民族打击乐器 | 8 | 78.61 | |
琵琶 | 14 | 76.62 | |
阮 | 5 | 75.48 | |
笙 | 7 | 78.62 | |
唢呐 | 8 | 77.28 | |
扬琴 | 9 | 76.95 | |
竹笛 | 23 | 75.26 | |
指挥 | 1 | 75.05 | |
舞蹈编导 | 舞蹈编导(湖北省外) | 4 | 77.97 |
舞蹈编导(湖北省内) | 8 | 76.92 | |
舞蹈表演 | 舞蹈表演(湖北省外) | 26 | 79.03 |
舞蹈表演(湖北省内) | 38 | 75.04 | |
舞蹈学 | 舞蹈学(湖北省外) | 10 | 79.36 |
音乐教育 | 音乐教育(湖北省外) | 50 | 74.11 |
音乐教育(湖北省内) | 183 | 74.16 | |
音乐治疗 | 音乐治疗(湖北省外) | 2 | 75.3 |
音乐学 | 钢琴调律(湖北省外) | 2 | 81.49 |
戏曲音乐(湖北省外) | 2 | 71.15 | |
戏曲音乐(湖北省内) | 8 | 73.17 | |
音乐管理(湖北省外) | 3 | 72.41 | |
音乐学理论(湖北省外) | 13 | 77.31 | |
录音艺术 | 音乐编辑与制作(湖北省外) | 6 | 68.87 |
音乐编辑与制作(湖北省内) | 17 | 60.47 | |
音乐音响导演(湖北省外) | 7 | 68.36 | |
音乐音响导演(湖北省内) | 17 | 60.58 | |
作曲与作曲技术理论 | 作曲与作曲技术理论(湖北省外) | 8 | 72.09 |
作曲与作曲技术理论(湖北省内) | 12 | 60.94 |
2021武汉音乐学院艺术类专业校考合格分数线
2021年普通本科招生专业结构成绩合格线
| 院系 | 招考方向 | 专业结构成绩合格线 |
| 钢琴系 | 钢琴演奏 | 75 |
| 管弦系 | 大管 | 75 |
| 大号 | 75 | |
| 大提琴 | 75 | |
| 单簧管 | 75 | |
| 低音提琴 | 75 | |
| 竖琴 | 75 | |
| 双簧管 | 75 | |
| 西洋打击乐器 | 75 | |
| 小号 | 75 | |
| 小提琴 | 75 | |
| 圆号 | 75 | |
| 长笛 | 75 | |
| 长号 | 75 | |
| 中提琴 | 75 | |
| 声乐系 | 美声 | 83 |
| 民族声乐 | 80 | |
| 舞蹈系 | 舞蹈编导(湖北省) | 80 |
| 舞蹈编导(非湖北省) | 83 | |
| 舞蹈表演(湖北省) | 80 | |
| 舞蹈表演(非湖北省) | 83 | |
| 舞蹈学(非湖北省) | 80 | |
| 演艺学院 | 音乐编辑与制作(湖北省) | 60 |
| 音乐编辑与制作(非湖北省) | 65 | |
| 电子管风琴 | 75 | |
| 钢琴演奏与编导(湖北省) | 70 | |
| 钢琴演奏与编导(非湖北省) | 80 | |
| 古典吉他 | 75 | |
| 爵士钢琴 | 75 | |
| 爵士鼓 | 75 | |
| 萨克斯管 | 75 | |
| 手风琴 | 75 | |
| 通俗声乐演唱与编导(湖北省) | 75 | |
| 通俗声乐演唱与编导(非湖北省) | 80 | |
| 钢琴调律(非湖北省) | 75 | |
| 音乐教育学院 | 音乐教育(湖北省) | 75 |
| 音乐教育(非湖北省) | 74 | |
| 音乐心理与治疗(非湖北省) | 74 | |
| 音乐学系 | 戏曲音乐(湖北省) | 75 |
| 戏曲音乐(非湖北省) | 75 | |
| 音乐管理(非湖北省) | 80 | |
| 音乐学理论(非湖北省) | 80 | |
| 中国器乐系 | 二胡 | 75 |
| 古琴 | 75 | |
| 古筝 | 75 | |
| 民族打击乐器 | 75 | |
| 琵琶 | 75 | |
| 阮 | 75 | |
| 笙 | 75 | |
| 唢呐 | 75 | |
| 扬琴 | 75 | |
| 竹笛 | 75 | |
| 作曲系 | 音乐音响导演(湖北省) | 60 |
| 音乐音响导演(非湖北省) | 60 | |
| 指挥 | 60 | |
| 作曲与作曲技术理论(湖北省) | 60 | |
| 作曲与作曲技术理论(非湖北省) | 60 |
1.湖北省考生报考音乐学(音乐学理论、音乐管理、音乐心理与治疗、钢琴调律)方向安排在艺术本科(一)统考音乐学类平行志愿模块招生,湖北省考生报考舞蹈学专业安排在艺术本科(一)统考舞蹈学类平行志愿模块招生,按照我省今年艺术本科(一)平行志愿有关招生录取政策执行。我校不专门划定校考专业考试合格线、不发布专业考试合格名单。
2.校考专业考试合格名单将在我校招生信息网另行公布。
武汉音乐学院简介
武汉音乐学院(Wuhan Conservatory Of Music)位于湖北省武汉市,是中国9所独立设置的音乐学院之一,也是中国中部地区唯一独立设置的高等音乐学府,为硕士学位授予单位,全国首批艺术硕士专业学位教育试点单位,社会艺术水平考级机构。
武汉音乐学院一流本科专业名单
| 排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
| 1 | 武汉音乐学院 | 音乐表演 | 国家级 | 2019 |
| 2 | 武汉音乐学院 | 音乐学 | 国家级 | 2019 |
| 3 | 武汉音乐学院 | 录音艺术 | 国家级 | 2019 |
| 4 | 武汉音乐学院 | 作曲与作曲技术理论 | 国家级 | 2020 |
| 5 | 武汉音乐学院 | 舞蹈表演 | 省级 | 2020 |
| 6 | 武汉音乐学院 | 舞蹈编导 | 省级 | 2020 |

各位考生:
经我校招生委员会研究决定,现将各招考方向专业结构成绩合格线通知如下:
院系 | 招考方向 | 专业结构成绩合格线 | |
钢琴系 | 钢琴演奏 | 75 | |
管弦系 | 大管 | 75 | |
大号 | 75 | ||
大提琴 | 75 | ||
单簧管 | 75 | ||
低音提琴 | 75 | ||
竖琴 | 75 | ||
双簧管 | 75 | ||
西洋打击乐器 | 75 | ||
小号 | 75 | ||
小提琴 | 75 | ||
圆号 | 75 | ||
长笛 | 75 | ||
长号 | 75 | ||
中提琴 | 75 | ||
声乐系 | 美声 | 83 | |
民族声乐 | 80 | ||
舞蹈系 | 舞蹈编导(湖北省) | 80 | |
舞蹈编导(非湖北省) | 83 | ||
舞蹈表演(湖北省) | 80 | ||
舞蹈表演(非湖北省) | 83 | ||
舞蹈学(非湖北省) | 80 | ||
演艺学院 | 音乐编辑与制作(湖北省) | 60 | |
音乐编辑与制作(非湖北省) | 65 | ||
电子管风琴 | 75 | ||
钢琴演奏与编导(湖北省) | 70 | ||
钢琴演奏与编导(非湖北省) | 80 | ||
古典吉他 | 75 | ||
爵士钢琴 | 75 | ||
爵士鼓 | 75 | ||
萨克斯管 | 75 | ||
手风琴 | 75 | ||
通俗声乐演唱与编导(湖北省) | 75 | ||
通俗声乐演唱与编导(非湖北省) | 80 | ||
钢琴调律(非湖北省) | 75 | ||
音乐教育学院 | 音乐教育(湖北省) | 75 | |
音乐教育(非湖北省) | 74 | ||
音乐心理与治疗(非湖北省) | 74 | ||
音乐学系 | 戏曲音乐(湖北省) | 75 | |
戏曲音乐(非湖北省) | 75 | ||
音乐管理(非湖北省) | 80 | ||
音乐学理论(非湖北省) | 80 | ||
中国器乐系 | 二胡 | 75 | |
古琴 | 75 | ||
古筝 | 75 | ||
民族打击乐器 | 75 | ||
琵琶 | 75 | ||
阮 | 75 | ||
笙 | 75 | ||
唢呐 | 75 | ||
扬琴 | 75 | ||
竹笛 | 75 | ||
作曲系 | 音乐音响导演(湖北省) | 60 | |
音乐音响导演(非湖北省) | 60 | ||
指挥 | 60 | ||
作曲与作曲技术理论(湖北省) | 60 | ||
作曲与作曲技术理论(非湖北省) | 60 |
一、2025武汉音乐学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批音乐表演(中提琴)015000/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐表演(二胡)015000/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐表演(低音提琴)015000/四年湖南2025艺术类本科提前批作曲与作曲技术理论(作曲)015000/五年湖南2025艺术类本科提前批音乐表演(单簧管)
2024年山东音乐艺考生多少分能上本科 2024年山东音乐艺考生预计文化课分数线约为420分,专业分至少200分能上本科 。以下是具体分析: 文化课分数线 :预计2024年山东音乐艺考生的文化课分数线约为 420分 。这是一个相对较高的分数线,表明音乐艺考生不仅需要在专业上有所成就,还需要在文化课上投入足够的努力。 专业分数线 :音乐艺考生的专业分至少需要达到
2021上海音乐学院艺考招生,上海音乐学院难考吗? 上海音乐学院什么水平,上海音乐学院有多难进?这需要根据考生的实力判断!上海音乐学院是国家“双一流”世界一流学科建设高校,上海市高水平地方高校建设学校,与中央音乐学院及中国音乐学院实力相当,专业性较强。想要成功考上海音乐学院,不仅要艺考成绩优秀,还要文化课成绩达到学校的要求,相当于普通文化类考生考211/985院校的难度。 首先,来看看上
音乐艺考学习应该找音乐学院的老师还是找专业的机构呢? 您好,首先要进音乐学院肯定是要参加艺考的,这是国家规定的招生方式,如果您在专业学习音乐方面是零基础,但是又特别热爱音乐,想报考音乐学院或者艺术院校的话也不是不可以的。那么在这种情况下在一个专业的培训机构下进行系统的学习时必须的了,不然您都不知道该如何准备。下面我和您说说为什么要考前培训,以及如何选择考前培训机构。 为什么参加考前集训?
武汉商学院专科多少分录取 武汉商学院专科录取分是 :392分 拓展知识: 武汉商学院溯源于1963年创办的武汉市服务学校。1985年,经原国家教育委员会批准,建立专科层次的武汉商业服务学院。2004年,经湖北省人民政府批准,武汉市经济管理干部学院、武汉职工财经学院和武汉市职工大学并入武汉商业服务学院。2013年,经教育部批准,在武汉商业服务学院基础上建立本科层次的武汉商学
请问武汉哪个音乐培训学校最好啊?我暑假想去? 武汉艺林音乐学校是经武汉市洪山区教育局批准,并在武汉市教育局备案的、首家为高等艺术院校培养和输送高素质艺术人才的专业学校。自1997年成立至今,她一直以教学管理规范、师资力量雄厚、学习环境一流、教学设备完善、及100%的专业合格率等办学实力和培养成果,被家长和学生誉为“引航之塔”,被国内艺术院校称作“金色桥梁”。 以国家重点高校艺术人才选拔标准
广东音乐考生专业分193,文化分350可以上广东民办的本科大学吗 可以的。 通过音乐统考与校考考核后,每个院校不同专业采用多种方式进行排名录取。出分后,所有同学要及时计算分数,确定报考院校。 按照专业课录取的学校或专业,会划定一条文化录取分数线,文化课过线后,持合格证的考生按照专业排名从高到低录取。天津音乐学院音乐学(包含音乐学理论、音乐教育、音乐商务与音乐传媒和音乐批评)招考方向,校
武汉专科学校分数线2023 武汉市排名前五的大专学校分数线如下: 一、武汉职业技术学院 2022年湖北省高考最低分数为376分。 1、学校介绍: 武汉职业技术学院是一所经教育部批准独立设置、湖北省人民政府主办、湖北省教育厅直属的公办综合性全日制普通高等职业院校,是国家示范性高等职业院校、国家优质专科高等职业院校。 2、推荐专业: 电子信息工程技术、电子商务、计算机
2025-03-05 18:57:25
2023-05-23 17:06:17
2023-05-27 16:17:55
2023-06-27 10:21:44
2025-03-15 10:11:09
2024-12-09 15:42:35