2023-07-23 10:55:43 | 云学教育
![]()
2月27日上午, 广东白云学院 在国际会议厅召开本科专业评估工作方案研讨及布置会。校长黄大乾、副校长刘跃南、副校长沈根生出席会议,各二级学院院长、教学副院长、各职能处室负责人及评鉴中心工作人员参加会议,会议由刘跃南副校长主持。
校长黄大乾对专业评估工作提出指导意见。他指出,专业认证与评估作为 "五位一体"的教学评估制度的重要一项,不仅能有效促进 广东白云学院 本科专业建设水平的提升,还能使学校教师加深对评估的认识,为审核评估工作的顺利开展奠定良好基础,为此,各二级学院需给予高度重视,参照审核评估步骤和程序稳步推进。同时,在专业评估过程中,必须紧密结合学校人才培养目标、人才培养特色、人才培养规格,工程类专业还应参照华盛顿协议中的国际工程教育质量标准。他希望各位院长及老师们能够多多学习,深入了解国内外评估类型、评估指标、专业认证机构及专业认证标准,为 广东白云学院 本科专业评估的顺利开展做好充分准备。

副校长刘跃南对 广东白云学院 专业评估工作进行部署。他指出专业评估工作对 广东白云学院 本科教学审核评估迎评工作意义重大,制定行而有效的评估方案及评估指标体系是顺利实施评估的前提,为此本次会议议程主要有三个,一是商榷本科专业评估指标体系;二是研讨本科专业评估方案及安排;三是研讨专业认证筹备工作。他强调, 广东白云学院 专业评估必须与教育部相关指导意见、审核评估及专业认证相对接,同时保证与学校办学定位、培养目标相适应。
随后,与会人员就《 广东白云学院 本科专业评估工作方案(征求意见稿)》及《 广东白云学院 本科专业评估指标体系(试行)》提出了许多改进意见和建议,对评估方案及评估指标体系进行了进一步的优化。会议决定,修订后的评估方案和评估指标体系将在校内正式发文,届时 广东白云学院 本科专业评估工作将全面启动。(通讯员:舒雅静 池玉洁)

高考填报志愿时,2022广东白云学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广东白云学院2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
| 2022年广东省普通高考招生专业录取情况(物理组) | ||||||
| 专业组 | 选考科目 | 专业名称 | 省控线 | 学制 | 最低分 | 最低排位 |
| 201 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 445 | 4年 | 469 | 193568 |
| 软件工程 | 4年 | 468 | 195321 | |||
| 物联网工程 | 4年 | 468 | 195398 | |||
| 202 | 计算机科学与技术(中外学分互认) | 4年 | 464 | 201590 | ||
| 203 | 数据科学与大数据技术 | 4年 | 457 | 212604 | ||
| 204 | 车辆工程 | 4年 | 462 | 204413 | ||
| 电气工程及其自动化 | 4年 | 466 | 199158 | |||
| 电子信息工程 | 4年 | 462 | 204219 | |||
| 机械电子工程 | 4年 | 462 | 204411 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 463 | 203360 | |||
| 通信工程 | 4年 | 462 | 204366 | |||
| 205 | 土木工程 | 4年 | 461 | 206161 | ||
| 206 | 土木工程(2+2试点专业实验班) | 4年 | 455 | 216617 | ||
| 207 | 物理+化学、生物选其一 | 机器人工程 | 4年 | 468 | 195291 | |
| 自动化 | 4年 | 470 | 191356 | |||
| 208 | 物理+不限 | 财务管理 | 4年 | 465 | 200295 | |
| 城乡规划 | 5年 | 465 | 199645 | |||
| 德语 | 4年 | 465 | 200423 | |||
| 风景园林 | 4年 | 465 | 200151 | |||
| 工程管理 | 4年 | 465 | 200278 | |||
| 工程造价 | 4年 | 465 | 200431 | |||
| 工商管理 | 4年 | 465 | 200038 | |||
| 国际经济与贸易 | 4年 | 465 | 200352 | |||
| 汉语言文学 | 4年 | 474 | 184435 | |||
| 会计学 | 4年 | 465 | 200399 | |||
| 建筑学 | 5年 | 465 | 199942 | |||
| 金融学 | 4年 | 465 | 200229 | |||
| 经济统计学 | 4年 | 465 | 199236 | |||
| 跨境电子商务 | 4年 | 466 | 199069 | |||
| 人工智能 | 4年 | 465 | 200433 | |||
| 人力资源管理 | 4年 | 465 | 200363 | |||
| 日语 | 4年 | 466 | 199106 | |||
| 商务英语 | 4年 | 465 | 200405 | |||
| 社会工作 | 4年 | 466 | 197770 | |||
| 审计学 | 4年 | 465 | 200134 | |||
| 市场营销 | 4年 | 465 | 200266 | |||
| 数字经济 | 4年 | 465 | 199435 | |||
| 物流管理 | 4年 | 465 | 199898 | |||
| 信息管理与信息系统 | 4年 | 465 | 200057 | |||
| 学前教育 | 4年 | 465 | 199908 | |||
| 应用心理学 | 4年 | 465 | 200441 | |||
| 英语 | 4年 | 468 | 195679 | |||
| 智能制造工程 | 4年 | 465 | 200302 | |||
| 209 | 物理+化学 | 服装设计与工程 | 4年 | 449 | 225697 | |
| 210 | 物理+不限 | 工商管理(中外学分互认) | 4年 | 459 | 209752 | |
| 2022年广东省普通高考招生专业录取情况(历史组) | ||||||
| 专业组 | 选考科目 | 专业名称 | 省控线 | 学制 | 最低分 | 最低排位 |
| 211 | 历史+不限 | 数字经济 | 437 | 4年 | 457 | 80568 |
| 会计学 | 4年 | 457 | 80663 | |||
| 财务管理 | 4年 | 457 | 80380 | |||
| 审计学 | 4年 | 457 | 80624 | |||
| 国际经济与贸易 | 4年 | 457 | 80560 | |||
| 金融学 | 4年 | 457 | 80546 | |||
| 经济统计学 | 4年 | 458 | 79024 | |||
| 建筑学 | 5年 | 457 | 80209 | |||
| 风景园林 | 4年 | 457 | 80304 | |||
| 城乡规划 | 5年 | 457 | 80626 | |||
| 汉语言文学 | 4年 | 464 | 73441 | |||
| 学前教育 | 4年 | 457 | 80653 | |||
| 工商管理 | 4年 | 457 | 80580 | |||
| 市场营销 | 4年 | 457 | 80614 | |||
| 物流管理 | 4年 | 457 | 80471 | |||
| 跨境电子商务 | 4年 | 457 | 80452 | |||
| 人力资源管理 | 4年 | 457 | 80482 | |||
| 社会工作 | 4年 | 457 | 80631 | |||
| 应用心理学 | 4年 | 457 | 80504 | |||
| 英语 | 4年 | 457 | 80672 | |||
| 商务英语 | 4年 | 457 | 80468 | |||
| 日语 | 4年 | 457 | 80622 | |||
| 德语 | 4年 | 457 | 80377 | |||
| 212 | 历史+化学 | 服装设计与工程 | 4年 | 437 | 100950 | |
| 213 | 历史+不限 | 工商管理(中外学分互认) | 4年 | 443 | 94187 | |
点击查看其他省份各专业分数线:https://zsb.baiyunu.edu.cn/html/cn/guangdong_1672901975/
| 2021年广东省普通高考招生专业录取情况 | ||||||||
| (选考物理科目组) | ||||||||
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 省控线 | 学制 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 学习地点 |
| 201 | 1 | 机器人工程 | 432 | 4年 | 458 | 463.6 | 190735 | 西校区 |
| 202 | 2 | 数据科学与大数据技术(校企联合培养) | 4年 | 448 | 454.1 | 203259 | ||
| 203 | 3 | 软件工程 | 4年 | 457 | 463.4 | 194237 | ||
| 4 | 物联网工程 | 4年 | 455 | 459.3 | ||||
| 5 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 455 | 461.8 | ||||
| 6 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 455 | 463.5 | ||||
| 204 | 7 | 服装设计与工程 | 4年 | 454 | 461.9 | 195387 | 北校区 | |
| 205 | 8 | 计算机科学与技术(中外学分互认) | 4年 | 459 | 464.5 | 189560 | ||
| 9 | 会计学(中外学分互认) | 4年 | 460 | 467 | ||||
| 10 | 金融学(中外学分互认) | 4年 | 460 | 466 | ||||
| 11 | 工商管理(中外学分互认) | 4年 | 471 | 478 | ||||
| 12 | 市场营销(中外学分互认) | 4年 | ||||||
| 206 | 13 | 计算机科学与技术 | 4年 | 458 | 465.1 | 197435 | 西校区 | |
| 14 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 453 | 456.3 | ||||
| 15 | 车辆工程 | 4年 | 453 | 459.7 | ||||
| 16 | 汽车服务工程 | 4年 | 455 | 463.3 | ||||
| 17 | 机械电子工程 | 4年 | 453 | 460.2 | ||||
| 18 | 智能制造工程 | 4年 | 453 | 460.2 | ||||
| 19 | 电子信息工程 | 4年 | 453 | 458.3 | ||||
| 20 | 通信工程 | 4年 | 453 | 458.1 | ||||
| 21 | 自动化 | 4年 | 453 | 459.7 | ||||
| 22 | 人工智能 | 4年 | 453 | 459.5 | ||||
| 23 | 会计学 | 4年 | 453 | 461.8 | 北校区 | |||
| 24 | 财务管理 | 4年 | 453 | 459.8 | ||||
| 25 | 审计学 | 4年 | 453 | 461.3 | ||||
| 26 | 国际经济与贸易 | 4年 | 453 | 460.2 | ||||
| 27 | 金融学 | 4年 | 453 | 460.8 | ||||
| 28 | 经济统计学 | 4年 | 453 | 461.5 | ||||
| 29 | 建筑学 | 5年 | 453 | 463.1 | ||||
| 30 | 土木工程 | 4年 | 453 | 462.9 | ||||
| 31 | 工程造价 | 4年 | 453 | 463 | ||||
| 32 | 工程管理 | 4年 | 454 | 478.3 | ||||
| 33 | 城乡规划 | 5年 | 453 | 462.1 | ||||
| 34 | 学前教育 | 4年 | 453 | 461.8 | ||||
| 35 | 工商管理 | 4年 | 453 | 461.8 | ||||
| 36 | 市场营销 | 4年 | 453 | 462.8 | ||||
| 37 | 物流管理 | 4年 | 453 | 457.6 | ||||
| 38 | 跨境电子商务 | 4年 | 453 | 463 | ||||
| 39 | 人力资源管理 | 4年 | 453 | 461.5 | ||||
| 40 | 社会工作 | 4年 | 453 | 461.3 | ||||
| 41 | 应用心理学 | 4年 | 456 | 464.1 | ||||
| 42 | 英语 | 4年 | 453 | 461 | ||||
| 43 | 日语 | 4年 | 453 | 463.1 | ||||
| 44 | 朝鲜语 | 4年 | ||||||
| 45 | 德语 | 4年 | 454 | 461.1 | ||||
| 46 | 商务英语 | 4年 | 453 | 459.4 | ||||
| 广东省2021年普通高考招生专业录取情况 | ||||||||
| (选考历史科目组) | ||||||||
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 省控线 | 学制 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 学习地点 |
| 207 | 47 | 服装设计与工程 | 448 | 4年 | 462 | 470.5 | 82749 | 北校区 |
| 208 | 48 | 会计学(中外学分互认) | 4年 | 463 | 467.9 | 81472 | ||
| 49 | 金融学(中外学分互认) | 4年 | 463 | 468.6 | ||||
| 50 | 工商管理(中外学分互认) | 4年 | 466 | 477 | ||||
| 51 | 市场营销(中外学分互认) | 4年 | 466 | 471.3 | ||||
| 209 | 52 | 会计学 | 4年 | 462 | 468.1 | 82285 | ||
| 53 | 财务管理 | 4年 | 462 | 467.8 | ||||
| 54 | 审计学 | 4年 | 462 | 467 | ||||
| 55 | 国际经济与贸易 | 4年 | 462 | 467.8 | ||||
| 56 | 金融学 | 4年 | 462 | 466.9 | ||||
| 57 | 经济统计学 | 4年 | 462 | 468.4 | ||||
| 58 | 建筑学 | 5年 | 462 | 471.1 | ||||
| 59 | 城乡规划 | 5年 | 462 | 469.8 | ||||
| 60 | 学前教育 | 4年 | 462 | 468 | ||||
| 61 | 工商管理 | 4年 | 462 | 468.6 | ||||
| 62 | 市场营销 | 4年 | 462 | 467.3 | ||||
| 63 | 物流管理 | 4年 | 462 | 467.3 | ||||
| 64 | 跨境电子商务 | 4年 | 462 | 466.8 | ||||
| 65 | 人力资源管理 | 4年 | 462 | 468.1 | ||||
| 66 | 社会工作 | 4年 | 462 | 467.4 | ||||
| 67 | 应用心理学 | 4年 | 465 | 471.4 | ||||
| 68 | 英语 | 4年 | 462 | 469.8 | ||||
| 69 | 日语 | 4年 | 462 | 469.5 | ||||
| 70 | 朝鲜语 | 4年 | 463 | 469.6 | ||||
| 71 | 德语 | 4年 | 462 | 470.4 | ||||
| 72 | 商务英语 | 4年 | 462 | 469.8 | ||||
点击链接查看外省各专业录取情况:https://zsb.baiyunu.edu.cn/html/cn/guangdong_1645584771/
| 2020年广东省本科理科类专业录取分数线 | |||||||
| 院系 | 专业名称 | 省控线 | 类别 | 学制年限 | 最低分 | 最低分排位 | 平均分 |
| 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 410 | 理科 | 4 | 437 | 184506 | 442.53 |
| 车辆工程 | 437 | 184518 | 442.28 | ||||
| 汽车服务工程 | 437 | 183900 | 441.27 | ||||
| 机械电子工程 | 437 | 184492 | 440.78 | ||||
| 机器人工程 | 437 | 184605 | 440.43 | ||||
| 电气与信息工程学院 | 电子信息工程 | 4 | 437 | 183981 | 442.61 | ||
| 通信工程 | 437 | 184505 | 441.22 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 438 | 182499 | 446.19 | ||||
| 自动化 | 437 | 184531 | 442.96 | ||||
| 大数据与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 441 | 180013 | 446.20 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 437 | 184629 | 440.38 | ||||
| 软件工程 | 440 | 180241 | 446.48 | ||||
| 物联网工程 | 437 | 184631 | 442.23 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 437 | 184650 | 439.60 | ||||
| 建筑工程学院 | 土木工程 | 4 | 437 | 184642 | 442.74 | ||
| 工程造价 | 440 | 181140 | 446.33 | ||||
| 工程管理 | 437 | 184428 | 437.93 | ||||
| 建筑学 | 5 | 437 | 184579 | 442.51 | |||
| 城乡规划 | 437 | 184498 | 442.27 | ||||
| 会计学院 | 会计学 | 4 | 436 | 184644 | 441.40 | ||
| 财务管理 | 437 | 184555 | 440.26 | ||||
| 审计学 | 437 | 184627 | 441.04 | ||||
| 应用经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 437 | 184630 | 443.81 | ||
| 金融学 | 437 | 184537 | 442.17 | ||||
| 经济统计学 | 437 | 184509 | 441.46 | ||||
| 工商管理学院 | 工商管理 | 4 | 437 | 184581 | 440.82 | ||
| 市场营销 | 437 | 184616 | 439.53 | ||||
| 物流管理 | 437 | 184611 | 440.32 | ||||
| 社会与公共管理学院 | 人力资源管理 | 4 | 437 | 184576 | 440.73 | ||
| 社会工作 | 438 | 183365 | 441.56 | ||||
| 应用心理学 | 439 | 182287 | 444.21 | ||||
| 艺术设计学院 | 服装设计与工程 | 4 | 438 | 183281 | 451.40 | ||
| 外国语学院 | 英语 | 4 | 439 | 182397 | 444.21 | ||
| 日语 | 438 | 183624 | 441.17 | ||||
| 德语 | 437 | 184590 | 439.56 | ||||
| 教育与体育学院 | 学前教育 | 4 | 437 | 184573 | 442.62 | ||
| 2020年广东省本科文科类专业录取分数线 | |||||||
| 院系 | 专业名称 | 省控线 | 类别 | 学制年限 | 最低分 | 最低分排位 | 平均分 |
| 会计学院 | 会计学 | 430 | 文科 | 4 | 452 | 82438 | 456.08 |
| 财务管理 | 452 | 82429 | 456.11 | ||||
| 审计学 | 452 | 82418 | 456.00 | ||||
| 应用经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 452 | 82393 | 456.90 | ||
| 金融学 | 452 | 82433 | 456.51 | ||||
| 经济统计学 | 452 | 82323 | 462.38 | ||||
| 工商管理学院 | 工商管理 | 4 | 452 | 82309 | 457.29 | ||
| 市场营销 | 452 | 82215 | 456.68 | ||||
| 物流管理 | 452 | 82407 | 457.31 | ||||
| 社会与公共管理学院 | 人力资源管理 | 4 | 452 | 82377 | 457.33 | ||
| 社会工作 | 452 | 82285 | 457.13 | ||||
| 应用心理学 | 456 | 78982 | 461.47 | ||||
| 外国语学院 | 英语 | 4 | 455 | 80009 | 459.78 | ||
| 日语 | 452 | 82436 | 457.38 | ||||
| 朝鲜语 | 452 | 82154 | 455.09 | ||||
| 德语 | 452 | 82373 | 455.49 | ||||
| 艺术设计学院 | 服装设计与工程 | 4 | 452 | 82360 | 463.16 | ||
| 机电工程学院 | 汽车服务工程 | 4 | 452 | 81937 | 456.00 | ||
| 大数据与计算机学院 | 信息管理与信息系统 | 4 | 452 | 82426 | 457.73 | ||
| 建筑工程学院 | 工程造价 | 4 | 452 | 82374 | 460.35 | ||
| 工程管理 | 452 | 81917 | 456.40 | ||||
| 城乡规划 | 5 | 453 | 81080 | 458.53 | |||
| 国际学院 | 会计学(学分互认) | 4 | 456 | 456.00 | |||
| 国际经济与贸易(学分互认) | 457 | 457.50 | |||||
| 市场营销(学分互认) | 453 | 453.00 | |||||
| 金融学(学分互认) | 452 | 454.75 | |||||
| 教育与体育学院 | 学前教育 | 4 | 452 | 82434 | 458.08 | ||
广东白云学院2019全国录取情况
白云学院近3年广东省普通本科第一次/第一志愿组投档情况(理科)
白云学院近3年广东省普通本科第一次/第一志愿组投档情况(文科)
广东白云学院(Guangdong Baiyun University)坐落于广东省广州市,是经国家教育部批准成立的广东省属民办全日制普通本科高校;是中国应用技术大学联盟发起和理事单位、全国新建本科院校联盟副理事长单位、教育部数据中国“百校工程”项目院校、广东省普通本科转型试点高校、广东省第三批“易班”建设试点高校,CDIO工程教育联盟成员单位。
学院前身是创建于1989年的广州白云应用技术学校,后更名为广东白云职业技术学院;2005年,学院升格本科并更名为广东白云学院。
更多相关文章关注云学教育:www.yunxue.com
广州市白云中学本科率多少 广州市白云中学2022年的本科率为72.6% 。这一数据体现了以下几个方面的信息: 整体本科率提升 :2022年,广州白云中学的本科率达到了72.6%,这一数字相比之前有了显著的提升,反映了学校教学质量的不断提高。 重点本科人数增长 :同年,学校重点本科人数达到52人,相比前一年增长了14人,这体现了学校在培养高水平人才方面的显著进步。
广东白云学院真实评价 广东白云学院是一所位于广州的民办本科院校,综合多方面信息来看,以下是其真实评价情况 : 院校实力 在软科民办高校全国排名第33,校友会民办I类全国排名第55,有一定的综合实力。学校设有省级特色专业,在学科建设上有一定亮点。 学生满意度 学生根据生活条件、环境以及综合情况实名投票评价中,综合满意度3.3分(3085人投票),环境满意度3.3分(3424人投票)
广东科技学院真实评价 广东科技学院评价有优势也有不足 优势 排名与实力 :该校在多个权威排行榜里表现亮眼,在内地大学第三方综合指数排名中是广东民办高校第1,民办本科科研竞争力增值评价排名全国第1,体现了其较强的综合实力。 教学设施 :学校在教学设施上投入大,拥有现代化教学楼、实验室、图书馆等。配备智慧教室,营造出数字化学习环境,有助于学生提升学习效果。 师资力量
广东白云学院好不好?值得去吗? 余人,教职工1500余人,其中专任教师1200余人。 广东白云学院当然值得读原因很简单,广东白云学院是一所通过了教育部备案的正规本科大学从各方面来看,广东白云学院的综合实力师资力量都不弱,所以肯定是值得高考生报考的广东白云学院属于一所中等偏上档次的民办二本。 广东白云学院是二本院校,除了学费贵一点,其他地方都是很不错的新校区特别漂亮特别舒服图书馆新建的
广东白云学院真实评价 广东白云学院是一所位于广州的民办本科院校,综合多方面信息来看,以下是其真实评价情况 : 院校实力 在软科民办高校全国排名第33,校友会民办I类全国排名第55,有一定的综合实力。学校设有省级特色专业,在学科建设上有一定亮点。 学生满意度 学生根据生活条件、环境以及综合情况实名投票评价中,综合满意度3.3分(3085人投票),环境满意度3.3分(3424人投票)
广东白云学院和广州商学院哪个好一点 广州商学院和广东白云学院各有优势,具体哪个更好取决于个人的需求和偏好 。 从排名角度看 : 根据2024年校友会民办本科院校排名,广州商学院位列全国第9名,显示出其在民办本科院校中的较强实力。 广东白云学院则排名全国第22名,同样具备一定的办学水平和影响力。 从专业特色角度看 : 广州商学院的王牌专业包括会计学和人力资
一、2025广东白云学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段会计学331800/4山东2025综合普通类一段网络与新媒体234800/4更多数据请进入:{$cate_url}二、广东白云学院简介广东白云学院创建于1989年,是教育部批准成立的全日制普通本科院校。2009年通过学士学位授予单位授权点评审,2011年通过教育部本科教学工作合格评估
一、2025广东白云学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批机械设计制造及其自动化(办学地点:西校区)232800/4河南2025物理本科批智能制造工程(办学地点:西校区)232800/4河南2025物理本科批电气工程及其自动化(办学地点:西校区)232800/4河南2025物理本科批电子信息工程(办学地点:西校区)232800/4河南2025物
2025-03-05 18:57:25
2023-05-23 17:06:17
2023-05-27 16:17:55
2023-06-27 10:21:44
2025-03-15 10:11:09
2024-12-09 15:42:35